Indywidualne Mistrzostwa O.RYBNIK 2026       18.01.2026    
    Kierownik zawodów: Paździor Henryk     Żory - Klub WISUS          
  Sędzia : Paździor Henryk               Sekretarz:     Kopacz Szymon
                                     
Mce Nr St. Nazwisko, imię Klub S U M A 1 Seria 2 Seria 3 Seria 4 Seria
Z gry w p Z gry w p Z gry w p Z gry w p Z gry w p
1 7 Gawron Bogdan Asy Wisus Żory 4281 36 2 1698 15 0 708 7 1 798 6 1 1077 8 0
2 10 Kąsek Andrzej WDK Jardex Szczejkowice 3906 37 3 1142 10 0 693 8 2 806 8 1 1265 11 0
3 28 Polok Franciszek Forteca Świerklany 3825 33 2 1326 9 0 452 7 2 684 6 0 1363 11 0
4 18 Zacha Stefan RKS Rybnik Centrum 3612 32 1 708 6 0 977 8 0 1223 11 0 704 7 1
5 14 Czuga Przemysław Piast Leszczyny 3576 38 4 783 7 0 1023 11 0 899 10 1 871 10 3
6 16 Fizia Józef Walet Pawłowice 3559 35 4 998 12 1 799 9 3 973 9 0 789 5 0
7 29 Kwaśniak Jerzy Asy Wisus Żory 3518 32 4 1064 9 1 908 7 1 1022 11 1 524 5 1
8 20 Łękawski Wiesław Forteca Świerklany 3338 32 4 801 8 1 1111 9 0 789 9 2 637 6 1
9 47 Bujnowski Radosław Eco-Solution Skat Rybnik 3332 38 5 1057 12 1 818 9 1 560 5 1 897 12 2
10 40 Kiełkowski Marek Walet Pawłowice 3243 39 8 1013 12 1 1052 9 0 814 9 2 364 9 5
11 46 Kurpanik Leszek Piast Leszczyny 3194 29 3 789 7 1 813 8 0 636 6 1 956 8 1
12 41 Tetla Marian Asy Wisus Żory 3183 34 6 1043 9 0 1243 11 0 573 7 3 324 7 3
13 2 Czuga Benedykt Piast Leszczyny 3122 28 1 1129 10 0 587 7 1 521 5 0 885 6 0
14 36 Sobik Klaudiusz Forteca Świerklany 3116 35 6 1306 12 0 812 9 1 281 5 3 717 9 2
15 3 Kral Adam Eco-Solution Skat Rybnik 3103 29 2 242 3 1 1076 10 1 933 8 0 852 8 0
16 1 Skupieñ Eugeniusz Asy Wisus Żory 3077 37 7 724 12 3 577 9 2 768 6 0 1008 10 2
17 31 Adamiec Sebastian Asy Wisus Żory 3015 27 5 933 6 1 702 9 1 364 3 2 1016 9 1
18 21 Szymała Tomasz Asy Wisus Żory 3014 31 5 941 9 1 452 7 3 1123 9 0 498 6 1
19 37 Niemiec Stanisław Asy Wisus Żory 2933 24 3 217 3 1 1064 9 1 688 5 1 964 7 0
20 17 Profaska Krzysztof Asy Wisus Żory 2894 25 1 754 6 0 1144 11 0 590 4 0 406 4 1
21 44 Beczała Andrzej Walet Pawłowice 2893 29 2 743 7 1 1070 10 0 605 6 0 475 6 1
22 38 Jaworek Henryk Piast Leszczyny 2870 29 4 918 8 0 541 5 0 590 7 2 821 9 2
23 27 Bartosik Wojciech Silesia Rybnik 2745 32 5 731 10 2 995 9 0 518 8 2 501 5 1
24 33 Pawlas Mariusz Asy Wisus Żory 2718 36 8 101 3 3 360 8 3 1109 11 1 1148 14 1
25 25 Gorol Marek Asy Wisus Żory 2673 22 4 572 5 2 540 5 1 580 4 1 981 8 0
26 4 Duda Edward Buk Rudy 2666 30 6 629 6 0 1006 8 0 1004 10 2 27 6 4
27 26 Lip Bogusław WDK Jardex Szczejkowice 2662 30 6 332 5 2 473 6 1 1099 11 1 758 8 2
28 48 Ogierman Stanisław Walet Pawłowice 2653 23 3 451 3 0 768 6 0 502 6 2 932 8 1
29 15 Wawoczny Mirosław Eco-Solution Skat Rybnik 2651 29 8 887 8 0 715 7 1 572 7 2 477 7 5
30 5 Kopacz Wiesław Asy Wisus Żory 2558 23 1 372 4 0 786 7 0 1293 11 0 107 1 1
31 24 Motyka Bolesław U Walka Gotartowice 2506 27 6 826 9 1 726 7 1 330 6 3 624 5 1
32 22 Nowak Janusz Piast Leszczyny 2490 24 3 452 4 0 741 8 2 886 8 0 411 4 1
33 12 Gembalczyk Stanisław Forteca Świerklany 2461 24 5 728 5 0 478 6 2 615 6 1 640 7 2
34 39 Adamski Stanisław Asy Wisus Żory 2383 25 5 798 8 1 617 7 2 351 3 1 617 7 1
35 9 Grela Alfred Asy Wisus Żory 2380 30 8 315 7 4 819 8 1 362 6 3 884 9 0
36 8 Lech Stanisław U Walka Gotartowice 2259 19 4 522 5 0 338 3 1 1102 6 0 297 5 3
37 13 Łogasz Roman Asy Wisus Żory 2241 24 5 708 6 0 662 8 2 290 5 2 581 5 1
38 30 Bogusławski Stanisław WDK Jardex Szczejkowice 2218 33 12 699 10 3 359 5 2 206 7 4 954 11 3
39 11 Gawełczyk Bronisław Eco-Solution Skat Rybnik 2111 28 9 493 6 2 315 6 2 641 9 3 662 7 2
40 43 Pykosz Mariusz Eco-Solution Skat Rybnik 2084 32 14 113 7 6 1116 8 0 554 11 4 301 6 4
41 42 Stec Grzegorz WDK Jardex Szczejkowice 2067 21 4 514 4 1 863 7 0 274 6 2 416 4 1
42 6 Niemiec Zenon Piast Leszczyny 2004 20 4 431 7 2 382 5 2 718 5 0 473 3 0
43 23 Płoszaj Mirosław Eco-Solution Skat Rybnik 1947 33 15 237 6 3 847 10 2 551 9 5 312 8 5
44 45 Górecki Krzysztof Asy Wisus Żory 1792 26 12 533 8 3 51 5 4 533 7 2 675 6 3
45 19 Kotyński Tadeusz Silesia Rybnik 1758 19 6 175 5 4 340 4 2 539 5 0 704 5 0
46 35 Buchalik Alfons Asy Wisus Żory 1756 27 9 792 8 1 824 10 1 58 4 4 82 5 3
47 32 Roter Eugeniusz Buk Rudy 1279 24 10 -395 2 4 380 7 2 720 8 1 574 7 3
48 34 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum 1266 19 8 279 5 2 452 4 0 117 4 3 418 6 3

..........................................................

 

 

Tuesday the 27th. Strona przygotowana przez firmę SMARTIS.