IV Memoriał im. Erharda Michalskiego | 10.08.2024 | |||||||||||
wiata na boisku BUK Rudy | ||||||||||||
Sędzia: | Kierownictwo: Eugeniusz Roter sekretariat: | |||||||||||
Mce | Nr St. | Nazwisko, imię | Klub / sekcja | S U M A | 1 Seria | 2 Seria | ||||||
Z gry | w | p | Z gry | w | p | Z gry | w | p | ||||
1 | 19 | Hanusek Tomasz | niezrzeszony | 2065 | 20 | 4 | 464 | 5 | 2 | 1601 | 15 | 2 |
2 | 12 | Baszczok Gerard | BUK Rudy | 1966 | 17 | 0 | 897 | 7 | 0 | 1069 | 10 | 0 |
3 | 8 | Tchórz Henryk | niezrzeszony | 1898 | 21 | 3 | 602 | 9 | 2 | 1296 | 12 | 1 |
4 | 2 | Duda Edward | BUK Rudy | 1889 | 17 | 1 | 530 | 4 | 1 | 1359 | 13 | 0 |
5 | 13 | Górka Rajmund | BUK Rudy | 1809 | 17 | 1 | 1097 | 9 | 1 | 712 | 8 | 0 |
6 | 7 | Michalski Dawid | LKS Lyski | 1739 | 18 | 5 | 711 | 8 | 2 | 1028 | 10 | 3 |
7 | 16 | Szewczyk Mirosław | HERKULES Rydułtowy | 1710 | 15 | 3 | 909 | 7 | 3 | 801 | 8 | 0 |
8 | 20 | Czuga Benedykt | PIAST Leszczyny | 1694 | 17 | 1 | 855 | 8 | 0 | 839 | 9 | 1 |
9 | 9 | Konieczny Krystian | BUK Rudy | 1624 | 12 | 1 | 625 | 5 | 1 | 999 | 7 | 0 |
10 | 10 | Przynicki Rajnard | LKS Górki Śl. | 1610 | 16 | 3 | 1246 | 9 | 1 | 364 | 7 | 2 |
11 | 14 | Hanusek Arnold | BUK Rudy | 1449 | 11 | 1 | 847 | 7 | 1 | 602 | 4 | 0 |
12 | 11 | Grela Alfred | ASY WISUS Żory | 1325 | 16 | 5 | 548 | 7 | 3 | 777 | 9 | 2 |
13 | 5 | Kostka Hubert | LKS Lyski | 1194 | 13 | 3 | 592 | 8 | 3 | 602 | 5 | 0 |
14 | 3 | Kąsek Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | 1142 | 12 | 4 | 750 | 7 | 3 | 392 | 5 | 1 |
15 | 6 | Marusiak Marian | BUK Rudy | 1004 | 7 | 2 | 414 | 3 | 0 | 590 | 4 | 2 |
16 | 17 | Hajduk Zdzisław | #N/D | 875 | 9 | 2 | 664 | 6 | 0 | 211 | 3 | 2 |
17 | 15 | Kukuła Witold | ŁABĘDY Gliwice | 860 | 14 | 8 | 244 | 6 | 5 | 616 | 8 | 3 |
18 | 4 | Szczecina Michał | JEDNOŚĆ Przyszowice | 770 | 15 | 8 | 680 | 10 | 3 | 90 | 5 | 5 |
19 | 1 | Słomka Erwin | BUK Rudy | 544 | 6 | 4 | 66 | 4 | 4 | 478 | 2 | 0 |
20 | 18 | Hajduk Janusz | BUK Rudy | 539 | 8 | 6 | 498 | 5 | 3 | 41 | 3 | 3 |
............................................................
7 Otwarte Mistrzostwa Żor w skacie | 30.07-7.08.2024 | klasyfikacja indywidualna | |||||||||||||||||||||
Organizator: ASY WISUS Żory | Sędzia: Henryk PAŹDZIOR | Sekretariat: Natalia WACHEL | |||||||||||||||||||||
L.p. | Nazwisko, imię | SUMA | DZIEŃ | SERIE | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
1 | Szewczyk Mirosław | 13497 | 3274 | 2352 | 2827 | 3103 | 1941 | 668 | 1380 | 1226 | 803 | 525 | 1024 | 684 | 926 | 1217 | 874 | 1439 | 790 | 820 | 534 | 587 | |
2 | Kwaśniak Jerzy | 12731 | 2058 | 2431 | 2462 | 2494 | 3286 | 900 | 549 | 609 | 809 | 664 | 958 | 905 | 898 | 659 | 881 | 696 | 917 | 1526 | 588 | 1172 | |
.3 |
Wojaczek Klaudiusz | 12410 | 2872 | 1869 | 2543 | 2400 | 2726 | 480 | 1015 | 1377 | 811 | 360 | 698 | 954 | 564 | 1025 | 994 | 935 | 471 | 807 | 732 | 1187 | |
4 | Wojaczek Łukasz | 12405 | 2248 | 2892 | 1944 | 3322 | 1999 | 794 | 727 | 727 | 922 | 821 | 1149 | 707 | 529 | 708 | 1477 | 377 | 1468 | 421 | 1307 | 271 | |
5 | Grodoń Joachim | 12398 | 2273 | 1901 | 2404 | 3065 | 2755 | 1070 | 704 | 499 | 1001 | 224 | 676 | 519 | 1231 | 654 | 595 | 1472 | 998 | 728 | 1446 | 581 | |
6 | Obirek Zbigniew | 12219 | 2129 | 2719 | 3268 | 1895 | 2208 | 746 | 840 | 543 | 1082 | 861 | 776 | 948 | 1574 | 746 | 546 | 1117 | 232 | 1161 | 293 | 754 | |
7 | Konsek Andrzej | 11951 | 2563 | 2851 | 1890 | 2892 | 1755 | 662 | 734 | 1167 | 947 | 788 | 1116 | 594 | 294 | 1002 | 1060 | 970 | 862 | 393 | 436 | 926 | |
8 | Bujnowski Radosław | 11940 | 3132 | 2153 | 1922 | 1908 | 2825 | 859 | 862 | 1411 | 797 | 996 | 360 | 923 | 392 | 607 | 698 | 614 | 596 | 1052 | 584 | 1189 | |
9 | Motyka Bolesław | 11708 | 2911 | 2718 | 2286 | 1811 | 1982 | 1162 | 767 | 982 | 1175 | 521 | 1022 | 767 | 745 | 774 | 1134 | 248 | 429 | 611 | 510 | 861 | |
10 | Kopacz Wiesław | 11616 | 2160 | 2678 | 1796 | 2227 | 2755 | 1138 | 123 | 899 | 696 | 978 | 1004 | 447 | 1129 | 220 | 677 | 676 | 874 | 1027 | 1062 | 666 | |
11 | Pawlas Mariusz | 11601 | 3128 | 2044 | 2379 | 1464 | 2586 | 1085 | 980 | 1063 | 601 | 541 | 902 | 879 | 694 | 806 | 280 | 635 | 549 | 741 | 840 | 1005 | |
12 | Kamiński Jarosław | 11442 | 2409 | 2509 | 2674 | 1910 | 1940 | 348 | 1004 | 1057 | 1019 | 828 | 662 | 976 | 966 | 732 | 741 | 413 | 756 | 1013 | 824 | 103 | |
13 | Mulet Piotr | 11257 | 2338 | 2135 | 2052 | 2244 | 2488 | 729 | 742 | 867 | 520 | 749 | 866 | 897 | 50 | 1105 | 480 | 996 | 768 | 919 | 630 | 939 | |
14 | Gawron Bogdan | 11180 | 1980 | 2101 | 2114 | 2655 | 2330 | 1229 | 303 | 448 | 448 | 1091 | 562 | 763 | 734 | 617 | 933 | 820 | 902 | 715 | 952 | 663 | |
15 | Niemiec Stanisław | 11034 | 1653 | 2410 | 1808 | 2261 | 2902 | 435 | 774 | 444 | 978 | 1088 | 344 | 1419 | 410 | -21 | 1119 | 372 | 770 | 1331 | 700 | 871 | |
16 | Kosteczka Jarosław | 10860 | 3320 | 1876 | 1371 | 2220 | 2073 | 1441 | 1136 | 743 | 460 | 325 | 1091 | 501 | 1269 | -399 | 704 | 1046 | 470 | 813 | 456 | 804 | |
17 | Szafraniec Adrian | 10784 | 2747 | 2499 | 1240 | 2178 | 2120 | 1104 | 761 | 882 | 320 | 1159 | 1020 | 354 | 1101 | -215 | 530 | 1060 | 588 | 19 | 1005 | 1096 | |
18 | Pykosz Mariusz | 10783 | 2060 | 1917 | 2422 | 2134 | 2250 | 993 | 593 | 474 | 488 | 874 | 555 | 1006 | 956 | 460 | 730 | 334 | 1070 | 1122 | 266 | 862 | |
19 | Stroiński Włodzimierz | 10668 | 2724 | 1645 | 2953 | 1381 | 1965 | 904 | 1388 | 432 | 689 | 490 | 466 | 1102 | 418 | 1433 | 827 | 200 | 354 | -260 | 926 | 1299 | |
20 | Cisek Edward | 10665 | 2218 | 1600 | 3398 | 1509 | 1940 | 1032 | 702 | 484 | 798 | 192 | 610 | 1407 | 449 | 1542 | 943 | 810 | -244 | 1320 | 350 | 270 | |
21 | Danel Szymon | 10592 | 2226 | 2291 | 1900 | 2044 | 2131 | 754 | 484 | 988 | 320 | 861 | 1110 | 412 | 1102 | 386 | 674 | 497 | 873 | 806 | 652 | 673 | |
22 | Kruk Rafał | 10582 | 1733 | 2954 | 2609 | 1849 | 1437 | 801 | 602 | 330 | 991 | 839 | 1124 | 750 | 791 | 1068 | 332 | 750 | 767 | 271 | 938 | 228 | |
23 | Wawoczny Mirosław | 10576 | 2387 | 2171 | 2481 | 1671 | 1866 | 1335 | 715 | 337 | 765 | 629 | 777 | 744 | 809 | 928 | -18 | 903 | 786 | 332 | 719 | 815 | |
24 | Sweryt Marek | 10555 | 2746 | 2343 | 1865 | 1728 | 1873 | 911 | 619 | 1216 | -16 | 994 | 1365 | 684 | 684 | 497 | 787 | 679 | 262 | 892 | 410 | 571 | |
25 | Harupa Marek | 10545 | 2247 | 2178 | 1726 | 2113 | 2281 | 667 | 379 | 1201 | 540 | 941 | 697 | 394 | 660 | 672 | 797 | 605 | 711 | 846 | 399 | 1036 | |
26 | Łapa Henryk | 10541 | 1801 | 2327 | 2042 | 2063 | 2308 | 496 | 508 | 797 | 1188 | 836 | 303 | 790 | 466 | 786 | 340 | 1333 | 390 | 898 | 726 | 684 | |
27 | Polok Franciszek | 10504 | 1427 | 2506 | 2699 | 1943 | 1929 | 227 | 438 | 762 | 1090 | 884 | 532 | 767 | 999 | 933 | 634 | 745 | 564 | 498 | 802 | 629 | |
28 | Bartosik Wojciech | 10469 | 2348 | 1885 | 1750 | 2801 | 1685 | 788 | 448 | 1112 | 611 | 726 | 548 | 283 | 998 | 469 | 563 | 1223 | 1015 | 314 | 778 | 593 | |
29 | Latocha Eugeniusz | 10440 | 1944 | 1399 | 2531 | 2261 | 2305 | 294 | 744 | 906 | 788 | 117 | 494 | 919 | 746 | 866 | 817 | 750 | 694 | 407 | 953 | 945 | |
30 | Górecki Krzysztof | 10296 | 1421 | 2246 | 2423 | 2079 | 2127 | 411 | 481 | 529 | 639 | 849 | 758 | 918 | 569 | 936 | 398 | 746 | 935 | 563 | 651 | 913 | |
31 | Wojaczek Grzegorz | 10242 | 1822 | 3078 | 1418 | 2433 | 1491 | 566 | 557 | 699 | 606 | 857 | 1615 | 294 | 368 | 756 | 1170 | 1129 | 134 | 903 | 443 | 145 | |
32 | Luberta Piotr | 10110 | 1836 | 2089 | 2625 | 2636 | 924 | 539 | 716 | 581 | 1039 | 377 | 673 | 854 | 874 | 897 | 861 | 431 | 1344 | -26 | 540 | 410 | |
33 | Skupień Eugeniusz | 10082 | 2377 | 1991 | 1011 | 3079 | 1624 | 520 | 621 | 1236 | 1110 | 545 | 336 | 282 | 39 | 690 | 762 | 997 | 1320 | 290 | 927 | 407 | |
34 | Piersiak Piotr | 10081 | 1626 | 1542 | 2723 | 2323 | 1867 | 532 | 331 | 763 | 910 | 294 | 338 | 927 | 745 | 1051 | 821 | 862 | 640 | 734 | 655 | 478 | |
35 | Maziarczyk Władysław | 10003 | 2702 | 1935 | 1825 | 1625 | 1916 | 717 | 724 | 1261 | 947 | 600 | 388 | 719 | 935 | 171 | 639 | 402 | 584 | 485 | 336 | 1095 | |
36 | Ratajczak Michał | 9995 | 1685 | 1178 | 2698 | 2301 | 2133 | 383 | 488 | 814 | 307 | 478 | 393 | 870 | 1123 | 705 | 1104 | 329 | 868 | 481 | 736 | 916 | |
37 | Szymała Tomasz | 9989 | 2713 | 2245 | 1199 | 1433 | 2399 | 749 | 855 | 1109 | 777 | 588 | 880 | 250 | 394 | 555 | 506 | 415 | 512 | 1002 | 576 | 821 | |
38 | Kiełkowski Marek | 9970 | 1096 | 1112 | 3359 | 2046 | 2357 | 652 | 491 | -47 | 693 | 453 | -34 | 642 | 1867 | 850 | 520 | 1054 | 472 | 114 | 704 | 1539 | |
39 | Żołneczko Franciszek | 9797 | 1518 | 1905 | 2562 | 2130 | 1682 | 190 | 657 | 671 | 401 | 859 | 645 | 661 | 986 | 915 | 605 | 770 | 755 | 559 | 717 | 406 | |
40 | Beczała Andrzej | 9789 | 2070 | 1220 | 2082 | 2032 | 2385 | 579 | 988 | 503 | 273 | 211 | 736 | 419 | 260 | 1403 | 825 | 406 | 801 | 1046 | 1016 | 323 | |
41 | Kral Adam | 9607 | 2917 | 1425 | 1662 | 1992 | 1611 | 534 | 1079 | 1304 | 226 | 465 | 734 | 914 | 472 | 276 | 763 | 771 | 458 | 709 | 644 | 258 | |
42 | Sobik Klaudiusz | 9573 | 1788 | 2287 | 2205 | 1441 | 1852 | 950 | 465 | 373 | 756 | 585 | 946 | 423 | 1167 | 615 | 702 | 508 | 231 | 386 | 818 | 648 | |
43 | Gidlecki Władysław | 9529 | 1849 | 1912 | 1682 | 1828 | 2258 | 854 | 536 | 459 | -50 | 842 | 1120 | 192 | 694 | 796 | 518 | 443 | 867 | 525 | 1221 | 512 | |
44 | Łogasz Roman | 9498 | 1041 | 2452 | 1697 | 2103 | 2205 | 86 | 496 | 459 | 700 | 511 | 1241 | 783 | 368 | 546 | 1330 | 258 | 515 | 877 | 770 | 558 | |
45 | Stefan Antoni | 9393 | 1817 | 2490 | 1485 | 1023 | 2578 | 1116 | 579 | 122 | 661 | 872 | 957 | 437 | 214 | 834 | 82 | 615 | 326 | 743 | 676 | 1159 | |
46 | Świerkot Eugeniusz | 9192 | 2328 | 2584 | 1759 | 2270 | 251 | 607 | 1263 | 458 | 1019 | 640 | 925 | 824 | 170 | 765 | 764 | 574 | 932 | 116 | 62 | 73 | |
47 | Hałacz Janusz | 9002 | 2342 | 1921 | 0 | 2117 | 2622 | 766 | 1067 | 509 | 773 | 1034 | 114 | 577 | 540 | 1000 | 697 | 1225 | 700 | ||||
48 | Frączyk Joachim | 8889 | 1960 | 1877 | 1726 | 1218 | 2108 | 693 | 922 | 345 | 487 | 912 | 478 | 910 | 404 | 412 | 198 | 670 | 350 | 566 | 953 | 589 | |
49 | Żołneczko Adam | 8690 | 1067 | 1902 | 1579 | 2240 | 1902 | -42 | 895 | 214 | 399 | 1010 | 493 | 445 | 446 | 688 | 802 | 715 | 723 | 734 | 350 | 818 | |
50 | Łękawski Wiesław | 8416 | 1508 | 1941 | 2564 | 843 | 1560 | 642 | 339 | 527 | 425 | 567 | 949 | 1008 | 896 | 660 | 1167 | 137 | -461 | 951 | 609 | ||
51 | Wawoczny Dariusz | 8322 | 1862 | 3000 | 2730 | 334 | 396 | 895 | 572 | 395 | 1442 | 1168 | 390 | 584 | 876 | 1270 | 324 | 246 | -236 | 1100 | -226 | -478 | |
52 | Gajda Monika | 8195 | 1407 | 2341 | 774 | 1510 | 2163 | 438 | 773 | 196 | 716 | 622 | 1003 | 261 | 374 | 139 | 470 | 479 | 561 | 390 | 921 | 852 | |
53 | Brząkalik Roman | 8089 | 1645 | 2055 | 1523 | 2068 | 798 | 294 | 911 | 440 | 686 | 565 | 804 | 705 | 220 | 598 | 352 | 887 | 829 | -68 | 354 | 512 | |
54 | Gorol Marek | 7973 | 1250 | 2355 | 1621 | 1044 | 1703 | 796 | 208 | 246 | 657 | 1042 | 656 | 542 | 760 | 319 | 766 | -234 | 512 | 891 | 394 | 418 | |
55 | Tetla Marian | 7723 | 2307 | 520 | 1015 | 1363 | 2518 | 569 | 1030 | 708 | 760 | -86 | -154 | 306 | 234 | 475 | 716 | 115 | 532 | 790 | 869 | 859 | |
56 | Ogierman Stanisław | 7674 | 2433 | 833 | 1666 | 1459 | 1283 | 512 | 621 | 1300 | 50 | 378 | 405 | 503 | 580 | 583 | 681 | 302 | 476 | 394 | 441 | 448 | |
57 | Lurka Andrzej | 6099 | 1893 | 2110 | 1511 | 585 | 0 | 403 | 540 | 950 | 718 | 295 | 1097 | 478 | 547 | 486 | 585 | ||||||
58 | Adamski Stanisław | 6037 | 2421 | 1423 | 2193 | 0 | 0 | 798 | 811 | 812 | 510 | 413 | 500 | 443 | 1003 | 747 | |||||||
59 | Kąsek Andrzej | 4282 | 0 | 0 | 0 | 2135 | 2147 | 428 | 879 | 828 | 808 | 532 | 807 | ||||||||||
60 | Profaska Krzysztof | 2435 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 0 | 844 | 1037 | 554 | |||||||||||||
61 | Młoczek Jan | 1995 | 0 | 0 | 1995 | 0 | 0 | 998 | 220 | 777 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA (PARY) | ||||||||||||||||||||||||||
7 Otwarte Mistrzostwa Żor w skacie | 30.07 - 07.08.2023 | |||||||||||||||||||||||||
Organizator: ASY WISUS Żory | Kierownictwo: Henryk PAŹDZIOR | Sędzia: Henryk PAŹDZIOR | Sekretariat: Natalia WACHEL | |||||||||||||||||||||||
Gracz 1 | Gracz 2 | Suma | DZIEŃ | SERIE | ||||||||||||||||||||||
nr startowy | nr startowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
1 | 40 | Wojaczek Łukasz | 54 | Wojaczek Klaudiusz | 24815 | 5120 | 4761 | 4487 | 5722 | 4725 | 1274 | 1742 | 2104 | 1733 | 1181 | 1847 | 1661 | 1093 | 1733 | 2471 | 1312 | 1939 | 1228 | 2039 | 1458 | |
2 | 36 | Kwaśniak Jerzy | 14 | Gawron Bogdan | 23911 | 4038 | 4532 | 4576 | 5149 | 5616 | 2129 | 852 | 1057 | 1257 | 1755 | 1520 | 1668 | 1632 | 1276 | 1814 | 1516 | 1819 | 2241 | 1540 | 1835 | |
3 | 28 | Szewczyk Mirosław | 53 | Wojaczek Grzegorz | 23739 | 5096 | 5430 | 4245 | 5536 | 3432 | 1234 | 1937 | 1925 | 1409 | 1382 | 2639 | 978 | 1294 | 1973 | 2044 | 2568 | 924 | 1723 | 977 | 732 | |
4 | 24 | Szafraniec Adrian | 9 | Konsek Andrzej | 22735 | 5310 | 5350 | 3130 | 5070 | 3875 | 1766 | 1495 | 2049 | 1267 | 1947 | 2136 | 948 | 1395 | 787 | 1590 | 2030 | 1450 | 412 | 1441 | 2022 | |
5 | 29 | Kopacz Wiesław | 16 | Niemiec Stanisław | 22650 | 3813 | 5088 | 3604 | 4488 | 5657 | 1573 | 897 | 1343 | 1674 | 2066 | 1348 | 1866 | 1539 | 199 | 1796 | 1048 | 1644 | 2358 | 1762 | 1537 | |
6 | 11 | Bujnowski Radosław | 44 | Danel Szymon | 22532 | 5358 | 4444 | 3822 | 3952 | 4956 | 1613 | 1346 | 2399 | 1117 | 1857 | 1470 | 1335 | 1494 | 993 | 1372 | 1111 | 1469 | 1858 | 1236 | 1862 | |
7 | 58 | Łogasz Roman | 45 | Kamiński Jarosław | 20940 | 3450 | 4961 | 4371 | 4013 | 4145 | 434 | 1500 | 1516 | 1719 | 1339 | 1903 | 1759 | 1334 | 1278 | 2071 | 671 | 1271 | 1890 | 1594 | 661 | |
8 | 23 | Luberta Piotr | 39 | Pykosz Mariusz | 20893 | 3896 | 4006 | 5047 | 4770 | 3174 | 1532 | 1309 | 1055 | 1527 | 1251 | 1228 | 1860 | 1830 | 1357 | 1591 | 765 | 2414 | 1096 | 806 | 1272 | |
9 | 15 | Szymała Tomasz | 46 | Kosteczka Jarosław | 20849 | 6033 | 4121 | 2570 | 3653 | 4472 | 2190 | 1991 | 1852 | 1237 | 913 | 1971 | 751 | 1663 | 156 | 1210 | 1461 | 982 | 1815 | 1032 | 1625 | |
10 | 59 | Maziarczyk Władysław | 42 | Stroiński Włodzimierz | 20671 | 5426 | 3580 | 4778 | 3006 | 3881 | 1621 | 2112 | 1693 | 1636 | 1090 | 854 | 1821 | 1353 | 1604 | 1466 | 602 | 938 | 225 | 1262 | 2394 | |
11 | 48 | Wawoczny Dariusz | 25 | Obirek Zbigniew | 20541 | 3991 | 5719 | 5998 | 2229 | 2604 | 1641 | 1412 | 938 | 2524 | 2029 | 1166 | 1532 | 2450 | 2016 | 870 | 1363 | -4 | 2261 | 67 | 276 | |
12 | 19 | Skupień Eugeniusz | 12 | Górecki Krzysztof | 20378 | 3798 | 4237 | 3434 | 5158 | 3751 | 931 | 1102 | 1765 | 1749 | 1394 | 1094 | 1200 | 608 | 1626 | 1160 | 1743 | 2255 | 853 | 1578 | 1320 | |
13 | 33 | Kral Adam | 22 | Wawoczny Mirosław | 20183 | 5304 | 3596 | 4143 | 3663 | 3477 | 1869 | 1794 | 1641 | 991 | 1094 | 1511 | 1658 | 1281 | 1204 | 745 | 1674 | 1244 | 1041 | 1363 | 1073 | |
14 | 35 | Polok Franciszek | 20 | Sobik Klaudiusz | 20077 | 3215 | 4793 | 4904 | 3384 | 3781 | 1177 | 903 | 1135 | 1846 | 1469 | 1478 | 1190 | 2166 | 1548 | 1336 | 1253 | 795 | 884 | 1620 | 1277 | |
15 | 1 | Piersiak Piotr | 2 | Gorol Marek | 18054 | 2876 | 3897 | 4344 | 3367 | 3570 | 1328 | 539 | 1009 | 1567 | 1336 | 994 | 1469 | 1505 | 1370 | 1587 | 628 | 1152 | 1625 | 1049 | 896 | |
16 | 17 | Ogierman Stanisław | 55 | Kiełkowski Marek | 17644 | 3529 | 1945 | 5025 | 3505 | 3640 | 1164 | 1112 | 1253 | 743 | 831 | 371 | 1145 | 2447 | 1433 | 1201 | 1356 | 948 | 508 | 1145 | 1987 |
..................................................................................
Lista Wyników Drużyn | z dnia | 14.04.2024 | |||||||||||
DRUŻYNOWY PUCHAR O.RYBNIK 2024 | rozegrano w | Stanowicach | |||||||||||
Gospodarz | Zarząd Okręgu RYBNIK | Kierownik | Kopacz Wiesław | ||||||||||
Sędziowie: | Niemiec Stanisław, Młoczek Jan, Czuga Przemysław | Protokolant: | Paździor Tomasz | ||||||||||
Msce | Drużyna | Suma | W | P | 1 ser. | 1 w. | 1 p. | 2 Ser | 2 w. | 2 p. | 3 Ser | 3 w. | 3 p. |
1 | RKS Rybnik FURKIDA | 11231 | 101 | 6 | 3587 | 31 | 2 | 3878 | 35 | 2 | 3766 | 35 | 2 |
2 | ASY WISUS Żory III | 9605 | 89 | 14 | 3833 | 33 | 4 | 2973 | 29 | 3 | 2799 | 27 | 7 |
3 | PIAST Leszczyny | 9186 | 91 | 10 | 2714 | 25 | 2 | 4111 | 40 | 3 | 2361 | 26 | 5 |
4 | ASY WISUS Żory | 9016 | 100 | 18 | 4310 | 41 | 3 | 2396 | 30 | 6 | 2310 | 29 | 9 |
5 | FORTECA Świerklany | 8982 | 104 | 20 | 2067 | 37 | 13 | 3755 | 33 | 3 | 3160 | 34 | 4 |
6 | JARDEX Szczejkowice | 8833 | 92 | 15 | 2471 | 26 | 3 | 3912 | 38 | 4 | 2450 | 28 | 8 |
7 | JUBILAT Jastrzębie | 8661 | 79 | 6 | 2896 | 24 | 1 | 3024 | 28 | 1 | 2741 | 27 | 4 |
8 | PIAST Leszczyny II | 8464 | 83 | 10 | 2653 | 25 | 6 | 2824 | 29 | 3 | 2987 | 29 | 1 |
9 | ASY WISUS Żory II | 7817 | 92 | 25 | 3021 | 27 | 6 | 1095 | 24 | 13 | 3701 | 41 | 6 |
10 | RKS Rybnik FURKIDA II | 7660 | 79 | 17 | 2326 | 22 | 5 | 2628 | 27 | 6 | 2706 | 30 | 6 |
11 | BUK Rudy | 7444 | 77 | 14 | 3128 | 30 | 3 | 1762 | 23 | 8 | 2554 | 24 | 3 |
12 | JARDEX Szczejkowice II | 7397 | 70 | 10 | 2919 | 28 | 4 | 2398 | 19 | 2 | 2080 | 23 | 4 |
13 | RKS Rybnik CENTRUM | 7000 | 83 | 19 | 2605 | 30 | 9 | 1955 | 22 | 3 | 2440 | 31 | 7 |
14 | WALET Pawłowice | 6342 | 85 | 27 | 1275 | 21 | 9 | 2369 | 31 | 12 | 2698 | 33 | 6 |
15 | RKS Rybnik FURKIDA III | 6098 | 70 | 21 | 1269 | 18 | 8 | 2668 | 29 | 7 | 2161 | 23 | 6 |
16 | SILESIA Rybnik | 4451 | 65 | 27 | 2001 | 28 | 10 | 1142 | 18 | 9 | 1308 | 19 | 8 |
17 | U WALKA Gotartowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lista Wyników Indywidualnie | z dnia | 14.04.2024 | ||||||||||||||
INDYWIDUALNY PUCHAR O.RYBNIK 2024 | rozegrano w | Stanowicach | ||||||||||||||
Gospodarz | Zarząd Okręgu RYBNIK | Kierownik | Kopacz Wiesław | |||||||||||||
Sędziowie: | Niemiec Stanisław, Młoczek Jan, Czuga Przemysław | Protokolant: | Paździor Tomasz | |||||||||||||
Msce | Ind | Nr St. | Nazwisko, imię | Drużyna | Suma | W | P | 1 Ser | W | P | 2 Ser | w | p | 3 Ser | w | p |
1 | X | 33 | Paździor Henryk | ASY WISUS Żory III | 3507 | 29 | 1 | 1370 | 10 | 0 | 1022 | 8 | 0 | 1115 | 11 | 1 |
2 | X | 20 | Bujnowski Radosław | RKS Rybnik FURKIDA | 3366 | 30 | 1 | 854 | 8 | 1 | 1315 | 12 | 0 | 1197 | 10 | 0 |
3 | X | 56 | Lurka Andrzej | RKS Rybnik FURKIDA | 2958 | 27 | 2 | 1148 | 9 | 0 | 815 | 10 | 2 | 995 | 8 | 0 |
4 | X | 4 | Kąsek Andrzej | JARDEX Szczejkowice | 2810 | 30 | 4 | 845 | 9 | 0 | 1353 | 12 | 0 | 612 | 9 | 4 |
5 | X | 3 | Czuga Przemysław | PIAST Leszczyny | 2769 | 28 | 2 | 974 | 9 | 0 | 1114 | 10 | 0 | 681 | 9 | 2 |
6 | 6 | Czapla Henryk | JUBILAT Jastrzębie | 2761 | 24 | 1 | 958 | 7 | 0 | 807 | 8 | 0 | 996 | 9 | 1 | |
7 | X | 1 | Pawlas Mariusz | ASY WISUS Żory | 2655 | 27 | 2 | 1089 | 10 | 0 | 952 | 11 | 1 | 614 | 6 | 1 |
8 | X | 8 | Niemiec Stanisław | ASY WISUS Żory II | 2641 | 27 | 4 | 1143 | 10 | 1 | 429 | 6 | 2 | 1069 | 11 | 1 |
9 | X | 27 | Płoszaj Mirosław | RKS Rybnik FURKIDA II | 2601 | 27 | 4 | 871 | 7 | 0 | 827 | 8 | 1 | 903 | 12 | 3 |
10 | X | 38 | Kral Adam | RKS Rybnik FURKIDA | 2552 | 25 | 2 | 1045 | 10 | 0 | 997 | 8 | 0 | 510 | 7 | 2 |
11 | X | 7 | Gembalczyk Stanisław | FORTECA Świerklany | 2524 | 23 | 2 | 709 | 8 | 1 | 937 | 7 | 1 | 878 | 8 | 0 |
12 | X | 44 | Grodoń Joachim | ASY WISUS Żory II | 2521 | 24 | 4 | 776 | 5 | 0 | 640 | 8 | 2 | 1105 | 11 | 2 |
13 | X | 42 | Glac Józef | JUBILAT Jastrzębie | 2484 | 22 | 0 | 708 | 7 | 0 | 944 | 8 | 0 | 832 | 7 | 0 |
14 | X | 55 | Kwaśniak Jerzy | ASY WISUS Żory | 2476 | 28 | 4 | 1146 | 12 | 0 | 556 | 8 | 3 | 774 | 8 | 1 |
15 | X | 15 | Skupień Eugeniusz | ASY WISUS Żory III | 2462 | 25 | 7 | 1223 | 10 | 1 | 845 | 8 | 1 | 394 | 7 | 5 |
16 | X | 64 | Jaworek Henryk | PIAST Leszczyny II | 2449 | 24 | 2 | 398 | 5 | 2 | 1185 | 11 | 0 | 866 | 8 | 0 |
17 | X | 43 | Gajda Piotr | FORTECA Świerklany | 2446 | 29 | 7 | 788 | 11 | 4 | 1052 | 9 | 1 | 606 | 9 | 2 |
18 | 11 | Hajduk Janusz | BUK Rudy | 2404 | 18 | 1 | 1104 | 7 | 0 | 618 | 6 | 1 | 682 | 5 | 0 | |
