2025 Klasyfikacja Pucharu Posła Romana Fritza (po 3 turnieju)              
Mce Nazwisko, imię Klub .Kat S U M A 1 turniej 23.02 2 turniej 01.05 3 turniej 21.09 4 turniej 22.11
Z gry
1 Pielacz Marian GKS DĄB Gaszowice s 7677 2862 2120 2695 0
2 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 7653 2784 1740 3129 0
3 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 7371 2118 2041 3212 0
4 Fizia Józef WALET Pawłowice s 7369 2868 2507 1994 0
5 Adamiec Sebastian ASY WISUS Żory m 7348 2475 2470 2403 0
6 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 7230 3073 2344 1813 0
7 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice s 7158 2573 2341 2244 0
8 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 6831 2859 2026 1946 0
9 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 6666 1731 1964 2971 0
10 Sobik Klaudiusz FORTECA Świerklany m 6500 2627 2492 1381 0
11 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny m 6467 2439 1388 2640 0
12 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 6223 2108 2064 2051 0
13 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 6080 1864 1740 2476 0
14 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 6076 2184 2592 1300 0
15 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 6063 1426 2530 2107 0
16 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 5979 1763 1623 2593 0
17 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany s 5655 2044 1141 2470 0
18 Wojaczek Grzegorz LKS Lyski s 5644 2373 1836 1435 0
19 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum s 5629 2234 1907 1488 0
20 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 5408 2437 1571 1400 0
21 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory s 5348 2243 1287 1818 0
22 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 5300 3063 1193 1044 0
23 Lech Stanisław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 4895 2993 0 1902 0
24 Pykosz Mariusz RKS Rybnik Furkida s 4889 2894 0 1995 0
25 Zacha Stefan RKS Rybnik Centrum s 4503 2083 0 2420 0
26 Bogusławski Stanisław JARDEX WDK Szczejkowice s 4502 2547 1955 0 0
27 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida s 4477 1753 0 2724 0
28 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik m 4430 1773 0 2657 0
29 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice s 4407 1940 0 2467 0
30 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory s 4382 2043 0 2339 0
31 Łogasz Roman ASY WISUS Żory s 4331 1846 0 2485 0
32 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida m 4321 2170 0 2151 0
33 Tomaszewski Bolesław GKS DĄB Gaszowice s 4319 1364 1187 1768 0
34 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik s 4262 2842 1420 0 0
35 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory s 4234 1960 0 2274 0
36 Salamon Adam WOKiR Połomia m 4134 2407 1727 0 0
37 Beczała Andrzej WALET Pawłowice s 3985 2098 0 1887 0
38 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida m 3926 1693 2233 0 0
39 Sylwender Bogumił RKS Rybnik Centrum s 3915 2616 0 1299 0
40 Tchórz Henryk niezrzeszony   3807 2114 0 1693 0
41 Kral Adam RKS Rybnik Furkida m 3752 1953 0 1799 0
42 Kałuża Zbigniew PIAST Leszczyny s 3703 2013 0 1690 0
43 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 3680 1735 1945 0 0
44 Grzegorzczyk Marian ASY WISUS Żory s 3679 3679 0 0 0
45 Fritz Roman niezrzeszony   3668 834 1669 1165 0
46 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida s 3661 2319 0 1342 0
47 Maziarczyk Władysław STRAŻAK Głożyny s 3647 1903 1744 0 0
48 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory s 3598 1599 0 1999 0
49 Stanieczko Bartosz MIFAMA Mikołów j 3585 1560 0 2025 0
50 Motyka Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 3550 1651 0 1899 0
51 Dunst Mirosław TKKF RELAKS Wodzisław s 3499 1607 1892 0 0
52 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 3486 1592 0 1894 0
53 Ogierman Stanisław WALET Pawłowice s 3429 1583 0 1846 0
54 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory s 3319 0 1535 1784 0
55 Tetla Marian ASY WISUS Żory s 3264 1367 0 1897 0
56 Sweryd Marek TS Pszczyna m 3096 0 0 3096 0
57 Kosteczka Jarosław ASY WISUS Żory m 2991 2991 0 0 0
58 Gajda Piotr FORTECA Świerklany s 2939 0 2939 0 0
59 Kruk Rafał ASY WISUS Żory m 2877 2877 0 0 0
60 Pielacz Wojciech GKS DĄB Gaszowice m 2795 1764 1031 0 0
61 Cegiełka Józef PRZYSZŁOŚĆ Rogów s 2514 0 2514 0 0
62 Gawełczyk Bronisław RKS Rybnik Furkida s 2478 2478 0 0 0
63 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie m 2438 0 2438 0 0
64 Ogierman Karol JARDEX WDK Szczejkowice m 2399 2399 0 0 0
65 Gomola Jan STRAŻAK Głożyny s 2397 0 2397 0 0
66 Kuś Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 2385 2385 0 0 0
67 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 2352 2352 0 0 0
68 Lukasek Dariusz JARDEX WDK Szczejkowice m 2326 0 0 2326 0
69 Żak Józef Krojc Krzyżanowice s 2310 0 2310 0 0
70 Bogacki Mateusz niezrzeszony   2284 2284 0 0 0
71 Ratajczak Michał HERKULES Rydułtowy s 2249 0 2249 0 0
72 Hanusek Tomasz LKS Górki Śl. m 2210 0 2210 0 0
73 Gelzok Zbigniew RKS Rybnik Furkida m 2157 2157 0 0 0
74 Kasparek Marian LKS Górki Śl. s 2134 0 2134 0 0
75 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław s 2116 0 2116 0 0
76 Chlebik Ryszard TKKF RELAKS Wodzisław s 2102 0 2102 0 0
77 Juraszek Adam STRAŻAK Głożyny s 2098 0 2098 0 0
78 Daniluk Kazimierz GKS DĄB Gaszowice s 2080 0 2080 0 0
79 Chlebik Stefan TKKF RELAKS Wodzisław s 2077 0 2077 0 0
80 Nowak Henryk PIAST Leszczyny s 2072 0 0 2072 0
81 Duda Edward BUK Rudy m 2069 2069 0 0 0
82 Kroker Erwin LKS Górki Śl. s 2056 0 2056 0 0
83 Gidlecki Władysław niezrzeszony   2024 2024 0 0 0
84 Adamski Stanisław ASY WISUS Żory s 1984 1984 0 0 0
85 Szostakowski Mirosław niezrzeszony   1951 1951 0 0 0
86 Płaczek Ryszard LKS Górki Śl. s 1942 0 1942 0 0
87 Konieczny Krystian BUK Rudy m 1909 1909 0 0 0
88 Młoczek Jan RKS Rybnik Furkida s 1897 1897 0 0 0
89 Polednik Krystian NAPRZÓD Czyżowice m 1873 0 1873 0 0
90 Kostka Hubert LKS Lyski s 1845 0 1845 0 0
91 Polednik Denis NAPRZÓD Czyżowice j 1810 0 1810 0 0
92 Stisz Marian MARCEL Radlin s 1809 0 1809 0 0
93 Kolano Ginter TKKF RELAKS Wodzisław s 1800 0 1800 0 0
94 Lach Tomasz JUBILAT Jastrzębie m 1780 0 1780 0 0
95 Klima Jan niezrzeszony   1769 0 1769 0 0
96 Mandera Werner MARCEL Radlin s 1716 0 1716 0 0
97 Mucha Bronisław WOK Skrzyszów s 1688 0 1688 0 0
98 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny s 1687 0 0 1687 0
99 Fabisiak Kazimierz PRZYSZŁOŚĆ Rogów s 1669 0 1669 0 0
100 Uryga Lesław WOK Skrzyszów s 1656 0 1656 0 0
101 Przynicki Rajnard LKS Górki Śl. s 1623 0 1623 0 0
102 Lasota Wiesław MARCEL Radlin s 1611 0 1611 0 0
103 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice s 1594 1594 0 0 0
104 Kopiec Marian HERKULES Rydułtowy s 1479 0 1479 0 0
105 Kosiec Zbigniew OSP Lędziny m 1458 1458 0 0 0
106 Cisek Edward HERKULES Rydułtowy s 1440 0 1440 0 0
107 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie m 1393 1393 0 0 0
108 Jaskuła Aleksander MIFAMA Mikołów j 1342 0 0 1342 0
109 Burdzik Ireneusz WOKiR Połomia m 1315 0 1315 0 0
110 Faruga Jan TS Pszczyna s 1288 0 1288 0 0
111 Grobelny Paweł MARCEL Radlin s 1271 0 1271 0 0
112 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory s 1255 1255 0 0 0
113 Płoszaj Mirosław RKS Rybnik Furkida m 1223 1223 0 0 0
114 Szkrobka Jacek JARDEX WDK Szczejkowice s 1192 1192 0 0 0
115 Roter Eugeniusz BUK Rudy m 1177 1177 0 0 0
116 Broża Rudolf WOKiR Połomia s 1154 0 1154 0 0
117 Gaża Grzegorz niezrzeszony   1130 1130 0 0 0
118 Pyrchała Zbigniew NAPRZÓD Czyżowice s 1032 0 1032 0 0
119 Wojtyła Józef LKS Lyski s 762 0 762 0 0

..........................................................

  2025 Klasyfikacja 8 najlepszych wyników z 9 turniejów                
Mce Nazwisko, imię .Kat Pkt S U M A Ilość 1GPO 2GPO 3GPO 4GPO 5GPO 6GPO 7GPO 8GPO 9GPO
GP Z gry turniejów
1 Wawoczny Mirosław m 1087 22789 8 172 3594 78 2170 165 3233 115 2433 123 2540 0 0 168 3383 166 3285 100 2151
2 Górecki Krzysztof m 925 20614 8 158 3146 73 2118 128 2674 56 1837 0 0 158 3136 44 1649 143 2842 165 3212
3 Skupień Eugeniusz s 863 19057 9 118 2600 39 1735 64 2100 91 2308 147 2904 72 1987 138 2781 133 2642 100 0
4 Bogusławski Stanisław s 863 18183 7 145 2916 115 2547 147 2901 117 2436 0 0 141 2822 84 2190 114 2371 0 0
5 Pykosz Mariusz s 838 16838 8 129 2732 142 2894 86 2287 100 0 0 0 84 2093 160 3218 53 1619 84 1995
6 Zacha Stefan s 800 18792 8 75 2244 66 2083 96 2381 102 2356 0 0 104 2258 109 2438 131 2612 117 2420
7 Czuga Benedykt s 790 18388 9 28 1361 134 2859 138 2791 48 1624 89 2248 77 2037 105 2403 120 2480 79 1946
8 Lip Bogusław s 782 18610 9 89 2343 118 2573 144 2867 93 2319 53 1921 82 2089 92 2254 61 1824 103 2244
9 Szymała Tomasz m 782 18602 8 135 2804 94 2352 55 1954 106 2386 149 2942 57 1758 131 2742 55 1664 0 0
10 Lurka Andrzej s 777 18627 9 60 2083 91 2319 105 2436 139 2730 47 1755 113 2417 133 2747 89 2140 41 1342
11 Niemiec Stanisław s 744 17430 9 83 2318 100 0 75 2206 41 1540 144 2877 136 2676 81 2131 66 1898 59 1784
12 Gawron Bogdan s 728 17918 8 30 1474 128 2784 32 1595 72 2051 125 2542 0 0 26 1289 157 3054 158 3129
13 Sobik Klaudiusz m 725 18008 9 62 2097 123 2627 142 2860 58 1885 57 1971 46 1494 145 2908 92 2166 43 1381
14 Kosteczka Jarosław m 724 14866 6 150 2969 146 2991 158 3108 13 533 111 2413 146 2852 0 0 0 0 0 0
15 Bartosik Wojciech s 722 17114 9 66 2124 38 1731 24 1177 67 2008 74 2170 108 2390 121 2543 100 0 148 2971
16 Duda Edward m 711 16739 7 73 2237 65 2069 0 0 128 2576 55 1945 133 2647 128 2659 129 2606 0 0
17 Kiełkowski Marek m 702 17494 9 45 1874 105 2437 108 2463 25 1069 48 1763 86 2093 125 2626 141 2838 44 1400
18 Adamiec Sebastian m 701 17392 8 115 2535 110 2475 134 2778 55 1830 0 0 64 1938 37 1512 71 1921 115 2403
19 Grela Alfred m 698 17365 9 121 2624 32 1592 136 2783 83 2215 36 1506 58 1787 111 2441 83 2029 70 1894
20 Niemiec Zenon s 697 17551 8 67 2146 48 1864 121 2602 81 2209 133 2647 0 0 73 2017 50 1590 124 2476
21 Fizia Józef s 689 17505 9 37 1752 138 2868 77 2237 66 2004 44 1690 120 2461 40 1563 122 2499 82 1994
22 Kąsek Andrzej s 674 14441 8 43 1809 29 1426 31 1538 125 2517 100 0 124 2494 0 0 125 2550 97 2107
23 Kurpanik Leszek m 666 17365 8 38 1756 107 2439 70 2173 119 2438 67 2136 0 0 59 1853 73 1930 133 2640
24 Luberta Piotr s 641 17041 9 69 2178 41 1753 56 1972 35 1368 95 2328 53 1636 32 1425 151 3025 141 2724
25 Płoszaj Mirosław m 626 16621 8 110 2490 25 1223 66 2101 145 2835 80 2187 65 1948 48 1703 87 2134 0 0
26 Gembalczyk Stanisław s 618 15106 7 131 2744 63 2044 100 2395 59 1893 0 0 39 1298 0 0 104 2262 122 2470
27 Lech Stanisław s 608 15496 7 55 2029 148 2993 124 2651 69 2045 0 0 70 1964 65 1912 0 0 77 1902
28 Beczała Andrzej s 596 16703 9 92 2373 67 2098 36 1658 60 1895 64 2065 131 2638 78 2089 36 1147 68 1887
29 Adamek Bolesław s 588 13888 6 0 0 0 0 126 2659 113 2419 82 2189 151 3009 53 1758 63 1854 0 0
30 Kopacz Wiesław s 569 15540 9 49 1912 85 2243 35 1653 74 2075 60 1999 100 0 60 1863 78 1977 63 1818
31 Łogasz Roman s 555 14735 7 58 2056 46 1846 103 2436 0 0 39 1550 0 0 71 2006 112 2356 126 2485
32 Jaworek Henryk s 540 13401 6 47 1898 0 0 98 2390 0 0 156 3004 97 2204 89 2218 0 0 53 1687
33 Stec Grzegorz s 535 15955 8 31 1510 53 1940 68 2143 62 1931 72 2168 61 1844 68 1952 0 0 120 2467
34 Łękawski Wiesław s 534 15544 9 52 1939 152 3063 38 1700 54 1809 37 1509 50 1597 99 2312 52 1615 30 1044
35 Czuga Przemysław m 531 9727 5 108 2466 157 3073 100 0 104 2375 0 0 0 0 0 0 0 0 62 1813
36 Adamski Stanisław s 525 13500 6 99 2415 58 1984 62 2061 85 2243 131 2643 90 2154 0 0 0 0 0 0
37 Pudło Krzysztof s 514 15072 8 64 2114 83 2234 84 2279 45 1552 58 1986 92 2167 0 0 40 1252 48 1488
38 Bujnowski Radosław m 505 14441 7 59 2074 36 1693 44 1780 50 1660 32 1487 0 0 136 2767 148 2980 0 0
39 Kałuża Zbigniew s 503 15242 8 101 2417 60 2013 57 1996 95 2325 38 1531 0 0 49 1709 49 1561 54 1690
40 Motyka Bolesław s 488 14834 9 39 1774 35 1651 11 541 135 2705 28 1377 75 2027 38 1523 64 1878 74 1899
41 Gorol Marek m 486 13759 7 50 1934 69 2108 28 1390 110 2394 43 1688 94 2194 0 0 0 0 92 2051
42 Tetla Marian s 449 14006 8 23 1132 28 1367 63 2072 0 0 33 1490 60 1821 52 1756 118 2471 72 1897
43 Roter Eugeniusz m 449 10366 7 96 2400 24 1177 0 0 32 1260 29 1406 99 2215 100 0 69 1908 0 0
44 Polok Franciszek s 444 12152 7 0 0 42 1763 47 1792 28 1178 76 2176 20 429 0 0 101 2221 130 2593
45 Kotyński Tadeusz s 431 9732 4 140 2877 131 2842 0 0 40 1514 120 2499 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Pawlas Mariusz s 418 11498 5 35 1740 62 2043 0 0 179 3908 31 1468 0 0 0 0 0 0 111 2339
47 Kral Adam m 380 10254 5 124 2664 56 1953 110 2472 0 0 0 0 0 0 30 1366 0 0 60 1799
48 Kwaśniak Jerzy s 379 11035 6 87 2325 57 1960 25 1210 0 0 24 1192 80 2074 0 0 0 0 106 2274
49 Kuś Bolesław s 378 11701 6 35 1747 98 2385 43 1779 38 1469 54 1931 110 2390 0 0 0 0 0 0
50 Grzegorzczyk Marian s 374 8461 3 103 2435 174 3679 0 0 97 2347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Buchalik Alfons s 373 8828 4 0 0 32 1599 0 0 0 0 140 2787 115 2443 0 0 0 0 86 1999
52 Ciastowicz Wojciech m 366 10180 5 78 2278 28 1393 41 1764 0 0 118 2496 101 2249 0 0 0 0 0 0
53 Młoczek Jan s 357 10173 5 80 2279 49 1897 27 1309 88 2264 113 2424 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Ogierman Stanisław s 353 10934 6 34 1690 32 1583 23 1128 100 2351 99 2336 0 0 0 0 0 0 65 1846
55 Bartecki Andrzej s 349 7694 3 147 2932 0 0 94 2370 108 2392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Ogierman Karol m 344 10807 6 26 1272 100 2399 53 1929 0 0 0 0 68 1951 50 1713 47 1543 0 0
57 Kamiński Jarosław m 283 7933 4 0 0 44 1773 46 1791 0 0 0 0 0 0 0 0 57 1712 136 2657
58 Górka Piotr s 270 8275 5 61 2095 32 1594 112 2490 42 1543 0 0 0 0 0 0 23 553 0 0
59 Konieczny Krystian m 255 6730 3 85 2321 52 1909 0 0 0 0 0 0 0 0 118 2500 0 0 0 0
60 Paździor Henryk s 253 3883 3 100 0 0 0 0 0 0 0 106 2383 47 1500 0 0 0 0 0 0
61 Gelzok Zbigniew m 250 8937 5 33 1640 76 2157 29 1436 43 1548 69 2156 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Malcher Andrzej s 247 5224 2 0 0 0 0 118 2586 0 0 129 2638 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Adamczyk Rajmund s 243 6532 3 0 0 0 0 51 1900 122 2471 70 2161 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Sylwender Bogumił s 238 7635 5 24 1181 121 2616 26 1297 30 1242 0 0 0 0 0 0 0 0 37 1299
65 Profaska Krzysztof s 233 6567 4 30 1479 0 0 0 0 76 2089 102 2361 0 0 0 0 25 638 0 0

 

 

Friday the 17th. Strona przygotowana przez firmę SMARTIS.