6 Otwarte Mistrzostwa Żor w skacie   31.07-8.08.2023     klasyfikacja indywidualna
Organizator: ASY WISUS Żory Kierownictwo: Stanisław NIEMIEC Sędzia: Stanisław NIEMIEC Sekretariat: Dominik WACHEL  
L.p. Nr startowy Nazwisko, imię SUMA Start DZIEŃ SERIE
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 Wojaczek Łukasz 14512 15 2840 3527 3224 2713 2208 944 1003 893 1007 1480 1040 1400 1122 702 1039 649 1025 663 627 918
2 13 Świerkot Eugeniusz 12822 15 3057 3269 1310 3510 1676 1310 754 993 1173 1259 837 685 737 -112 1155 1013 1342 124 704 848
3 12 Gajda Bolesław 12497 15 2481 2724 2024 2744 2524 708 398 1375 1027 729 968 1103 617 304 915 966 863 1109 596 819
4 19 Kopacz Wiesław 12442 15 3431 2424 2081 2433 2073 1010 1182 1239 828 568 1028 505 545 1031 637 439 1357 752 715 606
5 41 Konsek Andrzej 12419 15 2351 2706 2430 1794 3138 568 1102 681 540 625 1541 536 907 987 715 914 165 478 1358 1302
6 24 Danel Szymon 12143 15 2250 2542 1735 2867 2749 742 614 894 792 1071 679 705 518 512 789 1035 1043 1200 899 650
7 14 Beczała Andrzej 11859 15 2753 2115 2035 2502 2454 1110 515 1128 639 946 530 681 592 762 385 1298 819 996 766 692
8 22 Wawoczny Mirosław 11732 15 1131 1966 2610 2545 3480 424 224 483 824 710 432 762 946 902 881 889 775 827 1341 1312
9 29 Gawron Bogdan 11715 15 2693 2398 2407 2128 2089 1334 833 526 812 853 733 465 946 996 422 733 973 1036 1180 -127
10 26 Paździor Henryk 11589 15 2396 2394 2604 1783 2412 604 897 895 1044 830 520 979 595 1030 300 917 566 752 806 854
11 38 Górecki Krzysztof 11540 15 2459 2292 2366 2209 2214 1017 795 647 1058 521 713 777 730 859 508 514 1187 884 610 720
12 23 Piersiak Piotr 11455 15 2322 2575 2079 2165 2314 1071 736 515 672 1281 622 882 191 1006 587 793 785 1108 938 268
13 47 Tabath Damian 11428 15 2623 2385 2658 1809 1953 1080 738 805 540 617 1228 1060 738 860 272 818 719 257 1035 661
14 9 Pawlas Mariusz 11375 15 2764 2162 2408 2213 1828 647 1330 787 437 600 1125 708 606 1094 672 1133 408 918 424 486
15 32 Łogasz Roman 11315 15 1241 2824 2349 2647 2254 448 171 622 834 660 1330 482 899 968 329 1329 989 460 776 1018
16 63 Wojaczek Klaudiusz 11227 15 2602 2300 1906 2815 1604 1499 666 437 526 986 788 462 1033 411 1096 955 764 315 573 716
17 27 Szewczyk Mirosław 11166 15 2040 2286 1959 2781 2100 1068 704 268 1274 783 229 972 456 531 771 863 1147 439 1087 574
18 61 Maziarczyk Władysław 11071 15 2354 1819 2421 2436 2041 823 616 915 782 284 753 1191 666 564 638 1013 785 615 1222 204
19 15 Kąsek Andrzej 11061 15 2374 1422 2209 2215 2841 429 1257 688 407 330 685 738 874 597 722 633 860 1092 694 1055
20 35 Grela Alfred 11056 15 1884 2510 3221 2013 1428 546 684 654 529 750 1231 1126 1010 1085 413 667 933 776 78 574
21 25 Łapa Henryk 11046 15 2820 2402 2407 1407 2010 937 820 1063 751 424 1227 832 844 731 844 631 -68 674 768 568
22 5 Bartosik Wojciech 11027 15 2519 2149 2065 2346 1948 948 405 1166 842 298 1009 738 793 534 1002 606 738 620 300 1028
23 18 Antek Stefan 10958 15 1803 2070 2514 2718 1853 -139 1292 650 1306 216 548 993 692 829 1087 946 685 733 646 474
24 58 Wojaczek Grzegorz 10870 15 2737 2557 1977 2146 1453 1053 500 1184 1064 521 972 623 570 784 764 584 798 316 607 530
25 21 Hałacz Janusz 10863 15 1911 2229 2023 2381 2319 642 868 401 69 1155 1005 440 677 906 483 920 978 944 738 637
26 30 Kwaśniak Jerzy 10863 15 1642 2341 2989 1927 1964 614 246 782 1055 1086 200 882 997 1110 935 178 814 696 476 792
27 51 Kosteczka Jarosław 10842 15 2834 1330 1814 2525 2339 674 1264 896 734 647 -51 677 266 871 547 1259 719 1038 347 954
28 53 Paulus Ewald 10831 15 1411 1889 2468 2094 2969 877 256 278 781 440 668 1159 743 566 814 351 929 1158 709 1102
29 55 Luberta Piotr 10814 15 3104 2281 1328 1486 2615 922 1009 1173 800 522 959 522 503 303 762 534 190 698 1023 894
30 43 Obirek Zbigniew 10792 15 2190 1857 2704 1445 2596 482 603 1105 636 1021 200 612 963 1129 -243 799 889 782 779 1035
31 39 Kiełkowski Marek 10496 15 2216 2080 2110 2277 1813 1105 910 201 488 1573 19 430 1319 361 743 508 1026 579 732 502
32 46 Szymała Tomasz 10457 15 2212 2060 2271 1436 2478 773 1073 366 594 878 588 485 951 835 76 599 761 575 1412 491
33 33 Kral Adam 10357 15 2840 2278 1444 1977 1818 1216 1128 496 612 704 962 822 405 217 512 547 918 1062 730 26
34 59 Wojaczek Antoni 10272 15 1753 1314 1899 2202 3104 365 850 538 205 754 355 617 826 456 734 1128 340 990 782 1332
35 4 Bujnowski Radosław 10205 15 1858 1944 2588 1953 1862 202 494 1162 642 704 598 772 892 924 889 488 576 951 307 604
36 34 Gajda Monika 10112 15 1841 2646 2249 1917 1459 552 231 1058 1119 988 539 718 551 980 1247 -6 676 191 873 395
37 11 Szafraniec Adrian 10101 15 1750 2363 1846 2426 1716 720 756 274 796 368 1199 100 752 994 451 1171 804 369 278 1069
38 28 Fizia Józef 10099 15 1834 2463 1524 2378 1900 545 545 744 776 817 870 718 797 9 773 747 858 128 415 1357
39 44 Kamiński Jarosław 10073 15 1774 2205 1968 2311 1815 880 113 781 1009 783 413 786 688 494 485 1077 749 268 653 894
40 10 Walaszek Mirosław 10032 15 1347 2280 2327 2166 1912 652 214 481 799 906 575 728 1045 554 548 359 1259 635 387 890
41 48 Łękawski Wiesław 9995 15 1812 2159 1711 1991 2322 246 881 685 738 751 670 348 423 940 1110 332 549 836 890 596
42 40 Żołneczko Adam 9984 15 2068 2644 1479 1546 2247 520 1037 511 1009 898 737 286 864 329 683 633 230 668 888 691
43 31 Koźniewski Jan 9945 15 1978 1956 1792 1682 2537 593 961 424 801 506 649 334 564 894 221 703 758 863 971 703
44 6 Bogusławski Stanisław 9788 15 2291 2211 2159 1818 1309 969 610 712 1304 888 19 822 622 715 836 596 386 283 564 462
45 49 Polok Franciszek 9728 15 1841 1912 2122 2194 1659 544 1038 259 292 821 799 922 629 571 871 789 534 931 280 448
46 17 Gorol Marek 9666 15 1927 1829 1974 1970 1966 1033 572 322 967 343 519 815 226 933 598 722 650 415 854 697
47 8 Cisek Edward 9535 15 2980 2582 998 2132 843 857 1051 1072 564 939 1079 294 1043 -339 1097 1039 -4 732 696 -585
48 36 Harupa Marek 9526 15 1695 2480 1125 2079 2147 691 475 529 888 858 734 456 300 369 933 475 671 1172 544 431
49 37 Waszut Zygmunt 9468 15 1810 2478 2118 1200 1862 406 656 748 1132 560 786 888 646 584 450 408 342 685 274 903
50 52 Lip Bogusław 9266 15 1647 1850 1532 1883 2354 427 338 882 347 850 653 229 620 683 558 1017 308 544 1280 530
51 1 Skupień Eugeniusz 9224 15 1906 1589 2076 1503 2150 627 670 609 947 716 -74 965 455 656 857 326 320 844 587 719
52 45 Ratajczak Michał 9109 15 1783 2219 2528 1213 1366 178 697 908 800 734 685 915 651 962 871 368 -26 202 329 835
53 20 Kalus Jerzy 9029 15 1800 1896 2272 1518 1543 761 499 540 374 669 853 1192 311 769 438 496 584 581 993 -31
54 50 Starosta Bolesław 8999 15 756 2742 2526 1747 1228 683 -11 84 983 548 1211 776 1182 568 601 377 769 433 267 528
55 7 Malcher Andrzej 8912 15 1226 2083 1300 2347 1956 319 41 866 325 954 804 531 301 468 953 680 714 601 615 740
56 3 Tetla Marian 8724 15 1997 1027 2186 1677 1837 826 923 248 588 216 223 844 1166 176 487 506 684 766 992 79
57 62 Stroiński Włodzimierz 8339 15 930 2269 1629 2637 874 -2 812 120 533 1140 596 589 995 45 504 714 1419 250 -15 639
58 56 Brząkalik Roman 7458 12 0 2030 2758 1663 1007       530 910 590 1026 739 993 1105 -102 660 273 375 359
59 57 Woronecki Stefan 7236 15 1814 1507 1425 1506 984 402 782 630 27 800 680 656 275 494 652 28 826 135 367 482
60 42 Sobik Klaudiusz 7169 12 2046 1764 1924 1435 0 814 404 828 257 1193 314 766 698 460 803 121 511      
61 16 Żołneczko Franciszek 6967 15 1403 265 1860 1049 2390 165 369 869 23 -242 484 400 778 682 365 372 312 1017 683 690
62 64 Buchalik Alfons 5428 6 0 0 3132 2296 0             1186 1272 674 947 752 597      
63 60 Profaska Krzysztof 3913 6 0 0 2104 0 1809             488 434 1182       666 703 440
64 54 Adamski Stanisław 3741 6 1996 1745 0 0 0 651 317 1028 674 507 564                  
65 65 Gidlecki Władysław 2252 3 0 0 2252 0 0             805 745 702            
  KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA (PARY)                                      
  6 Otwarte Mistrzostwa Żor w skacie   31.07 - 08.08.2023            
Organizator: ASY WISUS Żory Kierownictwo: Stanisław NIEMIEC Sędzia: Stanisław NIEMIEC Sekretariat: Dominik WACHEL
                                                 
Gracz 1 Gracz 2 Suma DZIEŃ SERIE
nr startowy   nr startowy   1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Wojaczek Łukasz 63 Wojaczek Klaudiusz 25739 5442 5827 5130 5528 3812 2443 1669 1330 1533 2466 1828 1862 2155 1113 2135 1604 1789 978 1200 1634
30 Kwaśniak Jerzy 29 Gawron Bogdan 22578 4335 4739 5396 4055 4053 1948 1079 1308 1867 1939 933 1347 1943 2106 1357 911 1787 1732 1656 665
11 Szafraniec Adrian 41 Konsek Andrzej 22520 4101 5069 4276 4220 4854 1288 1858 955 1336 993 2740 636 1659 1981 1166 2085 969 847 1636 2371
4 Bujnowski Radosław 24 Danel Szymon 22348 4108 4486 4323 4820 4611 944 1108 2056 1434 1775 1277 1477 1410 1436 1678 1523 1619 2151 1206 1254
15 Kąsek Andrzej 35 Grela Alfred 22117 4258 3932 5430 4228 4269 975 1941 1342 936 1080 1916 1864 1884 1682 1135 1300 1793 1868 772 1629
22 Wawoczny Mirosław 33 Kral Adam 22089 3971 4244 4054 4522 5298 1640 1352 979 1436 1414 1394 1584 1351 1119 1393 1436 1693 1889 2071 1338
58 Wojaczek Grzegorz 27 Szewczyk Mirosław 22036 4777 4843 3936 4927 3553 2121 1204 1452 2338 1304 1201 1595 1026 1315 1535 1447 1945 755 1694 1104
9 Pawlas Mariusz 46 Szymała Tomasz 21832 4976 4222 4679 3649 4306 1420 2403 1153 1031 1478 1713 1193 1557 1929 748 1732 1169 1493 1836 977
53 Paulus Ewald 55 Luberta Piotr 21645 4515 4170 3796 3580 5584 1799 1265 1451 1581 962 1627 1681 1246 869 1576 885 1119 1856 1732 1996
43 Obirek Zbigniew 51 Kosteczka Jarosław 21634 5024 3187 4518 3970 4935 1156 1867 2001 1370 1668 149 1289 1229 2000 304 2058 1608 1820 1126 1989
26 Paździor Henryk 17 Gorol Marek 21255 4323 4223 4578 3753 4378 1637 1469 1217 2011 1173 1039 1794 821 1963 898 1639 1216 1167 1660 1551
10 Walaszek Mirosław 39 Kiełkowski Marek 20528 3563 4360 4437 4443 3725 1757 1124 682 1287 2479 594 1158 2364 915 1291 867 2285 1214 1119 1392
21 Hałacz Janusz 1 Skupień Eugeniusz 20087 3817 3818 4099 3884 4469 1269 1538 1010 1016 1871 931 1405 1132 1562 1340 1246 1298 1788 1325 1356
40 Żołneczko Adam 44 Kamiński Jarosław 20057 3842 4849 3447 3857 4062 1400 1150 1292 2018 1681 1150 1072 1552 823 1168 1710 979 936 1541 1585
5 Bartosik Wojciech 3 Tetla Marian 19751 4516 3176 4251 4023 3785 1774 1328 1414 1430 514 1232 1582 1959 710 1489 1112 1422 1386 1292 1107

 ........................................................................................

  Lista Wyników Drużyn z dnia 26.02.2023
DRUŻYNOWY PUCHAR O.RYBNIK 2023               rozegrano w       Stanowicach        
Gospodarz Zarząd Okręgu RYBNIK             Kierownik     Kopacz Wiesław          
Sędziowie: Niemiec Stanisław, Paździor Henryk, Kąsek Andrzej             Protokolant:     Paździor Tomasz          
                                 
Msce Drużyna Suma W P po 1 po 2 po 3 1 ser. 1 w. 1 p. 2 Ser 2 w. 2 p. 3 Ser 3 w. 3 p.
1 ASY WISUS Żory 10299 95 8 2 2 1 3164 29 2 3543 32 2 3592 34 4
2 RKS Rybnik FURKIDA II 9569 90 15 12 6 2 2333 23 5 3399 32 7 3837 35 3
3 RKS Rybnik FURKIDA III 9447 93 17 10 1 3 2492 33 9 4343 35 5 2612 25 3
4 SILESIA Rybnik 9412 83 9 6 4 4 2953 25 2 3440 34 4 3019 24 3
5 ASY WISUS Żory IV 9358 94 17 1 5 5 3773 34 5 2307 26 6 3278 34 6
6 JUBILAT Jastrzębie 9348 98 14 3 3 6 3096 30 3 3424 33 4 2828 35 7
7 ASY WISUS Żory III 8772 100 20 5 9 7 3011 36 6 2475 28 6 3286 36 8
8 FORTECA Świerklany 8352 83 13 8 11 8 2721 31 5 2605 25 4 3026 27 4
9 JARDEX Szczejkowice 8159 83 13 7 10 9 2877 31 5 2539 24 3 2743 28 5
10 WALET Pawłowice 8132 86 20 4 8 10 3015 30 4 2596 29 8 2521 27 8
11 RKS Rybnik FURKIDA 7823 91 22 11 12 11 2403 27 5 2757 33 10 2663 31 7
12 BUK Rudy 7399 75 14 13 7 12 2264 26 6 3455 31 2 1680 18 6
13 PIAST Leszczyny 7305 74 16 15 15 13 1494 18 8 2330 27 6 3481 29 2
14 ASY WISUS Żory II 6486 87 24 9 13 14 2615 32 8 1588 24 8 2283 31 8
15 JARDEX Szczejkowice II 6306 72 20 14 14 15 2262 24 5 1738 20 9 2306 28 6
16 U WALKA Gotartowice 0 0 0 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lista Wyników Drużyn   z dnia 26.02.2023          
DRUŻYNOWY PUCHAR O.RYBNIK 2023           rozegrano w       Stanowicach      
Gosp. Zarząd Okręgu RYBNIK         Kierownik     Kopacz Wiesław        
Sędz. Niemiec Stanisław, Paździor Henryk, Kąsek Andrzej         Protokolant:     Paździor Tomasz        
                           
Ok. Drużyna / Nr St. - Nazwisko, imię Suma W P 1 ser. 1 w. 1 p. 2 Seria 2 w. 2 p. 3 Seria 3 w. 3 p.
1 ASY WISUS Żory 10299 95 8 3164 29 2 3543 32 2 3592 34 4
  Gawron Bogdan 2696 27 1 850 10 1 648 6 0 1198 11 0
  Kwaśniak Jerzy 2239 19 4 612 3 0 826 8 1 801 8 3
  Szymała Tomasz 2572 24 1 730 7 0 962 9 1 880 8 0
  Pawlas Mariusz 2792 25 2 972 9 1 1107 9 0 713 7 1
2 RKS Rybnik FURKIDA II 9569 90 15 2333 23 5 3399 32 7 3837 35 3
  Luberta Piotr 2275 19 2 644 5 0 533 5 2 1098 9 0
  Danel Szymon 2288 25 5 564 7 2 818 11 3 906 7 0
  Adamek Bolesław 2533 23 3 649 7 2 950 7 1 934 9 0
  Płoszaj Mirosław 2473 23 5 476 4 1 1098 9 1 899 10 3
3 RKS Rybnik FURKIDA III 9447 93 17 2492 33 9 4343 35 5 2612 25 3
  Gawełczyk Bronisław 2485 19 1 843 7 1 1050 7 0 592 5 0
  Grzyb Józef 2219 25 5 683 7 0 899 10 4 637 8 1
  Pudło Krzysztof 2008 25 8 507 10 5 1101 10 1 400 5 2
  Jaworek Henryk 2735 24 3 459 9 3 1293 8 0 983 7 0
4 SILESIA Rybnik 9412 83 9 2953 25 2 3440 34 4 3019 24 3
  Kotyński Tadeusz 2320 18 1 715 4 0 1004 9 0 601 5 1
  Bartosik Wojciech 1998 17 2 518 5 1 737 7 1 743 5 0
  Śmieja Roman 2442 22 2 785 7 0 671 8 2 986 7 0
  Kamiński Jarosław 2652 26 4 935 9 1 1028 10 1 689 7 2
5 ASY WISUS Żory IV 9358 94 17 3773 34 5 2307 26 6 3278 34 6
  Grodoń Joachim 1129 13 6 754 5 1 -83 2 3 458 6 2
  Grzegorzczyk Marian 2625 23 2 910 7 1 889 8 0 826 8 1
  Woronecki Stefan 2448 27 7 836 10 3 792 8 2 820 9 2
  Górecki Krzysztof 3156 31 2 1273 12 0 709 8 1 1174 11 1
6 JUBILAT Jastrzębie 9348 98 14 3096 30 3 3424 33 4 2828 35 7
  Czapla Henryk 1674 22 6 248 4 3 565 7 2 861 11 1
  Kiełbasa Wiesław 2249 23 2 737 7 0 755 7 1 757 9 1
  Glac Józef 2676 27 3 1118 11 0 1008 10 1 550 6 2
  Ciastowicz Wojciech 2749 26 3 993 8 0 1096 9 0 660 9 3
7 ASY WISUS Żory III 8772 100 20 3011 36 6 2475 28 6 3286 36 8
  Skupień Eugeniusz 2080 26 5 566 8 2 691 7 1 823 11 2
  Śliż Bogusław 2489 30 6 1024 12 1 639 7 1 826 11 4
  Gorol Marek 2041 22 3 467 8 2 607 6 1 967 8 0
  Paździor Henryk 2162 22 6 954 8 1 538 8 3 670 6 2
8 FORTECA Świerklany 8352 83 13 2721 31 5 2605 25 4 3026 27 4
  Gajda Bolesław 2366 21 3 804 8 1 686 8 2 876 5 0
  Gembalczyk Stanisław 1755 17 2 609 7 1 422 3 0 724 7 1
  Polok Franciszek 1953 19 5 149 4 3 890 7 1 914 8 1
  Gajda Piotr 2278 26 3 1159 12 0 607 7 1 512 7 2
9 JARDEX Szczejkowice 8159 83 13 2877 31 5 2539 24 3 2743 28 5
  Malcher Andrzej 1965 19 3 889 8 0 474 6 2 602 5 1
  Lip Bogusław 1929 18 2 608 6 1 883 8 0 438 4 1
  Kąsek Andrzej 2082 25 6 857 10 2 708 7 1 517 8 3
  Jureczko Marian 2183 21 2 523 7 2 474 3 0 1186 11 0
10 WALET Pawłowice 8132 86 20 3015 30 4 2596 29 8 2521 27 8
  Jasiński Stanisław 1894 16 3 480 5 1 736 6 1 678 5 1
  Fizia Józef 2228 25 5 998 10 1 992 11 2 238 4 2
  Misiak Andrzej 2139 27 8 708 8 2 541 9 3 890 10 3
  Lubski Krzysztof 1871 18 4 829 7 0 327 3 2 715 8 2
11 RKS Rybnik FURKIDA 7823 91 22 2403 27 5 2757 33 10 2663 31 7
  Kral Adam 1305 22 10 530 9 3 176 5 4 599 8 3
  Wawoczny Mirosław 2191 25 5 848 8 1 861 11 2 482 6 2
  Bujnowski Radosław 2474 20 0 694 6 0 954 8 0 826 6 0
  Pykosz Mariusz 1853 24 7 331 4 1 766 9 4 756 11 2
12 BUK Rudy 7399 75 14 2264 26 6 3455 31 2 1680 18 6
  Roter Eugeniusz 1814 23 6 610 9 3 527 7 1 677 7 2
  Duda Edward 2198 20 2 490 5 1 1210 10 0 498 5 1
  Hajduk Janusz 1034 10 3 64 4 2 555 4 1 415 2 0
  Konieczny Krystian 2353 22 3 1100 8 0 1163 10 0 90 4 3
13 PIAST Leszczyny 7305 74 16 1494 18 8 2330 27 6 3481 29 2
  Czuga Benedykt 1082 14 6 68 3 3 192 4 2 822 7 1
  Bojdoł Iwona 1918 20 3 568 6 1 578 7 2 772 7 0
  Adamczyk Rajmund 1533 14 3 358 2 1 437 5 1 738 7 1
  Czuga Przemysław 2772 26 4 500 7 3 1123 11 1 1149 8 0
14 ASY WISUS Żory II 6486 87 24 2615 32 8 1588 24 8 2283 31 8
  Niemiec Stanisław 1731 21 6 656 7 2 231 5 3 844 9 1
  Łogasz Roman 1429 19 6 585 8 2 154 3 2 690 8 2
  Bogusławski Stanisław 1998 23 5 991 9 1 780 8 1 227 6 3
  Buchalik Alfons 1328 24 7 383 8 3 423 8 2 522 8 2
15 JARDEX Szczejkowice II 6306 72 20 2262 24 5 1738 20 9 2306 28 6
  Stec Grzegorz 964 20 8 305 5 1 467 9 4 192 6 3
  Kurpanik Leszek 1122 16 7 501 5 0 -37 2 4 658 9 3
  Górka Piotr 2501 21 1 1054 9 1 656 4 0 791 8 0
  Bluszcz Ryszard 1719 15 4 402 5 3 652 5 1 665 5 0
16 U WALKA Gotartowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0                  
    0 0 0                  
    0 0 0                  
    0 0 0                  
    Wyniki Indywidualnego z dnia 26.02.2023      
  PUCHARU O.RYBNIK 2023   rozegrano w Stanowicach        
Gospodarz Zarząd Okręgu RYBNIK Kierownik Kopacz Wiesław          
Sędziowie: Niemiec Stanisław, Paździor Henryk, Kąsek Andrzej Protokolant:     Paździor Tomasz          
                               
Msce Ind Nazwisko, imię DRUŻYNA Suma W P 1 Ser W P 2 Ser w p 3 Ser w p
1 x Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory IV 3156 31 2 1273 12 0 709 8 1 1174 11 1
2 x Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory 2792 25 2 972 9 1 1107 9 0 713 7 1
3 x Czuga Przemysław PIAST Leszczyny 2772 26 4 500 7 3 1123 11 1 1149 8 0
4 x Jaworek Henryk RKS Rybnik FURKIDA III 2735 24 3 459 9 3 1293 8 0 983 7 0
5 x Gawron Bogdan ASY WISUS Żory 2696 27 1 850 10 1 648 6 0 1198 11 0
6 x Glac Józef JUBILAT Jastrzębie 2676 27 3 1118 11 0 1008 10 1 550 6 2
7 x Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik 2652 26 4 935 9 1 1028 10 1 689 7 2
8 x Szymała Tomasz ASY WISUS Żory 2572 24 1 730 7 0 962 9 1 880 8 0
9 x Adamek Bolesław RKS Rybnik FURKIDA II 2533 23 3 649 7 2 950 7 1 934 9 0
10 x Górka Piotr JARDEX Szczejkowice II 2501 21 1 1054 9 1 656 4 0 791 8 0
11 x Śliż Bogusław ASY WISUS Żory III 2489 30 6 1024 12 1 639 7 1 826 11 4
12 x Gawełczyk Bronisław RKS Rybnik FURKIDA III 2485 19 1 843 7 1 1050 7 0 592 5 0
13 x Bujnowski Radosław RKS Rybnik FURKIDA 2474 20 0 694 6 0 954 8 0 826 6 0
14 x Płoszaj Mirosław RKS Rybnik FURKIDA II 2473 23 5 476 4 1 1098 9 1 899 10 3
15 x Śmieja Roman SILESIA Rybnik 2442 22 2 785 7 0 671 8 2 986 7 0
16 x Konieczny Krystian BUK Rudy 2353 22 3 1100 8 0 1163 10 0 90 4 3
17 x Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik 2320 18 1 715 4 0 1004 9 0 601 5 1
18 x Danel Szymon RKS Rybnik FURKIDA II 2288 25 5 564 7 2 818 11 3 906 7 0
19 x Gajda Piotr FORTECA Świerklany 2278 26 3 1159 12 0 607 7 1 512 7 2
20 x Luberta Piotr RKS Rybnik FURKIDA II 2275 19 2 644 5 0 533 5 2 1098 9 0
21 x Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory 2239 19 4 612 3 0 826 8 1 801 8 3
22 x Fizia Józef WALET Pawłowice 2228 25 5 998 10 1 992 11 2 238 4 2
23 x Duda Edward BUK Rudy 2198 20 2 490 5 1 1210 10 0 498 5 1
24 x Wawoczny Mirosław RKS Rybnik FURKIDA 2191 25 5 848 8 1 861 11 2 482 6 2
25 x Paździor Henryk ASY WISUS Żory III 2162 22 6 954 8 1 538 8 3 670 6 2
26 x Misiak Andrzej WALET Pawłowice 2139 27 8 708 8 2 541 9 3 890 10 3
27 x Kąsek Andrzej JARDEX Szczejkowice 2082 25 6 857 10 2 708 7 1 517 8 3
28 x Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory III 2080 26 5 566 8 2 691 7 1 823 11 2
29 x Gorol Marek ASY WISUS Żory III 2041 22 3 467 8 2 607 6 1 967 8 0
30 x Pudło Krzysztof RKS Rybnik FURKIDA III 2008 25 8 507 10 5 1101 10 1 400 5 2
31 x Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik 1998 17 2 518 5 1 737 7 1 743 5 0
32 x Bogusławski Stanisław ASY WISUS Żory II 1998 23 5 991 9 1 780 8 1 227 6 3
33 x Malcher Andrzej JARDEX Szczejkowice 1965 19 3 889 8 0 474 6 2 602 5 1
34 x Polok Franciszek FORTECA Świerklany 1953 19 5 149 4 3 890 7 1 914 8 1
35 x Lip Bogusław JARDEX Szczejkowice 1929 18 2 608 6 1 883 8 0 438 4 1
36 x Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny 1918 20 3 568 6 1 578 7 2 772 7 0
37 x Lubski Krzysztof WALET Pawłowice 1871 18 4 829 7 0 327 3 2 715 8 2
38 x Pykosz Mariusz RKS Rybnik FURKIDA 1853 24 7 331 4 1 766 9 4 756 11 2
39 x Roter Eugeniusz BUK Rudy 1814 23 6 610 9 3 527 7 1 677 7 2
40 x Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany 1755 17 2 609 7 1 422 3 0 724 7 1
41 x Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory II 1731 21 6 656 7 2 231 5 3 844 9 1
42 x Adamczyk Rajmund PIAST Leszczyny 1533 14 3 358 2 1 437 5 1 738 7 1
43 x Łogasz Roman ASY WISUS Żory II 1429 19 6 585 8 2 154 3 2 690 8 2
44 x Buchalik Alfons ASY WISUS Żory II 1328 24 7 383 8 3 423 8 2 522 8 2
45 x Kral Adam RKS Rybnik FURKIDA 1305 22 10 530 9 3 176 5 4 599 8 3
46 x Grodoń Joachim ASY WISUS Żory IV 1129 13 6 754 5 1 -83 2 3 458 6 2
47 x Kurpanik Leszek JARDEX Szczejkowice II 1122 16 7 501 5 0 -37 2 4 658 9 3
48 x Czuga Benedykt PIAST Leszczyny 1082 14 6 68 3 3 192 4 2 822 7 1
49 x Hajduk Janusz BUK Rudy 1034 10 3 64 4 2 555 4 1 415 2 0
50 x Stec Grzegorz JARDEX Szczejkowice II 964 20 8 305 5 1 467 9 4 192 6 3

 

 

Saturday the 30th. Strona przygotowana przez firmę SMARTIS.