Skrócony Protokół Wyników | Liga Okręgowa | 2 | Kolejka | ||||||||
Gosp: | Okręg Śląsk - Południe | w dniu : | 09 04 2022 | ||||||||
Wyniki drużyn w dniu zawodów | |||||||||||
Drużyna | Razem | 1 seria | 2 seria | 3 seria | 4 seria | ||||||
1 | RELAKS Rzuchów | 11883 | 1746 | 3563 | 2860 | 3714 | |||||
2 | PIAST Leszczyny II | 10882 | 2751 | 3101 | 2346 | 2684 | |||||
3 | JARDEX Szczejkowice II | 10543 | 2388 | 2354 | 3551 | 2250 | |||||
4 | GOKiR Połomia II | 9717 | 2396 | 2614 | 2647 | 2060 | |||||
5 | KSS MARCEL Radlin | 9176 | 2445 | 1973 | 2562 | 2196 | |||||
Mce | Nazwa Drużyny | P.M. | P.Turn. | 09 04 2022 | |||||||
P.M. | P.M. | ||||||||||
1 | D | RELAKS Rzuchów | 24641 | 12758 | 11883 | ||||||
2 | E | PIAST Leszczyny II | 20791 | 9909 | 10882 | ||||||
3 | B | GOKiR Połomia II | 20519 | 10802 | 9717 | ||||||
4 | C | JARDEX Szczejkowice II | 20474 | 9931 | 10543 | ||||||
5 | A | KSS MARCEL Radlin | 20076 | 10900 | 9176 |
...........................................................................................................................
Zawody Ligowe PZSkat | Liga Okręgowa | 0 | 2022 | ||||||||||||||
2 | Kolejka ligowa | ||||||||||||||||
Gospodarz zawodów [klub] | Okręg Śląsk - Południe | Data | 09 04 2022 | ||||||||||||||
Kierow | Morawiec Jerzy | Sędzia: | Szweigstil Andrzej | Sekretarz: | 0 | ||||||||||||
Drużyna | SUMA | W | P | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | ||||||||||
PIAST Leszczyny II | . | PIAST Leszczyny II | W | P | W | P | W | P | W | P | |||||||
1 | Szulik Martin | 2718 | 29 | 5 | 450 | 6 | 1 | 720 | 10 | 2 | 784 | 7 | 0 | 764 | 6 | 2 | |
2 | Kałuża Zbigniew | 3231 | 31 | 4 | 861 | 7 | 1 | 875 | 8 | 1 | 463 | 6 | 2 | 1032 | 10 | 0 | |
3 | Nowak Henryk | 2868 | 26 | 2 | 660 | 8 | 2 | 813 | 6 | 0 | 779 | 7 | 0 | 616 | 5 | 0 | |
4 | Kurpanik Lesław | 2065 | 22 | 5 | 780 | 9 | 2 | 693 | 5 | 0 | 320 | 5 | 2 | 272 | 3 | 1 | |
R1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Podpis Kapitana | 10882 | 108 | 16 | 2751 | 30 | 6 | 3101 | 29 | 3 | 2346 | 25 | 4 | 2684 | 24 | 3 | ||
Drużyna | SUMA | W | P | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | ||||||||||
RELAKS Rzuchów | . | RELAKS Rzuchów | W | P | W | P | W | P | W | P | |||||||
5 | Knura Alojzy | 4445 | 44 | 2 | 572 | 6 | 1 | 1049 | 11 | 0 | 1128 | 11 | 0 | 1696 | 16 | 1 | |
6 | Szweigstil Andrzej | 2118 | 25 | 9 | 364 | 6 | 3 | 787 | 8 | 2 | 250 | 5 | 3 | 717 | 6 | 1 | |
7 | Mainka Henryk | 2335 | 30 | 8 | 63 | 4 | 3 | 1066 | 10 | 0 | 410 | 6 | 3 | 796 | 10 | 2 | |
8 | Morawiec Jerzy | 2985 | 33 | 6 | 747 | 9 | 1 | 661 | 9 | 2 | 1072 | 9 | 1 | 505 | 6 | 2 | |
R2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Podpis Kapitana | 11883 | 132 | 25 | 1746 | 25 | 8 | 3563 | 38 | 4 | 2860 | 31 | 7 | 3714 | 38 | 6 | ||
Drużyna | SUMA | W | P | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | ||||||||||
JARDEX Szczejkowice II | . | JARDEX Szczejkowice II | W | P | W | P | W | P | W | P | |||||||
9 | Stec Grzegorz | 3181 | 30 | 3 | 646 | 7 | 2 | 532 | 5 | 0 | 1169 | 11 | 0 | 834 | 7 | 1 | |
10 | Bluszcz Ryszard | 2680 | 29 | 3 | 517 | 6 | 1 | 714 | 7 | 0 | 1073 | 10 | 0 | 376 | 6 | 2 | |
11 | Gawlik Marian | 2158 | 19 | 3 | 620 | 7 | 1 | 562 | 5 | 1 | 514 | 4 | 0 | 462 | 3 | 1 | |
12 | Jureczko Marian | 2524 | 24 | 3 | 605 | 5 | 0 | 546 | 4 | 1 | 795 | 9 | 1 | 578 | 6 | 1 | |
R3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Podpis Kapitana | 10543 | 102 | 12 | 2388 | 25 | 4 | 2354 | 21 | 2 | 3551 | 34 | 1 | 2250 | 22 | 5 | ||
Drużyna | SUMA | W | P | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | ||||||||||
GOKiR Połomia II | . | GOKiR Połomia II | W | P | W | P | W | P | W | P | |||||||
13 | Rzepiszczak Jan | 2876 | 32 | 8 | 1002 | 9 | 1 | 598 | 6 | 1 | 713 | 8 | 3 | 563 | 9 | 3 | |
14 | Grabarczyk Henryk | 2496 | 23 | 2 | 570 | 5 | 0 | 637 | 6 | 0 | 568 | 5 | 1 | 721 | 7 | 1 | |
15 | Michalik Czesław | 2044 | 19 | 4 | 274 | 3 | 1 | 777 | 6 | 0 | 839 | 7 | 1 | 154 | 3 | 2 | |
16 | Zgraj Edward | 2301 | 25 | 4 | 550 | 5 | 1 | 602 | 7 | 0 | 527 | 7 | 3 | 622 | 6 | 0 | |
R4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Podpis Kapitana | 9717 | 99 | 18 | 2396 | 22 | 3 | 2614 | 25 | 1 | 2647 | 27 | 8 | 2060 | 25 | 6 | ||
Drużyna | SUMA | W | P | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | ||||||||||
KSS MARCEL Radlin | . | KSS MARCEL Radlin | W | P | W | P | W | P | W | P | |||||||
17 | Lasota Wiesław | 2513 | 25 | 2 | 732 | 7 | 1 | 579 | 7 | 0 | 714 | 6 | 0 | 488 | 5 | 1 | |
18 | Mandera Werner | 2582 | 33 | 8 | 576 | 8 | 3 | 164 | 9 | 4 | 979 | 8 | 0 | 863 | 8 | 1 | |
19 | Stisz Marian | 2928 | 42 | 13 | 859 | 10 | 2 | 1098 | 13 | 2 | 518 | 8 | 3 | 453 | 11 | 6 | |
20 | Grobelny Paweł | 1153 | 14 | 4 | 278 | 4 | 1 | 132 | 2 | 2 | 351 | 4 | 1 | 392 | 4 | 0 | |
R5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Podpis Kapitana | 9176 | 114 | 27 | 2445 | 29 | 7 | 1973 | 31 | 8 | 2562 | 26 | 4 | 2196 | 28 | 8 | ||
Za zgodność naniesionych wyników: | |||||||||||||||||
Sekretarz | 0 | Sędzia: | Szweigstil Andrzej |
................................................................................................................................
Skrócony Protokół Wyników | Liga Międzyokręgowa | 1 | Kolejka | ||||||||
Gosp: | Okręg Śląsk - Południe | w dniu : | 05 03 2022 | ||||||||
Wyniki drużyn w dniu zawodów | |||||||||||
Drużyna | Razem | 1 seria | 2 seria | 3 seria | 4 seria | ||||||
1 | RELAKS Rzuchów | 12758 | 2927 | 3886 | 2314 | 3631 | |||||
2 | KSS MARCEL Radlin | 10900 | 2405 | 2557 | 2675 | 3263 | |||||
3 | GOKiR Połomia II | 10802 | 1913 | 3191 | 2559 | 3139 | |||||
4 | JARDEX Szczejkowice II | 9931 | 3093 | 2159 | 2604 | 2075 | |||||
5 | PIAST Leszczyny II | 9909 | 2819 | 2589 | 2299 | 2202 | |||||
Mce | Nazwa Drużyny | P.M. | P.Turn. | 05 03 2022 | |||||||
P.M. | P.M. | ||||||||||
1 | D | RELAKS Rzuchów | 12758 | 12758 | |||||||
2 | A | KSS MARCEL Radlin | 10900 | 10900 | |||||||
3 | B | GOKiR Połomia II | 10802 | 10802 | |||||||
4 | C | JARDEX Szczejkowice II | 9931 | 9931 | |||||||
5 | E | PIAST Leszczyny II | 9909 | 9909 |
...........................................................
Liga Międzyokręgowa Śląsk-Południe i Rybnik | 0 | 2022 | |||||||||||||||
1 | Kolejka ligowa | ||||||||||||||||
Gospodarz zawodów [klub] | Okręg Śląsk - Południe | Data | 05 03 2022 | ||||||||||||||
Kierow | 0 | Sędzia: | 0 | Sekretarz: | 0 | ||||||||||||
Drużyna | SUMA | W | P | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | ||||||||||
KSS MARCEL Radlin | . | KSS MARCEL Radlin | W | P | W | P | W | P | W | P | |||||||
1 | Grobelny Paweł | 2710 | 20 | 0 | 624 | 5 | 0 | 474 | 3 | 0 | 589 | 5 | 0 | 1023 | 7 | 0 | |
2 | Lasota Wiesław | 1326 | 11 | 1 | 219 | 2 | 0 | 448 | 2 | 0 | 311 | 4 | 1 | 348 | 3 | 0 | |
3 | Mandera Werner | 3091 | 37 | 5 | 551 | 9 | 3 | 779 | 10 | 1 | 717 | 8 | 1 | 1044 | 10 | 0 | |
4 | Stisz Marian | 3773 | 36 | 2 | 1011 | 9 | 0 | 856 | 9 | 0 | 1058 | 9 | 0 | 848 | 9 | 2 | |
R1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Podpis Kapitana | 10900 | 104 | 8 | 2405 | 25 | 3 | 2557 | 24 | 1 | 2675 | 26 | 2 | 3263 | 29 | 2 | ||
Drużyna | SUMA | W | P | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | ||||||||||
GOKiR Połomia II | . | GOKiR Połomia II | W | P | W | P | W | P | W | P | |||||||
5 | Michalik Czesław | 3635 | 30 | 0 | 906 | 7 | 0 | 624 | 6 | 0 | 946 | 9 | 0 | 1159 | 8 | 0 | |
6 | Zgraj Edward | 1493 | 26 | 9 | -102 | 2 | 4 | 637 | 7 | 0 | 547 | 9 | 2 | 411 | 8 | 3 | |
7 | Rzepiszczak Jan | 2670 | 34 | 6 | 315 | 6 | 2 | 881 | 10 | 1 | 456 | 8 | 3 | 1018 | 10 | 0 | |
8 | Koniarczyk Tadeusz | 3004 | 28 | 4 | 794 | 7 | 1 | 1049 | 9 | 0 | 610 | 7 | 2 | 551 | 5 | 1 | |
R2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Podpis Kapitana | 10802 | 118 | 19 | 1913 | 22 | 7 | 3191 | 32 | 1 | 2559 | 33 | 7 | 3139 | 31 | 4 | ||
Drużyna | SUMA | W | P | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | ||||||||||
JARDEX Szczejkowice II | . | JARDEX Szczejkowice II | W | P | W | P | W | P | W | P | |||||||
9 | Bluszcz Ryszard | 2249 | 24 | 5 | 500 | 4 | 0 | 500 | 7 | 3 | 608 | 6 | 0 | 641 | 7 | 2 | |
10 | Górka Piotr | 2619 | 26 | 5 | 1300 | 11 | 1 | 621 | 7 | 1 | 468 | 6 | 2 | 230 | 2 | 1 | |
11 | Zawisło Kazimierz | 2344 | 22 | 5 | 634 | 5 | 0 | 397 | 6 | 3 | 783 | 6 | 0 | 530 | 5 | 2 | |
12 | Stec Grzegorz | 2719 | 31 | 5 | 659 | 7 | 0 | 641 | 8 | 1 | 745 | 9 | 3 | 674 | 7 | 1 | |
R3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Podpis Kapitana | 9931 | 103 | 20 | 3093 | 27 | 1 | 2159 | 28 | 8 | 2604 | 27 | 5 | 2075 | 21 | 6 | ||
Drużyna | SUMA | W | P | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | ||||||||||
RELAKS Rzuchów | . | RELAKS Rzuchów | W | P | W | P | W | P | W | P | |||||||
13 | Knura Alojzy | 3354 | 34 | 3 | 779 | 7 | 0 | 924 | 8 | 0 | 753 | 9 | 2 | 898 | 10 | 1 | |
14 | Szweigstil Andrzej | 2180 | 29 | 9 | 154 | 6 | 4 | 1016 | 10 | 0 | 217 | 5 | 3 | 793 | 8 | 2 | |
15 | Mainka Henryk | 3225 | 31 | 6 | 728 | 8 | 2 | 825 | 7 | 2 | 862 | 7 | 0 | 810 | 9 | 2 | |
16 | Morawiec Jerzy | 3999 | 32 | 1 | 1266 | 9 | 0 | 1121 | 8 | 0 | 482 | 5 | 1 | 1130 | 10 | 0 | |
R4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Podpis Kapitana | 12758 | 126 | 19 | 2927 | 30 | 6 | 3886 | 33 | 2 | 2314 | 26 | 6 | 3631 | 37 | 5 | ||
Drużyna | SUMA | W | P | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | ||||||||||
PIAST Leszczyny II | . | PIAST Leszczyny II | W | P | W | P | W | P | W | P | |||||||
17 | Niemiec Zenon | 2724 | 26 | 2 | 1001 | 8 | 0 | 514 | 6 | 1 | 558 | 4 | 0 | 651 | 8 | 1 | |
18 | Nowak Henryk | 1980 | 22 | 4 | 586 | 7 | 2 | 652 | 7 | 0 | 526 | 6 | 1 | 216 | 2 | 1 | |
19 | Szulik Martin | 2631 | 34 | 8 | 850 | 11 | 2 | 834 | 10 | 2 | 523 | 8 | 2 | 424 | 5 | 2 | |
20 | Strupowski Grzegorz | 2574 | 30 | 8 | 382 | 6 | 2 | 589 | 8 | 5 | 692 | 8 | 1 | 911 | 8 | 0 | |
R5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Podpis Kapitana | 9909 | 112 | 22 | 2819 | 32 | 6 | 2589 | 31 | 8 | 2299 | 26 | 4 | 2202 | 23 | 4 |