XXV turniej Skata Seniorów SITG o Puchar Prezesa Oddziału Rybnik

m. DRUŻYNA (końcowe) Suma
1   Pniówek II 6750
2   Marcel 6027
3   Chwałowice 5713
4   Pniówek I 5702
5   Borynia 5208
6   1 Maja 5187
7   Anna 4482
8   Rymer 3600
9   Jas-Mos 3470
10   Rydułtowy 0
Sędzia: Huwer Alojzy TURNIEJ GÓRNICZY 0     0  
  w dniu: 17 10 2024              
      RAZEM seria 1 seria 2
lp Ns Nazwisko Imię RAZEM w p pkt w p pkt w p
1 29 Standowicz Jan 2182 22 2 1109 12 2 1073 10 0
2 5 Waleczek Franciszek 2132 17 0 868 9 0 1264 8 0
3 4 Buchalik Alfons 2068 20 1 696 9 1 1372 11 0
4 25 Krzyżok Wiesław 1794 18 2 1303 11 1 491 7 1
5 24 Stempin Marek 1766 19 4 681 9 3 1085 10 1
6 10 Karwot Marian 1761 16 1 874 9 1 887 7 0
7 15 Bonbik Bernard 1754 15 0 1009 10 0 745 5 0
8 3 Cisek Edward 1714 18 2 668 5 0 1046 13 2
9 27 Mandera Werner 1664 19 3 850 8 2 814 11 1
10 19 Lasota Wiesław 1649 16 1 683 7 1 966 9 0
11 40 Motyka Bolesław 1593 12 1 795 6 1 798 6 0
12 18 Wowra Ryszard 1558 19 3 1006 11 1 552 8 2
13 8 Niemiec Stanisław 1496 11 1 648 6 1 848 5 0
14 38 Klima Jan 1495 12 2 725 6 2 770 6 0
15 14 Piejak Henryk 1461 20 5 568 8 1 893 12 4
16 9 Dubiec Stanisław 1447 11 1 960 6 0 487 5 1
17 13 Gorol Marek 1431 12 1 829 7 0 602 5 1
18 1 Bura Jan 1327 17 3 730 9 1 597 8 2
19 34 Sybila Henryk 1274 13 2 587 6 1 687 7 1
20 35 Latocha Eugeniusz 1270 14 0 995 8 0 275 6 0
21 20 Stępień Janusz 1241 10 0 665 4 0 576 6 0
22 31 Marszolik Kazimierz 1221 11 1 418 3 1 803 8 0
23 16 Lech Stanisław 1137 13 2 430 5 1 707 8 1
24 26 Dyka Jerzy 1120 9 0 643 5 0 477 4 0
25 36 Kelner Kazimierz 1080 9 2 614 8 2 466 1 0
26 21 Jasiński Stanisław 1005 13 5 454 6 3 551 7 2
27 11 Juraszek Adam 1000 17 8 232 9 6 768 8 2
28 39 Misiak Andrzej 868 19 10 772 10 2 96 9 8
29 30 Kabut Józef 796 5 0 386 2 0 410 3 0
30 12 Kostorz Stanisław 769 9 3 462 3 0 307 6 3
31 22 Bukowczan Adam 730 6 2 396 3 1 334 3 1
32 32 Stajer Walenty 712 15 6 437 7 2 275 8 4
33 7 Jezusek Joachim 625 13 5 403 7 2 222 6 3
34 17 Sładek Roman 619 8 4 439 6 2 180 2 2
35 28 Bensz Krzysztof 380 8 4 -6 3 3 386 5 1

........................................................... 

IV Memoriał im. Erharda Michalskiego 10.08.2024
wiata na boisku BUK Rudy      
  Sędzia: Kierownictwo: Eugeniusz Roter sekretariat:
                         
           
                         
Mce Nr St. Nazwisko, imię Klub / sekcja S U M A 1 Seria 2 Seria
Z gry w p Z gry w p Z gry w p
1 19 Hanusek Tomasz niezrzeszony 2065 20 4 464 5 2 1601 15 2
2 12 Baszczok Gerard BUK Rudy 1966 17 0 897 7 0 1069 10 0
3 8 Tchórz Henryk niezrzeszony 1898 21 3 602 9 2 1296 12 1
4 2 Duda Edward BUK Rudy 1889 17 1 530 4 1 1359 13 0
5 13 Górka Rajmund BUK Rudy 1809 17 1 1097 9 1 712 8 0
6 7 Michalski Dawid LKS Lyski 1739 18 5 711 8 2 1028 10 3
7 16 Szewczyk Mirosław HERKULES Rydułtowy 1710 15 3 909 7 3 801 8 0
8 20 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny 1694 17 1 855 8 0 839 9 1
9 9 Konieczny Krystian BUK Rudy 1624 12 1 625 5 1 999 7 0
10 10 Przynicki Rajnard LKS Górki Śl. 1610 16 3 1246 9 1 364 7 2
11 14 Hanusek Arnold BUK Rudy 1449 11 1 847 7 1 602 4 0
12 11 Grela Alfred ASY WISUS Żory 1325 16 5 548 7 3 777 9 2
13 5 Kostka Hubert LKS Lyski 1194 13 3 592 8 3 602 5 0
14 3 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice 1142 12 4 750 7 3 392 5 1
15 6 Marusiak Marian BUK Rudy 1004 7 2 414 3 0 590 4 2
16 17 Hajduk Zdzisław #N/D 875 9 2 664 6 0 211 3 2
17 15 Kukuła Witold ŁABĘDY Gliwice 860 14 8 244 6 5 616 8 3
18 4 Szczecina Michał JEDNOŚĆ Przyszowice 770 15 8 680 10 3 90 5 5
19 1 Słomka Erwin BUK Rudy 544 6 4 66 4 4 478 2 0
20 18 Hajduk Janusz BUK Rudy 539 8 6 498 5 3 41 3 3

............................................................

  7 Otwarte Mistrzostwa Żor w skacie   30.07-7.08.2024     klasyfikacja indywidualna
Organizator: ASY WISUS Żory Sędzia: Henryk PAŹDZIOR Sekretariat: Natalia WACHEL
                                             
L.p. Nazwisko, imię SUMA DZIEŃ SERIE
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Szewczyk Mirosław 13497 3274 2352 2827 3103 1941 668 1380 1226 803 525 1024 684 926 1217 874 1439 790 820 534 587
2 Kwaśniak Jerzy 12731 2058 2431 2462 2494 3286 900 549 609 809 664 958 905 898 659 881 696 917 1526 588 1172

 

.3

Wojaczek Klaudiusz 12410 2872 1869 2543 2400 2726 480 1015 1377 811 360 698 954 564 1025 994 935 471 807 732 1187
4 Wojaczek Łukasz 12405 2248 2892 1944 3322 1999 794 727 727 922 821 1149 707 529 708 1477 377 1468 421 1307 271
5 Grodoń Joachim 12398 2273 1901 2404 3065 2755 1070 704 499 1001 224 676 519 1231 654 595 1472 998 728 1446 581
6 Obirek Zbigniew 12219 2129 2719 3268 1895 2208 746 840 543 1082 861 776 948 1574 746 546 1117 232 1161 293 754
7 Konsek Andrzej 11951 2563 2851 1890 2892 1755 662 734 1167 947 788 1116 594 294 1002 1060 970 862 393 436 926
8 Bujnowski Radosław 11940 3132 2153 1922 1908 2825 859 862 1411 797 996 360 923 392 607 698 614 596 1052 584 1189
9 Motyka Bolesław 11708 2911 2718 2286 1811 1982 1162 767 982 1175 521 1022 767 745 774 1134 248 429 611 510 861
10 Kopacz Wiesław 11616 2160 2678 1796 2227 2755 1138 123 899 696 978 1004 447 1129 220 677 676 874 1027 1062 666
11 Pawlas Mariusz 11601 3128 2044 2379 1464 2586 1085 980 1063 601 541 902 879 694 806 280 635 549 741 840 1005
12 Kamiński Jarosław 11442 2409 2509 2674 1910 1940 348 1004 1057 1019 828 662 976 966 732 741 413 756 1013 824 103
13 Mulet Piotr 11257 2338 2135 2052 2244 2488 729 742 867 520 749 866 897 50 1105 480 996 768 919 630 939
14 Gawron Bogdan 11180 1980 2101 2114 2655 2330 1229 303 448 448 1091 562 763 734 617 933 820 902 715 952 663
15 Niemiec Stanisław 11034 1653 2410 1808 2261 2902 435 774 444 978 1088 344 1419 410 -21 1119 372 770 1331 700 871
16 Kosteczka Jarosław 10860 3320 1876 1371 2220 2073 1441 1136 743 460 325 1091 501 1269 -399 704 1046 470 813 456 804
17 Szafraniec Adrian 10784 2747 2499 1240 2178 2120 1104 761 882 320 1159 1020 354 1101 -215 530 1060 588 19 1005 1096
18 Pykosz Mariusz 10783 2060 1917 2422 2134 2250 993 593 474 488 874 555 1006 956 460 730 334 1070 1122 266 862
19 Stroiński Włodzimierz 10668 2724 1645 2953 1381 1965 904 1388 432 689 490 466 1102 418 1433 827 200 354 -260 926 1299
20 Cisek Edward 10665 2218 1600 3398 1509 1940 1032 702 484 798 192 610 1407 449 1542 943 810 -244 1320 350 270
21 Danel Szymon 10592 2226 2291 1900 2044 2131 754 484 988 320 861 1110 412 1102 386 674 497 873 806 652 673
22 Kruk Rafał 10582 1733 2954 2609 1849 1437 801 602 330 991 839 1124 750 791 1068 332 750 767 271 938 228
23 Wawoczny Mirosław 10576 2387 2171 2481 1671 1866 1335 715 337 765 629 777 744 809 928 -18 903 786 332 719 815
24 Sweryt Marek 10555 2746 2343 1865 1728 1873 911 619 1216 -16 994 1365 684 684 497 787 679 262 892 410 571
25 Harupa Marek 10545 2247 2178 1726 2113 2281 667 379 1201 540 941 697 394 660 672 797 605 711 846 399 1036
26 Łapa Henryk 10541 1801 2327 2042 2063 2308 496 508 797 1188 836 303 790 466 786 340 1333 390 898 726 684
27 Polok Franciszek 10504 1427 2506 2699 1943 1929 227 438 762 1090 884 532 767 999 933 634 745 564 498 802 629
28 Bartosik Wojciech 10469 2348 1885 1750 2801 1685 788 448 1112 611 726 548 283 998 469 563 1223 1015 314 778 593
29 Latocha Eugeniusz 10440 1944 1399 2531 2261 2305 294 744 906 788 117 494 919 746 866 817 750 694 407 953 945
30 Górecki Krzysztof 10296 1421 2246 2423 2079 2127 411 481 529 639 849 758 918 569 936 398 746 935 563 651 913
31 Wojaczek Grzegorz 10242 1822 3078 1418 2433 1491 566 557 699 606 857 1615 294 368 756 1170 1129 134 903 443 145
32 Luberta Piotr 10110 1836 2089 2625 2636 924 539 716 581 1039 377 673 854 874 897 861 431 1344 -26 540 410
33 Skupień Eugeniusz 10082 2377 1991 1011 3079 1624 520 621 1236 1110 545 336 282 39 690 762 997 1320 290 927 407
34 Piersiak Piotr 10081 1626 1542 2723 2323 1867 532 331 763 910 294 338 927 745 1051 821 862 640 734 655 478
35 Maziarczyk Władysław 10003 2702 1935 1825 1625 1916 717 724 1261 947 600 388 719 935 171 639 402 584 485 336 1095
36 Ratajczak Michał 9995 1685 1178 2698 2301 2133 383 488 814 307 478 393 870 1123 705 1104 329 868 481 736 916
37 Szymała Tomasz 9989 2713 2245 1199 1433 2399 749 855 1109 777 588 880 250 394 555 506 415 512 1002 576 821
38 Kiełkowski Marek 9970 1096 1112 3359 2046 2357 652 491 -47 693 453 -34 642 1867 850 520 1054 472 114 704 1539
39 Żołneczko Franciszek 9797 1518 1905 2562 2130 1682 190 657 671 401 859 645 661 986 915 605 770 755 559 717 406
40 Beczała Andrzej 9789 2070 1220 2082 2032 2385 579 988 503 273 211 736 419 260 1403 825 406 801 1046 1016 323
41 Kral Adam 9607 2917 1425 1662 1992 1611 534 1079 1304 226 465 734 914 472 276 763 771 458 709 644 258
42 Sobik Klaudiusz 9573 1788 2287 2205 1441 1852 950 465 373 756 585 946 423 1167 615 702 508 231 386 818 648
43 Gidlecki Władysław 9529 1849 1912 1682 1828 2258 854 536 459 -50 842 1120 192 694 796 518 443 867 525 1221 512
44 Łogasz Roman 9498 1041 2452 1697 2103 2205 86 496 459 700 511 1241 783 368 546 1330 258 515 877 770 558
45 Stefan Antoni 9393 1817 2490 1485 1023 2578 1116 579 122 661 872 957 437 214 834 82 615 326 743 676 1159
46 Świerkot Eugeniusz 9192 2328 2584 1759 2270 251 607 1263 458 1019 640 925 824 170 765 764 574 932 116 62 73
47 Hałacz Janusz 9002 2342 1921 0 2117 2622 766 1067 509 773 1034 114       577 540 1000 697 1225 700
48 Frączyk Joachim 8889 1960 1877 1726 1218 2108 693 922 345 487 912 478 910 404 412 198 670 350 566 953 589
49 Żołneczko Adam 8690 1067 1902 1579 2240 1902 -42 895 214 399 1010 493 445 446 688 802 715 723 734 350 818
50 Łękawski Wiesław 8416 1508 1941 2564 843 1560 642 339 527 425 567 949 1008 896 660 1167 137 -461 951 609  
51 Wawoczny Dariusz 8322 1862 3000 2730 334 396 895 572 395 1442 1168 390 584 876 1270 324 246 -236 1100 -226 -478
52 Gajda Monika 8195 1407 2341 774 1510 2163 438 773 196 716 622 1003 261 374 139 470 479 561 390 921 852
53 Brząkalik Roman 8089 1645 2055 1523 2068 798 294 911 440 686 565 804 705 220 598 352 887 829 -68 354 512
54 Gorol Marek 7973 1250 2355 1621 1044 1703 796 208 246 657 1042 656 542 760 319 766 -234 512 891 394 418
55 Tetla Marian 7723 2307 520 1015 1363 2518 569 1030 708 760 -86 -154 306 234 475 716 115 532 790 869 859
56 Ogierman Stanisław 7674 2433 833 1666 1459 1283 512 621 1300 50 378 405 503 580 583 681 302 476 394 441 448
57 Lurka Andrzej 6099 1893 2110 1511 585 0 403 540 950 718 295 1097 478 547 486 585          
58 Adamski Stanisław 6037 2421 1423 2193 0 0 798 811 812 510 413 500 443 1003 747            
59 Kąsek Andrzej 4282 0 0 0 2135 2147                   428 879 828 808 532 807
60 Profaska Krzysztof 2435 0 0 0 2435 0                   844 1037 554      
61 Młoczek Jan 1995 0 0 1995 0 0             998 220 777            
    KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA (PARY)                                      
    7 Otwarte Mistrzostwa Żor w skacie   30.07 - 07.08.2023            
  Organizator: ASY WISUS Żory Kierownictwo: Henryk PAŹDZIOR Sędzia: Henryk PAŹDZIOR Sekretariat: Natalia WACHEL
                                                   
  Gracz 1 Gracz 2 Suma DZIEŃ SERIE
  nr startowy   nr startowy   1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 40 Wojaczek Łukasz 54 Wojaczek Klaudiusz 24815 5120 4761 4487 5722 4725 1274 1742 2104 1733 1181 1847 1661 1093 1733 2471 1312 1939 1228 2039 1458
2 36 Kwaśniak Jerzy 14 Gawron Bogdan 23911 4038 4532 4576 5149 5616 2129 852 1057 1257 1755 1520 1668 1632 1276 1814 1516 1819 2241 1540 1835
3 28 Szewczyk Mirosław 53 Wojaczek Grzegorz 23739 5096 5430 4245 5536 3432 1234 1937 1925 1409 1382 2639 978 1294 1973 2044 2568 924 1723 977 732
4 24 Szafraniec Adrian 9 Konsek Andrzej 22735 5310 5350 3130 5070 3875 1766 1495 2049 1267 1947 2136 948 1395 787 1590 2030 1450 412 1441 2022
5 29 Kopacz Wiesław 16 Niemiec Stanisław 22650 3813 5088 3604 4488 5657 1573 897 1343 1674 2066 1348 1866 1539 199 1796 1048 1644 2358 1762 1537
6 11 Bujnowski Radosław 44 Danel Szymon 22532 5358 4444 3822 3952 4956 1613 1346 2399 1117 1857 1470 1335 1494 993 1372 1111 1469 1858 1236 1862
7 58 Łogasz Roman 45 Kamiński Jarosław 20940 3450 4961 4371 4013 4145 434 1500 1516 1719 1339 1903 1759 1334 1278 2071 671 1271 1890 1594 661
8 23 Luberta Piotr 39 Pykosz Mariusz 20893 3896 4006 5047 4770 3174 1532 1309 1055 1527 1251 1228 1860 1830 1357 1591 765 2414 1096 806 1272
9 15 Szymała Tomasz 46 Kosteczka Jarosław 20849 6033 4121 2570 3653 4472 2190 1991 1852 1237 913 1971 751 1663 156 1210 1461 982 1815 1032 1625
10 59 Maziarczyk Władysław 42 Stroiński Włodzimierz 20671 5426 3580 4778 3006 3881 1621 2112 1693 1636 1090 854 1821 1353 1604 1466 602 938 225 1262 2394
11 48 Wawoczny Dariusz 25 Obirek Zbigniew 20541 3991 5719 5998 2229 2604 1641 1412 938 2524 2029 1166 1532 2450 2016 870 1363 -4 2261 67 276
12 19 Skupień Eugeniusz 12 Górecki Krzysztof 20378 3798 4237 3434 5158 3751 931 1102 1765 1749 1394 1094 1200 608 1626 1160 1743 2255 853 1578 1320
13 33 Kral Adam 22 Wawoczny Mirosław 20183 5304 3596 4143 3663 3477 1869 1794 1641 991 1094 1511 1658 1281 1204 745 1674 1244 1041 1363 1073
14 35 Polok Franciszek 20 Sobik Klaudiusz 20077 3215 4793 4904 3384 3781 1177 903 1135 1846 1469 1478 1190 2166 1548 1336 1253 795 884 1620 1277
15 1 Piersiak Piotr 2 Gorol Marek 18054 2876 3897 4344 3367 3570 1328 539 1009 1567 1336 994 1469 1505 1370 1587 628 1152 1625 1049 896
16 17 Ogierman Stanisław 55 Kiełkowski Marek 17644 3529 1945 5025 3505 3640 1164 1112 1253 743 831 371 1145 2447 1433 1201 1356 948 508 1145 1987

..................................................................................

    Lista Wyników Drużyn z dnia 14.04.2024    
DRUŻYNOWY PUCHAR O.RYBNIK 2024 rozegrano w Stanowicach
Gospodarz Zarząd Okręgu RYBNIK Kierownik Kopacz Wiesław
Sędziowie: Niemiec Stanisław, Młoczek Jan, Czuga Przemysław Protokolant:     Paździor Tomasz
                           
Msce Drużyna Suma W P 1 ser. 1 w. 1 p. 2 Ser 2 w. 2 p. 3 Ser 3 w. 3 p.
1 RKS Rybnik FURKIDA 11231 101 6 3587 31 2 3878 35 2 3766 35 2
2 ASY WISUS Żory III 9605 89 14 3833 33 4 2973 29 3 2799 27 7
3 PIAST Leszczyny 9186 91 10 2714 25 2 4111 40 3 2361 26 5
4 ASY WISUS Żory 9016 100 18 4310 41 3 2396 30 6 2310 29 9
5 FORTECA Świerklany 8982 104 20 2067 37 13 3755 33 3 3160 34 4
6 JARDEX Szczejkowice 8833 92 15 2471 26 3 3912 38 4 2450 28 8
7 JUBILAT Jastrzębie 8661 79 6 2896 24 1 3024 28 1 2741 27 4
8 PIAST Leszczyny II 8464 83 10 2653 25 6 2824 29 3 2987 29 1
9 ASY WISUS Żory II 7817 92 25 3021 27 6 1095 24 13 3701 41 6
10 RKS Rybnik FURKIDA II 7660 79 17 2326 22 5 2628 27 6 2706 30 6
11 BUK Rudy 7444 77 14 3128 30 3 1762 23 8 2554 24 3
12 JARDEX Szczejkowice II 7397 70 10 2919 28 4 2398 19 2 2080 23 4
13 RKS Rybnik CENTRUM 7000 83 19 2605 30 9 1955 22 3 2440 31 7
14 WALET Pawłowice 6342 85 27 1275 21 9 2369 31 12 2698 33 6
15 RKS Rybnik FURKIDA III 6098 70 21 1269 18 8 2668 29 7 2161 23 6
16 SILESIA Rybnik 4451 65 27 2001 28 10 1142 18 9 1308 19 8
17 U WALKA Gotartowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Lista Wyników Indywidualnie z dnia 14.04.2024          
INDYWIDUALNY PUCHAR O.RYBNIK 2024 rozegrano w Stanowicach      
Gospodarz Zarząd Okręgu RYBNIK Kierownik Kopacz Wiesław      
Sędziowie: Niemiec Stanisław, Młoczek Jan, Czuga Przemysław Protokolant:     Paździor Tomasz      
                                 
                                 
Msce Ind Nr St. Nazwisko, imię Drużyna Suma W P 1 Ser W P 2 Ser w p 3 Ser w p
1 X 33 Paździor Henryk ASY WISUS Żory III 3507 29 1 1370 10 0 1022 8 0 1115 11 1
2 X 20 Bujnowski Radosław RKS Rybnik FURKIDA 3366 30 1 854 8 1 1315 12 0 1197 10 0
3 X 56 Lurka Andrzej RKS Rybnik FURKIDA 2958 27 2 1148 9 0 815 10 2 995 8 0
4 X 4 Kąsek Andrzej JARDEX Szczejkowice 2810 30 4 845 9 0 1353 12 0 612 9 4
5 X 3 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny 2769 28 2 974 9 0 1114 10 0 681 9 2
6   6 Czapla Henryk JUBILAT Jastrzębie 2761 24 1 958 7 0 807 8 0 996 9 1
7 X 1 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory 2655 27 2 1089 10 0 952 11 1 614 6 1
8 X 8 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory II 2641 27 4 1143 10 1 429 6 2 1069 11 1
9 X 27 Płoszaj Mirosław RKS Rybnik FURKIDA II 2601 27 4 871 7 0 827 8 1 903 12 3
10 X 38 Kral Adam RKS Rybnik FURKIDA 2552 25 2 1045 10 0 997 8 0 510 7 2
11 X 7 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany 2524 23 2 709 8 1 937 7 1 878 8 0
12 X 44 Grodoń Joachim ASY WISUS Żory II 2521 24 4 776 5 0 640 8 2 1105 11 2
13 X 42 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie 2484 22 0 708 7 0 944 8 0 832 7 0
14 X 55 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory 2476 28 4 1146 12 0 556 8 3 774 8 1
15 X 15 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory III 2462 25 7 1223 10 1 845 8 1 394 7 5
16 X 64 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny II 2449 24 2 398 5 2 1185 11 0 866 8 0
17 X 43 Gajda Piotr FORTECA Świerklany 2446 29 7 788 11 4 1052 9 1 606 9 2
18   11 Hajduk Janusz BUK Rudy 2404 18 1 1104 7 0 618 6 1 682 5 0
19 X 21 Adamczyk Rajmund PIAST Leszczyny 2370 24 1 383 4 0 1603 14 0 384 6 1
20 X 2 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik FURKIDA 2355 19 1 540 4 1 751 5 0 1064 10 0
21 X 46 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny II 2348 25 4 870 10 2 608 7 2 870 8 0
22 X 39 Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny 2317 22 4 865 7 1 568 7 2 884 8 1
23 X 58 Górka Piotr JARDEX Szczejkowice 2301 26 4 553 8 2 1167 12 1 581 6 1
24   32 Bluszcz Ryszard JARDEX Szczejkowice II 2261 22 1 738 7 0 798 7 0 725 8 1
25   17 Zacha Stefan RKS Rybnik CENTRUM 2231 18 1 1136 9 1 437 4 0 658 5 0
26   49 Fizia Józef WALET Pawłowice 2215 26 4 418 7 2 1001 12 2 796 7 0
27   10 Kałuża Zbigniew PIAST Leszczyny II 2148 17 0 994 6 0 500 4 0 654 7 0
28   50 Jureczko Marian JARDEX Szczejkowice II 2119 18 2 1077 10 1 450 3 0 592 5 1
29   47 Roter Eugeniusz BUK Rudy 2118 27 7 1445 15 0 298 6 4 375 6 3
30 X 51 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory III 2104 18 2 738 6 1 808 9 1 558 3 0
31   22 Stec Grzegorz JARDEX Szczejkowice 2042 15 1 417 3 0 662 5 1 963 7 0
32   35 Kolenda Adam RKS Rybnik FURKIDA III 2033 20 4 718 7 0 796 8 2 519 5 2
33 X 25 Polok Franciszek FORTECA Świerklany 2013 24 3 461 8 1 710 8 1 842 8 1
34 X 14 Lip Bogusław JARDEX Szczejkowice II 2011 17 2 720 7 1 822 5 0 469 5 1
35 X 61 Sobik Klaudiusz FORTECA Świerklany 1999 28 8 109 10 7 1056 9 0 834 9 1
36 X 19 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory 1972 22 6 1052 10 2 296 5 2 624 7 2
37 X 36 Pudło Krzysztof RKS Rybnik CENTRUM 1957 25 7 624 9 4 371 5 1 962 11 2
38 X 37 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory 1913 23 6 1023 9 1 592 6 0 298 8 5
39   24 Kiełbasa Wiesław JUBILAT Jastrzębie 1790 15 1 590 5 1 580 4 0 620 6 0
40   59 Grygoruk Włodzimierz SILESIA Rybnik 1782 21 6 884 8 0 133 5 4 765 8 2
41 X 9 Luberta Piotr RKS Rybnik FURKIDA II 1743 17 3 600 4 1 571 6 1 572 7 1
42   57 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny 1730 17 3 492 5 1 826 9 1 412 3 1
43   53 Kopiec Janusz RKS Rybnik FURKIDA III 1697 14 2 619 4 0 506 5 1 572 5 1
44   40 Malcher Andrzej JARDEX Szczejkowice 1680 21 6 656 6 1 730 9 2 294 6 3
45 X 45 Młoczek Jan RKS Rybnik FURKIDA II 1659 16 5 345 6 3 630 6 1 684 4 1
46 X 63 Danel Szymon RKS Rybnik FURKIDA II 1657 19 5 510 5 1 600 7 3 547 7 1
47   60 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie 1626 18 4 640 5 0 693 8 1 293 5 3
48   65 Marusiak Marian BUK Rudy 1591 15 1 417 4 1 527 5 0 647 6 0
49   31 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice 1573 22 7 446 8 3 527 5 2 600 9 2
50 X 52 Gorol Marek ASY WISUS Żory III 1532 17 4 502 7 2 298 4 1 732 6 1
51 X 26 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory II 1526 21 6 625 7 2 22 4 4 879 10 0
52   28 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny II 1519 17 4 391 4 2 531 7 1 597 6 1
53 X 41 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik 1467 16 4 770 7 2 338 4 1 359 5 1
54   54 Grzyb Józef RKS Rybnik CENTRUM 1436 20 5 451 5 1 517 8 2 468 7 2
55   34 Stefan Antoni RKS Rybnik FURKIDA III 1380 23 11 94 6 5 754 9 3 532 8 3
56   18 Sylwender Bogumił RKS Rybnik CENTRUM 1376 20 6 394 7 3 630 5 0 352 8 3
57   29 Duda Edward BUK Rudy 1331 17 5 162 4 2 319 6 3 850 7 0
58   13 Jasiński Stanisław WALET Pawłowice 1296 15 7 50 2 2 608 6 3 638 7 2
59   67 Misiak Andrzej WALET Pawłowice 1258 22 9 361 4 2 233 8 5 664 10 2
60 X 62 Koźniewski Jan ASY WISUS Żory II 1129 20 11 477 5 3 4 6 5 648 9 3
61   68 Szkrobka Jacek JARDEX Szczejkowice II 1006 13 5 384 4 2 328 4 2 294 5 1
62   16 Gawełczyk Bronisław RKS Rybnik FURKIDA III 988 13 4 -162 1 3 612 7 1 538 5 0
63 X 23 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik 679 12 7 -25 4 4 514 5 1 190 3 2
64 X 5 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik 523 16 10 372 9 4 157 4 3 -6 3 3

......................................................

  Klasyfikacja indywidualna zawodników Turnieju Świątecznego      
  Polski Związek Skata   RKS FURKIDA Rybnik      
sędzia:Czuga Przemysław kierownik:Luberta Piotr        
  w dniu 25.03.2024 sek.; Papkala Janusz      
        RAZEM seria 1 seria 2
lp   Nazwisko Imię klub pkt w pkt w pkt w
1 52 Sobik Klaudiusz LKS FORTECA Świerklany 2259 20 1596 13 663 7
2 45 Szczecina Michał LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 2146 18 960 7 1186 11
3 20 Kral Adam RKS Rybnik Furkida 2100 22 1163 11 937 11
4 55 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny 2073 19 1154 10 919 9
5 56 Łękawski Wiesław LKS FORTECA Świerklany 2060 18 616 7 1444 11
6 15 Wodziczko Tadeusz #N/D 2004 15 1268 7 736 8
7 4 Szymura Andrzej RKS Rybnik Furkida 1924 18 1056 8 868 10
8 31 Kopeć Janusz RKS Rybnik Furkida 1899 15 862 7 1037 8
9 12 Danel Szymon RKS Rybnik Furkida 1897 19 967 10 930 9
10 26 Napierała Wojciech #N/D 1883 15 927 7 956 8
11 22 Zacher Jacek KS ŁABĘDY Gliwice 1870 21 433 8 1437 13
12 27 Kukuła Witold KS ŁABĘDY Gliwice 1796 21 814 10 982 11
13 17 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida 1794 14 894 7 900 7
14 49 Jędrzejczak Eugeniusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 1762 17 778 9 984 8
15 60 Polok Franciszek LKS FORTECA Świerklany 1750 20 1044 9 706 11
16 19 Chwołka Jan #N/D 1716 8 825 2 891 6
17 9 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice 1710 16 1119 10 591 6
18 29 Mral Zdzisław LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 1699 19 869 10 830 9
19 38 Skowron Dariusz KS ŁABĘDY Gliwice 1691 17 861 8 830 9
20 47 Kiełkowski Marek Walet Pawłowice 1613 19 687 7 926 12
21 44 Lech Stanisław KS U WALKA Rybnik 1609 19 925 10 684 9
22 6 Szczeszak Jan #N/D 1609 12 666 5 943 7
23 37 Famula Alfons LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 1576 14 910 7 666 7
24 7 Adamski Stanisław ASY WISUS ŻORY 1544 16 765 7 779 9
25 57 Popiel Sebastian LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 1524 21 771 11 753 10
26 21 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida 1490 8 409 7 1081 1
27 3 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny 1485 11 630 4 855 7
28 32 Nowak Henryk PIAST Leszczyny 1427 14 682 8 745 6
29 8 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida 1389 14 1088 9 301 5
