9 Otwarte Mistrzostwa Żor w skacie   16-23.07.2026 klasyfikacja indywidualna
Organizator: ASY WISUS Żory Kierownictwo:Stanisław NIEMIEC Sędzia: Stanisław NIEMIEC Sekretariat: Stanisław NIEMIEC
                                       
Nr stolika L.p. Nr startowy Nazwisko, imię SUMA DZIEŃ SERIE
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 Paździor Henryk 3085 3085 0 0 0 0 1137 1948                
2 18 Beczała Andrzej 2796 2796 0 0 0 0 1676 1120                
3 31 Wojaczek Łukasz 2719 2719 0 0 0 0 1414 1305                
4 13 Obirek Zbigniew 2654 2654 0 0 0 0 1270 1384                
2 5 17 Żołneczko Franciszek 2585 2585 0 0 0 0 1163 1422                
6 25 Mulet Piotr 2462 2462 0 0 0 0 1450 1012                
7 4 Wawoczny Dariusz 2432 2432 0 0 0 0 811 1621                
8 24 Łękawski Wiesław 2335 2335 0 0 0 0 1191 1144                
3 9 29 Grela Alfred 2308 2308 0 0 0 0 987 1321                
10 8 Szewczyk Mirosław 2268 2268 0 0 0 0 1017 1251                
11 39 Żołneczko Adam 2267 2267 0 0 0 0 1231 1036                
12 36 Górecki Krzysztof 2260 2260 0 0 0 0 1289 971                
4 13 30 Bartosik Wojciech 2237 2237 0 0 0 0 1099 1138                
14 46 Kral Adam 2201 2201 0 0 0 0 1392 809                
15 14 Świerkot Eugeniusz 2088 2088 0 0 0 0 1174 914                
16 45 Wawoczny Mirosław 2049 2049 0 0 0 0 1915 134                
5 17 38 Kąsek Andrzej 2000 2000 0 0 0 0 651 1349                
18 9 Kwaśniak Jerzy 1986 1986 0 0 0 0 978 1008                
19 21 Gawełczyk Bronisław 1976 1976 0 0 0 0 941 1035                
20 43 Sweryd Marek 1886 1886 0 0 0 0 979 907                
6 21 37 Pawlas Mariusz 1878 1878 0 0 0 0 798 1080                
22 15 Staniek Eugeniusz 1833 1833 0 0 0 0 851 982                
23 11 Lip Bogusław 1828 1828 0 0 0 0 926 902                
24 1 Brząkalik Roman 1814 1814 0 0 0 0 836 978                
7 25 42 Kruk Rafał 1796 1796 0 0 0 0 1045 751                
26 3 Gawron Bogdan 1783 1783 0 0 0 0 1135 648                
27 20 Fizia Józef 1771 1771 0 0 0 0 573 1198                
28 5 Szymała Tomasz 1750 1750 0 0 0 0 829 921                
8 29 6 Motyka Bolesław 1749 1749 0 0 0 0 753 996                
30 7 Ratajczak Michał 1743 1743 0 0 0 0 898 845                
31 44 Bogusławski Stanisław 1734 1734 0 0 0 0 1003 731                
32 40 Łogasz Roman 1727 1727 0 0 0 0 532 1195                
9 33 12 Gorol Marek 1671 1671 0 0 0 0 668 1003                
34 16 Tetla Marian 1648 1648 0 0 0 0 840 808                
35 34 Gelzok Zbigniwe 1619 1619 0 0 0 0 1002 617                
36 41 Adamiec Sebastian 1537 1537 0 0 0 0 877 660                
10 37 26 Kreis Grzegorz 1494 1494 0 0 0 0 1207 287                
38 27 Adamczyk Rajmund 1469 1469 0 0 0 0 625 844                
39 10 Profaska Krzysztof 1354 1354 0 0 0 0 972 382                
40 19 Konsek Andrzej 1324 1324 0 0 0 0 392 932                
11 41 33 Paździor Roman 1282 1282 0 0 0 0 812 470                
42 22 Wojaczek Klaudiusz 1270 1270 0 0 0 0 742 528                
43 23 Kamiński Jarosław 1134 1134 0 0 0 0 177 957                
44 32 Hałacz Janusz 1081 1081 0 0 0 0 555 526                
12 45 35 Skupień Eugeniusz 1005 1005 0 0 0 0 447 558                
46 28 Szydło Ireneusz 966 966 0 0 0 0 763 203                
47 47 Bochum Henryk 776 776 0 0 0 0 32 744                

.............................................

 

    Lista Wyników Drużyn z dnia 15.05.2026
DRUŻYNOWY PUCHAR O.RYBNIK 2026 rozegrano w Stanowicach
Gospodarz Zarząd Okręgu RYBNIK Kierownik Kopacz Wiesław
Sędziowie: Niemiec Stanisław, Czuga Przemysław Protokolant:     Wachel Hanna
                             
Msce Zest Drużyna / Nr St. - Nazwisko, imię Suma W P 1 ser. 1 w. 1 p. 2 Ser 2 w. 2 p. 3 Ser 3 w. 3 p.
1 1 ASY WISUS Żory I 10282 108 12 2603 35 8 3425 34 2 4254 39 2
2 3 Eco-Solution Rybnik I 10078 106 12 3602 37 4 3174 35 4 3302 34 4
3 9 ASY WISUS Żory III 9781 97 16 3517 33 6 3755 34 2 2509 30 8
4 5 ASY WISUS Żory II 9071 93 13 2354 24 4 2517 28 5 4200 41 4
5 2 PIAST Leszczyny I 8907 84 13 2675 22 4 2860 30 5 3372 32 4
6 4 SILESIA Rybnik 8877 97 19 2853 32 5 2502 30 10 3522 35 4
7 11 Eco-Solution Rybnik II 8820 95 19 2143 24 8 3627 40 5 3050 31 6
8 6 JUBILAT Jastrzębie 8492 86 15 2231 25 5 2651 28 6 3610 33 4
9 7 FORTECA Świerklany 7917 83 12 3480 32 2 1809 23 6 2628 28 4
10 8 JARDEX Szczejkowice 7556 74 13 2833 27 6 2600 23 2 2123 24 5
11 14 WALET Pawłowice 6736 80 23 2826 30 6 2643 30 8 1267 20 9
12 12 BUK Rudy 6319 77 21 1937 26 8 2209 25 7 2173 26 6
13 10 PIAST Leszczyny II 5754 73 26 1773 23 9 1892 27 10 2089 23 7
14 15 RKS Rybnik CENTRUM 5044 59 20 2246 25 5 1061 15 9 1737 19 6
15 13 U WALKA Gotartowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

......................................................................

  Lista Wyników Indywidualnie z dnia 15.05.2026
INDYWIDUALNY PUCHAR O.RYBNIK 2026 rozegrano w Stanowicach
  Zarząd Okręgu RYBNIK Kierownik Kopacz Wiesław
  Niemiec Stanisław, Czuga Przemysław Protokolant:     Wachel Hanna
                                     
Nr St. Nazwisko, imię Drużyna Jedn macierz PEŁNA Suma W P 1 Ser W P 2 Ser w p 3 Ser w p 4 Ser w  
1 Pawlas Mariusz ASY WISUS I ASY WISUS Żory I 3374 33 2 706 10 2 964 8 0 1704 15 0      
57 Gorol Marek ASY WISUS III ASY WISUS Żory III 3235 28 3 974 10 1 1403 11 1 858 7 1      
35 Pykosz Mariusz ECO-SOL I Eco-Solution Rybnik I 3084 31 2 1150 11 1 792 8 0 1142 12 1      
18 Bojdoł Iwona PIAST I PIAST Leszczyny I 3038 24 1 844 5 0 1120 9 0 1074 10 1      
3 Wawoczny Mirosław ECO-SOL I Eco-Solution Rybnik I 2974 30 2 769 8 1 891 10 1 1314 12 0      
27 Płoszaj Mirosław ECO-SOL II Eco-Solution Rybnik II 2841 32 7 769 9 3 1247 13 1 825 10 3      
25 Adamski Stanisław ASY WISUS III ASY WISUS Żory III 2809 29 3 1151 10 0 1025 8 0 633 11 3      
21 Kopacz Wiesław ASY WISUS II ASY WISUS Żory II 2746 26 2 292 2 0 1046 9 0 1408 15 2      
2 Czuga Przemysław PIAST I PIAST Leszczyny I 2719 28 4 891 9 3 736 10 1 1092 9 0      
38 Glac Józef JUBILAT JUBILAT Jastrzębie 2694 25 2 704 7 1 1056 10 0 934 8 1      
52 Śmieja Roman SILESIA SILESIA Rybnik 2580 26 5 938 9 1 634 8 3 1008 9 1      
49 Gawron Bogdan ASY WISUS I ASY WISUS Żory I 2563 26 2 915 9 0 887 9 1 761 8 1      
59 Danel Szymon ECO-SOL II Eco-Solution Rybnik II 2375 23 3 608 4 0 982 11 1 785 8 2      
5 Łogasz Roman ASY WISUS II ASY WISUS Żory II 2249 29 6 727 9 2 872 11 2 650 9 2      
22 Lach Tomasz JUBILAT JUBILAT Jastrzębie 2246 22 2 637 7 1 701 7 1 908 8 0      
14 Kiełkowski Marek WALET WALET Pawłowice 2229 24 7 470 8 4 1134 10 2 625 6 1      
53 Niemiec Stanisław ASY WISUS II ASY WISUS Żory II 2217 18 2 822 7 1 543 5 1 852 6 0      
17 Kruk Rafał ASY WISUS I ASY WISUS Żory I 2180 20 3 516 7 3 894 8 0 770 5 0      
33 Skupień Eugeniusz ASY WISUS I ASY WISUS Żory I 2165 29 5 466 9 3 680 9 1 1019 11 1      
26 Jaworek Henryk PIAST II PIAST Leszczyny II 2105 24 5 738 7 2 878 11 1 489 6 2      
19 Adamek Bolesław ECO-SOL I Eco-Solution Rybnik I 2082 18 1 628 6 0 713 5 1 741 7 0      
56 Kąsek Andrzej JARDEX JARDEX Szczejkowice 2056 15 3 674 5 2 456 2 0 926 8 1      
9 Paździor Henryk ASY WISUS III ASY WISUS Żory III 1994 21 4 882 8 2 697 7 0 415 6 2      
20 Kotyński Tadeusz SILESIA SILESIA Rybnik 1980 18 2 776 7 0 466 5 2 738 6 0      
51 Bujnowski Radosław ECO-SOL I Eco-Solution Rybnik I 1938 27 7 1055 12 2 778 12 2 105 3 3      
8 Górka Piotr JARDEX JARDEX Szczejkowice 1921 21 3 320 5 2 731 8 1 870 8 0      
31 Lubski Krzysztof WALET WALET Pawłowice 1883 20 2 1001 10 1 758 7 0 124 3 1      
37 Grzegorzczyk Marian ASY WISUS II ASY WISUS Żory II 1859 20 3 513 6 1 56 3 2 1290 11 0      
11 Lurka Andrzej ECO-SOL II Eco-Solution Rybnik II 1846 23 6 339 7 4 923 10 1 584 6 1      
7 Gajda Piotr FORTECA FORTECA Świerklany 1806 22 4 804 9 1 612 6 1 390 7 2      
43 Kula Paweł ECO-SOL II Eco-Solution Rybnik II 1758 17 3 427 4 1 475 6 2 856 7 0      
41 Górecki Krzysztof ASY WISUS III ASY WISUS Żory III 1743 19 6 510 5 3 630 8 1 603 6 2      
15 Pudło Krzysztof CENTRUM RKS Rybnik CENTRUM 1525 16 5 1201 10 0 -136 2 4 460 4 1      
58 Kurpanik Leszek PIAST II PIAST Leszczyny II 1419 21 9 533 7 2 700 7 2 186 7 5      
30 Fizia Józef WALET WALET Pawłowice 1089 21 11 640 7 1 377 9 5 72 5 5      
10 Nowak Henryk PIAST II PIAST Leszczyny II 564 11 9 31 4 4 -153 3 5 686 4 0      

......................................................................

VIII Turniej o Puchar firmy DAKPRO
Stanowice 14.03.2026 sekretarz Wachel Hanna
Kierownik Profaska Krzysztof Sędziowie: Kołodziejczyk Krzysztof, Kolonko Grz., Niemiec St.
Lp Nr Nazwisko, imię Miejscowość Suma SERIE
1 2 3 4 5
1 48 Wojaczek Grzegorz Lyski 3647 544 1172 721 417 793
2 110 Kosubek Janusz Kędzierzyn-Koźle 3557 1072 541 705 304 935
3 43 Glasman Wojciech Rybnik Centrum 3556 743 661 840 675 637
4 33 Pawlas Mariusz Żory 3461 654 519 926 619 743
5 13 Lurka Andrzej #N/D 3328 -52 738 675 712 1255
6 63 Student Bogdan niezrzeszony 3314 720 882 505 595 612
7 67 Pudło Krzysztof Rybnik Centrum 3254 869 608 927 196 654
8 115 Kotyński Tadeusz Rybnik Silesia 3168 435 949 202 809 773
9 12 Buczkowski Czesław #N/D 3152 472 480 708 752 740
10 65 Adamski Stanisław Żory 3138 452 654 860 675 497
11 24 Duda Edward Buk Rudy 3084 656 539 707 681 501
12 59 Fizia Józef Pawłowice 3042 628 606 794 640 374
13 10 Kołodziejczyk Wojciech #N/D 3012 563 585 379 588 897
14 97 Kula Paweł Eco-Solution 2971 534 1000 310 719 408
15 95 Ligocki Krzysztof #N/D 2943 539 274 1055 387 688
16 44 Heimel Damian Ruda Śląska 2941 424 115 799 1082 521
17 17 Szymała Tomasz Złotów 2923 584 363 637 754 585
18 107 Kiełkowski Marek Pawłowice 2901 928 651 400 768 154
19 18 Kolonko Grzegorz Łaziska 2895 617 560 632 482 604
20 116 Malcher Andrzej Szczejkowice 2862 480 386 485 1034 477
21 8 Konieczny Krystian Buk Rudy 2844 535 512 460 944 393
22 93 Tomecki Czesław Mikołów 2836 303 720 652 627 534
23 14 Pasieka Wiesław Mościska 2833 545 469 916 186 717
24 113 Tabacki Piotr Mikołów 2781 173 296 1141 530 641
25 98 Noga Krzysztof Łaziska 2772 616 596 364 488 708
26 89 Danel Szymon Eco-Solution 2762 977 657 425 485 218
27 21 Skowron Darek Przyszowice 2762 525 647 605 445 540
28 69 Gawron Bogdan Żory 2761 526 176 888 186 985
29 51 Bartosik Wojciech Rybnik Silesia 2725 692 395 200 499 939
30 9 Kruk Rafał Żory 2707 362 737 973 168 467
31 102 Faruga Jan Pszczyna 2681 373 520 558 678 552
32 114 Żołneczko Franciszek Moś. JUNIOR 2623 561 219 445 699 699
33 92 Łękawski Wiesław #N/D 2617 494 566 117 585 855
34 86 Motyka Bolesław Gotartowice 2616 456 721 446 515 478
35 83 Gacek Marian Rybnik Centrum 2594 669 437 910 208 370
36 112 Gembalczyk Stanisław Świerklany 2569 1013 312 554 402 288
37 74 Cieślik Łukasz niezrzeszony 2558 904 851 523 132 148
38 30 Segeth Krzysztof #N/D 2534 681 742 448 443 220
39 80 Maciaszek Lesław Ruda Śląska 2501 381 -84 784 578 842
40 27 Niemiec Zenon Leszczyny 2500 636 362 595 417 490
41 20 Polok Franciszek Świerklany 2475 175 770 482 583 465
42 46 Szydło Ireneusz Łaziska 2462 729 108 652 519 454
43 32 Niewiadomski Roman Woszczyce 2448 579 742 579 187 361
44 106 Kołodziejczyk Krzysztof Lędziny 2445 755 404 355 116 815
45 79 Segeth Lidia #N/D 2418 223 529 292 729 645
46 31 Gregracki Zbigniew niezrzeszony 2396 710 592 119 664 311
47 61 Gryzło Stanisław Mikołów 2394 645 736 412 467 134
48 4 Górka Piotr Szczejkowice 2391 501 364 578 710 238
49 88 Pykosz Mariusz Eco-Solution 2391 446 440 231 595 679
50 3 Tchórz Henryk niezrzeszony 2390 794 409 487 109 591
51 25 Gawełczyk Bronisław Eco-Solution 2365 413 536 193 744 479
52 66 Jakubczyk Henryk Kończyce 2356 237 350 860 317 592
53 1 Górecki Krzysztof #N/D 2328 205 655 331 557 580
54 34 Szier Mirosław Mościska 2298 605 684 224 575 210
55 101 Bogacki Mateusz Mikołów 2289 308 484 608 554 335
56 96 Pyka Adam Ruda Śląska 2259 352 574 596 410 327
57 57 Wolny Bogdan #N/D 2250 573 280 430 413 554
58 84 Roter Eugeniusz Buk Rudy 2247 404 744 387 340 372
59 78 Lech Stanisław Gotartowice 2222 472 814 398 332 206
60 37 Grela Alfred Żory 2220 598 -36 527 503 628
61 11 Grajner Henryk niezrzeszony 2204 464 180 599 316 645
62 53 Nowak Bernard Przyszowice 2175 49 741 540 325 520
63 45 Skupień Eugeniusz Żory 2164 562 109 751 114 628
64 54 Żołneczko Adam Mościska 2162 822 150 564 -36 662
65 71 Podkowik Henryk niezrzeszony 2157 499 233 393 574 458
66 82 Trzeciakowski Jerzy Kędzierzyn-Koźle 2144 -36 586 747 562 285
67 47 Jaworek Henryk Leszczyny 2132 318 397 385 700 332
68 2 Matląg Dariusz Mościska 2099 570 150 335 723 321
69 72 Lodawiec Marek #N/D 2097 667 436 470 154 370
70 55 Sprus Franciszek niezrzeszony 2092 488 394 464 198 548
71 58 Koperwas Czesław #N/D 2088 545 96 614 474 359
72 111 Nowak Henryk Leszczyny 2068 204 649 341 335 539
73 5 Podkowik Robert Żory 2065 262 252 814 247 490
74 85 Kopacz Wiesław Żory 2061 379 203 409 649 421
75 109 Kuźnik Jerzy Mikołów 2061 139 663 393 242 624
76 62 Jurczyk Andrzej Kończyce 2036 103 720 80 511 622
77 49 Niemiec Stanisław Żory 2030 426 676 74 495 359
78 103 Warzecha Marcin niezrzeszony 2020 519 623 332 286 260
79 76 Baszczok Gerard Buk Rudy 2016 689 380 230 268 449
80 68 Łogasz Roman #N/D 1993 112 674 387 384 436
81 73 Kwaśniak Jerzy Żory 1992 276 485 44 675 512
82 77 Tetla Marian Żory 1988 494 86 686 322 400
83 26 Wawoczny Mirosław #N/D 1929 505 551 298 -322 897
84 50 Segeth Daniel #N/D 1927 22 383 361 518 643
85 39 Bogusławski Stanisław niezrzeszony 1925 128 630 6 785 376
86 94 Adamczyk Rajmund Leszczyny 1902 283 444 128 663 384
87 19 Sylwender Bogusław Rybnik Centrum 1882 244 289 278 557 514
88 16 Stempniak Zbigniew #N/D 1872 592 126 412 289 453
89 87 Szczeszak Jan niezrzeszony 1863 30 524 594 441 274
90 23 Uszczyk Andrzej niezrzeszony 1855 622 308 195 192 538
91 36 Stec Grzegorz Szczejkowice 1836 414 279 70 336 737
92 70 Obirek Zbigniew #N/D 1798 50 413 536 502 297
93 40 Sobik Klaudiusz Świerklany 1794 817 492 -220 84 621
94 7 Beczała Andrzej Pawłowice 1750 556 206 28 364 596
95 22 Rączkowski Mieczysław #N/D 1734 494 291 371 48 530
96 6 Wawoczny Dariusz Łaziska 1694 321 417 362 106 488
97 81 Buchalik Alfons #N/D 1691 709 192 370 144 276
98 52 Goncarzewicz Romuald #N/D 1684 292 481 -410 988 333
99 41 Uszko Stanisław Przyszowice 1683 336 6 584 443 314
100 28 Sweryd Marek #N/D 1646 349 186 665 256 190
101 60 Skrzypczyk Henryk Jankowice 1636 -69 306 580 332 487
102 64 Klenczar Stanisław Wola 1612 505 422 650 -140 175
103 29 Gorol Marek Żory 1604 -31 130 634 530 341
104 105 Sosna Grzegorz Mikołów 1597 -246 294 419 684 446
105 100 Kołodziejczyk Adam Lędziny 1546 274 619 370 283  
106 91 Rajca Mirosław niezrzeszony 1542 411 333 612 288 -102
107 38 Kołodziejczyk Kasper Lędziny junior 1524 474 417 156 420 57
108 108 Hadamek Józef Gogolin 1403 168 408 446 72 309
109 15 Aleksander Zbigniew niezrzeszony 1321 546 554 221    
110 75 Zacha Stefan Rybnik Centrum 1307 -94 440 67 224 670
111 35 Grecicha Rafał #N/D 1234 206 120 578 184 146
112 99 Remblewski Rafał niezrzeszony 1175 244 483 448    
113 56 Bluszcz Ryszard Szczejkowice 1161 336 -170 261 500 234
114 42 Segeth Sandra #N/D 1154 205 376 280 338 -45
115 90 Kuś Bolesław Gotartowice 1093 260 -120 456 414 83

.............................................

  Indywidualne Mistrzostwa O.RYBNIK 2026       18.01.2026    
    Kierownik zawodów: Paździor Henryk     Żory - Klub WISUS          
  Sędzia : Paździor Henryk               Sekretarz:     Kopacz Szymon
                                     
Mce Nr St. Nazwisko, imię Klub S U M A 1 Seria 2 Seria 3 Seria 4 Seria
Z gry w p Z gry w p Z gry w p Z gry w p Z gry w p
1 7 Gawron Bogdan Asy Wisus Żory 4281 36 2 1698 15 0 708 7 1 798 6 1 1077 8 0
2 10 Kąsek Andrzej WDK Jardex Szczejkowice 3906 37 3 1142 10 0 693 8 2 806 8 1 1265 11 0
3 28 Polok Franciszek Forteca Świerklany 3825 33 2 1326 9 0 452 7 2 684 6 0 1363 11 0
4 18 Zacha Stefan RKS Rybnik Centrum 3612 32 1 708 6 0 977 8 0 1223 11 0 704 7 1
5 14 Czuga Przemysław Piast Leszczyny 3576 38 4 783 7 0 1023 11 0 899 10 1 871 10 3
6 16 Fizia Józef Walet Pawłowice 3559 35 4 998 12 1 799 9 3 973 9 0 789 5 0
7 29 Kwaśniak Jerzy Asy Wisus Żory 3518 32 4 1064 9 1 908 7 1 1022 11 1 524 5 1
8 20 Łękawski Wiesław Forteca Świerklany 3338 32 4 801 8 1 1111 9 0 789 9 2 637 6 1
9 47 Bujnowski Radosław Eco-Solution Skat Rybnik 3332 38 5 1057 12 1 818 9 1 560 5 1 897 12 2
10 40 Kiełkowski Marek Walet Pawłowice 3243 39 8 1013 12 1 1052 9 0 814 9 2 364 9 5
11 46 Kurpanik Leszek Piast Leszczyny 3194 29 3 789 7 1 813 8 0 636 6 1 956 8 1
12 41 Tetla Marian Asy Wisus Żory 3183 34 6 1043 9 0 1243 11 0 573 7 3 324 7 3
13 2 Czuga Benedykt Piast Leszczyny 3122 28 1 1129 10 0 587 7 1 521 5 0 885 6 0
14 36 Sobik Klaudiusz Forteca Świerklany 3116 35 6 1306 12 0 812 9 1 281 5 3 717 9 2
15 3 Kral Adam Eco-Solution Skat Rybnik 3103 29 2 242 3 1 1076 10 1 933 8 0 852 8 0
16 1 Skupieñ Eugeniusz Asy Wisus Żory 3077 37 7 724 12 3 577 9 2 768 6 0 1008 10 2
17 31 Adamiec Sebastian Asy Wisus Żory 3015 27 5 933 6 1 702 9 1 364 3 2 1016 9 1
18 21 Szymała Tomasz Asy Wisus Żory 3014 31 5 941 9 1 452 7 3 1123 9 0 498 6 1
19 37 Niemiec Stanisław Asy Wisus Żory 2933 24 3 217 3 1 1064 9 1 688 5 1 964 7 0
20 17 Profaska Krzysztof Asy Wisus Żory 2894 25 1 754 6 0 1144 11 0 590 4 0 406 4 1
21 44 Beczała Andrzej Walet Pawłowice 2893 29 2 743 7 1 1070 10 0 605 6 0 475 6 1
22 38 Jaworek Henryk Piast Leszczyny 2870 29 4 918 8 0 541 5 0 590 7 2 821 9 2
23 27 Bartosik Wojciech Silesia Rybnik 2745 32 5 731 10 2 995 9 0 518 8 2 501 5 1
24 33 Pawlas Mariusz Asy Wisus Żory 2718 36 8 101 3 3 360 8 3 1109 11 1 1148 14 1
25 25 Gorol Marek Asy Wisus Żory 2673 22 4 572 5 2 540 5 1 580 4 1 981 8 0
26 4 Duda Edward Buk Rudy 2666 30 6 629 6 0 1006 8 0 1004 10 2 27 6 4
27 26 Lip Bogusław WDK Jardex Szczejkowice 2662 30 6 332 5 2 473 6 1 1099 11 1 758 8 2
28 48 Ogierman Stanisław Walet Pawłowice 2653 23 3 451 3 0 768 6 0 502 6 2 932 8 1
29 15 Wawoczny Mirosław Eco-Solution Skat Rybnik 2651 29 8 887 8 0 715 7 1 572 7 2 477 7 5
30 5 Kopacz Wiesław Asy Wisus Żory 2558 23 1 372 4 0 786 7 0 1293 11 0 107 1 1
31 24 Motyka Bolesław U Walka Gotartowice 2506 27 6 826 9 1 726 7 1 330 6 3 624 5 1
32 22 Nowak Janusz Piast Leszczyny 2490 24 3 452 4 0 741 8 2 886 8 0 411 4 1
33 12 Gembalczyk Stanisław Forteca Świerklany 2461 24 5 728 5 0 478 6 2 615 6 1 640 7 2
34 39 Adamski Stanisław Asy Wisus Żory 2383 25 5 798 8 1 617 7 2 351 3 1 617 7 1
35 9 Grela Alfred Asy Wisus Żory 2380 30 8 315 7 4 819 8 1 362 6 3 884 9 0
36 8 Lech Stanisław U Walka Gotartowice 2259 19 4 522 5 0 338 3 1 1102 6 0 297 5 3
37 13 Łogasz Roman Asy Wisus Żory 2241 24 5 708 6 0 662 8 2 290 5 2 581 5 1
38 30 Bogusławski Stanisław WDK Jardex Szczejkowice 2218 33 12 699 10 3 359 5 2 206 7 4 954 11 3
39 11 Gawełczyk Bronisław Eco-Solution Skat Rybnik 2111 28 9 493 6 2 315 6 2 641 9 3 662 7 2
40 43 Pykosz Mariusz Eco-Solution Skat Rybnik 2084 32 14 113 7 6 1116 8 0 554 11 4 301 6 4
41 42 Stec Grzegorz WDK Jardex Szczejkowice 2067 21 4 514 4 1 863 7 0 274 6 2 416 4 1
42 6 Niemiec Zenon Piast Leszczyny 2004 20 4 431 7 2 382 5 2 718 5 0 473 3 0
43 23 Płoszaj Mirosław Eco-Solution Skat Rybnik 1947 33 15 237 6 3 847 10 2 551 9 5 312 8 5
44 45 Górecki Krzysztof Asy Wisus Żory 1792 26 12 533 8 3 51 5 4 533 7 2 675 6 3
45 19 Kotyński Tadeusz Silesia Rybnik 1758 19 6 175 5 4 340 4 2 539 5 0 704 5 0
46 35 Buchalik Alfons Asy Wisus Żory 1756 27 9 792 8 1 824 10 1 58 4 4 82 5 3
47 32 Roter Eugeniusz Buk Rudy 1279 24 10 -395 2 4 380 7 2 720 8 1 574 7 3
48 34 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum 1266 19 8 279 5 2 452 4 0 117 4 3 418 6 3

..........................................................

 

 

Sunday the 19th. Strona przygotowana przez firmę SMARTIS.