5 turniej skata firmy DAKPRO  
Kierownik: Krzysztof PROFASKA     Pr. Dominik Wachel 18.03.2023  
Sędziowie: Andrzej Kąsek, Stanisław Niemiec, Tadeusz Żogała, Adam Żołneczko  
Nr startowy. Nazwisko, imię Suma SERIE  
1 2 3 4 5 Lp
39 Czuga Benedykt 3512 560 693 688 598 973 1
25 Tebinka Czesław 3495 453 553 1199 948 342 2
65 Mrall Zdzisław 3465 1043 711 699 278 734 3
91 Lurka Andrzej 3279 688 796 827 546 422 4
2 Kąsek Andrzej 3127 534 774 818 431 570 5
9 Pawlas Mariusz 3124 774 1200 450 406 294 6
37 Bienia Marcin 3096 671 479 351 533 1062 7
47 Rajca Mirosław 3060 987 425 462 588 598 8
38 Króliczek Wojciech 3050 452 732 956 258 652 9
21 Żołneczko Adam 3043 939 573 680 278 573 10
75 Szymała Tomasz 3035 627 518 640 443 807 11
86 Skupień Eugeniusz 3014 446 632 644 660 632 12
57 Matląg Dariusz 3001 737 622 188 506 948 13
72 Klima Piotr 2992 740 -66 992 520 806 14
88 Wybrański Tadeusz 2992 716 672 488 504 612 15
58 Student Bogusław 2927 323 975 664 614 351 16
13 Aleksander Zbigniew 2922 437 720 835 648 282 17
73 Magiera Krzysztof 2841 792 415 846 346 442 18
42 Luberta Piotr 2793 610 760 330 351 742 19
77 Malcher Andrzej 2791 508 664 286 692 641 20
83 Gorol Marek 2786 672 720 154 748 492 21
26 Borko Grzegorz 2749 268 953 473 486 569 22
63 Popiel Sebastian 2718 702 267 583 599 567 23
76 Maciaszek Wiesław 2692 446 857 649 418 322 24
81 Czysz Leszek 2690 452 945 786 254 253 25
56 Adamczyk Rajmund 2682 830 438 262 618 534 26
49 Kukuła Witold 2626 838 955 426 79 328 27
18 Bogusławski Stanisław 2620 981 186 703 619 131 28
16 Niemiec Stanisław 2619 690 274 777 522 356 29
29 Stefan Antoni 2611 892 75 352 631 661 30
69 Stępniak Zbigniew 2609 433 682 447 20 1027 31
11 Paździor Henryk 2609 378 579 134 848 670 32
92 Gawron Bogdan 2598 480 526 534 575 483 33
60 Skowron Dariusz 2588 357 331 609 622 669 34
94 Kozłowski Władysław 2586 314 676 650 756 190 35
97 Dąbrowski Marian 2571 762 358 546 635 270 36
41 Grochowiec Jan 2536 422 455 430 495 734 37
6 Niemiec Zenon 2505 565 241 596 398 705 38
30 Adamski Stanisław 2488 558 811 168 381 570 39
95 Brachman Andrzej 2486 492 336 740 605 313 40
89 Kozdroń Robert 2472 208 641 589 736 298 41
44 Niewiadomski Roman 2469 624 742 218 533 352 42
1 Płoszaj Mirosław 2465 369 811 582 359 344 43
84 Mordak Mariusz 2462 457 462 550 840 153 44
64 Poloczek Jan 2443 341 605 313 601 583 45
54 Obirek Zbigniew 2440 401 898 561 222 358 46
27 Noga Krzysztof 2439 653 342 464 273 707 47
68 Stec Grzegorz 2392 145 803 394 728 322 48
5 Klenczar Stanisław 2308 311 482 608 431 476 49
93 Matula Adam 2296 855 325 278 495 343 50
15 Szczeszak Jan 2289 295 452 448 758 336 51
59 Kruk Rafał 2278 -87 440 509 640 776 52
4 Lotawiec Marek 2278 370 452 345 675 436 53
10 Gryzło Stanisław 2266 472 922 134 278 460 54
85 Kozacki Zbigniew 2244 189 303 451 669 632 55
22 Wolny Bogumił 2225 461 369 311 196 888 56
12 Cieślik Łukasz 2224 440 705 538 544 -3 57
14 Kubicki Leon 2220 209 256 755 744 256 58
87 Lepich Aleksander 2217 262 299 219 861 576 59
23 Spyra Gabiel 2216 470 461 442 552 291 60
99 Hadula Zygfryd 2213 359 140 379 324 1011 61
32 Ćwięk Piotr 2209 323 582 318 242 744 62
28 Tomecki Czesław 2149 623 499 486 397 144 63
24 Żogała Tadeusz 2148 316 337 467 668 360 64
82 Maciaszek Leszek 2034 454 603 605 409 -37 65
98 Adamczyk Krzysztof 2032 559 652 310 299 212 66
19 Brania Bogdan 2022 384 499 536 575 28 67
50 Grobelczyk Mirosław 2019 303 185 413 616 502 68
90 Podkowik Robert 2011 411 588 624 260 128 69
66 Zacher Jacek 1998 462 673 204 186 473 70
78 Grzywczak Piotr 1986 463 290 340 472 421 71
17 Ryszka Witold 1921 488 248 608 488 89 72
34 Sobik Marian 1919 364 312 430 388 425 73
8 Warzecha Ryszard 1918 86 306 862 -70 734 74
40 Kwaśniak Jerzy 1912 -308 263 532 404 1021 75
80 Bartniczek Marek 1912 309 546 579 142 336 76
43 Danel Szymon 1852 356 370 587 204 335 77
53 Guzik Władysław 1851 372 206 144 547 582 78
36 Szczecina Michał 1842 1077 254 422 -121 210 79
48 Jankowski Leszek 1756 -102 127 808 631 292 80
55 Kolonko Grzegorz 1751 177 628 312 526 108 81
51 Bluszcz Ryszard 1747 410 117 400 408 412 82
62 Gawliczek Marian 1605 308 16 502 391 388 83
45 Błaszczyk Roman 1568 189 558 17 293 511 84
67 Wawoczny Dariusz 1536 185 352 -74 371 702 85
52 Magner Piotr 1522 443 269 388 141 281 86
71 Koperwas Andrzej 1501 338 258 185 530 190 87
31 Wolnik Ireneusz 1445 326 460 -154 499 314 88
79 Koperwas Czesław 1382 679 352 453 -128 26 89
35 Spyra Mateusz 1375 -44 390 239 240 550 90
70 Podkowik Henryk 1336 180 700 331 47 78 91
61 Zieliński Alfred 1207 229 35 377 2 564 92
3 Jędrzejczak Eugeniusz 1179 392 261 526 0 0 93
33 Wawoczny Sylwia 1175 15 216 397 445 102 94
7 Nowak Henryk 1120 366 180 -204 474 304 95
20 Szier Mirosław 1056 -130 237 370 355 224 96
46 Górka Piotr 1055 141 693 76 18 127 97
74 Brzęk Czesław 691 26 234 513 -90 8 98

 

........................................................................................

  Lista Wyników Drużyn z dnia 26.02.2023
DRUŻYNOWY PUCHAR O.RYBNIK 2023               rozegrano w       Stanowicach        
Gospodarz Zarząd Okręgu RYBNIK             Kierownik     Kopacz Wiesław          
Sędziowie: Niemiec Stanisław, Paździor Henryk, Kąsek Andrzej             Protokolant:     Paździor Tomasz          
                                 
Msce Drużyna Suma W P po 1 po 2 po 3 1 ser. 1 w. 1 p. 2 Ser 2 w. 2 p. 3 Ser 3 w. 3 p.
1 ASY WISUS Żory 10299 95 8 2 2 1 3164 29 2 3543 32 2 3592 34 4
2 RKS Rybnik FURKIDA II 9569 90 15 12 6 2 2333 23 5 3399 32 7 3837 35 3
3 RKS Rybnik FURKIDA III 9447 93 17 10 1 3 2492 33 9 4343 35 5 2612 25 3
4 SILESIA Rybnik 9412 83 9 6 4 4 2953 25 2 3440 34 4 3019 24 3
5 ASY WISUS Żory IV 9358 94 17 1 5 5 3773 34 5 2307 26 6 3278 34 6
6 JUBILAT Jastrzębie 9348 98 14 3 3 6 3096 30 3 3424 33 4 2828 35 7
7 ASY WISUS Żory III 8772 100 20 5 9 7 3011 36 6 2475 28 6 3286 36 8
8 FORTECA Świerklany 8352 83 13 8 11 8 2721 31 5 2605 25 4 3026 27 4
9 JARDEX Szczejkowice 8159 83 13 7 10 9 2877 31 5 2539 24 3 2743 28 5
10 WALET Pawłowice 8132 86 20 4 8 10 3015 30 4 2596 29 8 2521 27 8
11 RKS Rybnik FURKIDA 7823 91 22 11 12 11 2403 27 5 2757 33 10 2663 31 7
12 BUK Rudy 7399 75 14 13 7 12 2264 26 6 3455 31 2 1680 18 6
13 PIAST Leszczyny 7305 74 16 15 15 13 1494 18 8 2330 27 6 3481 29 2
14 ASY WISUS Żory II 6486 87 24 9 13 14 2615 32 8 1588 24 8 2283 31 8
15 JARDEX Szczejkowice II 6306 72 20 14 14 15 2262 24 5 1738 20 9 2306 28 6
16 U WALKA Gotartowice 0 0 0 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lista Wyników Drużyn   z dnia 26.02.2023          
DRUŻYNOWY PUCHAR O.RYBNIK 2023           rozegrano w       Stanowicach      
Gosp. Zarząd Okręgu RYBNIK         Kierownik     Kopacz Wiesław        
Sędz. Niemiec Stanisław, Paździor Henryk, Kąsek Andrzej         Protokolant:     Paździor Tomasz        
                           
Ok. Drużyna / Nr St. - Nazwisko, imię Suma W P 1 ser. 1 w. 1 p. 2 Seria 2 w. 2 p. 3 Seria 3 w. 3 p.
1 ASY WISUS Żory 10299 95 8 3164 29 2 3543 32 2 3592 34 4
  Gawron Bogdan 2696 27 1 850 10 1 648 6 0 1198 11 0
  Kwaśniak Jerzy 2239 19 4 612 3 0 826 8 1 801 8 3
  Szymała Tomasz 2572 24 1 730 7 0 962 9 1 880 8 0
  Pawlas Mariusz 2792 25 2 972 9 1 1107 9 0 713 7 1
2 RKS Rybnik FURKIDA II 9569 90 15 2333 23 5 3399 32 7 3837 35 3
  Luberta Piotr 2275 19 2 644 5 0 533 5 2 1098 9 0
  Danel Szymon 2288 25 5 564 7 2 818 11 3 906 7 0
  Adamek Bolesław 2533 23 3 649 7 2 950 7 1 934 9 0
  Płoszaj Mirosław 2473 23 5 476 4 1 1098 9 1 899 10 3
3 RKS Rybnik FURKIDA III 9447 93 17 2492 33 9 4343 35 5 2612 25 3
  Gawełczyk Bronisław 2485 19 1 843 7 1 1050 7 0 592 5 0
  Grzyb Józef 2219 25 5 683 7 0 899 10 4 637 8 1
  Pudło Krzysztof 2008 25 8 507 10 5 1101 10 1 400 5 2
  Jaworek Henryk 2735 24 3 459 9 3 1293 8 0 983 7 0
4 SILESIA Rybnik 9412 83 9 2953 25 2 3440 34 4 3019 24 3
  Kotyński Tadeusz 2320 18 1 715 4 0 1004 9 0 601 5 1
  Bartosik Wojciech 1998 17 2 518 5 1 737 7 1 743 5 0
  Śmieja Roman 2442 22 2 785 7 0 671 8 2 986 7 0
  Kamiński Jarosław 2652 26 4 935 9 1 1028 10 1 689 7 2
5 ASY WISUS Żory IV 9358 94 17 3773 34 5 2307 26 6 3278 34 6
  Grodoń Joachim 1129 13 6 754 5 1 -83 2 3 458 6 2
  Grzegorzczyk Marian 2625 23 2 910 7 1 889 8 0 826 8 1
  Woronecki Stefan 2448 27 7 836 10 3 792 8 2 820 9 2
  Górecki Krzysztof 3156 31 2 1273 12 0 709 8 1 1174 11 1
6 JUBILAT Jastrzębie 9348 98 14 3096 30 3 3424 33 4 2828 35 7
  Czapla Henryk 1674 22 6 248 4 3 565 7 2 861 11 1
  Kiełbasa Wiesław 2249 23 2 737 7 0 755 7 1 757 9 1
  Glac Józef 2676 27 3 1118 11 0 1008 10 1 550 6 2
  Ciastowicz Wojciech 2749 26 3 993 8 0 1096 9 0 660 9 3
7 ASY WISUS Żory III 8772 100 20 3011 36 6 2475 28 6 3286 36 8
  Skupień Eugeniusz 2080 26 5 566 8 2 691 7 1 823 11 2
  Śliż Bogusław 2489 30 6 1024 12 1 639 7 1 826 11 4
  Gorol Marek 2041 22 3 467 8 2 607 6 1 967 8 0
  Paździor Henryk 2162 22 6 954 8 1 538 8 3 670 6 2
8 FORTECA Świerklany 8352 83 13 2721 31 5 2605 25 4 3026 27 4
  Gajda Bolesław 2366 21 3 804 8 1 686 8 2 876 5 0
  Gembalczyk Stanisław 1755 17 2 609 7 1 422 3 0 724 7 1
  Polok Franciszek 1953 19 5 149 4 3 890 7 1 914 8 1
  Gajda Piotr 2278 26 3 1159 12 0 607 7 1 512 7 2
9 JARDEX Szczejkowice 8159 83 13 2877 31 5 2539 24 3 2743 28 5
  Malcher Andrzej 1965 19 3 889 8 0 474 6 2 602 5 1
  Lip Bogusław 1929 18 2 608 6 1 883 8 0 438 4 1
  Kąsek Andrzej 2082 25 6 857 10 2 708 7 1 517 8 3
  Jureczko Marian 2183 21 2 523 7 2 474 3 0 1186 11 0
10 WALET Pawłowice 8132 86 20 3015 30 4 2596 29 8 2521 27 8
  Jasiński Stanisław 1894 16 3 480 5 1 736 6 1 678 5 1
  Fizia Józef 2228 25 5 998 10 1 992 11 2 238 4 2
  Misiak Andrzej 2139 27 8 708 8 2 541 9 3 890 10 3
  Lubski Krzysztof 1871 18 4 829 7 0 327 3 2 715 8 2
11 RKS Rybnik FURKIDA 7823 91 22 2403 27 5 2757 33 10 2663 31 7
  Kral Adam 1305 22 10 530 9 3 176 5 4 599 8 3
  Wawoczny Mirosław 2191 25 5 848 8 1 861 11 2 482 6 2
  Bujnowski Radosław 2474 20 0 694 6 0 954 8 0 826 6 0
  Pykosz Mariusz 1853 24 7 331 4 1 766 9 4 756 11 2
12 BUK Rudy 7399 75 14 2264 26 6 3455 31 2 1680 18 6
  Roter Eugeniusz 1814 23 6 610 9 3 527 7 1 677 7 2
  Duda Edward 2198 20 2 490 5 1 1210 10 0 498 5 1
  Hajduk Janusz 1034 10 3 64 4 2 555 4 1 415 2 0
  Konieczny Krystian 2353 22 3 1100 8 0 1163 10 0 90 4 3
13 PIAST Leszczyny 7305 74 16 1494 18 8 2330 27 6 3481 29 2
  Czuga Benedykt 1082 14 6 68 3 3 192 4 2 822 7 1
  Bojdoł Iwona 1918 20 3 568 6 1 578 7 2 772 7 0
  Adamczyk Rajmund 1533 14 3 358 2 1 437 5 1 738 7 1
  Czuga Przemysław 2772 26 4 500 7 3 1123 11 1 1149 8 0
14 ASY WISUS Żory II 6486 87 24 2615 32 8 1588 24 8 2283 31 8
  Niemiec Stanisław 1731 21 6 656 7 2 231 5 3 844 9 1
  Łogasz Roman 1429 19 6 585 8 2 154 3 2 690 8 2
  Bogusławski Stanisław 1998 23 5 991 9 1 780 8 1 227 6 3
  Buchalik Alfons 1328 24 7 383 8 3 423 8 2 522 8 2
15 JARDEX Szczejkowice II 6306 72 20 2262 24 5 1738 20 9 2306 28 6
  Stec Grzegorz 964 20 8 305 5 1 467 9 4 192 6 3
  Kurpanik Leszek 1122 16 7 501 5 0 -37 2 4 658 9 3
  Górka Piotr 2501 21 1 1054 9 1 656 4 0 791 8 0
  Bluszcz Ryszard 1719 15 4 402 5 3 652 5 1 665 5 0
16 U WALKA Gotartowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0                  
    0 0 0                  
    0 0 0                  
    0 0 0                  
    Wyniki Indywidualnego z dnia 26.02.2023      
  PUCHARU O.RYBNIK 2023   rozegrano w Stanowicach        
Gospodarz Zarząd Okręgu RYBNIK Kierownik Kopacz Wiesław          
Sędziowie: Niemiec Stanisław, Paździor Henryk, Kąsek Andrzej Protokolant:     Paździor Tomasz          
                               
Msce Ind Nazwisko, imię DRUŻYNA Suma W P 1 Ser W P 2 Ser w p 3 Ser w p
1 x Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory IV 3156 31 2 1273 12 0 709 8 1 1174 11 1
2 x Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory 2792 25 2 972 9 1 1107 9 0 713 7 1
3 x Czuga Przemysław PIAST Leszczyny 2772 26 4 500 7 3 1123 11 1 1149 8 0
4 x Jaworek Henryk RKS Rybnik FURKIDA III 2735 24 3 459 9 3 1293 8 0 983 7 0
5 x Gawron Bogdan ASY WISUS Żory 2696 27 1 850 10 1 648 6 0 1198 11 0
6 x Glac Józef JUBILAT Jastrzębie 2676 27 3 1118 11 0 1008 10 1 550 6 2
7 x Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik 2652 26 4 935 9 1 1028 10 1 689 7 2
8 x Szymała Tomasz ASY WISUS Żory 2572 24 1 730 7 0 962 9 1 880 8 0
9 x Adamek Bolesław RKS Rybnik FURKIDA II 2533 23 3 649 7 2 950 7 1 934 9 0
10 x Górka Piotr JARDEX Szczejkowice II 2501 21 1 1054 9 1 656 4 0 791 8 0
11 x Śliż Bogusław ASY WISUS Żory III 2489 30 6 1024 12 1 639 7 1 826 11 4
12 x Gawełczyk Bronisław RKS Rybnik FURKIDA III 2485 19 1 843 7 1 1050 7 0 592 5 0
13 x Bujnowski Radosław RKS Rybnik FURKIDA 2474 20 0 694 6 0 954 8 0 826 6 0
14 x Płoszaj Mirosław RKS Rybnik FURKIDA II 2473 23 5 476 4 1 1098 9 1 899 10 3
15 x Śmieja Roman SILESIA Rybnik 2442 22 2 785 7 0 671 8 2 986 7 0
16 x Konieczny Krystian BUK Rudy 2353 22 3 1100 8 0 1163 10 0 90 4 3
17 x Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik 2320 18 1 715 4 0 1004 9 0 601 5 1
18 x Danel Szymon RKS Rybnik FURKIDA II 2288 25 5 564 7 2 818 11 3 906 7 0
19 x Gajda Piotr FORTECA Świerklany 2278 26 3 1159 12 0 607 7 1 512 7 2
20 x Luberta Piotr RKS Rybnik FURKIDA II 2275 19 2 644 5 0 533 5 2 1098 9 0
21 x Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory 2239 19 4 612 3 0 826 8 1 801 8 3
22 x Fizia Józef WALET Pawłowice 2228 25 5 998 10 1 992 11 2 238 4 2
23 x Duda Edward BUK Rudy 2198 20 2 490 5 1 1210 10 0 498 5 1
24 x Wawoczny Mirosław RKS Rybnik FURKIDA 2191 25 5 848 8 1 861 11 2 482 6 2
25 x Paździor Henryk ASY WISUS Żory III 2162 22 6 954 8 1 538 8 3 670 6 2
26 x Misiak Andrzej WALET Pawłowice 2139 27 8 708 8 2 541 9 3 890 10 3
27 x Kąsek Andrzej JARDEX Szczejkowice 2082 25 6 857 10 2 708 7 1 517 8 3
28 x Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory III 2080 26 5 566 8 2 691 7 1 823 11 2
29 x Gorol Marek ASY WISUS Żory III 2041 22 3 467 8 2 607 6 1 967 8 0
30 x Pudło Krzysztof RKS Rybnik FURKIDA III 2008 25 8 507 10 5 1101 10 1 400 5 2
31 x Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik 1998 17 2 518 5 1 737 7 1 743 5 0
32 x Bogusławski Stanisław ASY WISUS Żory II 1998 23 5 991 9 1 780 8 1 227 6 3
33 x Malcher Andrzej JARDEX Szczejkowice 1965 19 3 889 8 0 474 6 2 602 5 1
34 x Polok Franciszek FORTECA Świerklany 1953 19 5 149 4 3 890 7 1 914 8 1
35 x Lip Bogusław JARDEX Szczejkowice 1929 18 2 608 6 1 883 8 0 438 4 1
36 x Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny 1918 20 3 568 6 1 578 7 2 772 7 0
37 x Lubski Krzysztof WALET Pawłowice 1871 18 4 829 7 0 327 3 2 715 8 2
38 x Pykosz Mariusz RKS Rybnik FURKIDA 1853 24 7 331 4 1 766 9 4 756 11 2
39 x Roter Eugeniusz BUK Rudy 1814 23 6 610 9 3 527 7 1 677 7 2
40 x Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany 1755 17 2 609 7 1 422 3 0 724 7 1
41 x Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory II 1731 21 6 656 7 2 231 5 3 844 9 1
42 x Adamczyk Rajmund PIAST Leszczyny 1533 14 3 358 2 1 437 5 1 738 7 1
43 x Łogasz Roman ASY WISUS Żory II 1429 19 6 585 8 2 154 3 2 690 8 2
44 x Buchalik Alfons ASY WISUS Żory II 1328 24 7 383 8 3 423 8 2 522 8 2
45 x Kral Adam RKS Rybnik FURKIDA 1305 22 10 530 9 3 176 5 4 599 8 3
46 x Grodoń Joachim ASY WISUS Żory IV 1129 13 6 754 5 1 -83 2 3 458 6 2
47 x Kurpanik Leszek JARDEX Szczejkowice II 1122 16 7 501 5 0 -37 2 4 658 9 3
48 x Czuga Benedykt PIAST Leszczyny 1082 14 6 68 3 3 192 4 2 822 7 1
49 x Hajduk Janusz BUK Rudy 1034 10 3 64 4 2 555 4 1 415 2 0
50 x Stec Grzegorz JARDEX Szczejkowice II 964 20 8 305 5 1 467 9 4 192 6 3

 

 

Friday the 2nd. Strona przygotowana przez firmę SMARTIS.