Wykaz zawodników PZSkat Okręg Rybnik
na 2023 rok
    ZAWODNICY 2023 Okręgu Rybnik PZSkat 30.01.2023
L.p. L.p. kluby Nazwisko i imię Nr ewidencyjny Klub, Sekcja Kat Data urodzenia
1 1 Kisiel Hubert 03/01/006 SILESIA Rybnik S 19.06.1943
2 2 Paulus Ewald 03/01/011 SILESIA Rybnik S 5.08.1941
3 3 Rezner Adam 03/01/012 SILESIA Rybnik S 25.09.1953
4 4 Śmieja Roman 03/01/013 SILESIA Rybnik S 21.04.1955
5 5 Kamiński Jarosław 03/01/036 SILESIA Rybnik M 27.07.1970
6 6 Michalski Teodor 03/01/039 SILESIA Rybnik S 22.12.1937
7 7 Dziwoki Stanisław 03/01/040 SILESIA Rybnik S 27.03.1955
8 8 Grygoruk Włodzimierz 03/01/048 SILESIA Rybnik S 25.01.1952
9 9 Bartosik Wojciech 03/01/051 SILESIA Rybnik S 23.04.1949
10 10 Kotyński Tadeusz 03/01/057 SILESIA Rybnik S 16.04.1946
11 11 Zacha Stefan 03/01/058 SILESIA Rybnik M 12.11.1961
12 12 Król Piotr 03/01/059 SILESIA Rybnik M 18.08.1965
13 13 Sylwender Bogumił 03/01/060 SILESIA Rybnik S 5.05.1955
14 14 Młoczek Jan 03/01/061 SILESIA Rybnik S 27.10.1954
15 1 Niemiec Zenon 03/006/002 PIAST Leszczyny S 16.09.1954
16 2 Kałuża Zbigniew 03/006/012 PIAST Leszczyny S 14.03.1958
17 3 Strzelecki Włodzimierz 03/006/017 PIAST Leszczyny M 21.07.1961
18 4 Adamczyk Rajmund 03/006/018 PIAST Leszczyny S 12.08.1958
19 5 Czuga Benedykt 03/006/022 PIAST Leszczyny S 3.10.1956
20 6 Bojdoł Iwona 03/006/025 PIAST Leszczyny K 1978-06-09
21 7 Strupowski Grzegorz 03/006/031 PIAST Leszczyny M 9.06.1978
22 8 Czuga Przemysław 03/006/032 PIAST Leszczyny M 1.06.1984
23 9 Szulik Martin 03/006/038 PIAST Leszczyny M 13.12.1991
24 10 Kurpanik Leszek 03/006/046 PIAST Leszczyny M 26.08.1978
25 11 Breitkopf Norbert 03/006/048 PIAST Leszczyny M 4.03.1959
26 12 Nowak Henryk 03/006/049 PIAST Leszczyny S 13.10.1954
27 1 Buchalik Alfons 03/008/005 ASY WISUS ŻORY S 1949-09-27
28 2 Bogusławski Bogusław 03/008/006 ASY WISUS ŻORY S 1958.04.10
29 3 Śliż Bogusław 03/008/011 ASY WISUS ŻORY S 1950.07.09.
30 4 Lorenz Ryszard 03/008/014 ASY WISUS ŻORY       zm.28.09.2023 S 1946.06.12.
31 5 Pawlas Mariusz 03/008/017 ASY WISUS ŻORY M 1961.04.02.
32 6 Grela Alfred 03/008/019 ASY WISUS ŻORY M 1973.07.17.
33 7 Hałacz Janusz 03/008/022 ASY WISUS ŻORY M 1967.06.23.
34 8 Paździor Henryk 03/008/025 ASY WISUS ŻORY M 1957.07.08.
35 9 Grodoń Joachim 03/008/029 ASY WISUS ŻORY S 1954.08.22.
36 10 Szymała Tomasz 03/008/031 ASY WISUS ŻORY M 1972.10.27.
37 11 Tetla Marian 03/008/034 ASY WISUS ŻORY S 1954.12.29.
38 12 Niemiec Stanisław 03/008/043 ASY WISUS ŻORY S 1950.04.01.
39 13 Staniek Eugeniusz 03/008/045 ASY WISUS ŻORY M 1960.09.15.
40 14 Gorol Marek 03/008/046 ASY WISUS ŻORY M 1968.08.19.
41 15 Skupień Eugeniusz 03/008/047 ASY WISUS ŻORY S 1953.08.03.
42 16 Podkowik Robert 03/008/048 ASY WISUS ŻORY S 1945.08.12.
43 17 Kwaśniak Jerzy 03/008/050 ASY WISUS ŻORY S 1956.10.23.
44 18 Boryś Dariusz 03/008/055 ASY WISUS ŻORY M 1986.02.24.
45 19 Piersiak Piotr 03/008/060 ASY WISUS ŻORY S 1954.05.29.
46 20 Świerkot Eugeniusz 03/008/005 ASY WISUS ŻORY S 1949.06.10.
47 21 Tabath Damian 03/008/067 ASY WISUS ŻORY S 1952.06.29.
48 22 Gawron Bogdan 03/008/069 ASY WISUS ŻORY S 1952.08.06.
49 23 Olszowski Józef 03/008/070 ASY WISUS ŻORY S 1941.04.15.
50 24 Łogasz Roman 03/008071 ASY WISUS ŻORY M 1960.10.29.
51 25 Waszut Zygmunt 03/008/072 ASY WISUS ŻORY S 1948.12.01.
52 26 Kopacz Wiesław 03/008/074 ASY WISUS ŻORY M 1959.05.12.
53 27 Grzegorczyk Marian 03/008/075 ASY WISUS ŻORY M 1960.12.21.
54 28 Górecki Krzysztof 03/008/077 ASY WISUS ŻORY M 1964.05.31.
55 29 Frysz Grzegorz 03/008/078 ASY WISUS ŻORY M 1988.02.17
56 30 Kosteczka Jarosław 03/008/080 ASY WISUS ŻORY M 12.06.1969
57 31 Kruk Rafał 03/008/081 ASY WISUS ŻORY M 22.06.1981
58 1 Warło Henryk 03/012/001 JUBILAT Jastrzębie S 12.03.1942
59 2 Kiełbasa Wiesław 03/012/007 JUBILAT Jastrzębie S 3.10.1958
60 3 Czapla Henryk 03/012/020 JUBILAT Jastrzębie M 14.01.1962
61 4 Ciastowicz Wojciech 03/012/026 JUBILAT Jastrzębie M 8.03.1966
62 5 Kozaczek Ryszard 03/012/036 JUBILAT Jastrzębie M 12.06.1966
63 6 Glac Józef 03/012/043 JUBILAT Jastrzębie M 19.03.1968
64 1 Kafka Piotr 03-016-001 Forteca S 22.12.1954
65 2 Gajda Monika 03-016-007 Forteca K-S 23.02.1948
66 3 Gajda Bolesław 03-016-008 Forteca S 15.11.1942
67 4 Gajda Piotr 03-016-009 Forteca M 27.11.1965
68 5 Gembalczyk Stanisław 03-016-015 Forteca S 24.01.1958
69 6 Hojka Jerzy 03-016-018 Forteca S 5.06.1954
70 7 Łękawski Wiesław 03-016-022 Forteca S 15.09.1951
71 8 Polok Franciszek 03-016-030 Forteca S 21.02.1950
72 9 Krzempek Stanisław 03-016-038 Forteca S 5.05.1951
73 10 Kopertowski Franciszek 03-016-052 Forteca S 6.11.1953
74 11 Trybuś Łukasz 03-016-056 Forteca J 12.03.2003
75 12 Śmiatek Marian 03-016-057 Forteca M 15.08.1979
76 13 Sobik Klaudiusz 03-016-058 Forteca M 4.03.1964
77 1 Malcher Andrzej 03/025/001 JARDEX WDK Szczejkowice S 8.06.1949
78 2 Kąsek Andrzej 03/025/008 JARDEX WDK Szczejkowice S 3.12.1958
79 3 Lip Bogusław 03/025/012 JARDEX WDK Szczejkowice M 9.01.1961
80 4 Jureczko Marian 03/025/019 JARDEX WDK Szczejkowice M 24.03.1963
81 5 Lukasek Darek 03/025/021 JARDEX WDK Szczejkowice M 8.04.1970
82 6 Bluszcz Ryszard 03/025/022 JARDEX WDK Szczejkowice S 20.01.1951
83 7 Szkrobka Jacek 03/025/024 JARDEX WDK Szczejkowice M 2.10.1963
84 8 Panfil Tomasz 03/025/030 JARDEX WDK Szczejkowice M 13.06.1978
85 9 Górka Piotr 03/025/034 JARDEX WDK Szczejkowice M 24.10.1965
86 10 Koperwas Andrzej 03/025/035 JARDEX WDK Szczejkowice S 30.10.1950
87 11 Stec Grzegorz 03/025/036 JARDEX WDK Szczejkowice S 11.03.1958
88 12 Ogierman Karol 03/025/037 JARDEX WDK Szczejkowice M 25.05.1967
89 1 Słomka Erwin 03/027/008 LKS BUK RUDY S 18.02.1952
90 2 Baszczok Gerard 03/027/014 LKS BUK RUDY S 2.05.1942
91 3 Marusiak Marian 03/027/018 LKS BUK RUDY M 20.11.1964
92 4 Duda Edward 03/027/019 LKS BUK RUDY M 2.05.1969
93 5 Roter Eugeniusz 03/027/027 LKS BUK RUDY M 15.04.1964
94 6 Hajduk Janusz 03/027/029 LKS BUK RUDY M 1.08.1971
95 7 Konieczny Krystian 03/027/030 LKS BUK RUDY M 6.12.1969
96 1 Stajer Walenty 03/033/001 KS U WALKA Rybnik S 19.06.1948
97 2 Brożek Rafał 03/033/005 KS U WALKA Rybnik M 22.06.1982
98 3 Stempin Marek 03/033/034 KS U WALKA Rybnik M 24.02.1959
99 4 Helis Paweł 03/033/036 KS U WALKA Rybnik S 1.02.1944
100 5 Benisz Adam 03/033/040 KS U WALKA Rybnik M 21.02.1966
101 6 Domagała Zbigniew 03/033/042 KS U WALKA Rybnik S 20.12.1949
102 7 Lech Stanisław 03/033/043 KS U WALKA Rybnik S 21.05.1952
103 8 Załęcki Jerzy 03/033/045 KS U WALKA Rybnik       zm.2.10.2023 S 1.08.1955
104 9 Kuś Bolesław 03/033/046 KS U WALKA Rybnik S 12.03.1952
105 10 Motyka Bolesław 03/033/047 KS U WALKA Rybnik S 26.01.1949
106 1 Fizia Józef 03/037/002 Walet Pawłowice S 1951.07.04
107 2 Lubski Krzysztof 03/037/003 Walet Pawłowice M 1962.10.30
108 3 Szymaniec Tomasz 03/037/004 Walet Pawłowice M 1960.07.17
109 4 Kiełkowski Marek 03/037/005 Walet Pawłowice M 1966.11.03
110 5 Jasiński Stanisław 03/037/007 Walet Pawłowice M 1963.01.11
111 6 Ogierman Stanisław 03/037/012 Walet Pawłowice S 1957.09.13
112 7 Walaszek Mirosław 03/037/016 Walet Pawłowice M 1969.10.02
113 8 Misiak Andrzej 03/037/017 Walet Pawłowice S 1951.04.11
114 1 Gawełczyk Bronisław 03/044/001 RKS Rybnik Furkida S 8.01.1956
115 2 Pudło Krzysztof 03/044/002 RKS Rybnik Furkida S 2.09.1956
116 3 Pykosz Mariusz 03/044/004 RKS Rybnik Furkida M 15.08.1965
117 4 Kral Adam 03/044/007 RKS Rybnik Furkida M 22.08.1972
118 5 Danel Szymon 03/044/008 RKS Rybnik Furkida M 23.03.1972
119 6 Wawoczny Mirosław 03/044/009 RKS Rybnik Furkida M 14.09.1964
120 7 Lurka Andrzej 03/044/010 RKS Rybnik Furkida M 17.10.1960
121 8 Buchalik Roman 03/044/011 RKS Rybnik Furkida S 4.08.1945
122 9 Adamek Bolesław 03/044/012 RKS Rybnik Furkida M 25.02.1960
123 10 Bujnowski Radosław 03/044/013 RKS Rybnik Furkida M 17.09.1980
124 11 Grzyb Józef 03/044/016 RKS Rybnik Furkida S 24.10.1952
125 12 Pszczoliński Andrzej 03/044/017 RKS Rybnik Furkida M 9.11.1960
126 13 Lebek Henryk 03/044/018 RKS Rybnik Furkida S 2.02.1950
127 14 Mleczko Tadeusz 03/044/019 RKS Rybnik Furkida S 21.12.1949
128 15 Płoszaj Mirosław 03/044/020 RKS Rybnik Furkida M 17.07.1964
129 16 Szymura Andrzej 03/044/026 RKS Rybnik Furkida M 21.06.1959
130 17 Luberta Piotr 03/044/028 RKS Rybnik Furkida M 13.05.1963
131 18 Jaworek Henryk 03/044/029 RKS Rybnik Furkida M 28.07.1958

 

 

 

Tuesday the 5th. Strona przygotowana przez firmę SMARTIS.