Wykaz zawodników PZSkat Okręg Rybnik
na 2024 rok
    Członkowie PZSkat aktualizaja nr. 4    
    Okręg RYBNIK 2024-07-19   RRRR-MM-DD
lp lp numer nazwisko imię klub; sekcja kat. data
okr. klub ewidencyjny urodzenia
1 1 03/01/006 Kisiel Hubert SILESIA Rybnik s 1943-06-19
2 2 03/01/011 Paulus Ewald SILESIA Rybnik s 1941-08-05
3 3 03/01/012 Rezner Adam SILESIA Rybnik s 1953-09-25
4 4 03/01/013 Śmieja Roman SILESIA Rybnik s 1955-04-21
5 5 03/01/036 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik m 1970-07-27
6 6 03/01/039 Michalski Teodor SILESIA Rybnik s 1937-12-22
7 7 03/01/040 Dziwoki Stanisław SILESIA Rybnik s 1955-03-27
8 8 03/01/048 Grygoruk Włodzimierz SILESIA Rybnik s 1952-01-25
9 9 03/01/051 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 1949-04-23
10 10 03/01/057 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik s 1946-04-16
11 1 03/006/002 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 1954-09-16
12 2 03/006/012 Kałuża Zbigniew PIAST Leszczyny s 1958-03-14
13 3 03/006/017 Strzelecki Włodzimierz PIAST Leszczyny m 1961-07-21
14 4 03/006/018 Adamczyk Rajmund PIAST Leszczyny s 1958-08-12
15 5 03/006/022 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 1956-10-03
16 6 03/006/025 Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny k 1978-06-09
17 7 03/006/032 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 1984-06-01
18 8 03/006/038 Szulik Martin PIAST Leszczyny m 1991-12-13
19 9 03/006/046 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny m 1978-08-26
20 10 03/006/048 Breitkopf Norbert PIAST Leszczyny s 1959-03-04
21 11 03/006/049 Nowak Henryk PIAST Leszczyny s 1954-10-13
22 12 03/006/003 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny s 1958-07-28
23 1 03/008/005 Buchalik Alfons ASY WISUS ŻORY s 1949-09-27
24 2 03/008/006 Bogusławski Bogusław ASY WISUS ŻORY s 1958-04-10
25 3 03/008/011 Śliż Bogusław ASY WISUS ŻORY s 1950-07-09
26 4 03/008/017 Pawlas Mariusz ASY WISUS ŻORY m 1961-04-02
27 5 03/008/019 Grela Alfred ASY WISUS ŻORY m 1973-07-17
28 6 03/008/022 Hałacz Janusz ASY WISUS ŻORY m 1967-06-23
29 7 03/008/025 Paździor Henryk ASY WISUS ŻORY s 1957-07-08
30 8 03/008/029 Grodoń Joachim ASY WISUS ŻORY s 1954-08-22
31 9 03/008/031 Szymała Tomasz ASY WISUS ŻORY m 1972-10-27
32 10 03/008/034 Tetla Marian ASY WISUS ŻORY s 1954-12-29
33 11 03/008/043 Niemiec Stanisław ASY WISUS ŻORY s 1950-04-01
34 12 03/008/045 Staniek Eugeniusz ASY WISUS ŻORY m 1960-09-15
35 13 03/008/046 Gorol Marek ASY WISUS ŻORY m 1968-08-19
36 14 03/008/047 Skupień Eugeniusz ASY WISUS ŻORY s 1953-08-03
37 15 03/008/048 Podkowik Robert ASY WISUS ŻORY s 1945-08-12
38 16 03/008/050 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS ŻORY s 1956-10-23
39 17 03/008/055 Boryś Dariusz ASY WISUS ŻORY m 1986-02-24
40 18 03/008/060 Piersiak Piotr ASY WISUS ŻORY s 1954-05-29
41 19 03/008/005 Świerkot Eugeniusz ASY WISUS ŻORY s 1949-06-10
42 20 03/008/067 Tabath Damian ASY WISUS ŻORY s 1952-06-29
43 21 03/008/069 Gawron Bogdan ASY WISUS ŻORY s 1952-08-06
44 22 03/008/070 Olszowski Józef ASY WISUS ŻORY s 1941-04-15
45 23 03/008071 Łogasz Roman ASY WISUS ŻORY m 1960-10-29
46 24 03/008/072 Waszut Zygmunt ASY WISUS ŻORY s 1948-12-01
47 25 03/008/074 Kopacz Wiesław ASY WISUS ŻORY s 1959-05-12
48 26 03/008/075 Grzegorczyk Marian ASY WISUS ŻORY m 1960-12-21
49 27 03/008/077 Górecki Krzysztof ASY WISUS ŻORY m 1964-05-31
50 28 03/008/078 Frysz Grzegorz ASY WISUS ŻORY m 1988-02-17
51 29 03/008/080 Kosteczka Jarosław ASY WISUS ŻORY m 1969-06-12
52 30 03/008/081 Kruk Rafał ASY WISUS ŻORY m 1981-06-22
53 31 03/008/064 Woronecki Stefan ASY WISUS ŻORY s 1948-02-14
54 32 03/008/082 Adamski Stanisław ASY WISUS ŻORY s 1958-08-23
55 33 03/008/083 Koźniewski Jan ASY WISUS ŻORY s 1953-01-02
56 34 03/008/084 Profaska Krzysztof ASY WISUS ŻORY s 1956-05-14
57 1 03/012/001 Warło Henryk JUBILAT Jastrzębie s 1942-03-12
58 2 03/012/007 Kiełbasa Wiesław JUBILAT Jastrzębie s 1958-10-03
59 3 03/012/020 Czapla Henryk JUBILAT Jastrzębie m 1962-01-14
60 4 03/012/026 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie m 1966-03-08
61 5 03/012/036 Kozaczek Ryszard JUBILAT Jastrzębie m 1966-06-12
62 6 03/012/043 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie m 1968-03-19
63 1 03-016-001 Kafka Piotr LKS FORTECA Świerklany s 1954-12-22
64 2 03-016-007 Gajda Monika LKS FORTECA Świerklany k/s 1948-02-23
65 3 03-016-009 Gajda Piotr LKS FORTECA Świerklany m 1965-11-27
66 4 03-016-015 Gembalczyk Stanisław LKS FORTECA Świerklany s 1958-01-24
67 5 03-016-018 Hojka Jerzy LKS FORTECA Świerklany s 1954-06-05
68 6 03-016-022 Łękawski Wiesław LKS FORTECA Świerklany s 1951-09-15
69 7 03-016-030 Polok Franciszek LKS FORTECA Świerklany s 1950-02-21
70 8 03-016-038 Krzempek Stanisław LKS FORTECA Świerklany s 1951-05-05
71 9 03-016-052 Kopertowski Franciszek LKS FORTECA Świerklany s 1953-11-06
72 10 03-016-056 Trybuś Łukasz LKS FORTECA Świerklany j 2003-03-12
73 11 03-016-057 Śmiatek Marian LKS FORTECA Świerklany m 1979-08-15
74 12 03-016-058 Sobik Klaudiusz LKS FORTECA Świerklany m 1964-03-04
75 1 03/025/001 Malcher Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 1949-06-08
76 2 03/025/008 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 1958-12-03
77 3 03/025/012 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice m 1961-01-09
78 4 03/025/019 Jureczko Marian JARDEX WDK Szczejkowice m 1963-03-24
79 5 03/025/021 Lukasek Darek JARDEX WDK Szczejkowice m 1970-04-08
80 6 03/025/022 Bluszcz Ryszard JARDEX WDK Szczejkowice s 1951-01-20
81 7 03/025/024 Szkrobka Jacek JARDEX WDK Szczejkowice m 1963-10-02
82 8 03/025/030 Panfil Tomasz JARDEX WDK Szczejkowice m 1978-06-13
83 9 03/025/034 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice m 1965-10-24
84 10 03/025/035 Koperwas Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 1950-10-30
85 11 03/025/036 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice s 1958-03-11
86 12 03/025/037 Ogierman Karol JARDEX WDK Szczejkowice m 1967-05-25
87 13 03/025/038 Muras Jacek JARDEX WDK Szczejkowice m 1969-12-04
88 1 03/027/008 Słomka Erwin LKS BUK RUDY s 1952-02-18
89 2 03/027/014 Baszczok Gerard LKS BUK RUDY s 1942-05-02
90 3 03/027/018 Marusiak Marian LKS BUK RUDY m 1964-11-20
91 4 03/027/019 Duda Edward LKS BUK RUDY m 1969-05-02
92 5 03/027/027 Roter Eugeniusz LKS BUK RUDY m 1964-04-15
93 6 03/027/029 Hajduk Janusz LKS BUK RUDY m 1971-08-01
94 7 03/027/030 Konieczny Krystian LKS BUK RUDY m 1969-12-06
95 1 03/033/001 Stajer Walenty KS U WALKA Rybnik s 1948-06-19
96 2 03/033/005 Brożek Rafał KS U WALKA Rybnik m 1982-06-22
97 3 03/033/034 Stempin Marek KS U WALKA Rybnik s 1959-02-24
98 4 03/033/038 Helis Paweł KS U WALKA Rybnik s 1944-02-01
99 5 03/033/040 Benisz Adam KS U WALKA Rybnik m 1966-02-21
100 6 03/033/044 Lech Stanisław KS U WALKA Rybnik s 1952-05-21
101 7 03/033/046 Kuś Bolesław KS U WALKA Rybnik s 1952-03-12
102 8 03/033/047 Motyka Bolesław KS U WALKA Rybnik s 1949-01-26
103 9 03/033/048 Gojny Stanisław KS U WALKA Rybnik s 1950-07-06
104 1 03/037/002 Fizia Józef Walet Pawłowice s 1948-06-19
105 2 03/037/003 Lubski Krzysztof Walet Pawłowice m 1982-06-22
106 3 03/037/004 Szymaniec Tomasz Walet Pawłowice s 1959-02-24
107 4 03/037/005 Kiełkowski Marek Walet Pawłowice s 1944-02-01
108 5 03/037/007 Jasiński Stanisław Walet Pawłowice m 1966-02-21
109 6 03/037/012 Ogierman Stanisław Walet Pawłowice s 1952-05-21
110 7 03/037/016 Walaszek Mirosław Walet Pawłowice s 1952-03-12
111 8 03/037/017 Misiak Andrzej Walet Pawłowice s 1949-01-26
112 1 03/044/001 Gawełczyk Bronisław RKS Rybnik Furkida s 1956-01-08
113 2 03/044/004 Pykosz Mariusz RKS Rybnik Furkida m 1965-08-15
114 3 03/044/005 Młoczek Jan RKS Rybnik Furkida s 1954-10-24
115 4 03/044/007 Kral Adam RKS Rybnik Furkida m 1972-08-22
116 5 03/044/008 Danel Szymon RKS Rybnik Furkida m 1972-03-23
117 6 03/044/009 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida m 1964-09-14
118 7 03/044/010 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida m 1960-10-17
119 8 03/044/012 Adamek Bolesław RKS Rybnik Furkida m 1960-02-25
120 9 03/044/013 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida m 1980-09-17
121 10 03/044/017 Pszczoliński Andrzej RKS Rybnik Furkida m 1960-11-09
122 11 03/044/019 Mleczko Tadeusz RKS Rybnik Furkida s 1949-12-21
123 12 03/044/020 Płoszaj Mirosław RKS Rybnik Furkida m 1964-07-17
124 13 03/044/026 Szymura Andrzej RKS Rybnik Furkida m 1959-06-21
125 14 03/044/028 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida m 1963-05-13
126 15 03/044/030 Lipok Józef RKS Rybnik Furkida m 1960-03-19
127 16 03/044/031 Kopeć Janusz RKS Rybnik Furkida s 1951-10-04
128 17 03/044/032 Danel Tomasz RKS Rybnik Furkida m 1972-07-18
129 18 03/044/033 Pachowicz Tomasz RKS Rybnik Furkida m 1979-03-02
130 19 03/044/034 Stefan Antoni RKS Rybnik Furkida s 1949-12-29
131 1 03/045/001 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum s 1956-09-02
132 2 03/045/003 Rudziński Piotr RKS Rybnik Centrum s 1958-07-03
133 3 03/045/004 Grzyb Józef RKS Rybnik Centrum s 1952-10-24
134 4 03/045/005 Zacha Stefan RKS Rybnik Centrum m 1961-11-12
135 5 03/045/006 Król Piotr RKS Rybnik Centrum m 1965-08-18
136 6 03/045/007 Sylwender Bogumił RKS Rybnik Centrum s 1955-05-05

 

 

 

Friday the 4th. Strona przygotowana przez firmę SMARTIS.