Wykaz zawodników PZSkat Okręg Rybnik
na 2026 rok 

    Członkowie PZSkat aktualizaja nr. 0    
    Okręg RYBNIK 2026 2026-02-12   RRRR-MM-DD
lp lp numer nazwisko imię klub; sekcja kat. data
okr. klub ewidencyjny urodzenia
1 1 03/001/006 Kisiel Hubert SILESIA Rybnik s 1943-06-19
2 2 03/001/012 Dziwoki Stanisław SILESIA Rybnik s 1955-03-27
3 3 03/001/013 Śmieja Roman SILESIA Rybnik s 1955-04-21
4 4 03/001/036 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik m 1970-07-27
5 5 03/001/048 Grygoruk Włodzimierz SILESIA Rybnik s 1952-01-25
6 6 03/001/051 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 1949-04-23
7 7 03/001/057 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik s 1946-04-16
8 8 03/001/062 Sobik Antoni SILESIA Rybnik m 1962-06-13
9 1 03/006/002 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 1954-09-16
10 2 03/006/012 Kałuża Zbigniew PIAST Leszczyny s 1958-03-14
11 3 03/006/017 Strzelecki Włodzimierz PIAST Leszczyny s 1961-07-21
12 4 03/006/018 Adamczyk Rajmund PIAST Leszczyny s 1958-08-12
13 5 03/006/022 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 1956-10-03
14 6 03/006/025 Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny k 1978-06-09
15 7 03/006/032 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 1984-06-01
16 8 03/006/038 Szulik Martin PIAST Leszczyny m 1991-12-13
17 9 03/006/046 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny m 1978-08-26
18 10 03/006/048 Breitkopf Norbert PIAST Leszczyny s 1959-03-04
19 11 03/006/049 Nowak Henryk PIAST Leszczyny s 1954-10-13
20 12 03/006/003 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny s 1958-07-28
21 13 03/006/050 Nowak Janusz PIAST Leszczyny    
22 1 03/008/005 Buchalik Alfons ASY WISUS ŻORY s 1949-09-27
23 2 03/008/017 Pawlas Mariusz ASY WISUS ŻORY s 1961-04-02
24 3 03/008/019 Grela Alfred ASY WISUS ŻORY m 1973-07-17
25 4 03/008/022 Hałacz Janusz ASY WISUS ŻORY m 1967-06-23
26 5 03/008/025 Paździor Henryk ASY WISUS ŻORY s 1957-07-08
27 6 03/008/034 Tetla Marian ASY WISUS ŻORY s 1954-12-29
28 7 03/008/043 Niemiec Stanisław ASY WISUS ŻORY s 1950-04-01
29 8 03/008/046 Gorol Marek ASY WISUS ŻORY m 1968-08-19
30 9 03/008/047 Skupień Eugeniusz ASY WISUS ŻORY s 1953-08-03
31 10 03/008/048 Podkowik Robert ASY WISUS ŻORY s 1945-08-12
32 11 03/008/050 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS ŻORY s 1956-10-23
33 12 03/008/055 Boryś Dariusz ASY WISUS ŻORY m 1986-02-24
34 13 03/008/060 Piersiak Piotr ASY WISUS ŻORY s 1954-05-29
35 14 03/008/064 Woronecki Stefan ASY WISUS ŻORY s 1948-02-14
36 15 03/008/005 Świerkot Eugeniusz ASY WISUS ŻORY s 1949-06-10
37 16 03/008/067 Tabath Damian ASY WISUS ŻORY s 1952-06-29
38 17 03/008/069 Gawron Bogdan ASY WISUS ŻORY s 1952-08-06
39 18 03/008/070 Olszowski Józef ASY WISUS ŻORY s 1941-04-15
40 19 03/008071 Łogasz Roman ASY WISUS ŻORY s 1960-10-29
41 20 03/008/074 Kopacz Wiesław ASY WISUS ŻORY s 1959-05-12
42 21 03/008/075 Grzegorczyk Marian ASY WISUS ŻORY s 1960-12-21
43 22 03/008/076 Adamiec Sebastian ASY WISUS ŻORY m 1980-03-03
44 23 03/008/077 Górecki Krzysztof ASY WISUS ŻORY m 1964-05-31
45 24 03/008/081 Kruk Rafał ASY WISUS ŻORY m 1981-06-22
46 25 03/008/082 Adamski Stanisław ASY WISUS ŻORY s 1958-08-23
47 26 03/008/083 Koźniewski Jan ASY WISUS ŻORY s 1953-01-02
48 27 03/008/084 Profaska Krzysztof ASY WISUS ŻORY s 1956-05-14
49 1 03/012/001 Warło Henryk JUBILAT Jastrzębie s 1942-03-12
50 2 03/012/007 Kiełbasa Wiesław JUBILAT Jastrzębie s 1958-10-03
51 3 03/012/020 Czapla Henryk JUBILAT Jastrzębie m 1962-01-14
52 4 03/012/026 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie m 1966-03-08
53 5 03/012/043 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie m 1968-03-19
54 6 03/012/047 Lach Tomasz JUBILAT Jastrzębie m 1985-03-11
55 1 03-016-001 Kafka Piotr LKS FORTECA Świerklany s 1954-12-22
56 2 03-016-007 Gajda Monika LKS FORTECA Świerklany k/s 1948-02-23
57 3 03-016-009 Gajda Piotr LKS FORTECA Świerklany m 1965-11-27
58 4 03-016-015 Gembalczyk Stanisław LKS FORTECA Świerklany s 1958-01-24
59 5 03-016-018 Hojka Jerzy LKS FORTECA Świerklany s 1954-06-05
60 6 03-016-022 Łękawski Wiesław LKS FORTECA Świerklany s 1951-09-15
61 7 03-016-030 Polok Franciszek LKS FORTECA Świerklany s 1950-02-21
62 8 03-016-038 Krzempek Stanisław LKS FORTECA Świerklany s 1951-05-05
63 9 03-016-052 Kopertowski Franciszek LKS FORTECA Świerklany s 1953-11-06
64 10 03-016-057 Śmiatek Marian LKS FORTECA Świerklany m 1979-08-15
65 11 03-016-058 Sobik Klaudiusz LKS FORTECA Świerklany m 1964-03-04
66 1 03/025/001 Malcher Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 1949-06-08
67 2 03/025/008 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 1958-12-03
68 3 03/025/012 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice s 1961-01-09
69 4 03/025/019 Jureczko Marian JARDEX WDK Szczejkowice m 1963-03-24
70 5 03/025/021 Lukasek Darek JARDEX WDK Szczejkowice m 1970-04-08
71 6 03/025/022 Bluszcz Ryszard JARDEX WDK Szczejkowice s 1951-01-20
72 7 03/025/024 Szkrobka Jacek JARDEX WDK Szczejkowice m 1963-10-02
73 8 03/025/030 Panfil Tomasz JARDEX WDK Szczejkowice m 1978-06-13
74 9 03/025/034 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice m 1965-10-24
75 10 03/025/036 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice s 1958-03-11
76 11 03/025/037 Ogierman Karol JARDEX WDK Szczejkowice m 1967-05-25
77 1 03/027/014 Baszczok Gerard LKS BUK RUDY s 1942-05-02
78 2 03/027/019 Duda Edward LKS BUK RUDY m 1969-05-02
79 3 03/027/027 Roter Eugeniusz LKS BUK RUDY m 1964-04-15
80 4 03/027/029 Hajduk Janusz LKS BUK RUDY m 1971-08-01
81 5 03/027/030 Konieczny Krystian LKS BUK RUDY m 1969-12-06
82 6 03/027/031 Żymła Czesław LKS BUK RUDY s 1955-12-18
83 1 03/033/001 Stajer Walenty KS U WALKA Rybnik s 1948-06-19
84 2 03/033/005 Brożek Rafał KS U WALKA Rybnik s 1983-06-22
85 3 03/033/038 Helis Paweł KS U WALKA Rybnik s 1944-02-01
86 4 03/033/044 Lech Stanisław KS U WALKA Rybnik s 1952-05-21
87 5 03/033/046 Kuś Bolesław KS U WALKA Rybnik s 1952-03-12
88 6 03/033/047 Motyka Bolesław KS U WALKA Rybnik s 1949-01-26
89 7 03/033/049 Motyka Henryk KS U WALKA Rybnik m 1964-02-28
90 1 03/037/002 Fizia Józef Walet Pawłowice s 1948-06-19
91 2 03/037/003 Lubski Krzysztof Walet Pawłowice m 1982-06-22
92 3 03/037/004 Szymaniec Tomasz Walet Pawłowice s 1959-02-24
93 4 03/037/005 Kiełkowski Marek Walet Pawłowice m 1964-02-01
94 5 03/037/007 Jasiński Stanisław Walet Pawłowice m 1966-02-21
95 6 03/037/012 Ogierman Stanisław Walet Pawłowice s 1952-05-21
96 7 03/037/016 Walaszek Mirosław Walet Pawłowice s 1952-03-12
97 8 03/037/017 Misiak Andrzej Walet Pawłowice s 1949-01-26
98 9 03/037/018 Beczała Andrzej Walet Pawłowice s 1955-12-14
99 1 03/044/001 Gawełczyk Bronisław Eco-Solution Skat Rybnik s 1956-01-08
100 2 03/044/004 Pykosz Mariusz Eco-Solution Skat Rybnik m 1965-08-15
101 3 03/044/007 Kral Adam Eco-Solution Skat Rybnik m 1972-08-22
102 4 03/044/008 Danel Szymon Eco-Solution Skat Rybnik m 1972-03-23
103 5 03/044/009 Wawoczny Mirosław Eco-Solution Skat Rybnik m 1964-09-14
104 6 03/044/010 Lurka Andrzej Eco-Solution Skat Rybnik s 1960-10-17
105 7 03/044/012 Adamek Bolesław Eco-Solution Skat Rybnik s 1960-02-25
106 8 03/044/013 Bujnowski Radosław Eco-Solution Skat Rybnik m 1980-09-17
107 9 03/044/017 Pszczoliński Andrzej Eco-Solution Skat Rybnik s 1960-11-09
108 10 03/044/019 Mleczko Tadeusz Eco-Solution Skat Rybnik s 1949-12-21
109 11 03/044/020 Płoszaj Mirosław Eco-Solution Skat Rybnik m 1964-07-17
110 12 03/044/026 Szymura Andrzej Eco-Solution Skat Rybnik s 1959-06-21
111 13 03/044/034 Stefan Antoni Eco-Solution Skat Rybnik s 1949-12-29
112 14 03/044/038 Tomas Kazimierz Eco-Solution Skat Rybnik s 1959-02-20
113 15 03/044/039 Gelzik Zbigniew Eco-Solution Skat Rybnik m 1970-03-29
114 16 03/044/050 Kula Paweł Eco-Solution Skat Rybnik m 1984-09-25
115 1 03/045/001 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum s 1956-09-02
116 2 03/045/003 Rudziński Piotr RKS Rybnik Centrum s 1958-07-03
117 3 03/045/004 Grzyb Józef RKS Rybnik Centrum s 1952-10-24
118 4 03/045/005 Zacha Stefan RKS Rybnik Centrum m 1961-11-12
119 5 03/045/006 Król Piotr RKS Rybnik Centrum m 1965-08-18
120 6 03/045/007 Sylwender Bogumił RKS Rybnik Centrum s 1955-05-05
121 7 03/045/008 Glasman Wojciech RKS Rybnik Centrum    
122 8 03/045/009 Ligocki Krzysztof RKS Rybnik Centrum    
123 9 03/045/010 Gacek Marian RKS Rybnik Centrum s 1960-12-16
 

 

Friday the 27th. Strona przygotowana przez firmę SMARTIS.