3 GPO Rybnik 2026 – Puchar Eco-Solution Skat Rybnik                 12.04.2026
                                     
  Sędziowie : Pawlas Mariusz     Kierownictwo: Pykosz Mariusz                
  Kąsek Andrzej Beczała Andrzej     Sekretariat: Kopacz Szymon                
                                     
Mce Nazwisko, imię Klub / sekcja .Kat Punkty GP S U M A 1 Seria 2 Seria 3 Seria
mce z gry razem Z gry w p Z gry w p Z gry w p Z gry w p
1 Bogusławski Stanisław niezrzeszony   100 65 165 3222 27 1 910 7 1 949 10 0 1363 10 0
2 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 95 61 156 3030 33 4 861 11 3 1268 12 0 901 10 1
3 Łogasz Roman ASY WISUS Żory s 90 57 147 2845 26 4 1074 9 0 907 8 2 864 9 2
4 Górka Piotr JARDEX Szczejkowice s 88 52 140 2595 22 2 827 8 1 661 6 0 1107 8 1
5 Tomas Kazimierz Eco-Solution Skat Rybnik s 86 52 138 2580 28 3 532 7 2 790 8 0 1258 13 1
6 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 84 52 136 2579 24 1 802 8 0 1088 10 1 689 6 0
7 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 82 51 133 2538 26 3 563 8 2 1022 10 1 953 8 0
8 Duda Edward BUK Rudy m 80 50 130 2496 23 3 974 9 0 584 7 3 938 7 0
9 Paździor Henryk ASY WISUS Żory s 78 50 128 2481 32 7 897 13 3 858 8 0 726 11 4
10 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany s 76 50 126 2452 25 4 897 9 2 657 6 1 898 10 1
11 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny s 74 49 123 2448 26 5 938 10 2 946 9 0 564 7 3
12 Król Piotr RKS Rybnik Centrum s 72 49 121 2425 18 1 793 7 0 908 6 0 724 5 1
13 Kuś Bolesław U WALKA Gotartowice s 70 48 118 2378 25 4 506 8 3 945 9 0 927 8 1
14 Stec Grzegorz JARDEX Szczejkowice s 68 48 116 2355 28 8 466 9 4 993 10 1 896 9 3
15 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory s 66 47 113 2328 19 2 1059 9 1 555 5 1 714 5 0
16 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice s 64 47 111 2326 17 0 952 7 0 478 3 0 896 7 0
17 Ratajczak Michał HERKULES Rydułtowy s 62 46 108 2279 20 2 1080 10 1 959 7 0 240 3 1
18 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory s 60 46 106 2279 20 3 805 7 2 830 7 0 644 6 1
19 Adamski Stanisław ASY WISUS Żory s 58 46 104 2261 23 4 809 7 0 127 7 4 1325 9 0
20 Sweryd Marek TS Pszczyna m 56 45 101 2235 28 7 957 10 0 830 10 3 448 8 4
21 Adamek Bolesław Eco-Solution Skat Rybnik s 54 45 99 2220 22 4 408 4 2 1016 9 1 796 9 1
22 Płoszaj Mirosław Eco-Solution Skat Rybnik s 52 45 97 2211 26 9 1181 10 1 24 5 5 1006 11 3
23 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory s 50 44 94 2200 21 3 634 6 1 490 6 2 1076 9 0
24 Kral Adam Eco-Solution Skat Rybnik m 48 44 92 2196 23 6 450 4 2 1087 9 1 659 10 3
25 Lip Bogusław JARDEX Szczejkowice s 46 44 90 2176 22 4 577 4 0 1018 9 1 581 9 3
26 Szewczyk Mirosław LKS Lyski m 44 43 87 2147 20 3 441 4 0 975 8 1 731 8 2
27 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 42 43 85 2139 18 3 1190 11 0 661 5 2 288 2 1
28 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 40 43 83 2116 20 4 304 3 1 990 10 2 822 7 1
29 Beczała Andrzej WALET Pawłowice s 38 43 81 2102 22 3 520 7 2 882 8 0 700 7 1
30 Kąsek Andrzej JARDEX Szczejkowice s 36 41 77 2020 20 4 513 6 2 1115 9 0 392 5 2
31 Lurka Andrzej Eco-Solution Skat Rybnik s 34 41 75 2017 22 5 469 6 2 956 9 1 592 7 2
32 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 32 40 72 1972 25 4 923 11 2 224 6 2 825 8 0
33 Tetla Marian ASY WISUS Żory s 30 38 68 1895 22 5 563 7 2 684 8 1 648 7 2
34 Glasman Wojciech RKS Rybnik Centrum s 28 37 65 1842 22 5 716 6 0 866 10 2 260 6 3
35 Wawoczny Mirosław Eco-Solution Skat Rybnik s 26 37 63 1832 22 4 829 6 0 36 5 3 967 11 1
36 Gelzok Zbigniew Eco-Solution Skat Rybnik m 25 37 62 1828 19 4 491 5 1 884 7 1 453 7 2
37 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik s 24 37 61 1824 18 5 764 6 1 753 8 2 307 4 2
38 Gacek Marian RKS Rybnik Centrum s 23 37 60 1823 15 3 307 4 2 578 4 1 938 7 0
39 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny m 22 35 57 1733 18 4 602 5 1 437 7 3 694 6 0
40 Ogierman Karol JARDEX Szczejkowice m 21 35 56 1725 16 4 578 6 2 750 6 1 397 4 1
41 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory s 20 35 55 1715 19 5 517 5 1 421 6 3 777 8 1
42 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 19 34 53 1677 14 3 704 6 2 878 6 0 95 2 1
43 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory s 18 33 51 1648 17 5 118 4 3 1055 9 1 475 4 1
44 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum s 17 33 50 1633 20 6 678 10 4 194 3 2 761 7 0
45 Kula Paweł Eco-Solution Skat Rybnik m 16 33 49 1626 21 8 434 7 2 342 7 4 850 7 2
46 Roter Eugeniusz BUK Rudy s 15 33 48 1612 21 7 282 9 5 453 6 2 877 6 0
47 Danel Szymon Eco-Solution Skat Rybnik m 14 32 46 1574 19 7 398 5 2 510 8 4 666 6 1
48 Zacha Stefan RKS Rybnik Centrum s 13 31 44 1522 19 6 254 3 2 649 7 1 619 9 3
49 Motyka Bolesław U WALKA Gotartowice s 12 29 41 1408 19 4 424 5 1 670 6 0 314 8 3
50 Kamiński Tadeusz KIBIC Studzionka s 11 28 39 1397 19 6 482 8 3 439 5 1 476 6 2
51 Lech Stanisław U WALKA Gotartowice s 10 27 37 1334 15 6 351 5 3 466 4 1 517 6 2
52 Gawełczyk Bronisław Eco-Solution Skat Rybnik s 9 25 34 1226 16 7 483 6 2 551 6 1 192 4 4
53 Fizia Józef WALET Pawłowice s 8 20 28 982 19 11 335 6 3 320 6 3 327 7 5
  Pykosz Mariusz Eco-Solution Skat Rybnik s 100   100                        

..............................................................

  2026 Klasyfikacja GPO Rybnik (po 3 turnieju)

 

 

                   
Mce Nazwisko, imię Klub .Kat Pkt S U M A Ilość 1GPO 2GPO 3GPO
GP Z gry turniejów
1 Bogusławski Stanisław niezrzeszony   431 8945 3 97 2311 169 3412 165 3222
2 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 411 8092 3 129 2629 146 2884 136 2579
3 Paździor Henryk ASY WISUS Żory s 358 7544 3 89 2228 141 2835 128 2481
4 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany s 358 7398 3 110 2383 122 2563 126 2452
5 Glasman Wojciech RKS Rybnik Centrum s 338 7366 3 143 2850 130 2674 65 1842
6 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice s 331 7082 3 119 2427 101 2329 111 2326
7 Kral Adam Eco-Solution Skat Rybnik m 327 7123 3 124 2495 111 2432 92 2196
8 Gelzok Zbigniew Eco-Solution Skat Rybnik m 325 7255 3 138 2778 125 2649 62 1828
9 Ratajczak Michał HERKULES Rydułtowy s 321 7385 3 152 3055 61 2051 108 2279
10 Adamek Bolesław Eco-Solution Skat Rybnik s 319 7088 3 101 2319 119 2549 99 2220
11 Duda Edward BUK Rudy m 318 7031 3 121 2441 67 2094 130 2496
12 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory s 294 6611 3 160 3238 21 1045 113 2328
13 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 284 7013 3 55 1862 73 2121 156 3030
14 Roter Eugeniusz BUK Rudy s 280 6681 3 141 2821 91 2248 48 1612
15 Łogasz Roman ASY WISUS Żory s 279 6995 3 67 2062 65 2088 147 2845
16 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny s 278 6745 3 73 2117 82 2180 123 2448
17 Król Piotr RKS Rybnik Centrum s 276 6114 3 20 957 135 2732 121 2425
18 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 266 6759 3 136 2754 58 2033 72 1972
19 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice s 262 6202 3 117 2414 29 1433 116 2355
20 Motyka Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 255 6183 3 108 2382 106 2393 41 1408
21 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory s 255 5195 2 0 0 149 2916 106 2279
22 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice s 253 6529 3 68 2067 45 1867 140 2595
23 Szymała Tomasz KRAJNA Złotów m 252 5174 2 114 2390 138 2784 0 0
24 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 250 5225 2 133 2707 117 2518 0 0
25 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 246 6396 3 80 2152 89 2224 77 2020
26 Kuś Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 246 5047 2 0 0 128 2669 118 2378
27 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 236 6315 3 63 1947 40 1830 133 2538
28 Adamczyk Rajmund PIAST Leszczyny s 231 5092 2 87 2228 144 2864 0 0
29 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 229 4980 2 146 2864 0 0 83 2116
30 Danel Szymon Eco-Solution Skat Rybnik m 219 5184 2 173 3610 0 0 46 1574
31 Adamski Stanisław ASY WISUS Żory s 218 4743 2 0 0 114 2482 104 2261
32 Pykosz Mariusz Eco-Solution Skat Rybnik s 212 2385 2 112 2385 0 0 100 0
33 Wawoczny Mirosław Eco-Solution Skat Rybnik s 211 6093 3 91 2233 57 2028 63 1832
34 Gacek Marian RKS Rybnik Centrum s 210 5965 3 51 1820 99 2322 60 1823
35 Beczała Andrzej WALET Pawłowice s 193 5962 3 48 1777 64 2083 81 2102
36 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 188 5846 3 44 1673 59 2034 85 2139
37 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory s 183 5773 3 85 2225 47 1900 51 1648
38 Fizia Józef WALET Pawłowice s 183 5271 3 103 2328 52 1961 28 982
39 Tetla Marian ASY WISUS Żory s 180 5527 3 83 2214 29 1418 68 1895
40 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory s 178 5581 3 45 1689 78 2177 55 1715
41 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny m 176 5505 3 39 1594 80 2178 57 1733
42 Lurka Andrzej Eco-Solution Skat Rybnik s 169 4308 2 94 2291 0 0 75 2017
43 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory s 169 2113 2 100 0 69 2113 0 0
44 Kula Paweł Eco-Solution Skat Rybnik m 163 5525 3 61 1922 53 1977 49 1626
45 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik s 162 5580 3 52 1849 49 1907 61 1824
46 Ogierman Stanisław WALET Pawłowice s 162 4379 2 106 2353 56 2026 0 0
47 Sweryd Marek TS Pszczyna m 156 4258 2 0 0 55 2023 101 2235
48 Płoszaj Mirosław Eco-Solution Skat Rybnik s 156 4123 2 59 1912 0 0 97 2211
49 Grochowiec Jan KS FILIP - Suble Tychy s 154 2921 1 0 0 154 2921 0 0
50 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 153 5082 3 29 1290 71 2115 53 1677
51 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum s 149 4917 3 24 1150 75 2134 50 1633
52 Tomas Kazimierz Eco-Solution Skat Rybnik s 148 3039 2 0 0 10 459 138 2580
53 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 143 4170 2 99 2314 44 1856 0 0
54 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice s 140 4126 2 0 0 50 1950 90 2176
55 Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny k 132 2676 1 0 0 132 2676 0 0
56 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory s 126 3783 2 0 0 32 1583 94 2200
57 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory s 124 4005 2 62 1939 62 2066 0 0
58 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław s 124 3548 2 28 1271 96 2277 0 0
59 Zacha Stefan RKS Rybnik Centrum s 123 4935 3 38 1580 41 1833 44 1522
60 Gawełczyk Bronisław Eco-Solution Skat Rybnik s 115 4409 3 54 1859 27 1324 34 1226
61 Mordak Mariusz SKAT BAR Tychy m 109 2409 1 0 0 109 2409 0 0
62 Lech Stanisław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 108 4572 3 35 1481 36 1757 37 1334
63 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik m 104 2372 1 0 0 104 2372 0 0
64 Ogierman Karol JARDEX WDK Szczejkowice m 102 3622 2 0 0 46 1897 56 1725
65 Kałuża Zbigniew PIAST Leszczyny s 100 0 1 0 0 100 0 0 0
66 Maciaszek Leszek POKÓJ Ruda Śl. s 94 2270 1 0 0 94 2270 0 0
67 Sylwender Bogumił RKS Rybnik Centrum s 93 3645 2 56 1887 37 1758 0 0
68 Gierszendorf Bogdan MOK GUIDO Zabrze s 87 2210 1 0 0 87 2210 0 0
69 Szewczyk Mirosław LKS Lyski m 87 2147 1 0 0 0 0 87 2147
70 Strupowski Grzegorz PIAST Leszczyny s 84 2192 1 0 0 84 2192 0 0
71 Sobik Klaudiusz FORTECA Świerklany s 79 2908 2 58 1904 21 1004 0 0
72 Kruk Rafał ASY WISUS Żory m 78 2152 1 78 2152 0 0 0 0
73 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie s 75 2141 1 75 2141 0 0 0 0
74 Malcher Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 70 2088 1 70 2088 0 0 0 0
75 Pyka Adam POKÓJ Ruda Śl. m 66 2090 1 0 0 66 2090 0 0
76 Śmieja Roman SILESIA Rybnik s 63 2074 1 0 0 63 2074 0 0
77 Konieczny Krystian BUK Rudy m 60 1913 1 60 1913 0 0 0 0
78 Bujnowski Radosław Eco-Solution Skat Rybnik m 50 1814 1 50 1814 0 0 0 0
79 Brachman Andrzej JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 42 1839 1 0 0 42 1839 0 0
80 Tchórz Henryk niezrzeszony   42 1627 1 42 1627 0 0 0 0
81 Materzok Marek niezrzeszony   41 1624 1 41 1624 0 0 0 0
82 Kamiński Tadeusz KIBIC Studzionka s 39 1397 1 0 0 0 0 39 1397
83 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 38 1767 1 0 0 38 1767 0 0
84 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 35 1730 1 0 0 35 1730 0 0
85 Borko Grzegorz KS FILIP - Suble Tychy s 33 1601 1 0 0 33 1601 0 0
86 Grzegorzczyk Marian ASY WISUS Żory s 33 1418 1 33 1418 0 0 0 0
87 Papkala Janusz JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 31 1530 1 0 0 31 1530 0 0
88 Heimel Damian POKÓJ Ruda Śl. m 29 1432 1 0 0 29 1432 0 0
89 Bogacki Mateusz MIFAMA Mikołów m 29 1414 1 0 0 29 1414 0 0
90 Frączyk Joachim niezrzeszony   23 1140 1 23 1140 0 0 0 0
91 Gidlecki Władysław niezrzeszony   20 965 1 20 965 0 0 0 0
92 Brania Bogdan KS FILIP - Suble Tychy s 10 477 1 0 0 10 477 0 0
93 Warzecha Marcin niezrzeszony   10 468 1 0 0 10 468 0 0

 

.................................................................

REGULAMIN GRAND PRIX Okręgu Rybnik PZSkat na 2026 rok

 

Zarząd Okręgu Rybnik PZ Skat na swym posiedzeniu w dniu 18.12.2025 zatwierdził regulamin GPO Rybnik rozgrywanych w 2026 roku. Turnieje GPO będą rozgrywane według następujących zasad:

1. Turnieje GPO celem popularyzacji gry SKAT są otwarte dla wszystkich.

2. W sezonie 2026 przeprowadzonych zostanie 10 (lub 8) turniejów zaliczanych do klasyfikacji łącznej GPO.

3. Gospodarza turnieju GPO przyznaje Zarząd Okręgu po rozpatrzeniu ofert.

4. Gospodarz funduje puchar za 1 miejsce w klasyfikacji ogólnej turnieju, oraz Puchary (nagrody) dodatkowe

     według uznania.

5. Składka Startowa w każdym turnieju to: mężczyźni – 40 zł, kobiety i juniorzy bez opłat.

6. Pula nagród w danym turnieju, to ilość uczestników x 35 zł (bez kobiet, juniorów i grających sędziów).

    Odprowadzamy 5zł na okręg. Turniejem finałowym będą (IMO).

    Nagrody w każdym turnieju dzielimy wg klucza: jedna nagroda na 7 uczestników startujących w każdym       

    turnieju. Dopuszcza się większą ilość nagród, ale musi być dla zwycięzcy minimum 200 zł.,

    oraz ostatnia nagroda minimum 50zł.

7. Każda nagroda zawodnika niezrzeszonego będzie pomniejszona o 25 złotych na konto okręgu

    (tyle ile wpłaca każdy zawodnik w składce członkowskiej na rzecz okręgu).

8. Fundusz opłat stolikowych (WPADKI) przeznacza się dla gospodarza na koszty organizacyjne (materiały

    do przeprowadzenia turnieju, sekretariat).

9. W każdym turnieju GPO rozgrywane będą 3 serie po 36 rozdań.1 seria wg losowania, a 2 i 3 seria wg

    wyników. Dopuszcza się możliwość grania 2 serii z losowania i 3 wg wyników.

10. Indywidualne Mistrzostwa Okręgu odbędą się na początku 2027 roku. W turnieju finałowym (IMO)

      będzie startować 47 zawodników z naszego Okręgu najwyżej sklasyfikowanych w klasyfikacji

      generalnej (suma najlepszych wyników z 10 (lub 8) turniejów - bez najgorszego) i aktualny Mistrz Okręgu

      – jeśli się nie zakwalifikuje (47+1=48).

11. Składka startowa IMO to 50 zł, gramy 4 serie po 36 rozdań (2 serie z losowania i 2 wg wyników).

      Nagrody turnieju finałowego (IMO) dla 8 najlepszych zawodników.

12. Zapisy gier w turniejach GPO prowadzone będą w dwóch listach stolikowych.

13. Punkty za nagrany wynik plus punkty za uzyskane miejsce dają sumę punktów, która po każdym turnieju

      będzie zawodnikowi dopisywana do klasyfikacji sezonu.

14. Organizator (organizatorzy) obsługujący turniej utrzymuje 100 punktów GP. Punkty GP mogą być 

      przyznane tylko jeden raz w sezonie.

15. Na każdy turniej GPO będzie wyznaczone minimum trzech sędziów (będą to sędziowie grający).

      Sędziowie ci będą tworzyć zarazem Sąd Turniejowy. Dopuszcza się by na turnieju był sędzia

      który zarazem będzie kierownikiem turnieju .

16. Punkty za nagrany wynik plus punkty za uzyskane miejsce dają sumę punktów, która po każdym

      turnieju będzie zawodnikowi dopisywana do klasyfikacji sezonu.

17. Okresem obliczeniowym jest rok (sezon) 2026. Do końcowej klasyfikacji GPO zaliczane będzie 10 (lub 8)

      turniejów sezonu (odrzucamy najgorszy wynik). Wyniki końcowe zostaną ogłoszone po ostatnim

      turnieju sezonu.

18. Awans na IMP w 2027 roku uzyskają najwyżej sklasyfikowani w IMO które będą rozgrywane na

     początku 2027 roku.

Punkty za nagrany wynik

od

do

punkty GPO

od

do

punkty GPO

od

do

punkty GPO

od

do

punkty GPO

od

do

punkty GPO

od

do

punkty GPO

od

do

punkty GPO

1

50

1

501

550

11

1001

1050

21

1501

1550

31

2001

2050

41

2501

2550

51

3001

3050

61

51

100

2

551

600

12

1051

1100

22

1551

1600

32

2501

2100

42

2551

2600

52

3051

3100

62

101

150

3

601

650

13

1101

1150

23

1601

1650

33

2101

2150

43

2601

2650

53

3101

3150

63

151

200

4

651

700

14

1151

1200

24

1651

1700

34

2151

2200

44

2651

2700

54

3151

3200

64

201

250

5

701

750

15

1201

1250

25

1701

1750

35

2201

2250

45

2701

2750

55

3201

3250

65

251

300

6

751

800

16

1251

1300

26

1751

1800

36

2251

2300

46

2751

2800

56

3251

3300

66

301

350

7

801

850

17

1301

1350

27

1801

1850

37

2301

2350

47

2801

2850

57

3301

3350

67

351

400

8

851

900

18

1351

1400

28

1851

1900

38

2351

2400

48

2851

2900

58

3351

3400

68

401

450

9

901

950

19

1401

1450

29

1901

1950

39

2401

2450

49

2901

2950

59

3401

3450

69

451

500

10

951

1000

20

1451

1500

30

1951

2000

40

2451

2500

50

2951

3000

60

3451

3500

70

Punkty za miejsce

miejsce

punkty GPO

miejsce

punkty GPO

miejsce

punkty GPO

miejsce

punkty GPO

miejsce

punkty GPO

miejsce

punkty GPO

1

100

11

74

21

54

31

34

41

20

51

10

2

95

12

72

22

52

32

32

42

19

52

9

3

90

13

70

23

50

33

30

43

18

53

8

4

88

14

68

24

48

34

28

44

17

54

7

5

86

15

66

25

46

35

26

45

16

55

6

6

84

16

64

26

44

36

25

46

15

56

5

7

82

17

62

27

42

37

24

47

14

57

4

8

80

18

60

28

40

38

23

48

13

58

3

9

78

19

58

29

38

39

22

49

12

59

2

10

76

20

56

30

36

40

21

50

11

60

1

GPO 2026       (Data,                                        Turniej,                                                           Gospodarz,                                                  Adres)

Lp

data

GPO

organizator

adres

1

25.01.2026

Puchar Prezydenta Miasta Żory

Asy Wisus Żory

Rest. Klimat Żory

2

8.02.2026

Piast Leszczyny

Piast Leszczyny

Rest. Rogowa Stanowice

3

22.02.2026

Puchar Posła Romana Fritza (niepotwierdzony)

Asy Wisus Żory

Rest. Klimat Żory

4

12.04.2026

Eco-Solution

Eco-Solution Skat Rybnik

 

5

17.05.2026

Puchar Sołtysa Szczejkowic, memoriał Koperwasa

WDK Jardex Szczejkowice

WDK Szczejkowice

6

28.06.2026 ?

Memoriał Cebuli

Asy Wisus Żory

Rest. Klimat Żory

7

6.09.2026

Puchar Posła Krząkały

Silesia Rybnik

 

8

27.09.2026

Puchar Posła Romana Fritza (niepotwierdzony)

Asy Wisus Żory

 

9

11.11.2026

Puchar Wójta Świerklany

Forteca Swierklany

Remiza Świerklany

10

13.12.2026

Barbórkowy

WDK Jardex Szczejkowice

WDK Szczejkowice

 

 

 

 

 

 

Sunday the 17th. Strona przygotowana przez firmę SMARTIS.