| 6 GPO Rybnik 2026 – memoriał Ercharda Michalskiego – LKS BUK Rudy | 01.08.2026 | ||||||||||||||||||
| Sędziowie : | Łogasz Roman | Niemiec Stanisław | Kierownictwo: | Roter Eugeniusz | |||||||||||||||
| Sekretariat: | Wachel Natalia | ||||||||||||||||||
| Mce | Nr St. | Nazwisko, imię | Klub / sekcja | .Kat | Punkty GP | S U M A | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | ||||||||||
| mce | z gry | razem | Z gry | w | p | Z gry | w | p | Z gry | w | p | Z gry | w | p | |||||
| 1 | 34 | Wawoczny Mirosław | Eco-Solution Skat Rybnik | m | 100 | 66 | 166 | 3284 | 29 | 1 | 671 | 8 | 1 | 1337 | 11 | 0 | 1276 | 10 | 0 |
| 2 | 3 | Bujnowski Radosław | Eco-Solution Skat Rybnik | m | 95 | 60 | 155 | 2998 | 26 | 3 | 1333 | 11 | 0 | 541 | 7 | 2 | 1124 | 8 | 1 |
| 3 | 4 | Bogusławski Stanisław | FORTECA Świerklany | s | 90 | 57 | 147 | 2837 | 22 | 2 | 952 | 8 | 1 | 871 | 8 | 1 | 1014 | 6 | 0 |
| 4 | 14 | Kostka Hubert | FORTECA Świerklany | s | 88 | 57 | 145 | 2821 | 22 | 1 | 1177 | 11 | 1 | 818 | 6 | 0 | 826 | 5 | 0 |
| 5 | 52 | Łękawski Wiesław | FORTECA Świerklany | s | 86 | 55 | 141 | 2727 | 23 | 3 | 1043 | 8 | 1 | 692 | 6 | 1 | 992 | 9 | 1 |
| 6 | 33 | Glasman Wojciech | RKS Rybnik Centrum | m | 84 | 54 | 138 | 2685 | 26 | 3 | 1118 | 11 | 1 | 864 | 9 | 1 | 703 | 6 | 1 |
| 7 | 18 | Gierszendorf Bogdan | MOK GUIDO Zabrze | s | 82 | 53 | 135 | 2644 | 22 | 11 | 1052 | 8 | 0 | 876 | 6 | 0 | 716 | 8 | 11 |
| 8 | 7 | Gelzok Zbigniew | Eco-Solution Skat Rybnik | m | 80 | 53 | 133 | 2618 | 25 | 16 | 693 | 8 | 14 | 1088 | 10 | 1 | 837 | 7 | 1 |
| 9 | 24 | Szmajnta Witold | ŁABĘDY Gliwice | m | 78 | 52 | 130 | 2588 | 20 | 0 | 962 | 9 | 0 | 586 | 3 | 0 | 1040 | 8 | 0 |
| 10 | 48 | Przynicki Rajnard | LKS Górki Śl. | s | 76 | 51 | 127 | 2528 | 20 | 3 | 512 | 5 | 1 | 900 | 7 | 1 | 1116 | 8 | 1 |
| 11 | 47 | Kiełkowski Marek | WALET Pawłowice | s | 74 | 49 | 123 | 2442 | 23 | 3 | 597 | 9 | 2 | 1246 | 9 | 0 | 599 | 5 | 1 |
| 12 | 39 | Lech Stanisław | U WALKA Rybnik-Gotartowice | s | 72 | 48 | 120 | 2392 | 20 | 2 | 652 | 6 | 1 | 998 | 8 | 0 | 742 | 6 | 1 |
| 13 | 45 | Gembalczyk Stanisław | FORTECA Świerklany | s | 70 | 48 | 118 | 2355 | 22 | 2 | 1128 | 10 | 0 | 437 | 5 | 1 | 790 | 7 | 1 |
| 14 | 51 | Lip Bogusław | JARDEX WDK Szczejkowice | s | 68 | 47 | 115 | 2313 | 20 | 3 | 728 | 7 | 1 | 731 | 7 | 2 | 854 | 6 | 0 |
| 15 | 31 | Górecki Krzysztof | ASY WISUS Żory | m | 66 | 46 | 112 | 2281 | 26 | 5 | 981 | 9 | 0 | 423 | 6 | 4 | 877 | 11 | 1 |
| 16 | 5 | Kral Adam | Eco-Solution Skat Rybnik | m | 64 | 46 | 110 | 2255 | 24 | 5 | 607 | 6 | 1 | 616 | 8 | 3 | 1032 | 10 | 1 |
| 17 | 44 | Depta Gerhard | LKS Górki Śl. | s | 62 | 45 | 107 | 2207 | 26 | 5 | 1095 | 11 | 1 | 642 | 9 | 3 | 470 | 6 | 1 |
| 18 | 30 | Płoszaj Mirosław | Eco-Solution Skat Rybnik | m | 60 | 44 | 104 | 2160 | 26 | 8 | 1101 | 11 | 2 | 724 | 6 | 1 | 335 | 9 | 5 |
| 19 | 49 | Sweryd Marek | TS Pszczyna | m | 58 | 43 | 101 | 2145 | 24 | 6 | 886 | 9 | 2 | 762 | 9 | 2 | 497 | 6 | 2 |
| 20 | 28 | Stec Grzegorz | JARDEX WDK Szczejkowice | s | 56 | 43 | 99 | 2140 | 28 | 8 | 1324 | 11 | 0 | 841 | 11 | 3 | -25 | 6 | 5 |
| 21 | 11 | Pykosz Mariusz | Eco-Solution Skat Rybnik | s | 54 | 43 | 97 | 2127 | 28 | 9 | 906 | 12 | 3 | 321 | 7 | 5 | 900 | 9 | 1 |
| 22 | 1 | Beczała Andrzej | WALET Pawłowice | s | 52 | 43 | 95 | 2123 | 24 | 5 | 386 | 7 | 3 | 1100 | 10 | 1 | 637 | 7 | 1 |
| 23 | 12 | Palmer Robert | niezrzeszony | m | 50 | 43 | 93 | 2103 | 17 | 0 | 400 | 2 | 0 | 1002 | 8 | 0 | 701 | 7 | 0 |
| 24 | 15 | Cyran Eugeniusz | niezrzeszony | 48 | 43 | 91 | 2103 | 19 | 2 | 766 | 7 | 0 | 349 | 5 | 2 | 988 | 7 | 0 | |
| 25 | 43 | Tchórz Henryk | niezrzeszony | 46 | 42 | 88 | 2082 | 16 | 3 | 317 | 5 | 1 | 885 | 5 | 0 | 880 | 6 | 2 | |
| 26 | 40 | Michalski Dawid | KRAJNA Złotów | m | 44 | 41 | 85 | 2024 | 19 | 4 | 1206 | 8 | 0 | 340 | 3 | 1 | 478 | 8 | 3 |
| 27 | 19 | Polok Franciszek | FORTECA Świerklany | s | 42 | 41 | 83 | 2018 | 27 | 7 | 568 | 10 | 3 | 458 | 8 | 3 | 992 | 9 | 1 |
| 28 | 23 | Hajduk Zdzisław | ŁABĘDY Gliwice | s | 40 | 41 | 81 | 2016 | 21 | 2 | 424 | 5 | 1 | 918 | 8 | 0 | 674 | 8 | 1 |
| 29 | 41 | Wyszkowski Marek | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | s | 38 | 40 | 78 | 1966 | 23 | 7 | 560 | 6 | 1 | 576 | 7 | 4 | 830 | 10 | 2 |
| 30 | 36 | Zacha Stefan | RKS Rybnik Centrum | s | 36 | 39 | 75 | 1934 | 23 | 5 | 874 | 8 | 0 | 720 | 8 | 1 | 340 | 7 | 4 |
| 31 | 37 | Duda Edward | BUK Rudy | m | 34 | 39 | 73 | 1921 | 22 | 5 | 558 | 6 | 1 | 760 | 7 | 2 | 603 | 9 | 2 |
| 32 | 16 | Jaworek Henryk | STRAŻAK Głożyny | s | 32 | 39 | 71 | 1906 | 17 | 4 | 497 | 4 | 0 | 145 | 4 | 4 | 1264 | 9 | 0 |
| 33 | 10 | Stroiński Włodzimierz | STRAŻAK Głożyny | s | 30 | 38 | 68 | 1867 | 26 | 10 | 993 | 11 | 2 | 422 | 7 | 4 | 452 | 8 | 4 |
| 34 | 2 | Adamek Bolesław | Eco-Solution Skat Rybnik | s | 28 | 38 | 66 | 1865 | 16 | 2 | 479 | 5 | 1 | 848 | 6 | 1 | 538 | 5 | 0 |
| 35 | 38 | Gawron Bogdan | ASY WISUS Żory | s | 26 | 38 | 64 | 1861 | 26 | 8 | 733 | 11 | 3 | 352 | 6 | 3 | 776 | 9 | 2 |
| 36 | 6 | Rudolf Romuald | BUK Rudy | 25 | 38 | 63 | 1860 | 25 | 7 | 1008 | 10 | 0 | 848 | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
| 37 | 26 | Niemiec Stanisław | ASY WISUS Żory | s | 24 | 36 | 60 | 1777 | 20 | 4 | 569 | 6 | 0 | 310 | 7 | 4 | 898 | 7 | 0 |
| 38 | 35 | Motyka Bolesław | U WALKA Rybnik-Gotartowice | s | 23 | 34 | 57 | 1695 | 17 | 4 | 169 | 3 | 1 | 1274 | 10 | 0 | 252 | 4 | 3 |
| 39 | 27 | Niemiec Zenon | PIAST Leszczyny | s | 22 | 34 | 56 | 1657 | 16 | 3 | 568 | 8 | 2 | 681 | 4 | 0 | 408 | 4 | 1 |
| 40 | 50 | Fizia Józef | WALET Pawłowice | s | 21 | 32 | 53 | 1568 | 20 | 7 | 310 | 5 | 3 | 734 | 6 | 0 | 524 | 9 | 4 |
| 41 | 20 | Kurpanik Leszek | PIAST Leszczyny | m | 20 | 31 | 51 | 1545 | 11 | 3 | 450 | 4 | 2 | 490 | 3 | 1 | 605 | 4 | 0 |
| 42 | 46 | Górka Piotr | JARDEX WDK Szczejkowice | s | 19 | 31 | 50 | 1542 | 21 | 6 | 262 | 5 | 2 | 539 | 7 | 2 | 741 | 9 | 2 |
| 43 | 25 | Gacek Marian | RKS Rybnik Centrum | m | 18 | 29 | 47 | 1445 | 18 | 4 | 401 | 6 | 1 | 629 | 5 | 0 | 415 | 7 | 3 |
| 44 | 29 | Pudło Krzysztof | RKS Rybnik Centrum | s | 17 | 29 | 46 | 1403 | 18 | 6 | 398 | 5 | 1 | 391 | 6 | 3 | 614 | 7 | 2 |
| 45 | 13 | Kąsek Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 16 | 27 | 43 | 1344 | 16 | 6 | 384 | 6 | 2 | 408 | 4 | 2 | 552 | 6 | 2 |
| 46 | 42 | Marusiak Marian | BUK Rudy | m | 15 | 27 | 42 | 1316 | 12 | 3 | 714 | 7 | 0 | 362 | 4 | 2 | 240 | 1 | 1 |
| 47 | 8 | Wojtyła Józef | LKS Lyski | s | 14 | 27 | 41 | 1313 | 22 | 6 | 141 | 5 | 693 | 9 | 2 | 479 | 8 | 4 | |
| 48 | 32 | Ratajczak Michał | HERKULES Rydułtowy | s | 13 | 27 | 40 | 1309 | 13 | 4 | 665 | 6 | 0 | 134 | 3 | 3 | 510 | 4 | 1 |
| 49 | 22 | Żymła Czesław | BUK Rudy | s | 12 | 26 | 38 | 1299 | 13 | 1 | 901 | 8 | 0 | 398 | 5 | 1 | |||
| 50 | 21 | Kamiński Jarosław | SILESIA Rybnik | m | 11 | 26 | 37 | 1283 | 25 | 11 | 473 | 8 | 3 | 552 | 10 | 4 | 258 | 7 | 4 |
| 51 | 9 | Tomas Kazimierz | Eco-Solution Skat Rybnik | s | 10 | 25 | 35 | 1214 | 16 | 7 | 322 | 3 | 1 | 808 | 9 | 3 | 84 | 4 | 3 |
| 52 | 17 | Łogasz Roman | ASY WISUS Żory | 9 | 22 | 31 | 1076 | 20 | 10 | 380 | 6 | 3 | 332 | 8 | 4 | 364 | 6 | 3 | |
..........................................
| 2026 Klasyfikacja GPO Rybnik (po 6 turnieju) | ||||||||||||||||||
| Mce | Nazwisko, imię | Klub | .Kat | Pkt | S U M A | Ilość | 1GPO | 2GPO | 3GPO | 4GPO | 5GPO | 6GPO | ||||||
| GP | Z gry | turniejów | ||||||||||||||||
| 1 | Bogusławski Stanisław | FORTECA Świerklany | s | 756 | 15623 | 6 | 97 | 2311 | 169 | 3412 | 165 | 3222 | 135 | 2612 | 43 | 1229 | 147 | 2837 |
| 2 | Łękawski Wiesław | FORTECA Świerklany | s | 709 | 15270 | 6 | 55 | 1862 | 73 | 2121 | 156 | 3030 | 164 | 3160 | 120 | 2370 | 141 | 2727 |
| 3 | Polok Franciszek | FORTECA Świerklany | s | 686 | 14443 | 6 | 129 | 2629 | 146 | 2884 | 136 | 2579 | 131 | 2610 | 61 | 1723 | 83 | 2018 |
| 4 | Glasman Wojciech | RKS Rybnik Centrum | s | 666 | 14509 | 6 | 143 | 2850 | 130 | 2674 | 65 | 1842 | 108 | 2370 | 82 | 2088 | 138 | 2685 |
| 5 | Kral Adam | Eco-Solution Skat Rybnik | m | 646 | 13988 | 6 | 124 | 2495 | 111 | 2432 | 92 | 2196 | 106 | 2361 | 103 | 2249 | 110 | 2255 |
| 6 | Gelzok Zbigniew | Eco-Solution Skat Rybnik | m | 637 | 14045 | 6 | 138 | 2778 | 125 | 2649 | 62 | 1828 | 122 | 2552 | 57 | 1620 | 133 | 2618 |
| 7 | Gembalczyk Stanisław | FORTECA Świerklany | s | 618 | 13763 | 6 | 110 | 2383 | 122 | 2563 | 126 | 2452 | 65 | 1989 | 77 | 2021 | 118 | 2355 |
| 8 | Ratajczak Michał | HERKULES Rydułtowy | s | 578 | 13489 | 6 | 152 | 3055 | 61 | 2051 | 108 | 2279 | 85 | 2243 | 132 | 2552 | 40 | 1309 |
| 9 | Kiełkowski Marek | WALET Pawłowice | s | 571 | 12054 | 5 | 119 | 2427 | 101 | 2329 | 111 | 2326 | 117 | 2530 | 0 | 0 | 123 | 2442 |
| 10 | Łogasz Roman | ASY WISUS Żory | s | 547 | 13064 | 6 | 67 | 2062 | 65 | 2088 | 147 | 2845 | 145 | 2814 | 92 | 2179 | 31 | 1076 |
| 11 | Górka Piotr | JARDEX WDK Szczejkowice | s | 544 | 13154 | 6 | 68 | 2067 | 45 | 1867 | 140 | 2595 | 97 | 2312 | 144 | 2771 | 50 | 1542 |
| 12 | Kąsek Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | s | 504 | 12455 | 6 | 80 | 2152 | 89 | 2224 | 77 | 2020 | 87 | 2249 | 128 | 2466 | 43 | 1344 |
| 13 | Duda Edward | BUK Rudy | m | 503 | 11336 | 5 | 121 | 2441 | 67 | 2094 | 130 | 2496 | 112 | 2384 | 0 | 0 | 73 | 1921 |
| 14 | Wawoczny Mirosław | Eco-Solution Skat Rybnik | s | 501 | 13020 | 6 | 91 | 2233 | 57 | 2028 | 63 | 1832 | 69 | 2048 | 55 | 1595 | 166 | 3284 |
| 15 | Paździor Henryk | ASY WISUS Żory | s | 500 | 9130 | 5 | 89 | 2228 | 141 | 2835 | 128 | 2481 | 42 | 1586 | 100 | 0 | 0 | |
| 16 | Król Piotr | RKS Rybnik Centrum | s | 492 | 10980 | 5 | 20 | 957 | 135 | 2732 | 121 | 2425 | 78 | 2189 | 138 | 2677 | 0 | 0 |
| 17 | Gorol Marek | ASY WISUS Żory | m | 487 | 11294 | 5 | 63 | 1947 | 40 | 1830 | 133 | 2538 | 133 | 2610 | 118 | 2369 | 0 | 0 |
| 18 | Pykosz Mariusz | Eco-Solution Skat Rybnik | s | 487 | 8592 | 5 | 112 | 2385 | 0 | 0 | 100 | 0 | 18 | 873 | 160 | 3207 | 97 | 2127 |
| 19 | Adamek Bolesław | Eco-Solution Skat Rybnik | s | 478 | 12011 | 6 | 101 | 2319 | 119 | 2549 | 99 | 2220 | 26 | 1231 | 67 | 1827 | 66 | 1865 |
| 20 | Jaworek Henryk | PIAST Leszczyny | s | 475 | 11229 | 5 | 73 | 2117 | 82 | 2180 | 123 | 2448 | 126 | 2578 | 0 | 0 | 71 | 1906 |
| 21 | Beczała Andrzej | WALET Pawłowice | s | 461 | 12180 | 6 | 48 | 1777 | 64 | 2083 | 81 | 2102 | 48 | 1690 | 125 | 2405 | 95 | 2123 |
| 22 | Grela Alfred | ASY WISUS Żory | m | 456 | 9751 | 4 | 146 | 2864 | 0 | 0 | 83 | 2116 | 137 | 2616 | 90 | 2155 | 0 | 0 |
| 23 | Motyka Bolesław | U WALKA Rybnik-Gotartowice | s | 450 | 11844 | 6 | 108 | 2382 | 106 | 2393 | 41 | 1408 | 64 | 1977 | 74 | 1989 | 57 | 1695 |
| 24 | Pawlas Mariusz | ASY WISUS Żory | s | 438 | 9620 | 4 | 0 | 0 | 149 | 2916 | 106 | 2279 | 99 | 2326 | 84 | 2099 | 0 | 0 |
| 25 | Skupień Eugeniusz | ASY WISUS Żory | s | 430 | 10900 | 5 | 136 | 2754 | 58 | 2033 | 72 | 1972 | 58 | 1873 | 106 | 2268 | 0 | 0 |
| 26 | Górecki Krzysztof | ASY WISUS Żory | s | 419 | 10619 | 5 | 85 | 2225 | 47 | 1900 | 51 | 1648 | 124 | 2565 | 0 | 0 | 112 | 2281 |
| 27 | Stec Grzegorz | JARDEX WDK Szczejkowice | s | 414 | 9887 | 5 | 117 | 2414 | 29 | 1433 | 116 | 2355 | 0 | 0 | 53 | 1545 | 99 | 2140 |
| 28 | Buchalik Alfons | ASY WISUS Żory | s | 413 | 10187 | 5 | 160 | 3238 | 21 | 1045 | 113 | 2328 | 67 | 2043 | 52 | 1533 | 0 | 0 |
| 29 | Zacha Stefan | RKS Rybnik Centrum | s | 410 | 11622 | 6 | 38 | 1580 | 41 | 1833 | 44 | 1522 | 72 | 2067 | 140 | 2686 | 75 | 1934 |
| 30 | Bartosik Wojciech | SILESIA Rybnik | s | 405 | 9399 | 4 | 99 | 2314 | 44 | 1856 | 0 | 0 | 148 | 2875 | 114 | 2354 | 0 | 0 |
| 31 | Kuś Bolesław | U WALKA Rybnik-Gotartowice | s | 401 | 8027 | 3 | 0 | 0 | 128 | 2669 | 118 | 2378 | 155 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Lip Bogusław | JARDEX WDK Szczejkowice | s | 400 | 9988 | 5 | 0 | 0 | 50 | 1950 | 90 | 2176 | 103 | 2343 | 42 | 1206 | 115 | 2313 |
| 33 | Roter Eugeniusz | BUK Rudy | s | 400 | 7665 | 5 | 141 | 2821 | 91 | 2248 | 48 | 1612 | 20 | 984 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 34 | Stroiński Włodzimierz | STRAŻAK Głożyny | s | 390 | 9065 | 4 | 133 | 2707 | 117 | 2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1973 | 68 | 1867 |
| 35 | Adamski Stanisław | ASY WISUS Żory | s | 357 | 8319 | 4 | 0 | 0 | 114 | 2482 | 104 | 2261 | 31 | 1305 | 108 | 2271 | 0 | 0 |
| 36 | Tomas Kazimierz | Eco-Solution Skat Rybnik | s | 349 | 8248 | 5 | 0 | 0 | 10 | 459 | 138 | 2580 | 43 | 1590 | 123 | 2405 | 35 | 1214 |
| 37 | Pudło Krzysztof | RKS Rybnik Centrum | s | 344 | 10308 | 6 | 24 | 1150 | 75 | 2134 | 50 | 1633 | 52 | 1779 | 97 | 2209 | 46 | 1403 |
| 38 | Lech Stanisław | U WALKA Rybnik-Gotartowice | s | 338 | 9346 | 5 | 35 | 1481 | 36 | 1757 | 37 | 1334 | 110 | 2382 | 0 | 0 | 120 | 2392 |
| 39 | Fizia Józef | WALET Pawłowice | s | 337 | 9063 | 5 | 103 | 2328 | 52 | 1961 | 28 | 982 | 0 | 0 | 101 | 2224 | 53 | 1568 |
| 40 | Niemiec Stanisław | ASY WISUS Żory | s | 335 | 7169 | 5 | 100 | 0 | 69 | 2113 | 0 | 0 | 27 | 1234 | 79 | 2045 | 60 | 1777 |
| 41 | Kopacz Wiesław | ASY WISUS Żory | s | 319 | 6785 | 5 | 45 | 1689 | 78 | 2177 | 55 | 1715 | 100 | 41 | 1204 | 0 | 0 | |
| 42 | Gacek Marian | RKS Rybnik Centrum | s | 312 | 9227 | 5 | 51 | 1820 | 99 | 2322 | 60 | 1823 | 55 | 1817 | 0 | 0 | 47 | 1445 |
| 43 | Szymała Tomasz | KRAJNA Złotów | m | 311 | 7048 | 3 | 114 | 2390 | 138 | 2784 | 0 | 0 | 59 | 1874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Płoszaj Mirosław | Eco-Solution Skat Rybnik | s | 309 | 8005 | 5 | 59 | 1912 | 0 | 0 | 97 | 2211 | 20 | 1000 | 29 | 722 | 104 | 2160 |
| 45 | Kurpanik Leszek | PIAST Leszczyny | m | 308 | 9252 | 5 | 39 | 1594 | 80 | 2178 | 57 | 1733 | 81 | 2202 | 0 | 0 | 51 | 1545 |
| 46 | Niemiec Zenon | PIAST Leszczyny | s | 303 | 9025 | 5 | 29 | 1290 | 71 | 2115 | 53 | 1677 | 94 | 2286 | 0 | 0 | 56 | 1657 |
| 47 | Kamiński Jarosław | SILESIA Rybnik | m | 292 | 6670 | 3 | 0 | 0 | 104 | 2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 3015 | 37 | 1283 |
| 48 | Czuga Benedykt | PIAST Leszczyny | s | 289 | 8183 | 4 | 44 | 1673 | 59 | 2034 | 85 | 2139 | 101 | 2337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Sweryd Marek | TS Pszczyna | m | 257 | 6403 | 3 | 0 | 0 | 55 | 2023 | 101 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2145 |
| 50 | Kotyński Tadeusz | SILESIA Rybnik | s | 245 | 7796 | 4 | 52 | 1849 | 49 | 1907 | 61 | 1824 | 83 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Tetla Marian | ASY WISUS Żory | s | 245 | 7350 | 4 | 83 | 2214 | 29 | 1418 | 68 | 1895 | 0 | 0 | 65 | 1823 | 0 | 0 |
| 52 | Adamczyk Rajmund | PIAST Leszczyny | s | 231 | 5092 | 2 | 87 | 2228 | 144 | 2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Gierszendorf Bogdan | MOK GUIDO Zabrze | s | 222 | 4854 | 2 | 0 | 0 | 87 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 2644 |
| 54 | Danel Szymon | Eco-Solution Skat Rybnik | m | 219 | 5184 | 2 | 173 | 3610 | 0 | 0 | 46 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Kwaśniak Jerzy | ASY WISUS Żory | s | 218 | 6200 | 3 | 62 | 1939 | 62 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2195 | 0 | 0 |
| 56 | Bujnowski Radosław | Eco-Solution Skat Rybnik | m | 205 | 4812 | 2 | 50 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 2998 |
| 57 | Ogierman Karol | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 201 | 5832 | 3 | 0 | 0 | 46 | 1897 | 56 | 1725 | 0 | 0 | 99 | 2210 | 0 | 0 |
| 58 | Sobik Klaudiusz | FORTECA Świerklany | s | 179 | 5943 | 4 | 58 | 1904 | 21 | 1004 | 0 | 0 | 62 | 1927 | 38 | 1108 | 0 | 0 |
| 59 | Piersiak Piotr | ASY WISUS Żory | s | 173 | 5448 | 3 | 0 | 0 | 32 | 1583 | 94 | 2200 | 47 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Marcol Józef | TKKF RELAKS Wodzisław | s | 170 | 4858 | 3 | 28 | 1271 | 96 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1310 | 0 | 0 |
| 61 | Burdzik Ireneusz | WOKiR Połomia | s | 170 | 3457 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 3457 | 0 | 0 |
| 62 | Lurka Andrzej | Eco-Solution Skat Rybnik | s | 169 | 4308 | 2 | 94 | 2291 | 0 | 0 | 75 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Kula Paweł | Eco-Solution Skat Rybnik | m | 163 | 5525 | 3 | 61 | 1922 | 53 | 1977 | 49 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Ogierman Stanisław | WALET Pawłowice | s | 162 | 4379 | 2 | 106 | 2353 | 56 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Grochowiec Jan | KS FILIP - Suble Tychy | s | 154 | 2921 | 1 | 0 | 0 | 154 | 2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Gawełczyk Bronisław | Eco-Solution Skat Rybnik | s | 151 | 5901 | 4 | 54 | 1859 | 27 | 1324 | 34 | 1226 | 36 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Kamiński Tadeusz | KIBIC Studzionka | s | 147 | 4779 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1397 | 57 | 1866 | 51 | 1516 | 0 | 0 |
| 68 | Kostka Hubert | LKS Lyski | s | 145 | 2821 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 2821 |
| 69 | Szczecina Michał | JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | m | 140 | 2693 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 2693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Gawron Bogdan | ASY WISUS Żory | s | 136 | 5035 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1767 | 0 | 0 | 34 | 1407 | 0 | 0 | 64 | 1861 |
| 71 | Gidlecki Władysław | niezrzeszony | 136 | 3324 | 2 | 20 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 2359 | 0 | 0 | |
| 72 | Kosiec Zbigniew | SK MOK Lędziny | s | 134 | 2581 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 2581 | 0 | 0 |
| 73 | Bojdoł Iwona | PIAST Leszczyny | k | 132 | 2676 | 1 | 0 | 0 | 132 | 2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Tchórz Henryk | niezrzeszony | 130 | 3709 | 2 | 42 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2082 | |
| 75 | Szmajnta Witold | ŁABĘDY Gliwice | m | 130 | 2588 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2588 |
| 76 | Żołneczko Adam | DĄBKI Mościska | m | 128 | 2590 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Przynicki Rajnard | LKS Górki Śl. | s | 127 | 2528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 2528 |
| 78 | Kosteczka Jarosław | ASY WISUS Żory | m | 119 | 2540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Profaska Krzysztof | ASY WISUS Żory | s | 110 | 2282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2282 | 0 | 0 |
| 80 | Mordak Mariusz | SKAT BAR Tychy | m | 109 | 2409 | 1 | 0 | 0 | 109 | 2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Depta Gerhard | LKS Górki Śl. | s | 107 | 2207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2207 |
| 82 | Kałuża Zbigniew | PIAST Leszczyny | s | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Maciaszek Leszek | POKÓJ Ruda Śl. | s | 94 | 2270 | 1 | 0 | 0 | 94 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Sylwender Bogumił | RKS Rybnik Centrum | s | 93 | 3645 | 2 | 56 | 1887 | 37 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Cyran Eugeniusz | LKS Lyski | s | 93 | 2103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2103 |
| 86 | Koza Mariusz | Skat Klub Woszczyce | m | 92 | 2264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Palmer Robert | niezrzeszony | 91 | 2103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2103 | |
| 88 | Konsek Andrzej | Skat Klub Woszczyce | s | 90 | 2253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Szewczyk Mirosław | LKS Lyski | m | 87 | 2147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Sweryd Filip | TS Pszczyna | 87 | 2103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 2103 | 0 | 0 | |
