Klasyfikacja Grand Prix o/Rybnik 2024
Po 8 turniejach
Mce Nazwisko, imię Sekcja / klub .Kat Pkt S U M A
GP Z gry
1 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 890 19577
2 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 820 18950
3 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory s 814 18617
4 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 800 18358
5 Paździor Henryk ASY WISUS Żory s 783 15979
6 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory s 781 18487
7 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 761 18300
8 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 756 17217
9 Roter Eugeniusz BUK Rudy m 751 16750
10 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 719 17551
11 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 714 15197
12 Adamski Stanisław ASY WISUS Żory s 713 16570
13 Sobik Klaudiusz FORTECA Świerklany m 709 15360
14 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida m 701 15971
15 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida s 683 15176
16 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 680 16713
17 Łogasz Roman ASY WISUS Żory s 680 12737
18 Profaska Krzysztof ASY WISUS Żory s 670 16009
19 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice s 667 15838
20 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 650 15386
21 Fizia Józef WALET Pawłowice s 645 16657
22 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 642 14973
23 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany s 612 15531
24 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory s 603 16444
25 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida m 602 15313
26 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum s 587 15305
27 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida s 576 14945
28 Bogusławski Stanisław ASY WISUS Żory s 568 12587
29 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 555 12615
30 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory s 554 11300
31 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 550 13595
32 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 544 14044
33 Duda Edward BUK Rudy m 541 13679
34 Lech Stanisław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 509 12585
35 Grodoń Joachim ASY WISUS Żory s 500 14326
36 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice m 493 13214
37 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice s 491 13208
38 Pykosz Mariusz RKS Rybnik Furkida m 488 9356
39 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory s 483 10891
40 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory s 466 9834
41 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław s 463 11959
42 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik s 438 11928
43 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny s 430 11978
44 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 429 13474
45 Tetla Marian ASY WISUS Żory s 396 10105
46 Ogierman Karol JARDEX WDK Szczejkowice m 385 11000
47 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 383 10890
48 Motyka Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 361 11904
49 Tchórz Henryk niezrzeszony   359 12207
50 Kuś Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 356 8717
51 Grzegorzczyk Marian ASY WISUS Żory s 349 9612
52 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny m 336 7615
53 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik m 333 8441
54 Młoczek Jan RKS Rybnik Furkida s 328 9255
55 Baszczok Gerard BUK Rudy s 320 9123
56 Danel Szymon RKS Rybnik Furkida m 309 8130
57 Kral Adam RKS Rybnik Furkida m 293 7082
58 Salamon Adam WOKiR Połomia m 292 6811
59 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie m 260 6984
60 Czapla Henryk JUBILAT Jastrzębie s 257 5332
61 Malcher Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 243 6182
62 Płoszaj Mirosław RKS Rybnik Furkida m 231 6831
63 Kosteczka Jarosław ASY WISUS Żory m 229 4888
64 Ogierman Stanisław WALET Pawłowice s 227 7535
65 Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny k 226 5012
66 Motyka Henryk U WALKA Rybnik-Gotartowice m 213 8022
67 Broża Rudolf WOKiR Połomia s 185 4389
68 Zacha Stefan RKS Rybnik Centrum s 177 4319
69 Gelzok Zbigniew niezrzeszony   174 4257
70 Kałuża Zbigniew PIAST Leszczyny s 168 2783
71 Kruk Rafał ASY WISUS Żory m 166 5027
72 Maziarczyk Władysław STRAŻAK Głożyny s 164 4098
73 Michalski Teodor SILESIA Rybnik s 162 5035
74 Szmajnta Witold ŁABĘDY Gliwice m 149 2904
75 Niewiadomski Roman Skat Klub Woszczyce s 146 2891
76 Adamczyk Rajmund PIAST Leszczyny s 139 2825
77 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny m 136 2697
78 Gawlik Marian JARDEX WDK Szczejkowice s 134 3810
79 Strupowski Grzegorz PIAST Leszczyny s 133 2729
80 Gomola Jan STRAŻAK Głożyny s 130 2759
81 Gidlecki Władysław niezrzeszony   130 2757
82 Przynicki Rajnard LKS Górki Śl. s 126 2669
83 Szafraniec Adrian Skat Klub Woszczyce m 126 2496
84 Płaczek Henryk niezrzeszony   119 2444
85 Gawełczyk Bronisław RKS Rybnik Furkida s 118 3537
86 Król Piotr RKS Rybnik Centrum m 112 3419
87 Mral Zdzisław JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 111 2445
88 Pielacz Marian GKS DĄB Gaszowice s 110 2456
89 Misiak Andrzej WALET Pawłowice s 108 4226
90 Świerkot Eugeniusz ASY WISUS Żory s 108 3858
91 Sudnik Piotr niezrzeszony   108 2365
92 Mucha Bronisław WOK Skrzyszów s 107 2449
93 Ferdyn Stefan niezrzeszony   102 3159
94 Beczała Andrzej TS Pszczyna   101 2413
95 Breitkopf Norbert PIAST Leszczyny s 101 2344
96 Bluszcz Ryszard JARDEX WDK Szczejkowice s 100 0
97 Kafka Piotr FORTECA Świerklany s 100 0
98 Mikołajec Marcin niezrzeszony   98 3375
99 Sweryd Marek TS Pszczyna m 96 2393
100 Kolenda Adam niezrzeszony   90 2162
101 Tomas Kazimierz niezrzeszony   89 2340
102 Walaszek Mirosław WALET Pawłowice s 89 2147
103 Tabath Damian ASY WISUS Żory s 85 2321
104 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie m 82 3538
105 Polednik Krystian NAPRZÓD Czyżowice m 82 2300
106 Szewczyk Mirosław LKS Lyski m 81 2147
107 Szkrobka Jacek JARDEX WDK Szczejkowice s 79 2953
108 Grygierek Wojciech niezrzeszony   76 2283
109 Strzelecki Włodzimierz PIAST Leszczyny s 75 1945
110 Adamek Bolesław RKS Rybnik Furkida s 72 2659
111 Muras Jacek JARDEX WDK Szczejkowice m 72 2065
112 Ratajczak Michał HERKULES Rydułtowy s 66 2210
113 Zacher Jacek ŁABĘDY Gliwice m 66 2056
114 Słomka Erwin BUK Rudy s 64 2337
115 Gajda Piotr FORTECA Świerklany m 64 2195
116 Myszka Janusz LWSM Knurów s 64 1906
117 Stefan Antoni RKS Rybnik Furkida s 61 1720
118 Ziaja Grzegorz PIAST Leszczyny s 60 1844
119 Tedus Waldemar niezrzeszony   59 1837
120 Polednik Denis NAPRZÓD Czyżowice j 53 2056
121 Lipok Józef RKS Rybnik Furkida s 53 1727
122 Sylwender Bogumił RKS Rybnik Centrum s 52 1865
123 Watoła Sławomir NAPRZÓD Czyżowice m 51 2047
124 Muras Zbigniew niezrzeszony   51 1724
125 Hajduk Janusz BUK Rudy m 48 1634
126 Wyszkowski Marek DK STRZELEC Strzelce Opolskie m 45 1462
127 Broda Wojciech niezrzeszony   42 1948
128 Kufel Józef niezrzeszony   42 1503
129 Cyran Eugeniusz LKS Lyski s 40 1586
130 Polnik Jerzy GOKiR Mszana s 39 1908
131 Armatys Józef LKS Górki Śl. s 37 1837
132 Parma Andrzej GOKiR Mszana s 37 1818
133 Rudziński Piotr RKS Rybnik Centrum s 34 1485
134 Pawela Grzegorz WOKiR Połomia m 33 1646
135 Pielacz Wojciech GKS DĄB Gaszowice m 33 1622
136 Wojtczyk Waldemar Krojc Krzyżanowice s 32 1594
137 Pawela Wojciech WOKiR Połomia m 32 1588
138 Koperwas Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 32 1249
139 Ignacy Edward niezrzeszony   29 1405
140 Koniarczyk Tadeusz WOKiR Połomia s 27 1306
141 Wojaczek Antoni LKS Lyski s 24 1155
142 Olszowski Józef ASY WISUS Żory s 24 900
143 Hojka Jerzy FORTECA Świerklany s 23 1139
144 Nowak Henryk PIAST Leszczyny s 23 1108
145 Lasota Wiesław MARCEL Radlin s 22 1086
146 Orawski Alfred WOK Skrzyszów s 18 861
147 Warło Henryk JUBILAT Jastrzębie s 18 860
148 Faruga Jan TS Pszczyna s 10 496

....................................................

  8 GPO Rybnik - Turniej Niepodległości 2024
  Świerklany - 11.11.2024
  Sędzia: Łogasz Roman     Kierownik zaw.:     Kafka Piotr Protokolant:     Wachel Natalia
                                       
Mce Nr.St Nazwisko, imię Klub / Sekcja .Kat Punkty GP Suma 1 Seria 2 Seria 3 Seria
mce z gry razem z gry w p z gry w p z gry w p z gry w p
1 87 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice s 100 61 161 3039 27 2 1338 10 0 754 8 1 947 9 1
2 15 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 95 61 156 3026 29 2 984 7 0 932 10 1 1110 12 1
3 4 Szmajnta Witold ŁABĘDY Gliwice m 90 59 149 2904 26 3 805 9 2 896 7 0 1203 10 1
4 61 Kosteczka Jarosław ASY WISUS Żory m 88 58 146 2882 28 4 778 6 0 756 10 3 1348 12 1
5 29 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 86 58 144 2881 24 1 1167 10 0 913 8 1 801 6 0
6 25 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 84 58 142 2867 25 1 677 7 1 1285 11 0 905 7 0
7 54 Adamczyk Rajmund PIAST Leszczyny s 82 57 139 2825 24 1 1125 10 0 814 9 1 886 5 0
8 53 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 80 57 137 2818 28 4 640 9 3 1039 9 0 1139 10 1
9 103 Kuś Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 78 56 134 2773 32 5 929 10 0 1095 12 3 749 10 2
10 77 Roter Eugeniusz BUK Rudy m 76 56 132 2762 28 2 1209 14 1 1015 9 0 538 5 1
11 56 Gomola Jan STRAŻAK Głożyny s 74 56 130 2759 25 0 730 7 0 1091 10 0 938 8 0
12 79 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik s 72 55 127 2750 23 0 846 8 0 811 7 0 1093 8 0
13 51 Lech Stanisław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 70 55 125 2716 23 1 697 6 1 1068 8 0 951 9 0
14 1 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 68 54 122 2697 23 1 1031 9 0 804 6 1 862 8 0
15 101 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory s 66 54 120 2656 27 1 1180 12 0 652 7 1 824 8 0
16 67 Maziarczyk Władysław STRAŻAK Głożyny s 64 51 115 2524 24 4 711 7 1 1091 8 0 722 9 3
17 47 Czapla Henryk JUBILAT Jastrzębie s 62 50 112 2483 24 6 770 10 2 946 9 3 767 5 1
18 19 Pielacz Marian GKS DĄB Gaszowice s 60 50 110 2456 22 3 597 7 3 1005 8 0 854 7 0
19 76 Mucha Bronisław WOK Skrzyszów s 58 49 107 2449 25 4 1108 11 0 391 6 2 950 8 2
20 66 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 56 49 105 2443 31 10 1061 10 1 922 9 3 460 12 6
21 6 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida s 54 49 103 2429 26 4 559 7 3 648 8 1 1222 11 0
22 94 Beczała Andrzej TS Pszczyna   52 49 101 2413 27 5 639 8 2 974 10 1 800 9 2
23 10 Gelzok Zbigniew niezrzeszony   50 49 99 2408 23 2 978 12 2 778 5 0 652 6 0
24 70 Sweryd Marek TS Pszczyna m 48 48 96 2393 27 6 1319 12 1 283 6 3 791 9 2
25 78 Sobik Klaudiusz FORTECA Świerklany m 46 48 94 2353 30 6 706 8 0 646 11 4 1001 11 2
26 22 Danel Szymon RKS Rybnik Furkida m 44 47 91 2345 23 2 802 7 0 1050 10 1 493 6 1
27 92 Tomas Kazimierz niezrzeszony   42 47 89 2340 24 4 855 8 1 712 8 1 773 8 2
28 11 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik m 40 47 87 2326 22 3 880 7 0 596 8 2 850 7 1
29 45 Tabath Damian ASY WISUS Żory s 38 47 85 2321 18 1 385 4 1 960 7 0 976 7 0
30 24 Polednik Krystian NAPRZÓD Czyżowice m 36 46 82 2300 23 5 947 9 1 1035 10 2 318 4 2
31 34 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida m 34 46 80 2298 24 3 701 8 1 937 9 1 660 7 1
32 26 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida m 32 46 78 2285 24 4 980 8 0 233 6 4 1072 10 0
33 64 Grygierek Wojciech #N/D #N/D 30 46 76 2283 25 3 955 9 0 806 7 1 522 9 2
34 69 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 28 46 74 2282 28 7 333 6 2 1116 11 2 833 11 3
35 9 Grzegorzczyk Marian ASY WISUS Żory s 26 46 72 2271 14 3 281 3 2 817 0 1 1173 11 0
36 40 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum s 25 46 71 2270 25 5 1064 11 2 549 7 2 657 7 1
37 33 Profaska Krzysztof ASY WISUS Żory s 24 46 70 2264 18 1 896 8 0 601 5 1 767 5 0
38 14 Kral Adam RKS Rybnik Furkida m 23 45 68 2212 23 4 568 4 1 1135 11 0 509 8 3
39 88 Ratajczak Michał HERKULES Rydułtowy s 22 45 67 2210 21 4 923 9 1 543 5 1 744 7 2
40 63 Fizia Józef WALET Pawłowice s 21 45 66 2210 28 7 929 14 3 410 5 2 871 9 2
41 82 Gajda Piotr FORTECA Świerklany m 20 44 64 2195 26 9 1026 11 2 633 9 4 536 6 3
42 39 Motyka Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 19 44 63 2181 21 3 771 8 1 670 6 1 740 7 1
43 13 Adamski Stanisław ASY WISUS Żory s 18 44 62 2160 22 5 609 7 2 856 9 2 695 6 1
44 58 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 17 43 60 2147 17 2 986 7 0 394 3 1 767 7 1
45 18 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida s 16 43 59 2117 16 1 528 4 0 1012 8 0 577 4 1
46 89 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory s 15 43 58 2104 18 4 568 7 3 1094 9 0 442 2 1
47 73 Duda Edward BUK Rudy m 14 42 56 2089 23 5 642 8 3 547 8 2 900 7 0
48 50 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny m 13 42 55 2079 19 2 706 7 1 655 5 0 718 7 1
49 37 Paździor Henryk ASY WISUS Żory s 12 42 54 2062 23 5 239 5 3 728 7 1 1095 11 1
50 48 Polednik Denis NAPRZÓD Czyżowice j 11 42 53 2056 21 5 821 9 2 566 7 2 669 5 1
51 36 Watoła Sławomir NAPRZÓD Czyżowice m 10 41 51 2047 19 2 894 8 0 689 7 1 464 4 1
52 16 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 9 41 50 2039 27 9 556 9 4 733 9 4 750 9 1
53 91 Ogierman Karol JARDEX WDK Szczejkowice m 8 41 49 2022 23 4 445 7 3 760 8 1 817 8 0
54 65 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory s 7 41 48 2006 23 7 504 5 2 395 6 3 1107 12 2
55 85 Świerkot Eugeniusz ASY WISUS Żory s 6 40 46 1990 19 1 257 3 1 703 7 0 1030 9 0
56 43 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie m 5 40 45 1975 24 6 948 10 1 584 7 2 443 7 3
57 98 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 4 40 44 1963 26 8 715 8 1 973 12 2 275 6 5
58 72 Broda Wojciech niezrzeszony   3 39 42 1948 22 3 371 5 1 840 8 0 737 9 2
59 71 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław s 2 39 41 1947 19 4 638 6 1 498 6 2 811 7 1
60 7 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie m 1 39 40 1936 20 4 716 7 1 1032 9 0 188 4 3
61 84 Polnik Jerzy GOKiR Mszana s 0 39 39 1908 19 4 726 7 1 552 4 1 630 8 2
62 59 Motyka Henryk U WALKA Rybnik-Gotartowice m 0 38 38 1898 19 5 531 7 2 766 5 1 601 7 2
63 97 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory s 0 38 38 1889 22 6 844 10 3 607 6 1 438 6 2
64 60 Tchórz Henryk niezrzeszony   0 38 38 1867 21 6 652 6 1 866 9 1 349 6 4
65 75 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice s 0 37 37 1845 16 1 775 7 0 518 4 0 552 5 1
66 8 Armatys Józef LKS Górki Śl. s 0 37 37 1837 25 8 681 8 3 383 9 3 773 8 2
67 2 Młoczek Jan RKS Rybnik Furkida s 0 37 37 1832 20 5 940 10 1 621 5 1 271 5 3
68 80 Parma Andrzej GOKiR Mszana s 0 37 37 1818 17 0 486 5 0 709 5 0 623 7 0
69 3 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 0 36 36 1793 17 2 112 3 2 847 7 0 834 7 0
70 41 Grodoń Joachim ASY WISUS Żory s 0 36 36 1788 16 3 692 6 1 500 5 1 596 5 1
71 90 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 0 36 36 1758 18 4 263 3 2 724 8 1 771 7 1
72 86 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany s 0 35 35 1737 17 2 650 8 1 625 5 0 462 4 1
73 81 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory s 0 35 35 1722 20 7 705 8 2 277 5 3 740 7 2
74 93 Kruk Rafał ASY WISUS Żory m 0 34 34 1688 23 10 540 9 4 522 7 4 626 7 2
75 32 Pawela Grzegorz WOKiR Połomia m 0 33 33 1646 17 5 601 6 1 339 5 3 706 6 1
76 27 Pielacz Wojciech GKS DĄB Gaszowice m 0 33 33 1622 20 7 446 6 3 840 8 1 336 6 3
77 35 Misiak Andrzej WALET Pawłowice s 0 33 33 1611 23 8 224 6 3 1086 11 2 301 6 3
78 52 Wojtczyk Waldemar Krojc Krzyżanowice s 0 32 32 1594 29 11 490 9 4 114 7 5 990 13 2
79 62 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny s 0 32 32 1589 15 2 412 4 0 342 4 2 835 7 0
80 20 Pawela Wojciech WOKiR Połomia m 0 32 32 1588 24 9 206 7 4 712 8 2 670 9 3
81 31 Ogierman Stanisław WALET Pawłowice s 0 32 32 1580 21 8 414 5 2 1089 12 2 77 4 4
82 30 Pykosz Mariusz RKS Rybnik Furkida m 0 32 32 1556 25 10 588 8 4 542 6 2 426 11 4
83 5 Baszczok Gerard BUK Rudy s 0 31 31 1540 16 3 632 4 0 576 6 1 332 6 2
84 17 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 0 31 31 1515 17 7 953 8 1 350 5 3 212 4 3
85 42 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 0 29 29 1445 13 4 717 5 1 662 5 0 66 3 3
86 49 Tetla Marian ASY WISUS Żory s 0 28 28 1396 21 11 804 7 1 691 9 4 -99 5 6
87 99 Michalski Teodor SILESIA Rybnik s 0 28 28 1380 11 1 530 4 0 585 4 0 265 3 1
88 21 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory s 0 27 27 1347 15 7 532 7 2 244 2 3 571 6 2
89 57 Bogusławski Stanisław ASY WISUS Żory s 0 27 27 1328 25 11 500 9 4 271 7 4 557 9 3
90 12 Koniarczyk Tadeusz WOKiR Połomia s 0 27 27 1306 12 4 284 5 2 388 3 1 634 4 1
91 55 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 0 25 25 1243 17 6 389 5 1 296 6 3 558 6 2
92 44 Salamon Adam WOKiR Połomia m 0 25 25 1230 21 4 16 5 0 589 10 3 625 6 1
93 38 Kałuża Zbigniew PIAST Leszczyny s 0 24 24 1195 18 7 100 2 2 866 10 2 229 6 3
94 95 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice m 0 24 24 1175 12 4 742 3 0 290 6 2 143 3 2
95 23 Wojaczek Antoni LKS Lyski s 0 24 24 1155 16 9 338 6 4 284 5 5 533 5 0
96 74 Hojka Jerzy FORTECA Świerklany s 0 23 23 1139 12 5 -44 1 3 912 7 0 271 4 2
97 46 Nowak Henryk PIAST Leszczyny s 0 23 23 1108 12 3 716 7 0 198 4 2 194 1 1
98 28 Lasota Wiesław MARCEL Radlin s 0 22 22 1086 12 5 140 4 3 334 3 1 612 5 1
99 68 Orawski Alfred WOK Skrzyszów s 0 18 18 861 11 3 567 7 2 294 4 1      
100 83 Warło Henryk JUBILAT Jastrzębie s 0 18 18 860 14 8 -52 2 3 416 5 2 496 7 3
101 102 Faruga Jan TS Pszczyna s 0 10 10 496 11 6 34 2 1 216 4 2 246 5 3

......................................................

7 GPO Rybnik 2024 – Puchar RKS FURKIDA Rybnik 20.10.2024          
                                       
Sędziowie :   Młoczek Jan Niemiec Stanisław         Kierownictwo:     Pykosz Mariusz                
                                       
    Łogasz Roman     Sekretariat:     Wachel Hanna                      
                                       
Mce Nr St. Nazwisko, imię Klub / sekcja .Kat Punkty GP S U M A 1 Seria 2 Seria 3 Seria
mce z gry razem Z gry w p Z gry w p Z gry w p Z gry w p
1 5 Łogasz Roman ASY WISUS Żory s 100 64 164 3180 30 3 960 8 0 1230 11 1 990 11 2
2 3 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 95 61 156 3003 28 1 1100 11 0 962 9 1 941 8 0
3 27 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany s 90 58 148 2897 24 1 891 9 1 836 7 0 1170 8 0
4 41 Paździor Henryk ASY WISUS Żory s 88 57 145 2826 24 2 1165 10 0 781 7 1 880 7 1
5 19 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 86 57 143 2801 26 4 572 7 3 1189 12 0 1040 7 1
6 44 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 84 55 139 2722 30 6 635 7 2 1419 16 2 668 7 2
7 25 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 82 53 135 2604 22 1 771 8 1 1048 9 0 785 5 0
8 13 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory s 80 51 131 2545 24 3 743 9 2 760 7 1 1042 8 0
9 21 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory s 78 51 129 2544 27 4 701 9 2 850 8 1 993 10 1
10 29 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory s 76 51 127 2502 23 3 1023 9 1 641 7 1 838 7 1
11 15 Sobik Klaudiusz FORTECA Świerklany m 74 50 124 2479 21 4 632 6 2 1005 7 0 842 8 2
12 33 Adamski Stanisław ASY WISUS Żory s 72 50 122 2476 23 5 731 8 2 836 7 2 909 8 1
13 8 Płaczek Henryk niezrzeszony   70 49 119 2444 21 2 1097 10 0 966 7 1 381 4 1
14 43 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum s 68 49 117 2434 19 3 544 6 2 584 5 1 1306 8 0
15 14 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida s 66 49 115 2404 18 2 505 4 1 1113 9 0 786 5 1
16 28 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice s 64 48 112 2400 24 6 1051 8 0 730 9 4 619 7 2
17 42 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik m 62 48 110 2384 25 3 751 8 1 537 6 1 1096 11 1
18 22 Kral Adam RKS Rybnik Furkida m 60 48 108 2357 27 8 330 4 3 1474 13 1 553 10 4
19 40 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław s 58 44 102 2189 15 1 479 4 1 972 7 0 738 4 0
20 18 Danel Szymon RKS Rybnik Furkida m 56 44 100 2188 21 4 1003 8 1 567 7 2 618 6 1
21 31 Roter Eugeniusz BUK Rudy m 54 43 97 2142 23 6 851 9 2 572 5 1 719 9 3
22 35 Duda Edward BUK Rudy m 52 43 95 2135 24 7 841 8 2 744 9 2 550 7 3
23 36 Ogierman Karol JARDEX WDK Szczejkowice m 50 41 91 2046 20 4 1054 11 1 622 6 1 370 3 2
24 20 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 48 41 89 2028 23 5 158 3 3 937 11 1 933 9 1
25 23 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 46 41 87 2027 25 9 1268 10 1 344 7 4 415 8 4
26 7 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 44 40 84 1961 23 6 712 7 1 207 7 5 1042 9 0
27 39 Baszczok Gerard BUK Rudy s 42 39 81 1902 16 4 712 7 2 574 4 1 616 5 1
28 46 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 40 38 78 1851 17 3 590 6 1 667 6 1 594 5 1
29 12 Gelzok Zbigniew #N/D #N/D 38 37 75 1849 21 4 921 9 1 539 6 1 389 6 2
30 47 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory s 36 37 73 1848 28 9 641 10 2 587 9 4 620 9 3
31 24 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 34 37 71 1834 19 4 658 6 1 577 6 1 599 7 2
32 38 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik s 32 37 69 1833 19 4 768 6 0 793 8 1 272 5 3
33 10 Gawełczyk Bronisław RKS Rybnik Furkida s 30 37 67 1817 16 3 674 7 1 665 5 0 478 4 2
34 2 Młoczek Jan RKS Rybnik Furkida s 28 35 63 1744 19 5 969 7 0 532 7 2 243 5 3
35 30 Stefan Antoni RKS Rybnik Furkida s 26 35 61 1720 17 4 594 6 2 39 2 2 1087 9 0
36 1 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory s 25 35 60 1701 18 2 189 4 2 705 6 0 807 8 0
37 17 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 24 34 58 1670 19 6 610 8 3 288 4 2 772 7 1
38 16 Fizia Józef WALET Pawłowice s 23 33 56 1610 23 10 887 9 3 285 6 3 438 8 4
39 50 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida m 22 30 52 1453 21 7 -70 5 5 811 8 1 712 8 1
40 9 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 21 29 50 1421 21 7 554 6 1 282 7 4 585 8 2
41 4 Tchórz Henryk niezrzeszony   20 27 47 1350 16 5 1195 10 0 -124 3 3 279 3 2
42 32 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice s 19 27 46 1327 15 5 328 4 2 168 4 2 831 7 1
43 45 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 18 26 44 1257 23 11 886 8 0 835 9 2 -464 6 9
44 37 Grodoń Joachim ASY WISUS Żory s 17 23 40 1124 14 6 376 7 4 369 3 1 379 4 1
45 34 Płoszaj Mirosław RKS Rybnik Furkida m 16 19 35 910 14 6 368 2 0 488 7 2 54 5 4
46 11 Tetla Marian ASY WISUS Żory s 15 14 29 657 20 13 516 7 2 -129 7 7 270 6 4
47 26 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida s 14 5 19 223 8 6 46 4 4 177 4 2      

......................................................

6 GPO Rybnik 2024 – Puchar Posła Marka Krząkały – ASY WISUS Żory 08.09.2024          
                                       
Sędziowie :     Niemiec Stanisław         Kierownictwo:     Bartosik Wojciech                
                                       
    Kąsek Andrzej Pawlas Mariusz   Sekretariat:   Wachel Hanna                        
                                       
Mce Nr St. Nazwisko, imię Klub / sekcja .Kat Punkty GP S U M A 1 Seria 2 Seria 3 Seria
mce z gry razem Z gry w p Z gry w p Z gry w p Z gry w p
1 12 Bogusławski Stanisław ASY WISUS Żory s 100 69 169 3404 32 2 1665 15 0 417 5 1 1322 12 1
2 15 Sobik Klaudiusz FORTECA Świerklany m 95 67 162 3326 33 4 1061 10 0 1144 13 4 1121 10 0
3 3 Duda Edward BUK Rudy m 90 62 152 3060 28 1 774 8 0 1409 11 0 877 9 1
4 40 Niewiadomski Roman Skat Klub Woszczyce s 88 58 146 2891 22 2 717 6 2 1539 12 0 635 4 0
5 57 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida s 86 57 143 2808 26 2 1243 11 1 794 8 1 771 7 0
6 38 Łogasz Roman ASY WISUS Żory s 84 56 140 2789 29 6 980 10 2 730 8 2 1079 11 2
7 36 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny m 82 54 136 2697 28 4 985 10 1 501 6 2 1211 12 1
