Klasyfikacja końcowa Grand Prix o/Rybnik 2023 Po 5 turnieju |
|||||
Mce | Nazwisko, imię | Sekcja / klub | .Kat | Pkt | S U M A |
GP | Z gry | ||||
1 | Grodoń Joachim | ASY WISUS Żory | s | 592 | 13023 |
2 | Gawron Bogdan | ASY WISUS Żory | s | 589 | 13263 |
3 | Niemiec Stanisław | ASY WISUS Żory | s | 557 | 9881 |
4 | Misiak Andrzej | WALET Pawłowice | s | 532 | 12161 |
5 | Paździor Henryk | ASY WISUS Żory | s | 523 | 9611 |
6 | Bogusławski Stanisław | ASY WISUS Żory | m | 518 | 11990 |
7 | Polok Franciszek | FORTECA Świerklany | s | 504 | 11816 |
8 | Kopacz Wiesław | ASY WISUS Żory | m | 495 | 11570 |
9 | Skupień Eugeniusz | ASY WISUS Żory | s | 492 | 11354 |
10 | Luberta Piotr | RKS Rybnik Furkida | m | 474 | 10177 |
11 | Jaworek Henryk | RKS Rybnik Furkida | m | 469 | 11045 |
12 | Pudło Krzysztof | RKS Rybnik Furkida | s | 465 | 11173 |
13 | Adamek Bolesław | RKS Rybnik Furkida | m | 453 | 9720 |
14 | Kąsek Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 425 | 10324 |
15 | Zacha Stefan | SILESIA Rybnik | m | 425 | 9939 |
16 | Górecki Krzysztof | ASY WISUS Żory | m | 423 | 10497 |
17 | Lip Bogusław | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 404 | 10443 |
18 | Pykosz Mariusz | RKS Rybnik Furkida | m | 398 | 10388 |
19 | Grela Alfred | ASY WISUS Żory | m | 397 | 9311 |
20 | Górka Piotr | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 395 | 10213 |
21 | Pawlas Mariusz | ASY WISUS Żory | m | 390 | 9433 |
22 | Łękawski Wiesław | FORTECA Świerklany | s | 378 | 10259 |
23 | Bujnowski Radosław | RKS Rybnik Furkida | m | 378 | 10190 |
24 | Roter Eugeniusz | BUK Rudy | m | 370 | 8786 |
25 | Danel Szymon | RKS Rybnik Furkida | m | 368 | 9023 |
26 | Fizia Józef | WALET Pawłowice | s | 365 | 9134 |
27 | Gajda Bolesław | FORTECA Świerklany | s | 362 | 9927 |
28 | Bartosik Wojciech | SILESIA Rybnik | s | 356 | 7805 |
29 | Gawełczyk Bronisław | RKS Rybnik Furkida | s | 343 | 7425 |
30 | Płoszaj Mirosław | RKS Rybnik Furkida | m | 331 | 8525 |
31 | Tetla Marian | ASY WISUS Żory | s | 331 | 8456 |
32 | Kral Adam | RKS Rybnik Furkida | m | 330 | 8891 |
33 | Gorol Marek | ASY WISUS Żory | m | 317 | 7143 |
34 | Gembalczyk Stanisław | FORTECA Świerklany | m | 314 | 7223 |
35 | Łogasz Roman | ASY WISUS Żory | m | 313 | 7201 |
36 | Duda Edward | BUK Rudy | m | 307 | 8166 |
37 | Sobik Klaudiusz | FORTECA Świerklany | m | 302 | 7329 |
38 | Kamiński Jarosław | SILESIA Rybnik | m | 293 | 7943 |
39 | Kwaśniak Jerzy | ASY WISUS Żory | s | 281 | 5636 |
40 | Czuga Przemysław | PIAST Leszczyny | m | 275 | 4271 |
41 | Kiełkowski Marek | WALET Pawłowice | m | 271 | 6850 |
42 | Kurpanik Leszek | PIAST Leszczyny | m | 261 | 7525 |
43 | Koperwas Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | s | 260 | 6637 |
44 | Stec Grzegorz | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 259 | 7752 |
45 | Adamski Stanisław | niezrzeszony | 253 | 6307 | |
46 | Lurka Andrzej | RKS Rybnik Furkida | m | 252 | 7459 |
47 | Buchalik Alfons | ASY WISUS Żory | s | 227 | 5782 |
48 | Śliż Bogusław | ASY WISUS Żory | s | 225 | 4860 |
49 | Wawoczny Mirosław | RKS Rybnik Furkida | m | 214 | 5759 |
50 | Tchórz Henryk | niezrzeszony | 210 | 7664 | |
51 | Baszczok Gerard | BUK Rudy | s | 200 | 5928 |
52 | Michalski Teodor | SILESIA Rybnik | s | 198 | 4873 |
53 | Ratajczak Michał | HERKULES Rydułtowy | m | 196 | 5772 |
54 | Marcol Józef | TKKF RELAKS Wodzisław | s | 196 | 5557 |
55 | Gajda Piotr | FORTECA Świerklany | m | 196 | 4816 |
56 | Czuga Benedykt | PIAST Leszczyny | s | 193 | 4512 |
57 | Niemiec Zenon | PIAST Leszczyny | s | 189 | 6539 |
58 | Malcher Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | s | 188 | 5359 |
59 | Ogierman Karol | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 182 | 5575 |
60 | Wojaczek Grzegorz | LKS Lyski | m | 172 | 4375 |
61 | Piela Henryk | CHSM Chorzów | m | 157 | 3057 |
62 | Kuś Bolesław | U WALKA Rybnik-Gotartowice | s | 147 | 2929 |
63 | Mandera Werner | MARCEL Radlin | s | 147 | 2844 |
64 | Grzegorzczyk Marian | ASY WISUS Żory | m | 147 | 2802 |
65 | Bojdoł Iwona | PIAST Leszczyny | k | 145 | 2914 |
66 | Glac Józef | JUBILAT Jastrzębie | m | 141 | 3982 |
67 | Kotyński Tadeusz | SILESIA Rybnik | s | 138 | 4064 |
68 | Kałuża Zbigniew | PIAST Leszczyny | m | 137 | 4864 |
69 | Profaska Krzysztof | niezrzeszony | 136 | 4897 | |
70 | Drzymała Piotr | Krojc Krzyżanowice | m | 135 | 4053 |
71 | Stroiński Włodzimierz | STRAŻAK Głożyny | s | 133 | 2648 |
72 | Hałacz Janusz | ASY WISUS Żory | m | 131 | 2803 |
73 | Kosiec Zbigniew | OSP Lędziny | m | 122 | 2697 |
74 | Mielimąka Krzysztof | niezrzeszony | 121 | 2625 | |
75 | Szymała Tomasz | ASY WISUS Żory | m | 113 | 2416 |
76 | Piersiak Piotr | ASY WISUS Żory | s | 112 | 2274 |
77 | Wojaczek Antoni | LKS Lyski | s | 109 | 2531 |
78 | Lukasek Dariusz | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 109 | 2438 |
79 | Szulik Mirosław | LKS Lyski | m | 107 | 2518 |
80 | Strupowski Grzegorz | PIAST Leszczyny | m | 105 | 3703 |
81 | Szkrobka Jacek | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 101 | 3790 |
82 | Gidlecki Władysław | niezrzeszony | 97 | 2306 | |
83 | Faruga Jan | TS Pszczyna | m | 95 | 3633 |
84 | Ziaja Grzegorz | PIAST Leszczyny | m | 94 | 2714 |
85 | Materzok Marek | niezrzeszony | 94 | 2282 | |
86 | Salamon Adam | WOKiR Połomia | m | 94 | 2169 |
87 | Broża Rudolf | LKS Górki Śl. | m | 93 | 3306 |
88 | Strzelecki Włodzimierz | PIAST Leszczyny | m | 89 | 2327 |
89 | Kosteczka Jarosław | ASY WISUS Żory | m | 84 | 2185 |
90 | Hajduk Janusz | BUK Rudy | m | 81 | 2036 |
91 | Niewiadomski Roman | Skat Klub Woszczyce | m | 78 | 2648 |
92 | Starosta Bolesław | STRAŻAK Głożyny | s | 77 | 2121 |
93 | Sylwender Bogumił | SILESIA Rybnik | s | 72 | 3092 |
94 | Dąbrowski Marian | MDK Bolko Łaziska | 71 | 2004 | |
95 | Wyszkowski Marek | GOSiT Zawadzkie | m | 70 | 2075 |
96 | Kopertowski Franciszek | FORTECA Świerklany | s | 67 | 2066 |
97 | Grzyb Józef | RKS Rybnik Furkida | s | 67 | 1929 |
98 | Załęcki Jerzy | U WALKA Rybnik-Gotartowice | s | 66 | 2506 |
99 | Maziarczyk Władysław | STRAŻAK Głożyny | s | 64 | 2052 |
100 | Konieczny Krystian | BUK Rudy | m | 56 | 2678 |
101 | Burdzik Ireneusz | WOKiR Połomia | m | 56 | 1822 |
102 | Orel Dariusz | BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów | 54 | 1932 | |
103 | Młoczek Jan | SILESIA Rybnik | s | 53 | 1911 |
104 | Kołodziejczyk Krzysztof | OSP Lędziny | m | 53 | 1887 |
105 | Muras Jacek | niezrzeszony | 51 | 1808 | |
106 | Michalski Dawid | BUK Rudy | m | 45 | 1734 |
107 | Ostrowski Tadeusz | ZAGŁOBA Tychy | 45 | 1597 | |
108 | Nowak Henryk | PIAST Leszczyny | m | 44 | 1809 |
109 | Standowicz Jan | niezrzeszony | 44 | 1734 | |
110 | Jureczko Marian | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 40 | 1678 |
111 | Deja Dariusz | niezrzeszony | 38 | 1425 | |
112 | Korzonek Aleksander | BARBARA Chorzów | 32 | 1598 | |
113 | Wojaczek Łukasz | LKS Lyski | m | 28 | 1387 |
114 | Słomka Erwin | BUK Rudy | s | 27 | 1304 |
115 | Górka Rajmund | BUK Rudy | m | 27 | 1014 |
116 | Lech Stanisław | U WALKA Rybnik-Gotartowice | s | 25 | 1245 |
117 | Watoła Mariusz | niezrzeszony | s | 25 | 1245 |
.............................................
5 GPO Rybnik 2023 Puchar Posła Marka Krząkały | 03.09.2023 | ||||||||||||||||||
Sędziowie : | Paździor Henryk | Kąsek Andrzej | Kierownictwo: | Bartosik Wojciech | |||||||||||||||
Łogasz Roman | Sekretariat: | Wachel Hanna | |||||||||||||||||
Mce | Nr St. | Nazwisko, imię | Klub / sekcja | .Kat | Punkty GP | S U M A | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | ||||||||||
mce | z gry | razem | Z gry | w | p | Z gry | w | p | Z gry | w | p | Z gry | w | p | |||||
1 | 8 | Misiak Andrzej | WALET Pawłowice | s | 100 | 71 | 171 | 3505 | 25 | 2 | 1418 | 12 | 0 | 843 | 9 | 2 | 1244 | 4 | 0 |
2 | 33 | Łogasz Roman | ASY WISUS Żory | m | 95 | 60 | 155 | 2980 | 21 | 0 | 850 | 5 | 0 | 852 | 5 | 0 | 1278 | 11 | 0 |
3 | 18 | Danel Szymon | RKS Rybnik Furkida | m | 90 | 56 | 146 | 2774 | 28 | 3 | 999 | 9 | 2 | 859 | 10 | 1 | 916 | 9 | 0 |
4 | 9 | Bogusławski Stanisław | ASY WISUS Żory | m | 88 | 56 | 144 | 2756 | 30 | 6 | 725 | 6 | 2 | 848 | 11 | 2 | 1183 | 13 | 2 |
5 | 11 | Gawron Bogdan | ASY WISUS Żory | s | 86 | 55 | 141 | 2730 | 29 | 5 | 925 | 9 | 2 | 557 | 10 | 2 | 1248 | 10 | 1 |
6 | 35 | Grela Alfred | ASY WISUS Żory | m | 84 | 53 | 137 | 2640 | 22 | 7 | 1217 | 11 | 2 | 614 | 7 | 2 | 809 | 4 | 3 |
7 | 15 | Łękawski Wiesław | FORTECA Świerklany | s | 82 | 53 | 135 | 2618 | 23 | 4 | 854 | 10 | 3 | 598 | 4 | 1 | 1166 | 9 | 0 |
8 | 27 | Polok Franciszek | FORTECA Świerklany | s | 80 | 52 | 132 | 2591 | 22 | 1 | 818 | 7 | 0 | 874 | 7 | 0 | 899 | 8 | 1 |
9 | 25 | Paździor Henryk | ASY WISUS Żory | s | 78 | 51 | 129 | 2533 | 30 | 7 | 838 | 9 | 2 | 528 | 10 | 5 | 1167 | 11 | 0 |
10 | 38 | Jaworek Henryk | RKS Rybnik Furkida | m | 76 | 51 | 127 | 2509 | 20 | 1 | 1106 | 10 | 0 | 652 | 5 | 1 | 751 | 5 | 0 |
11 | 34 | Płoszaj Mirosław | RKS Rybnik Furkida | m | 74 | 50 | 124 | 2481 | 26 | 4 | 839 | 8 | 2 | 932 | 8 | 0 | 710 | 10 | 2 |
12 | 1 | Niemiec Stanisław | ASY WISUS Żory | s | 72 | 50 | 122 | 2479 | 22 | 3 | 1094 | 9 | 0 | 712 | 6 | 2 | 673 | 7 | 1 |
13 | 42 | Gawełczyk Bronisław | RKS Rybnik Furkida | s | 70 | 49 | 119 | 2442 | 20 | 0 | 1089 | 9 | 0 | 1069 | 9 | 0 | 284 | 2 | 0 |
14 | 22 | Adamek Bolesław | RKS Rybnik Furkida | m | 68 | 48 | 116 | 2396 | 19 | 1 | 909 | 6 | 0 | 755 | 7 | 0 | 732 | 6 | 1 |
15 | 13 | Piersiak Piotr | ASY WISUS Żory | s | 66 | 46 | 112 | 2274 | 24 | 6 | 500 | 6 | 2 | 678 | 7 | 4 | 1096 | 11 | 0 |
16 | 2 | Pudło Krzysztof | RKS Rybnik Furkida | s | 64 | 46 | 110 | 2252 | 23 | 5 | 143 | 5 | 4 | 1315 | 12 | 0 | 794 | 6 | 1 |
17 | 5 | Skupień Eugeniusz | ASY WISUS Żory | s | 62 | 44 | 106 | 2185 | 28 | 5 | 579 | 8 | 1 | -20 | 5 | 4 | 1626 | 15 | 0 |
18 | 17 | Tetla Marian | ASY WISUS Żory | s | 60 | 44 | 104 | 2162 | 30 | 11 | 878 | 9 | 2 | 804 | 12 | 4 | 480 | 9 | 5 |
19 | 19 | Lip Bogusław | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 58 | 43 | 101 | 2148 | 21 | 5 | 244 | 4 | 3 | 1106 | 11 | 1 | 798 | 6 | 1 |
20 | 3 | Kąsek Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 56 | 43 | 99 | 2144 | 26 | 5 | 158 | 7 | 3 | 793 | 7 | 1 | 1193 | 12 | 1 |
21 | 39 | Grodoń Joachim | ASY WISUS Żory | s | 54 | 43 | 97 | 2131 | 17 | 2 | 930 | 7 | 0 | 651 | 6 | 1 | 550 | 4 | 1 |
22 | 4 | Adamski Stanisław | niezrzeszony | 52 | 42 | 94 | 2078 | 19 | 3 | 995 | 7 | 0 | 576 | 6 | 1 | 507 | 6 | 2 | |
23 | 41 | Kopacz Wiesław | ASY WISUS Żory | m | 50 | 41 | 91 | 2047 | 19 | 3 | 752 | 8 | 0 | 711 | 6 | 0 | 584 | 5 | 3 |
24 | 21 | Gorol Marek | ASY WISUS Żory | m | 48 | 41 | 89 | 2018 | 20 | 5 | 524 | 5 | 2 | 860 | 9 | 2 | 634 | 6 | 1 |
25 | 43 | Gajda Bolesław | FORTECA Świerklany | s | 46 | 40 | 86 | 2000 | 23 | 4 | 480 | 8 | 2 | 777 | 9 | 1 | 743 | 6 | 1 |
26 | 30 | Pykosz Mariusz | RKS Rybnik Furkida | m | 44 | 40 | 84 | 1999 | 20 | 3 | 547 | 5 | 1 | 689 | 7 | 1 | 763 | 8 | 1 |
27 | 28 | Kurpanik Leszek | PIAST Leszczyny | m | 42 | 40 | 82 | 1989 | 20 | 1 | 745 | 6 | 0 | 416 | 4 | 0 | 828 | 10 | 1 |
28 | 29 | Górecki Krzysztof | ASY WISUS Żory | m | 40 | 40 | 80 | 1981 | 23 | 5 | 130 | 5 | 4 | 656 | 7 | 1 | 1195 | 11 | 0 |
29 | 31 | Górka Piotr | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 38 | 38 | 76 | 1881 | 17 | 3 | 516 | 6 | 2 | 708 | 5 | 0 | 657 | 6 | 1 |
30 | 24 | Kamiński Jarosław | SILESIA Rybnik | m | 36 | 38 | 74 | 1870 | 21 | 7 | 502 | 4 | 2 | 764 | 7 | 1 | 604 | 10 | 4 |
31 | 40 | Ziaja Grzegorz | PIAST Leszczyny | m | 34 | 36 | 70 | 1789 | 20 | 4 | 558 | 7 | 1 | 938 | 8 | 1 | 293 | 5 | 2 |
32 | 10 | Kral Adam | RKS Rybnik Furkida | m | 32 | 36 | 68 | 1787 | 20 | 4 | 1080 | 10 | 0 | 428 | 6 | 2 | 279 | 4 | 2 |
33 | 23 | Sobik Klaudiusz | FORTECA Świerklany | m | 30 | 35 | 65 | 1717 | 24 | 8 | 192 | 8 | 5 | 1121 | 12 | 1 | 404 | 4 | 2 |
34 | 32 | Kiełkowski Marek | WALET Pawłowice | m | 28 | 34 | 62 | 1656 | 22 | 7 | 908 | 10 | 2 | 265 | 6 | 4 | 483 | 6 | 1 |
35 | 20 | Fizia Józef | WALET Pawłowice | s | 26 | 33 | 59 | 1638 | 19 | 5 | 635 | 6 | 1 | 592 | 9 | 2 | 411 | 4 | 2 |
36 | 6 | Bujnowski Radosław | RKS Rybnik Furkida | m | 25 | 32 | 57 | 1600 | 17 | 4 | 610 | 5 | 0 | 473 | 6 | 3 | 517 | 6 | 1 |
37 | 26 | Niewiadomski Roman | Skat Klub Woszczyce | m | 24 | 32 | 56 | 1576 | 20 | 5 | 765 | 10 | 2 | 621 | 6 | 0 | 190 | 4 | 3 |
38 | 7 | Szkrobka Jacek | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 23 | 32 | 55 | 1570 | 19 | 4 | 424 | 7 | 2 | 384 | 6 | 2 | 762 | 6 | 0 |
39 | 37 | Buchalik Alfons | ASY WISUS Żory | s | 22 | 29 | 51 | 1415 | 23 | 8 | 275 | 6 | 2 | 1218 | 12 | 1 | -78 | 5 | 5 |
40 | 14 | Wawoczny Mirosław | RKS Rybnik Furkida | m | 21 | 29 | 50 | 1405 | 20 | 7 | 926 | 7 | 0 | 264 | 4 | 2 | 215 | 9 | 5 |
41 | 36 | Tchórz Henryk | niezrzeszony | 20 | 22 | 42 | 1063 | 12 | 3 | 349 | 4 | 2 | 238 | 3 | 1 | 476 | 5 | 0 | |
42 | 12 | Michalski Teodor | SILESIA Rybnik | s | 19 | 17 | 36 | 825 | 11 | 5 | 109 | 3 | 3 | 428 | 5 | 1 | 288 | 3 | 1 |
43 | 16 | Zacha Stefan | SILESIA Rybnik | m | 18 | 16 | 34 | 751 | 10 | 5 | 209 | 3 | 2 | 232 | 2 | 1 | 310 | 5 | 2 |
.............................................
4 GPO Rybnik 2023 Puchar im. Łucjana Cebuli z okazji 40-lecia skata w Żorach | 18.06.2023 | ||||||||||||||||||
Sędziowie : | Niemiec Stanisław | Kierownictwo: | Niemiec Stanisław | ||||||||||||||||
Sekretariat: | Wachel | Hanna | |||||||||||||||||
Mce | Nr St. | Nazwisko, imię | Klub / sekcja | .Kat | Punkty GP | S U M A | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | ||||||||||
mce | z gry | razem | Z gry | w | p | Z gry | w | p | Z gry | w | p | Z gry | w | p | |||||
1 | 17 | Skupień Eugeniusz | ASY WISUS Żory | s | 100 | 62 | 162 | 3084 | 26 | 2 | 622 | 7 | 2 | 1086 | 9 | 0 | 1376 | 10 | 0 |
2 | 52 | Zacha Stefan | SILESIA Rybnik | m | 95 | 57 | 152 | 2817 | 23 | 2 | 592 | 6 | 1 | 1257 | 9 | 1 | 968 | 8 | 0 |
3 | 41 | Grzegorzczyk Marian | ASY WISUS Żory | m | 90 | 57 | 147 | 2802 | 23 | 0 | 1039 | 9 | 0 | 702 | 6 | 0 | 1061 | 8 | 0 |
4 | 20 | Sobik Klaudiusz | FORTECA Świerklany | m | 88 | 56 | 144 | 2788 | 24 | 5 | 1364 | 10 | 0 | 616 | 6 | 2 | 808 | 8 | 3 |
5 | 13 | Kwaśniak Jerzy | ASY WISUS Żory | s | 86 | 55 | 141 | 2743 | 26 | 3 | 567 | 6 | 1 | 1316 | 12 | 1 | 860 | 8 | 1 |
6 | 3 | Pawlas Mariusz | ASY WISUS Żory | m | 84 | 54 | 138 | 2687 | 28 | 6 | 1146 | 11 | 1 | 744 | 11 | 4 | 797 | 6 | 1 |
7 | 54 | Jaworek Henryk | RKS Rybnik Furkida | m | 82 | 54 | 136 | 2663 | 26 | 4 | 972 | 8 | 1 | 851 | 9 | 2 | 840 | 9 | 1 |
8 | 22 | Stroiński Włodzimierz | STRAŻAK Głożyny | s | 80 | 53 | 133 | 2648 | 26 | 2 | 892 | 10 | 0 | 788 | 7 | 2 | 968 | 9 | 0 |
9 | 15 | Górka Piotr | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 78 | 53 | 131 | 2615 | 24 | 1 | 1085 | 10 | 0 | 760 | 7 | 1 | 770 | 7 | 0 |
10 | 10 | Lurka Andrzej | RKS Rybnik Furkida | m | 76 | 52 | 128 | 2568 | 27 | 5 | 781 | 7 | 1 | 1309 | 13 | 1 | 478 | 7 | 3 |
11 | 62 | Roter Eugeniusz | BUK Rudy | m | 74 | 52 | 126 | 2554 | 24 | 4 | 1047 | 9 | 0 | 822 | 8 | 2 | 685 | 7 | 2 |
12 | 67 | Kąsek Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 72 | 51 | 123 | 2514 | 25 | 4 | 680 | 7 | 1 | 1188 | 10 | 0 | 646 | 8 | 3 |
13 | 36 | Misiak Andrzej | WALET Pawłowice | s | 70 | 50 | 120 | 2458 | 24 | 4 | 714 | 9 | 3 | 984 | 8 | 1 | 760 | 7 | 0 |
14 | 47 | Adamski Stanisław | niezrzeszony | 68 | 50 | 118 | 2454 | 23 | 3 | 891 | 8 | 1 | 755 | 7 | 1 | 808 | 8 | 1 | |
15 | 21 | Łogasz Roman | ASY WISUS Żory | m | 66 | 49 | 115 | 2419 | 20 | 0 | 786 | 7 | 0 | 596 | 6 | 0 | 1037 | 7 | 0 |
16 | 57 | Szymała Tomasz | ASY WISUS Żory | m | 64 | 49 | 113 | 2416 | 20 | 3 | 1368 | 11 | 0 | 750 | 5 | 0 | 298 | 4 | 3 |
17 | 38 | Kral Adam | RKS Rybnik Furkida | m | 62 | 49 | 111 | 2407 | 26 | 4 | 847 | 9 | 1 | 655 | 9 | 2 | 905 | 8 | 1 |
18 | 2 | Wawoczny Mirosław | RKS Rybnik Furkida | m | 60 | 49 | 109 | 2407 | 20 | 0 | 706 | 7 | 0 | 606 | 3 | 0 | 1095 | 10 | 0 |
19 | 33 | Śliż Bogusław | ASY WISUS Żory | s | 58 | 49 | 107 | 2405 | 21 | 2 | 776 | 7 | 2 | 761 | 7 | 0 | 868 | 7 | 0 |
20 | 55 | Ogierman Karol | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 56 | 48 | 104 | 2364 | 22 | 3 | 820 | 9 | 1 | 716 | 5 | 1 | 828 | 8 | 1 |
21 | 32 | Fizia Józef | WALET Pawłowice | s | 54 | 47 | 101 | 2332 | 21 | 3 | 972 | 7 | 0 | 488 | 5 | 1 | 872 | 9 | 2 |
22 | 46 | Luberta Piotr | RKS Rybnik Furkida | m | 52 | 47 | 99 | 2307 | 25 | 4 | 709 | 6 | 1 | 559 | 9 | 3 | 1039 | 10 | 0 |
23 | 27 | Gidlecki Władysław | niezrzeszony | 50 | 47 | 97 | 2306 | 29 | 7 | 690 | 8 | 1 | 604 | 9 | 4 | 1012 | 12 | 2 | |
24 | 31 | Materzok Marek | #N/D | #N/D | 48 | 46 | 94 | 2282 | 26 | 7 | 768 | 9 | 1 | 827 | 10 | 4 | 687 | 7 | 2 |
25 | 4 | Gajda Bolesław | FORTECA Świerklany | s | 46 | 46 | 92 | 2264 | 21 | 2 | 578 | 5 | 1 | 729 | 8 | 1 | 957 | 8 | 0 |
26 | 25 | Buchalik Alfons | ASY WISUS Żory | s | 44 | 45 | 89 | 2229 | 24 | 3 | 957 | 11 | 1 | 485 | 7 | 2 | 787 | 6 | 0 |
27 | 40 | Kiełkowski Marek | WALET Pawłowice | m | 42 | 45 | 87 | 2226 | 27 | 5 | 607 | 10 | 2 | 746 | 8 | 2 | 873 | 9 | 1 |
28 | 49 | Kosteczka Jarosław | ASY WISUS Żory | m | 40 | 44 | 84 | 2185 | 30 | 8 | 1138 | 12 | 1 | 272 | 9 | 4 | 775 | 9 | 3 |
29 | 66 | Pykosz Mariusz | RKS Rybnik Furkida | m | 38 | 44 | 82 | 2155 | 22 | 4 | 1119 | 10 | 1 | 275 | 3 | 2 | 761 | 9 | 1 |
30 | 42 | Bujnowski Radosław | RKS Rybnik Furkida | m | 36 | 43 | 79 | 2143 | 23 | 4 | 928 | 8 | 0 | 825 | 9 | 1 | 390 | 6 | 3 |
31 | 12 | Starosta Bolesław | STRAŻAK Głożyny | s | 34 | 43 | 77 | 2121 | 24 | 5 | 425 | 7 | 3 | 925 | 9 | 1 | 771 | 8 | 1 |
32 | 7 | Gawron Bogdan | ASY WISUS Żory | s | 32 | 42 | 74 | 2097 | 27 | 8 | 946 | 9 | 2 | 587 | 7 | 2 | 564 | 11 | 4 |
33 | 5 | Gorol Marek | ASY WISUS Żory | m | 30 | 42 | 72 | 2084 | 21 | 4 | 730 | 7 | 2 | 926 | 7 | 0 | 428 | 7 | 2 |
34 | 64 | Wyszkowski Marek | GOSiT Zawadzkie | m | 28 | 42 | 70 | 2075 | 22 | 6 | 726 | 8 | 3 | 759 | 6 | 0 | 590 | 8 | 3 |
35 | 16 | Polok Franciszek | FORTECA Świerklany | s | 26 | 42 | 68 | 2066 | 23 | 6 | 774 | 9 | 2 | 767 | 7 | 1 | 525 | 7 | 3 |
36 | 28 | Kopertowski Franciszek | FORTECA Świerklany | s | 25 | 42 | 67 | 2066 | 15 | 0 | 380 | 3 | 0 | 762 | 6 | 0 | 924 | 6 | 0 |
37 | 37 | Kopacz Wiesław | ASY WISUS Żory | m | 24 | 41 | 65 | 2040 | 22 | 4 | 898 | 7 | 0 | 529 | 6 | 1 | 613 | 9 | 3 |
38 | 8 | Łękawski Wiesław | FORTECA Świerklany | s | 23 | 41 | 64 | 2029 | 18 | 6 | 676 | 5 | 1 | 1107 | 9 | 1 | 246 | 4 | 4 |
39 | 61 | Bogusławski Stanisław | ASY WISUS Żory | m | 22 | 41 | 63 | 2019 | 20 | 4 | 1179 | 10 | 0 | 703 | 7 | 1 | 137 | 3 | 3 |
40 | 1 | Grela Alfred | ASY WISUS Żory | m | 21 | 40 | 61 | 1989 | 28 | 7 | 720 | 9 | 2 | 1113 | 12 | 2 | 156 | 7 | 3 |
41 | 6 | Pudło Krzysztof | RKS Rybnik Furkida | s | 20 | 39 | 59 | 1935 | 20 | 4 | 353 | 5 | 3 | 1050 | 10 | 0 | 532 | 5 | 1 |
42 | 60 | Niemiec Zenon | PIAST Leszczyny | s | 19 | 39 | 58 | 1926 | 18 | 4 | 580 | 5 | 1 | 878 | 8 | 1 | 468 | 5 | 2 |
43 | 24 | Gembalczyk Stanisław | FORTECA Świerklany | m | 18 | 39 | 57 | 1921 | 18 | 1 | 577 | 6 | 0 | 563 | 7 | 1 | 781 | 5 | 0 |
44 | 45 | Grodoń Joachim | ASY WISUS Żory | s | 17 | 38 | 55 | 1893 | 15 | 2 | 883 | 8 | 1 | 648 | 6 | 1 | 362 | 1 | 0 |
45 | 50 | Baszczok Gerard | BUK Rudy | s | 16 | 38 | 54 | 1892 | 18 | 3 | 573 | 6 | 1 | 758 | 7 | 0 | 561 | 5 | 2 |
46 | 43 | Kołodziejczyk Krzysztof | #N/D | #N/D | 15 | 38 | 53 | 1887 | 21 | 6 | 472 | 7 | 2 | 1010 | 11 | 3 | 405 | 3 | 1 |
47 | 63 | Muras Jacek | #N/D | #N/D | 14 | 37 | 51 | 1808 | 20 | 4 | 239 | 3 | 1 | 911 | 10 | 2 | 658 | 7 | 1 |
48 | 9 | Tetla Marian | ASY WISUS Żory | s | 13 | 36 | 49 | 1788 | 24 | 8 | 396 | 6 | 3 | 565 | 10 | 4 | 827 | 8 | 1 |
49 | 48 | Bartosik Wojciech | SILESIA Rybnik | s | 12 | 35 | 47 | 1747 | 20 | 6 | 659 | 8 | 1 | 320 | 6 | 4 | 768 | 6 | 1 |
50 | 51 | Stec Grzegorz | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 11 | 35 | 46 | 1736 | 24 | 6 | 686 | 8 | 1 | 488 | 9 | 3 | 562 | 7 | 2 |
51 | 26 | Michalski Dawid | SKATMINDSET Jastrzębie | m | 10 | 35 | 45 | 1734 | 21 | 6 | 706 | 7 | 0 | 772 | 7 | 1 | 256 | 7 | 5 |
52 | 29 | Standowicz Jan | niezrzeszony | 9 | 35 | 44 | 1734 | 20 | 6 | 385 | 5 | 2 | 601 | 8 | 2 | 748 | 7 | 2 | |
