Klasyfikacja Grand Prix o/Rybnik 2024
Po 6 turniejach
Mce Nazwisko, imię Sekcja / klub .Kat Pkt S U M A
GP Z gry
1 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 688 14998
2 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory s 647 14184
3 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 633 14276
4 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 625 14143
5 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory s 619 14263
6 Profaska Krzysztof ASY WISUS Żory s 600 13745
7 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 600 11553
8 Paździor Henryk ASY WISUS Żory s 584 11091
9 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 572 13539
10 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 572 13516
11 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida m 569 12220
12 Bogusławski Stanisław ASY WISUS Żory s 541 11259
13 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 540 12992
14 Adamski Stanisław ASY WISUS Żory s 529 11934
15 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida m 524 13028
16 Fizia Józef WALET Pawłowice s 522 12837
17 Roter Eugeniusz BUK Rudy m 522 11846
18 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida s 498 12605
19 Sobik Klaudiusz FORTECA Świerklany m 491 10528
20 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory s 485 12639
21 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice m 469 12039
22 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 469 11272
23 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida s 465 10343
24 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 458 11347
25 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 455 10734
26 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 450 10172
27 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 435 11659
28 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory s 433 7446
29 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany s 429 10897
30 Grodoń Joachim ASY WISUS Żory s 424 11414
31 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 419 9614
32 Łogasz Roman ASY WISUS Żory s 416 9557
33 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice s 408 10036
34 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum s 399 10601
35 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny s 398 10389
36 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice s 394 10399
37 Duda Edward BUK Rudy m 390 9455
38 Lech Stanisław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 384 9869
39 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory s 363 8235
40 Pykosz Mariusz RKS Rybnik Furkida m 356 7800
41 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 354 9445
42 Tetla Marian ASY WISUS Żory s 339 8052
43 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław s 320 7823
44 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory s 308 5942
45 Motyka Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 298 9723
46 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 298 9484
47 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny m 281 5536
48 Grzegorzczyk Marian ASY WISUS Żory s 277 7341
49 Tchórz Henryk niezrzeszony   274 8990
50 Salamon Adam WOKiR Połomia m 267 5581
51 Ogierman Karol JARDEX WDK Szczejkowice m 245 6932
52 Malcher Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 243 6182
53 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik s 242 7345
54 Młoczek Jan RKS Rybnik Furkida s 228 5679
55 Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny k 226 5012
56 Kuś Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 222 5944
57 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie m 215 5009
58 Baszczok Gerard BUK Rudy s 208 5681
59 Płoszaj Mirosław RKS Rybnik Furkida m 196 5921
60 Ogierman Stanisław WALET Pawłowice s 195 5955
61 Broża Rudolf WOKiR Połomia s 185 4389
62 Zacha Stefan RKS Rybnik Centrum s 177 4319
63 Motyka Henryk U WALKA Rybnik-Gotartowice m 175 6124
64 Niewiadomski Roman Skat Klub Woszczyce s 146 2891
65 Czapla Henryk JUBILAT Jastrzębie s 145 2849
66 Kałuża Zbigniew PIAST Leszczyny s 144 1588
67 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik m 136 3731
68 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny m 136 2697
69 Gawlik Marian JARDEX WDK Szczejkowice s 134 3810
70 Michalski Teodor SILESIA Rybnik s 134 3655
71 Strupowski Grzegorz PIAST Leszczyny s 133 2729
72 Kruk Rafał ASY WISUS Żory m 132 3339
73 Gidlecki Władysław niezrzeszony   130 2757
74 Przynicki Rajnard LKS Górki Śl. s 126 2669
75 Szafraniec Adrian Skat Klub Woszczyce m 126 2496
76 Danel Szymon RKS Rybnik Furkida m 118 3597
77 Kral Adam RKS Rybnik Furkida m 117 2513
78 Król Piotr RKS Rybnik Centrum m 112 3419
79 Mral Zdzisław JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 111 2445
80 Sudnik Piotr niezrzeszony   108 2365
81 Ferdyn Stefan niezrzeszony   102 3159
82 Breitkopf Norbert PIAST Leszczyny s 101 2344
83 Bluszcz Ryszard JARDEX WDK Szczejkowice s 100 0
84 Mikołajec Marcin niezrzeszony   98 3375
85 Kolenda Adam niezrzeszony   90 2162
86 Walaszek Mirosław WALET Pawłowice s 89 2147
87 Kosteczka Jarosław ASY WISUS Żory m 83 2006
88 Szewczyk Mirosław LKS Lyski m 81 2147
89 Szkrobka Jacek JARDEX WDK Szczejkowice s 79 2953
90 Misiak Andrzej WALET Pawłowice s 75 2615
91 Strzelecki Włodzimierz PIAST Leszczyny s 75 1945
92 Adamek Bolesław RKS Rybnik Furkida s 72 2659
93 Muras Jacek JARDEX WDK Szczejkowice m 72 2065
94 Zacher Jacek ŁABĘDY Gliwice m 66 2056
95 Słomka Erwin BUK Rudy s 64 2337
96 Myszka Janusz LWSM Knurów s 64 1906
97 Świerkot Eugeniusz ASY WISUS Żory s 62 1868
98 Ziaja Grzegorz PIAST Leszczyny s 60 1844
99 Tedus Waldemar niezrzeszony   59 1837
100 Lipok Józef RKS Rybnik Furkida s 53 1727
101 Sylwender Bogumił RKS Rybnik Centrum s 52 1865
102 Muras Zbigniew niezrzeszony   51 1724
103 Gawełczyk Bronisław RKS Rybnik Furkida s 51 1720
104 Maziarczyk Władysław STRAŻAK Głożyny s 49 1574
105 Hajduk Janusz BUK Rudy m 48 1634
106 Wyszkowski Marek DK STRZELEC Strzelce Opolskie m 45 1462
107 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie m 42 1602
108 Kufel Józef niezrzeszony   42 1503
109 Cyran Eugeniusz LKS Lyski s 40 1586
110 Rudziński Piotr RKS Rybnik Centrum s 34 1485
111 Koperwas Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 32 1249
112 Ignacy Edward niezrzeszony   29 1405
113 Olszowski Józef ASY WISUS Żory s 24 900

......................................................

6 GPO Rybnik 2024 – Puchar Posła Marka Krząkały – ASY WISUS Żory 08.09.2024          
                                       
Sędziowie :     Niemiec Stanisław         Kierownictwo:     Bartosik Wojciech                
                                       
    Kąsek Andrzej Pawlas Mariusz   Sekretariat:   Wachel Hanna                        
                                       
Mce Nr St. Nazwisko, imię Klub / sekcja .Kat Punkty GP S U M A 1 Seria 2 Seria 3 Seria
mce z gry razem Z gry w p Z gry w p Z gry w p Z gry w p
1 12 Bogusławski Stanisław ASY WISUS Żory s 100 69 169 3404 32 2 1665 15 0 417 5 1 1322 12 1
2 15 Sobik Klaudiusz FORTECA Świerklany m 95 67 162 3326 33 4 1061 10 0 1144 13 4 1121 10 0
3 3 Duda Edward BUK Rudy m 90 62 152 3060 28 1 774 8 0 1409 11 0 877 9 1
4 40 Niewiadomski Roman Skat Klub Woszczyce s 88 58 146 2891 22 2 717 6 2 1539 12 0 635 4 0
5 57 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida s 86 57 143 2808 26 2 1243 11 1 794 8 1 771 7 0
6 38 Łogasz Roman ASY WISUS Żory s 84 56 140 2789 29 6 980 10 2 730 8 2 1079 11 2
7 36 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny m 82 54 136 2697 28 4 985 10 1 501 6 2 1211 12 1
8 18 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 80 54 134 2693 30 7 879 8 1 271 7 5 1543 15 1
9 50 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 78 53 131 2636 23 4 898 10 2 870 6 2 868 7 0
10 43 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 76 52 128 2582 23 3 620 5 2 594 6 1 1368 12 0
11 33 Fizia Józef WALET Pawłowice s 74 52 126 2567 27 4 791 9 1 762 9 2 1014 9 1
12 54 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory s 72 50 122 2476 28 4 397 8 2 1294 13 1 785 7 1
13 35 Ogierman Karol JARDEX WDK Szczejkowice m 70 49 119 2418 19 2 614 5 0 782 4 0 1022 10 2
14 47 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice m 68 48 116 2385 19 1 796 7 0 658 4 1 931 8 0
15 41 Kuś Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 66 48 114 2373 21 3 656 6 2 870 8 1 847 7 0
16 25 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida s 64 48 112 2357 20 1 1018 9 1 678 5 0 661 6 0
17 39 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice s 62 48 110 2356 22 1 256 2 1 1003 9 0 1097 11 0
18 22 Paździor Henryk ASY WISUS Żory s 60 47 107 2337 27 6 360 8 4 1213 9 0 764 10 2
19 45 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida m 58 47 105 2333 29 7 882 10 2 531 8 4 920 11 1
20 14 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory s 56 47 103 2307 20 2 920 8 0 632 4 1 755 8 1
21 21 Młoczek Jan RKS Rybnik Furkida s 54 45 99 2234 24 4 737 8 1 982 9 1 515 7 2
22 16 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory s 52 45 97 2234 24 5 464 6 2 924 10 2 846 8 1
23 7 Roter Eugeniusz BUK Rudy m 50 45 95 2215 26 5 654 10 3 1021 11 2 540 5 0
24 51 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik m 48 44 92 2183 23 5 383 7 3 820 8 2 980 8 0
25 1 Walaszek Mirosław WALET Pawłowice s 46 43 89 2147 30 7 1449 16 0 809 8 1 -111 6 6
26 4 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory s 44 43 87 2140 20 3 345 5 1 1011 8 1 784 7 1
27 31 Gawlik Marian JARDEX WDK Szczejkowice s 42 43 85 2125 22 4 587 6 2 746 7 1 792 9 1
28 23 Tchórz Henryk niezrzeszony   40 43 83 2108 18 2 710 6 1 585 3 0 813 9 1
29 26 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 38 42 80 2079 21 4 755 8 2 389 5 2 935 8 0
30 9 Płoszaj Mirosław RKS Rybnik Furkida m 36 42 78 2058 24 5 641 5 0 808 12 4 609 7 1
31 34 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 34 41 75 2045 25 4 665 9 1 550 6 2 830 10 1
32 2 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 32 41 73 2026 24 4 482 4 0 407 7 2 1137 13 2
33 42 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory s 30 41 71 2021 15 2 1018 6 0 504 4 1 499 5 1
34 37 Ogierman Stanisław WALET Pawłowice s 28 40 68 1980 19 4 704 8 3 615 5 1 661 6 0
35 13 Pykosz Mariusz RKS Rybnik Furkida m 26 40 66 1965 23 4 268 7 3 1151 11 0 546 5 1
36 58 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory s 25 40 65 1952 22 4 434 7 3 881 8 0 637 7 1
37 53 Lech Stanisław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 24 39 63 1942 18 5 884 6 1 343 5 4 715 7 0
38 55 Ziaja Grzegorz PIAST Leszczyny s 23 37 60 1844 23 6 1066 10 0 720 9 2 58 4 4
39 29 Motyka Henryk U WALKA Rybnik-Gotartowice m 22 36 58 1791 16 2 664 6 1 682 5 0 445 5 1
40 8 Profaska Krzysztof ASY WISUS Żory m 21 35 56 1750 19 6 999 9 2 145 4 3 606 6 1
41 27 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 20 33 53 1642 22 6 305 6 4 701 9 1 636 7 1
42 49 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 19 33 52 1628 20 6 930 5 0 261 8 4 437 7 2
43 11 Baszczok Gerard BUK Rudy s 18 33 51 1610 17 2 501 6 2 791 7 0 318 4 0
44 17 Danel Szymon RKS Rybnik Furkida m 17 33 50 1610 15 4 996 6 0 217 4 2 397 5 2
45 48 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny s 16 32 48 1591 19 4 338 4 1 440 5 1 813 10 2
46 24 Wyszkowski Marek DK STRZELEC Strzelce Opolskie m 15 30 45 1462 17 5 813 6 0 729 6 2 -80 5 3
47 20 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum s 14 29 43 1413 16 5 419 8 4 742 5 0 252 3 1
48 46 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 13 28 41 1382 18 6 773 8 1 -107 3 4 716 7 1
49 5 Motyka Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 12 27 39 1315 15 4 -121 2 3 770 7 0 666 6 1
50 6 Grodoń Joachim ASY WISUS Żory s 11 26 37 1288 14 4 432 4 1 404 6 3 452 4 0
51 44 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 10 26 36 1287 24 12 66 7 6 494 8 3 727 9 3
52 32 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław s 9 26 35 1263 14 4 501 6 2 688 6 0 74 2 2
53 59 Słomka Erwin BUK Rudy s 8 25 33 1211 17 5 46 1 2 612 10 2 553 6 1
54 19 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 7 22 29 1092 15 7 376 5 3 154 5 3 562 5 1
55 10 Olszowski Józef ASY WISUS Żory s 6 18 24 900 13 2 72 2 2 628 6 0 200 5 0
56 28 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 5 17 22 803 12 5 -20 3 3 368 4 1 455 5 1
57 30 Tetla Marian ASY WISUS Żory s 4 12 16 564 20 13 698 8 2 -59 7 6 -75 5 5

.....................................................

5 GPO Rybnik 2024 – Puchar imieniem Łucjana Cebuli – ASY WISUS Żory 07.07.2024          
                                       
Sędziowie :   Paździor Henryk           Kierownictwo:     Paździor Henryk                
                                       
          Sekretariat:     Kopacz Szymon                      
                                       
Mce Nr St. Nazwisko, imię Klub / sekcja .Kat Punkty GP S U M A 1 Seria 2 Seria 3 Seria
mce z gry razem Z gry w p Z gry w p Z gry w p Z gry w p
1 18 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 100 68 168 3366 31 3 1133 12 1 1184 11 1 1049 8 1
2 54 Pykosz Mariusz RKS Rybnik Furkida m 95 64 159 3189 32 4 1062 11 1 1385 12 1 742 9 2
3 14 Roter Eugeniusz BUK Rudy m 90 59 149 2912 26 2 1224 10 0 700 9 2 988 7 0
4 42 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida m 88 58 146 2858 34 5 649 8 2 820 9 1 1389 17 2
5 1 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 86 57 143 2836 27 3 910 9 2 1296 12 0 630 6 1
6 37 Adamski Stanisław ASY WISUS Żory s 84 57 141 2817 28 2 914 9 0 690 9 1 1213 10 1
7 28 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie m 82 57 139 2809 23 1 777 7 1 891 7 0 1141 9 0
8 25 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 80 57 137 2805 27 2 643 6 1 868 8 1 1294 13 0
9 21 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 78 56 134 2787 28 5 1376 12 1 1157 10 1 254 6 3
10 26 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida s 76 56 132 2772 21 2 1509 12 1 715 5 0 548 4 1
11 40 Gidlecki Władysław niezrzeszony   74 56 130 2757 26 1 816 7 1 914 9 0 1027 10 0
12 30 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 72 54 126 2675 21 2 1004 6 0 927 7 0 744 8 2
13 47 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 70 52 122 2579 25 3 927 10 2 604 5 0 1048 10 1
14 34 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 68 50 118 2468 22 2 807 8 1 444 4 1 1217 10 0
15 4 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 66 49 115 2402 25 3 704 9 2 920 9 1 778 7 0
16 45 Grodoń Joachim ASY WISUS Żory s 64 49 113 2401 20 3 509 5 2 814 7 1 1078 8 0
17 55 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice m 62 49 111 2401 22 3 509 5 1 466 5 1 1426 12 1
18 6 Duda Edward BUK Rudy m 60 48 108 2368 20 1 694 5 1 846 8 0 828 7 0
19 31 Fizia Józef WALET Pawłowice s 58 45 103 2249 26 6 436 7 3 523 6 2 1290 13 1
20 13 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory s 56 45 101 2218 23 4 960 8 2 683 7 0 575 8 2
21 32 Profaska Krzysztof niezrzeszony   54 44 98 2182 17 3 552 5 2 1023 8 0 607 4 1
22 10 Baszczok Gerard BUK Rudy s 52 44 96 2176 19 2 636 5 1 794 8 1 746 6 0
23 19 Lech Stanisław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 50 42 92 2090 19 3 849 6 0 419 6 3 822 7 0
24 48 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław s 48 42 90 2052 21 3 862 8 1 584 8 2 606 5 0
25 29 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 46 41 87 2029 23 8 559 7 4 1034 11 2 436 5 2
26 9 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory s 44 41 85 2008 20 3 1027 8 1 228 3 1 753 9 1
27 41 Kosteczka Jarosław ASY WISUS Żory m 42 41 83 2006 23 7 721 8 2 584 7 3 701 8 2
28 49 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory s 40 41 81 2001 18 2 839 7 1 642 6 1 520 5 0
29 44 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 38 40 78 1998 25 7 1160 10 1 163 5 3 675 10 3
30 46 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida s 36 40 76 1983 19 4 710 6 1 291 5 3 982 8 0
31 8 Sobik Klaudiusz FORTECA Świerklany m 34 40 74 1963 27 10 380 8 5 967 12 2 616 7 3
32 16 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 32 40 72 1961 25 7 476 8 3 478 9 4 1007 8 0
33 22 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny s 30 39 69 1947 16 1 608 5 0 587 5 1 752 6 0
34 33 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 28 39 67 1904 19 3 790 6 0 907 8 0 207 5 3
35 24 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany s 26 38 64 1893 20 3 351 7 3 598 5 0 944 8 0
36 3 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory s 25 38 63 1886 16 2 678 5 0 706 7 0 502 4 2
37 5 Świerkot Eugeniusz ASY WISUS Żory s 24 38 62 1868 22 6 785 7 1 804 8 1 279 7 4
38 50 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida m 23 38 61 1854 24 7 790 8 2 422 8 3 642 8 2
39 27 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 22 37 59 1848 24 10 -18 3 4 1183 11 1 683 10 5
40 15 Motyka Henryk U WALKA Rybnik-Gotartowice m 21 37 58 1835 16 4 474 4 1 856 7 1 505 5 2
41 43 Ogierman Karol JARDEX WDK Szczejkowice m 20 37 57 1827 14 1 298 3 1 841 7 0 688 4 0
42 39 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice s 19 36 55 1765 22 5 711 8 1 610 6 1 444 8 3
43 11 Grzegorzczyk Marian ASY WISUS Żory s 18 35 53 1712 24 8 719 10 3 509 7 3 484 7 2
44 53 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory s 17 34 51 1674 19 3 737 7 1 777 8 1 160 4 1
45 23 Motyka Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 16 33 49 1637 17 2 414 3 0 665 7 1 558 7 1
46 2 Hajduk Janusz BUK Rudy m 15 33 48 1634 16 4 417 4 1 368 5 3 849 7 0
47 20 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum s 14 32 46 1587 18 5 311 3 2 435 7 3 841 8 0
48 52 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik m 13 31 44 1548 22 8 371 8 5 848 9 1 329 5 2
49 7 Łogasz Roman ASY WISUS Żory s 12 31 43 1530 17 4 376 6 3 689 6 0 465 5 1
50 51 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice s 11 28 39 1366 14 3 60 2 2 795 7 0 511 5 1
51 38 Płoszaj Mirosław RKS Rybnik Furkida m 10 27 37 1302 23 8 615 8 2 123 3 3 564 12 3
52 12 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 9 24 33 1194 16 6 -51 3 4 291 5 2 954 8 0
53 36 Tchórz Henryk niezrzeszony   8 23 31 1123 16 6 400 7 3 76 4 3 647 5 0
54 35 MIsiak Andrzej WALET Pawłowice s 7 15 22 733 17 9 304 7 3 617 8 2 -188 2 4
55 17 Tetla Marian ASY WISUS Żory s 6 13 19 636 19 12 -61 5 5 112 5 3 585 9 4

.....................................................

4 GPO Rybnik 2024 – Puchar RKS FURKIDA Rybnik 11.05.2024          
                                       
Sędziowie :   Jan Rusin           Kierownictwo:    

Wiesław

Kopacz

               
                                       
          Sekretariat:     Szymon Kopacz                      
                                       
Mce Nr St. Nazwisko, imię Klub / sekcja .Kat Punkty GP S U M A 1 Seria 2 Seria 3 Seria
mce z gry razem Z gry w p Z gry w p Z gry w p Z gry w p
1 45 Łogasz Roman ASY WISUS Żory s 100 62 162 3063 31 3 1188 11 0 1031 9 1 844 11 2
2 55 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 95 61 156 3048 26 2 823 8 1 1139 10 1 1086 8 0
3 11 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 90 60 150 2960 24 1 1192 11 1 1210 9 0 558 4 0
4 7 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany s 88 59 147 2918 24 3 721 7 2 1323 10 0 874 7 1
5 1 Tetla Marian ASY WISUS Żory s 86 57 143 2826 29 4 704 8 2 1091 9 1 1031 12 1
6 49 Bogusławski Stanisław ASY WISUS Żory s 84 56 140 2800 33 5 1239 14 1 430 8 3 1131 11 1
7 35 Profaska Krzysztof niezrzeszony   82 56 138 2774 28 3 827 9 1 1335 12 0 612 7 2
8 17 Adamski Stanisław ASY WISUS Żory s 80 53 133 2646 25 2 890 9 0 1019 9 1 737 7 1
9 14 Pykosz Mariusz RKS Rybnik Furkida m 78 53 131 2646 31 6 707 9 2 456 7 3 1483 15 1
10 26 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida s 76 53 129 2645 20 1 1404 10 0 593 4 0 648 6 1
11 39 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum s 74 53 127 2630 25 3 1017 11 1 1105 9 1 508 5 1
12 57 Paździor Henryk ASY WISUS Żory s 72 52 124 2558 23 2 364 6 2 850 8 0 1344 9 0
13 41 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 70 52 122 2551 23 2 771 8 1 682 7 1 1098 8 0
14 19 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 68 51 119 2531 23 3 863 9 1 517 5 1 1151 9 1
15 58 Kral Adam RKS Rybnik Furkida m 66 51 117 2513 23 1 863 7 0 812 7 0 838 9 1
16 59 Sobik Klaudiusz FORTECA Świerklany m 64 49 113 2446 26 5 894 10 2 364 5 2 1188 11 1
17 24 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 62 49 111 2441 28 7 1442 12 0 31 5 5 968 11 2
18 32 Sudnik Piotr #N/D #N/D 60 48 108 2365 22 2 692 6 2 854 8 0 819 8 0
19 25 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory s 58 48 106 2356 22 4 618 6 1 979 9 2 759 7 1
20 4 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice s 56 47 103 2309 23 2 988 9 0 585 7 2 736 7 0
21 30 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida m 54 46 100 2278 23 5 1040 8 1 971 9 1 267 6 3
22 34 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida m 52 46 98 2256 23 3 960 10 1 704 4 0 592 9 2
23 20 Michalski Teodor SILESIA Rybnik s 50 44 94 2200 24 3 566 6 1 1001 9 0 633 9 2
24 23 Roter Eugeniusz BUK Rudy m 48 44 92 2198 20 3 579 6 1 976 8 1 643 6 1
25 22 Kolenda Adam #N/D #N/D 46 44 90 2162 19 2 625 7 1 1013 9 0 524 3 1
26 36 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 44 43 87 2143 18 1 392 4 1 948 7 0 803 7 0
27 9 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory s 42 43 85 2140 26 6 472 7 2 875 11 3 793 8 1
28 53 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 40 43 83 2122 20 5 455 6 1 751 6 1 916 8 3
29 8 Motyka Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 38 42 80 2087 19 3 192 2 2 596 5 1 1299 12 0
30 13 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory s 36 42 78 2084 20 1 1112 10 0 591 7 1 381 3 0
31 47 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 34 42 76 2065 20 3 862 7 0 443 7 3 760 6 0
32 3 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 32 42 74 2063 23 4 1042 9 0 261 5 2 760 9 2
33 38 Ogierman Stanisław WALET Pawłowice s 30 41 71 2028 19 3 566 4 1 809 9 1 653 6 1
34 10 Danel Szymon RKS Rybnik Furkida m 28 40 68 1987 20 5 574 6 2 409 6 2 1004 8 1
35 33 Grodoń Joachim ASY WISUS Żory s 26 39 65 1918 16 3 734 8 1 477 4 1 707 4 1
36 56 Myszka Janusz LWSM Knurów s 25 39 64 1906 21 5 997 11 1 429 5 3 480 5 1
37 29 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 24 39 63 1904 24 6 489 6 2 866 9 1 549 9 3
38 43 Baszczok Gerard BUK Rudy s 23 38 61 1895 18 4 733 7 0 676 7 2 486 4 2
39 52 Tedus Waldemar #N/D #N/D 22 37 59 1837 21 5 787 8 1 670 7 2 380 6 2
40 2 Płoszaj Mirosław RKS Rybnik Furkida m 21 36 57 1787 26 10 280 5 3 748 10 3 759 11 4
41 5 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 20 36 56 1784 20 7 967 9 1 -1 3 4 818 8 2
42 15 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny s 19 36 55 1756 15 1 479 5 1 567 5 0 710 5 0
43 18 Lipok Józef RKS Rybnik Furkida s 18 35 53 1727 19 2 477 7 1 268 3 1 982 9 0
44 50 Fizia Józef WALET Pawłowice s 17 35 52 1724 24 7 864 7 0 444 9 4 416 8 3
45 54 Gawełczyk Bronisław RKS Rybnik Furkida s 16 35 51 1720 17 6 615 6 1 610 6 3 495 5 2
46 48 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice s 15 34 49 1688 19 4 232 6 3 485 5 1 971 8 0
47 40 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice m 14 34 48 1672 22 9 459 7 3 479 6 3 734 9 3
48 21 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 13 33 46 1634 18 5 628 7 1 621 7 2 385 4 2
49 16 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik s 12 32 44 1596 16 2 764 8 0 323 4 2 509 4 0
50 42 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 11 30 41 1458 21 6 547 9 2 443 7 2 468 5 2
51 12 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 10 28 38 1396 17 5 623 6 1 291 4 2 482 7 2
52 31 Tchórz Henryk niezrzeszony   9 24 33 1173 16 5 548 6 2 605 7 1 20 3 2
53 51 Słomka Erwin BUK Rudy s 8 23 31 1126 13 4 452 4 0 302 5 3 372 4 1
54 6 Młoczek Jan RKS Rybnik Furkida s 7 23 30 1103 16 7 453 8 4 650 8 3 0 0 0
55 27 Ferdyn Stefan niezrzeszony   6 22 28 1082 16 8 127 5 4 833 8 2 122 3 2
56 37 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory s 5 17 22 817 18 11 538 6 3 672 8 2 -393 4 6
57 46 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida s 4 8 12 375 15 12 15 3 3 218 6 5 142 6 4

.....................................................

3 GPO Rybnik 2024 – Puchar Sołtysa Szczejkowic JARDEX

23.03.2024          
                                     
Sędziowie : Czuga Przemysław Paździor Henryk         Kierownictwo:     Bluszcz Ryszard                
                                     
  Łogasz Roman Pawlas Mariusz   Sekretariat:     Paździor Tomasz                      
                                     
Mce Nazwisko, imię Klub / sekcja .Kat Punkty GP S U M A 1 Seria 2 Seria 3 Seria
