2025 Klasyfikacja GPO Rybnik po 3 turniejach
Mce Nazwisko, imię Klub .Kat Pkt S U M A Ilość 1GPO 2GPO 3GPO
GP Z gry turniejów
1 Kosteczka Jarosław ASY WISUS Żory m 454 9068 3 150 2969 146 2991 158 3108
2 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida m 415 8997 3 172 3594 78 2170 165 3233
3 Bogusławski Stanisław JARDEX WDK Szczejkowice s 407 8364 3 145 2916 115 2547 147 2901
4 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 365 5539 3 108 2466 157 3073 100 0
5 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 359 7938 3 158 3146 73 2118 128 2674
6 Adamiec Sebastian ASY WISUS Żory m 359 7788 3 115 2535 110 2475 134 2778
7 Pykosz Mariusz RKS Rybnik Furkida s 357 7913 3 129 2732 142 2894 86 2287
8 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice s 351 7783 3 89 2343 118 2573 144 2867
9 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 348 7743 3 137 2835 80 2184 131 2724
10 Lech Stanisław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 327 7673 3 55 2029 148 2993 124 2651
11 Sobik Klaudiusz FORTECA Świerklany m 327 7584 3 62 2097 123 2627 142 2860
12 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 300 7011 3 28 1361 134 2859 138 2791
13 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany s 294 7183 3 131 2744 63 2044 100 2395
14 Sweryd Marek TS Pszczyna m 292 5838 2 142 2884 0 0 150 2954
15 Kral Adam RKS Rybnik Furkida m 290 7089 3 124 2664 56 1953 110 2472
16 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 289 6999 3 121 2624 32 1592 136 2783
17 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 284 7110 3 135 2804 94 2352 55 1954
18 Grzegorzczyk Marian ASY WISUS Żory s 277 6114 2 103 2435 174 3679 0 0
19 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik s 271 5719 2 140 2877 131 2842 0 0
20 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 258 6774 3 45 1874 105 2437 108 2463
21 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory s 258 4524 3 83 2318 100 0 75 2206
22 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida s 256 6838 3 60 2083 91 2319 105 2436
23 Fizia Józef WALET Pawłowice s 252 6857 3 37 1752 138 2868 77 2237
24 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 242 6702 3 52 1939 152 3063 38 1700
25 Bartecki Andrzej ASY WISUS Żory s 241 5302 2 147 2932 0 0 94 2370
26 Zacha Stefan RKS Rybnik Centrum s 237 6708 3 75 2244 66 2083 96 2381
27 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 236 6612 3 67 2146 48 1864 121 2602
28 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum s 231 6627 3 64 2114 83 2234 84 2279
29 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 221 6435 3 118 2600 39 1735 64 2100
30 Adamski Stanisław ASY WISUS Żory s 219 6460 3 99 2415 58 1984 62 2061
31 Kałuża Zbigniew PIAST Leszczyny s 218 6426 3 101 2417 60 2013 57 1996
32 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny m 215 6368 3 38 1756 107 2439 70 2173
33 Łogasz Roman ASY WISUS Żory s 207 6338 3 58 2056 46 1846 103 2436
34 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice s 205 6179 3 61 2095 32 1594 112 2490
35 Płoszaj Mirosław RKS Rybnik Furkida m 201 5814 3 110 2490 25 1223 66 2101
36 Bogacki Mateusz niezrzeszony   200 4777 2 112 2493 88 2284 0 0
37 Beczała Andrzej WALET Pawłowice s 195 6129 3 92 2373 67 2098 36 1658
38 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 190 5853 3 30 1474 128 2784 32 1595
39 Ogierman Karol JARDEX WDK Szczejkowice m 179 5600 3 26 1272 100 2399 53 1929
40 Kuś Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 176 5911 3 35 1747 98 2385 43 1779
41 Salamon Adam WOKiR Połomia m 175 4598 2 0 0 103 2407 72 2191
42 Tchórz Henryk niezrzeszony   171 5857 3 33 1602 71 2114 67 2141
43 Sylwender Bogumił RKS Rybnik Centrum s 171 5094 3 24 1181 121 2616 26 1297
44 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory s 169 5808 3 49 1912 85 2243 35 1653
45 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory s 169 5495 3 87 2325 57 1960 25 1210
46 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida s 166 5903 3 69 2178 41 1753 56 1972
47 Młoczek Jan RKS Rybnik Furkida s 156 5485 3 80 2279 49 1897 27 1309
48 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice s 152 5593 3 31 1510 53 1940 68 2143
49 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie m 147 5435 3 78 2278 28 1393 41 1764
50 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 147 5432 3 50 1934 69 2108 28 1390
51 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny s 145 4288 2 47 1898 0 0 98 2390
52 Kruk Rafał ASY WISUS Żory m 140 2877 1 0 0 140 2877 0 0
53 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida m 139 5547 3 59 2074 36 1693 44 1780
54 Gelzok Zbigniew RKS Rybnik Furkida m 138 5233 3 33 1640 76 2157 29 1436
55 Duda Edward BUK Rudy m 138 4306 2 73 2237 65 2069 0 0
56 Konieczny Krystian BUK Rudy m 137 4230 2 85 2321 52 1909 0 0
57 Pielacz Marian GKS DĄB Gaszowice s 136 2862 1 0 0 136 2862 0 0
58 Wojaczek Grzegorz LKS Lyski s 133 4056 2 0 0 96 2373 37 1683
59 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 128 5032 3 66 2124 38 1731 24 1177
60 Rajca Mirosław niezrzeszony   127 2717 1 127 2717 0 0 0 0
61 Adamek Bolesław RKS Rybnik Furkida s 126 2659 1 0 0 0 0 126 2659
62 Roter Eugeniusz BUK Rudy m 120 3577 2 96 2400 24 1177 0 0
63 Malcher Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 118 2586 1 0 0 0 0 118 2586
64 Faruga Jan TS Pszczyna s 115 2516 1 0 0 0 0 115 2516
65 Tetla Marian ASY WISUS Żory s 114 4571 3 23 1132 28 1367 63 2072
66 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory s 113 4670 3 28 1397 26 1255 59 2018
67 Gawełczyk Bronisław RKS Rybnik Furkida s 112 2478 1 0 0 112 2478 0 0
68 Cisek Edward HERKULES Rydułtowy s 105 2440 1 105 2440 0 0 0 0
69 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 103 4773 3 43 1809 29 1426 31 1538
70 Szkrobka Jacek JARDEX WDK Szczejkowice s 100 4357 3 51 1938 24 1192 25 1227
71 Paździor Henryk ASY WISUS Żory s 100 0 1 100 0 0 0 0 0
72 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory s 97 3783 2 35 1740 62 2043 0 0
73 Danel Szymon RKS Rybnik Furkida m 94 2379 1 94 2379 0 0 0 0
74 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie m 92 2358 1 0 0 0 0 92 2358
75 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik m 90 3564 2 0 0 44 1773 46 1791
76 Ogierman Stanisław WALET Pawłowice s 89 4401 3 34 1690 32 1583 23 1128
77 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 89 3555 2 0 0 42 1763 47 1792
78 Świtek Władysław JORDAN Kończyce Zabrze s 89 2321 1 0 0 0 0 89 2321
79 Motyka Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 85 3966 3 39 1774 35 1651 11 541
80 Szczecina Michał JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 82 2278 1 0 0 0 0 82 2278
81 Gierszendorf Bogdan MOK GUIDO Zabrze s 80 2266 1 0 0 0 0 80 2266
82 Tabath Damian ASY WISUS Żory s 70 2185 1 70 2185 0 0 0 0
83 Obirek Zbigniew KS Cieszyn - Filar s 65 2117 1 65 2117 0 0 0 0
84 Gidlecki Władysław niezrzeszony   61 2024 1 0 0 61 2024 0 0
85 Lach Tomasz JUBILAT Jastrzębie m 60 2024 1 0 0 0 0 60 2024
86 Stanieczko Bartosz MIFAMA Mikołów   56 2759 2 24 1199 32 1560 0 0
87 Król Piotr RKS Rybnik Centrum s 56 2043 1 56 2043 0 0 0 0
88 Szostakowski Mirosław niezrzeszony   55 1951 1 0 0 55 1951 0 0
89 Maziarczyk Władysław STRAŻAK Głożyny s 51 1903 1 0 0 51 1903 0 0
90 Adamczyk Rajmund PIAST Leszczyny s 51 1900 1 0 0 0 0 51 1900
91 Frączyk Joachim niezrzeszony   49 1824 1 0 0 0 0 49 1824
92 Niewiadomski Roman Skat Klub Woszczyce s 46 1883 1 46 1883 0 0 0 0
93 Rusin Jan MOK GUIDO Zabrze s 45 1786 1 0 0 0 0 45 1786
94 Pielacz Wojciech GKS DĄB Gaszowice m 43 1764 1 0 0 43 1764 0 0
95 Breitkopf Norbert PIAST Leszczyny s 42 1777 1 0 0 0 0 42 1777
96 Świerkot Eugeniusz ASY WISUS Żory s 41 1790 1 41 1790 0 0 0 0
97 Węgrzyn Mateusz niezrzeszony   40 1777 1 40 1777 0 0 0 0
98 Ratajczyk Michał HERKULES Rydułtowy   35 1722 1 35 1722 0 0 0 0
99 Walaszek Mirosław WALET Pawłowice s 33 1629 1 33 1629 0 0 0 0
100 Dunst Mirosław TKKF RELAKS Wodzisław s 33 1607 1 0 0 33 1607 0 0
101 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory s 32 1599 1 0 0 32 1599 0 0
102 Rudziński Piotr RKS Rybnik Centrum s 31 1538 1 0 0 0 0 31 1538
103 Słomka Erwin BUK Rudy s 31 1510 1 31 1510 0 0 0 0
104 Profaska Krzysztof ASY WISUS Żory s 30 1479 1 30 1479 0 0 0 0
105 Kosiec Zbigniew OSP Lędziny m 30 1458 1 0 0 30 1458 0 0
106 Jaskóła Aleksander MIFAMA Mikołów   28 1395 1 28 1395 0 0 0 0
107 Tomaszewski Bolesław GKS DĄB Gaszowice s 28 1364 1 0 0 28 1364 0 0
108 Baszczok Gerard BUK Rudy s 27 1338 1 27 1338 0 0 0 0
109 Ligocki Krzysztof RKS Rybnik Centrum m 27 1324 1 0 0 0 0 27 1324
110 Strupowski Grzegorz PIAST Leszczyny s 25 1249 1 0 0 0 0 25 1249
111 Kufel Józef niezrzeszony   24 1189 1 24 1189 0 0 0 0
112 Jurczyk Andrzej JORDAN Kończyce Zabrze s 24 1151 1 0 0 0 0 24 1151
113 Gaża Grzegorz niezrzeszony   23 1130 1 0 0 23 1130 0 0
114 Koperwas Czesław KS Cieszyn - Filar m 18 872 1 18 872 0 0 0 0
115 Fritz Roman niezrzeszony   17 834 1 0 0 17 834 0 0
116 Warzecha Marcin niezrzeszony   15 712 1 15 712 0 0 0 0
117 Hałacz Janusz ASY WISUS Żory m 14 674 1 14 674 0 0 0 0

..................................................................................

3 GPO Rybnik 2025 – Puchar firmy BREWAS (PIAST Leszczyny) 02.03.2025          
                                       
Sędziowie :   Młoczek Jan Rusin Jan         Kierownictwo:     Czuga Przemysław                
                                       
    Kąsek Andrzej     Sekretariat:                            
                                       
Mce Nr St. Nazwisko, imię Klub / sekcja .Kat Punkty GP S U M A 1 Seria 2 Seria 3 Seria
mce z gry razem Z gry w p Z gry w p Z gry w p Z gry w p
1 22 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida m 100 65 165 3233 31 4 1240 10 0 893 10 4 1100 11 0
2 21 Kosteczka Jarosław ASY WISUS Żory m 95 63 158 3108 35 6 1283 15 2 712 8 2 1113 12 2
3 60 Sweryd Marek TS Pszczyna m 90 60 150 2954 28 4 1566 14 1 1035 8 0 353 6 3
4 11 Bogusławski Stanisław JARDEX WDK Szczejkowice s 88 59 147 2901 27 4 788 7 2 442 6 2 1671 14 0
5 15 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice s 86 58 144 2867 23 1 1365 10 0 378 3 1 1124 10 0
6 42 Sobik Klaudiusz FORTECA Świerklany m 84 58 142 2860 31 6 1202 13 1 657 9 3 1001 9 2
7 55 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 82 56 138 2791 27 1 789 9 1 1047 9 0 955 9 0
8 13 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 80 56 136 2783 25 3 1015 9 1 1002 9 1 766 7 1
9 37 Adamiec Sebastian ASY WISUS Żory m 78 56 134 2778 25 3 635 6 0 915 10 3 1228 9 0
10 28 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 76 55 131 2724 27 4 567 6 2 993 11 1 1164 10 1
11 25 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 74 54 128 2674 27 3 1201 12 1 839 8 1 634 7 1
12 6 Adamek Bolesław RKS Rybnik Furkida s 72 54 126 2659 25 1 734 8 1 1058 8 0 867 9 0
13 66 Lech Stanisław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 70 54 124 2651 24 1 827 8 0 1102 9 0 722 7 1
14 51 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 68 53 121 2602 26 2 998 10 0 708 7 1 896 9 1
15 3 Malcher Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 66 52 118 2586 24 3 1115 12 0 337 4 3 1134 8 0
16 72 Faruga Jan TS Pszczyna s 64 51 115 2516 20 1 475 4 1 1323 10 0 718 6 0
17 7 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice s 62 50 112 2490 20 2 1203 10 0 710 6 1 577 4 1
18 10 Kral Adam RKS Rybnik Furkida m 60 50 110 2472 24 5 1066 10 3 834 6 1 572 8 1
19 71 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 58 50 108 2463 28 8 874 10 2 995 11 2 594 7 4
20 18 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida s 56 49 105 2436 24 3 653 10 2 917 6 0 866 8 1
21 33 Łogasz Roman ASY WISUS Żory s 54 49 103 2436 27 6 859 9 1 506 7 3 1071 11 2
22 54 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany s 52 48 100 2395 24 2 466 6 1 656 9 1 1273 9 0
23 39 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny s 50 48 98 2390 22 3 663 8 2 1329 11 0 398 3 1
24 44 Zacha Stefan RKS Rybnik Centrum s 48 48 96 2381 18 2 400 5 2 1029 8 0 952 5 0
25 41 Bartecki Andrzej ASY WISUS Żory s 46 48 94 2370 25 2 716 6 0 639 8 1 1015 11 1
26 9 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie m 44 48 92 2358 24 4 685 6 1 813 9 1 860 9 2
27 16 Świtek Władysław JORDAN Kończyce Zabrze s 42 47 89 2321 25 5 412 6 2 467 7 3 1442 12 0
28 14 Pykosz Mariusz RKS Rybnik Furkida s 40 46 86 2287 22 4 510 6 2 524 6 2 1253 10 0
29 40 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum s 38 46 84 2279 25 5 1052 11 2 264 5 3 963 9 0
30 20 Szczecina Michał JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 36 46 82 2278 28 9 535 7 3 757 10 4 986 11 2
31 8 Gierszendorf Bogdan MOK GUIDO Zabrze s 34 46 80 2266 25 4 577 6 1 1144 11 0 545 8 3
32 63 Fizia Józef WALET Pawłowice s 32 45 77 2237 27 7 1054 10 0 714 9 4 469 8 3
33 65 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory s 30 45 75 2206 22 2 800 9 1 783 8 0 623 5 1
34 36 Salamon Adam WOKiR Połomia m 28 44 72 2191 26 7 588 8 2 589 8 3 1014 10 2
35 43 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny m 26 44 70 2173 24 4 837 8 1 272 5 2 1064 11 1
36 19 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice s 25 43 68 2143 16 0 538 4 0 827 7 0 778 5 0
37 68 Tchórz Henryk niezrzeszony   24 43 67 2141 24 3 261 6 3 694 7 0 1186 11 0
38 30 Płoszaj Mirosław RKS Rybnik Furkida m 23 43 66 2101 24 5 900 7 0 725 10 2 476 7 3
39 17 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 22 42 64 2100 25 6 924 9 1 1046 10 1 130 6 4
40 49 Tetla Marian ASY WISUS Żory s 21 42 63 2072 18 2 576 7 1 622 6 1 874 5 0
41 45 Adamski Stanisław ASY WISUS Żory s 20 42 62 2061 21 6 844 5 1 480 7 2 737 9 3
42 1 Lach Tomasz JUBILAT Jastrzębie m 19 41 60 2024 21 2 924 10 0 759 7 1 341 4 1
43 69 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory s 18 41 59 2018 22 7 718 8 3 594 8 3 706 6 1
44 35 Kałuża Zbigniew PIAST Leszczyny s 17 40 57 1996 18 0 710 6 0 560 5 0 726 7 0
45 2 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida s 16 40 56 1972 19 3 412 4 2 738 6 0 822 9 1
46 61 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 15 40 55 1954 18 3 424 3 0 1097 10 1 433 5 2
47 23 Ogierman Karol JARDEX WDK Szczejkowice m 14 39 53 1929 15 2 557 4 0 842 6 1 530 5 1
48 59 Adamczyk Rajmund PIAST Leszczyny s 13 38 51 1900 17 2 632 7 1 858 6 0 410 4 1
49 64 Frączyk Joachim niezrzeszony   12 37 49 1824 18 4 596 6 1 551 4 1 677 8 2
50 50 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 11 36 47 1792 24 6 894 10 1 296 6 3 602 8 2
51 62 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik m 10 36 46 1791 27 9 604 10 3 212 8 4 975 9 2
52 4 Rusin Jan MOK GUIDO Zabrze s 9 36 45 1786 21 4 468 5 1 488 6 2 830 10 1
53 26 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida m 8 36 44 1780 19 4 892 9 1 330 5 2 558 5 1
54 70 Kuś Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 7 36 43 1779 21 4 398 6 2 799 8 0 582 7 2
55 47 Breitkopf Norbert PIAST Leszczyny s 6 36 42 1777 17 2 690 5 0 537 7 2 550 5 0
56 5 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie m 5 36 41 1764 19 4 1160 10 0 272 4 2 332 5 2
57 46 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 4 34 38 1700 24 9 43 5 5 1202 12 1 455 7 3
58 32 Wojaczek Grzegorz LKS Lyski s 3 34 37 1683 22 6 530 8 2 794 8 1 359 6 3
59 75 Beczała Andrzej WALET Pawłowice s 2 34 36 1658 10 2 905 6 1 448 2 0 305 2 1
60 53 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory s 1 34 35 1653 23 7 997 10 0 -155 4 5 811 9 2
61 29 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 0 32 32 1595 21 6 856 8 0 629 4 1 110 9 5
62 52 Rudziński Piotr RKS Rybnik Centrum s 0 31 31 1538 18 4 516 6 1 788 7 1 234 5 2
63 27 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 0 31 31 1538 16 3 364 4 1 770 7 1 404 5 1
64 38 Gelzok Zbigniew RKS Rybnik Furkida m 0 29 29 1436 20 7 528 6 1 238 6 4 670 8 2
65 73 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 0 28 28 1390 13 5 672 5 1 -112 2 4 830 6 0
66 56 Ligocki Krzysztof RKS Rybnik Centrum m 0 27 27 1324 15 3 338 4 1 602 7 2 384 4 0
67 34 Młoczek Jan RKS Rybnik Furkida s 0 27 27 1309 17 8 560 5 2 323 4 2 426 8 4
68 48 Sylwender Bogumił RKS Rybnik Centrum s 0 26 26 1297 16 6 522 8 4 417 4 1 358 4 1
69 24 Strupowski Grzegorz PIAST Leszczyny s 0 25 25 1249 16 4 199 3 1 726 9 2 324 4 1
70 31 Szkrobka Jacek JARDEX WDK Szczejkowice s 0 25 25 1227 15 4 272 5 2 718 6 0 237 4 2
71 57 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory s 0 25 25 1210 15 5 559 4 0 479 6 2 172 5 3
72 58 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 0 24 24 1177 15 6 500 6 1 418 5 2 259 4 3
73 12 Jurczyk Andrzej JORDAN Kończyce Zabrze s 0 24 24 1151 17 7 -38 3 4 361 5 1 828 9 2
74 67 Ogierman Stanisław WALET Pawłowice s 0 23 23 1128 12 3 453 4 0 267 5 3 408 3 0
75 74 Motyka Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 0 11 11 541 16 11 -182 5 7 565 6 1 158 5 3

.....................................................................................

2 GPO Rybnik 2025 – Puchar Posła Romana Fritza

23.02.2025          
                                       
Sędziowie :   Niemiec Stanisław           Kierownictwo: Niemiec Stanisław        
                                       
        Sekretariat: Wachel Dominik                  
                                       
Mce Nr St. Nazwisko, imię Klub / sekcja .Kat Punkty GP S U M A 1 Seria 2 Seria 3 Seria
mce z gry     w p Z gry w p Z gry w p Z gry w p
1 61 Grzegorzczyk Marian ASY WISUS Żory s 100 74 174 3679 32 1 1573 14 0 1008 9 1 1098 9 0
2 55 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 95 62 157 3073 31 4 864 10 2 935 8 1 1274 13 1
3 39 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 90 62 152 3063 28 0 731 7 0 1331 13 0 1001 8 0
4 42 Lech Stanisław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 88 60 148 2993 27 1 1088 10 0 1309 11 0 596 6 1
5 5 Kosteczka Jarosław ASY WISUS Żory m 86 60 146 2991 31 5 888 9 1 728 8 2 1375 14 2
6 26 Pykosz Mariusz RKS Rybnik Furkida s 84 58 142 2894 29 5 1068 9 0 818 9 3 1008 11 2
7 37 Kruk Rafał ASY WISUS Żory m 82 58 140 2877 26 5 983 10 2 783 7 3 1111 9 0
8 40 Fizia Józef WALET Pawłowice s 80 58 138 2868 26 3 1046 8 1 762 9 2 1060 9 0
9 59 Pielacz Marian GKS DĄB Gaszowice s 78 58 136 2862 28 2 779 8 1 1165 12 1 918 8 0
10 11 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 76 58 134 2859 24 2 580 6 1 1258 10 0 1021 8 1
11 64 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik s 74 57 131 2842 24 2 845 9 1 1125 10 1 872 5 0
12 17 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 72 56 128 2784 29 4 898 8 0 661 10 3 1225 11 1
13 35 Sobik Klaudiusz FORTECA Świerklany m 70 53 123 2627 28 6 622 9 3 828 6 1 1177 13 2
14 52 Sylwender Bogumił RKS Rybnik Centrum s 68 53 121 2616 22 1 294 3 1 1298 9 0 1024 10 0
15 70 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice s 66 52 118 2573 22 2 873 8 1 850 6 0 850 8 1
16 34 Bogusławski Stanisław JARDEX WDK Szczejkowice s 64 51 115 2547 24 1 844 8 0 1044 8 0 659 8 1
17 58 Gawełczyk Bronisław RKS Rybnik Furkida s 62 50 112 2478 19 1 1074 9 0 776 6 1 628 4 0
18 13 Adamiec Sebastian ASY WISUS Żory m 60 50 110 2475 23 3 832 7 0 553 8 3 1090 8 0
19 47 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny m 58 49 107 2439 18 2 919 8 0 788 5 1 732 5 1
20 4 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 56 49 105 2437 26 4 991 9 0 917 8 0 529 9 4
21 31 Salamon Adam WOKiR Połomia m 54 49 103 2407 29 7 954 11 2 597 7 2 856 11 3
22 30 Ogierman Karol JARDEX WDK Szczejkowice m 52 48 100 2399 23 4 888 6 0 225 6 3 1286 11 1
23 50 Kuś Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 50 48 98 2385 25 5 770 7 1 436 7 3 1179 11 1
24 71 Wojaczek Grzegorz LKS Lyski s 48 48 96 2373 24 4 1119 12 2 482 5 1 772 7 1
25 25 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 46 48 94 2352 25 5 994 11 1 261 5 3 1097 9 1
26 14 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida s 44 47 91 2319 25 5 1443 11 0 561 7 1 315 7 4
27 20 Bogacki Mateusz niezrzeszony   42 46 88 2284 22 1 573 7 1 907 8 0 804 7 0
28 9 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory s 40 45 85 2243 23 5 639 9 2 1076 9 1 528 5 2
29 24 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum s 38 45 83 2234 24 5 652 6 2 877 11 2 705 7 1
30 79 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 36 44 80 2184 24 5 381 5 2 1168 12 1 635 7 2
31 22 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida m 34 44 78 2170 27 8 953 12 3 411 7 3 806 8 2
32 10 Gelzok Zbigniew RKS Rybnik Furkida m 32 44 76 2157 21 2 624 6 0 572 5 1 961 10 1
33 21 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 30 43 73 2118 20 5 283 5 4 1095 9 0 740 6 1
34 43 Tchórz Henryk niezrzeszony   28 43 71 2114 20 3 310 3 2 916 8 1 888 9 0
35 57 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 26 43 69 2108 18 3 712 7 1 790 6 1 606 5 1
36 44 Beczała Andrzej WALET Pawłowice s 25 42 67 2098 18 2 761 5 0 988 8 0 349 5 2
37 56 Zacha Stefan RKS Rybnik Centrum s 24 42 66 2083 18 2 993 8 0 610 6 1 480 4 1
38 48 Duda Edward BUK Rudy m 23 42 65 2069 22 5 754 7 1 417 7 3 898 8 1
39 19 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany s 22 41 63 2044 18 2 875 8 0 442 3 1 727 7 1
40 33 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory s 21 41 62 2043 22 5 503 6 1 1264 11 1 276 5 3
41 67 Gidlecki Władysław niezrzeszony   20 41 61 2024 20 4 687 8 2 1147 8 0 190 4 2
42 51 Kałuża Zbigniew PIAST Leszczyny s 19 41 60 2013 19 3 797 8 1 418 5 2 798 6 0
43 73 Adamski Stanisław ASY WISUS Żory s 18 40 58 1984 22 6 366 6 4 554 6 0 1064 10 2
44 49 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory s 17 40 57 1960 25 4 825 10 1 966 10 1 169 5 2
45 38 Kral Adam RKS Rybnik Furkida m 16 40 56 1953 24 5 566 6 1 601 8 2 786 10 2
46 3 Szostakowski Mirosław #N/D #N/D 15 40 55 1951 17 3 1023 10 2 486 4 1 442 3 0
47 2 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice s 14 39 53 1940 21 3 761 5 0 187 6 3 992 10 0
48 36 Konieczny Krystian BUK Rudy m 13 39 52 1909 22 5 984 9 0 993 9 1 -68 4 4
49 7 Maziarczyk Władysław STRAŻAK Głożyny s 12 39 51 1903 25 7 749 10 2 398 6 2 756 9 3
50 54 Młoczek Jan RKS Rybnik Furkida s 11 38 49 1897 23 5 714 9 1 485 7 3 698 7 1
51 23 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 10 38 48 1864 12 1 651 3 0 480 4 1 733 5 0
52 77 Łogasz Roman ASY WISUS Żory s 9 37 46 1846 22 6 438 7 3 744 7 2 664 8 1
53 60 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik m 8 36 44 1773 25 8 248 5 2 937 10 1 588 10 5
54 63 Pielacz Wojciech GKS DĄB Gaszowice m 7 36 43 1764 17 2 381 5 1 945 8 0 438 4 1
55 15 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 6 36 42 1763 24 8 -50 5 5 1065 10 1 748 9 2
56 62 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida s 5 36 41 1753 21 4 500 4 0 476 8 3 777 9 1
57 29 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 4 35 39 1735 18 6 586 6 1 1113 9 2 36 3 3
58 28 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 3 35 38 1731 18 3 753 6 0 526 5 0 452 7 3
59 18 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida m 2 34 36 1693 21 6 217 6 3 447 8 3 1029 7 0
60 46 Motyka Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 1 34 35 1651 22 7 609 9 2 212 6 4 830 7 1
61 27 Dunst Mirosław TKKF RELAKS Wodzisław s 0 33 33 1607 19 5 354 6 3 457 5 1 796 8 1
62 69 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory s 0 32 32 1599 17 5 442 3 1 853 9 2 304 5 2
63 74 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice s 0 32 32 1594 19 7 582 4 1 482 6 2 530 9 4
64 1 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 0 32 32 1592 19 7 724 8 2 252 5 4 616 6 1
65 8 Ogierman Stanisław WALET Pawłowice s 0 32 32 1583 15 2 488 5 1 688 5 0 407 5 1
66 12 Stanieczko Bartosz MIFAMA Mikołów   0 32 32 1560 15 4 758 8 1 251 3 2 551 4 1
