Klasyfikacja Grand Prix o/Rybnik 2020 Po 3 turnieju |
|||||
Mce | Nazwisko, imię | Sekcja / klub | .Kat | Pkt | S U M A |
GP | Z gry | ||||
1 | Bartosik Wojciech | SILESIA Rybnik | s | 424 | 8719 |
2 | Starosta Bolesław | FORTECA Świerklany | s | 377 | 8053 |
3 | Gawron Bogdan | ASY WISUS Żory | s | 368 | 7987 |
4 | Szymała Tomasz | ASY WISUS Żory | m | 363 | 7914 |
5 | Kwaśniak Jerzy | ASY WISUS Żory | m | 358 | 8134 |
6 | Lubski Krzysztof | WALET Pawłowice | m | 331 | 7764 |
7 | Walaszek Mirosław | WALET Pawłowice | m | 329 | 7480 |
8 | Czuga Przemysław | PIAST Leszczyny | m | 322 | 7499 |
9 | Bogusławski Stanisław | ASY WISUS Żory | m | 299 | 6675 |
10 | Oślizlok Roman | FORTECA Świerklany | s | 276 | 7165 |
11 | Pawlus Stanisław | DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność | m | 276 | 7109 |
12 | Gorol Marek | ASY WISUS Żory | m | 275 | 7120 |
13 | Herok Henryk | JUBILAT Jastrzębie | s | 274 | 6923 |
14 | Stroiński Włodzimierz | STRAŻAK Głożyny | s | 272 | 6470 |
15 | Śliż Bogusław | ASY WISUS Żory | s | 270 | 6989 |
16 | Niemiec Zenon | PIAST Leszczyny | m | 261 | 7017 |
17 | Glac Józef | JUBILAT Jastrzębie | m | 260 | 6753 |
18 | Balcar Krystian | WOKiR Połomia | s | 248 | 6759 |
19 | Kiełkowski Marek | WALET Pawłowice | m | 245 | 6852 |
20 | Ogierman Karol | niezrzeszony | 241 | 6759 | |
21 | Gembalczyk Stanisław | FORTECA Świerklany | m | 238 | 6767 |
22 | Pawlas Mariusz | ASY WISUS Żory | m | 238 | 6736 |
23 | Czuga Benedykt | PIAST Leszczyny | m | 237 | 6761 |
24 | Pykosz Mariusz | DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność | m | 237 | 6447 |
25 | Górecki Krzysztof | ASY WISUS Żory | m | 237 | 5494 |
26 | Czapla Henryk | JUBILAT Jastrzębie | m | 236 | 6704 |
27 | Gajda Bolesław | FORTECA Świerklany | s | 235 | 6653 |
28 | Załęcki Jerzy | GÓRNIK Boguszowice | m | 232 | 6215 |
29 | Kopacz Wiesław | ASY WISUS Żory | m | 226 | 6586 |
30 | Adamek Bolesław | DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność | m | 225 | 6680 |
31 | Ferdyn Mieczysław | ISKRA Rybnik | m | 219 | 6575 |
32 | Staniek Eugeniusz | ASY WISUS Żory | m | 219 | 6169 |
33 | Łękawski Wiesław | FORTECA Świerklany | s | 218 | 6081 |
34 | Młynek Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | s | 216 | 6543 |
35 | Lorenz Ryszard | ASY WISUS Żory | s | 205 | 6403 |
36 | Wawoczny Mirosław | DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność | m | 198 | 5465 |
37 | Buchalik Alfons | ASY WISUS Żory | s | 196 | 5938 |
38 | Lip Bogusław | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 192 | 4781 |
39 | Płoszaj Mirosław | ISKRA Rybnik | m | 191 | 5903 |
40 | Szulik Martin | PIAST Leszczyny | m | 191 | 5812 |
41 | Tetla Marian | ASY WISUS Żory | m | 191 | 4926 |
42 | Król Piotr | RKS Rybnik 20 | m | 188 | 6322 |
43 | Kałuża Stanisław | SILESIA Rybnik | s | 188 | 6129 |
44 | Marcol Józef | TKKF RELAKS Wodzisław | m | 187 | 6212 |
45 | Koperwas Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | s | 185 | 6268 |
46 | Helis Adam | WALET Pawłowice | s | 182 | 5728 |
47 | Kąsek Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 181 | 5668 |
48 | Grzyb Józef | ISKRA Rybnik | s | 180 | 6150 |
49 | Piersiak Piotr | ASY WISUS Żory | m | 175 | 6079 |
50 | Malcher Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | s | 175 | 4621 |
51 | Misiak Andrzej | WALET Pawłowice | s | 174 | 6134 |
52 | Kral Adam | DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność | m | 174 | 5729 |
53 | Szymaniec Tomasz | WALET Pawłowice | m | 172 | 4588 |
54 | Polok Franciszek | FORTECA Świerklany | s | 169 | 5973 |
55 | Ogierman Stanisław | WALET Pawłowice | m | 164 | 4475 |
56 | Duda Edward | BUK Rudy | m | 162 | 4457 |
57 | Zacha Stefan | RKS Rybnik 20 | m | 157 | 5963 |
58 | Gawełczyk Bronisław | DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność | m | 157 | 2810 |
59 | Sobik Klaudiusz | GÓRNIK Boguszowice | m | 151 | 4184 |
60 | Cisek Edward | HERKULES Rydułtowy | s | 150 | 5378 |
61 | Profaska Krzysztof | niezrzeszony | 149 | 3135 | |
62 | Roter Eugeniusz | BUK Rudy | m | 147 | 4116 |
63 | Niemiec Stanisław | ASY WISUS Żory | s | 147 | 2305 |
64 | Grela Alfred | ASY WISUS Żory | m | 145 | 5452 |
65 | Grzyb Piotr | CHSM Chorzów | s | 145 | 2936 |
66 | Grzyb Sebastian | AMICUS KWK STASZIC Katowice | m | 143 | 2902 |
67 | Mleczko Tadeusz | ISKRA Rybnik | s | 137 | 5409 |
68 | Stisz Marian | MARCEL Radlin | s | 135 | 2848 |
69 | Boryś Dariusz | ASY WISUS Żory | m | 132 | 2788 |
70 | Stec Grzegorz | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 131 | 5415 |
71 | Skupień Eugeniusz | ASY WISUS Żory | s | 131 | 4686 |
72 | Paździor Henryk | ASY WISUS Żory | m | 131 | 1506 |
73 | Bojdoł Iwona | PIAST Leszczyny | k | 129 | 5087 |
74 | Piela Henryk | CHSM Chorzów | m | 125 | 2732 |
75 | Grzegorzczyk Marian | ASY WISUS Żory | m | 123 | 5600 |
76 | Grodoń Joachim | ASY WISUS Żory | m | 117 | 5290 |
77 | Ciastowicz Wojciech | JUBILAT Jastrzębie | m | 116 | 5377 |
78 | Szojer Ryszard | DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność | s | 116 | 4639 |
79 | Jureczko Marian | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 115 | 2619 |
80 | Bluszcz Ryszard | JARDEX WDK Szczejkowice | s | 100 | 0 |
81 | Paulus Ewald | SILESIA Rybnik | s | 95 | 3532 |
82 | Fizia Józef | WALET Pawłowice | s | 85 | 4134 |
83 | Tchórz Henryk | niezrzeszony | 82 | 3979 | |
84 | Sopala Roman | SILESIA Rybnik | m | 81 | 4002 |
85 | Lech Stanisław | GÓRNIK Boguszowice | s | 80 | 3583 |
86 | Skóra Józef | DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność | s | 80 | 2166 |
87 | Bortel Henryk | CHEMIK Siemianowice | m | 75 | 2301 |
88 | Ratajczak Michał | HERKULES Rydułtowy | m | 75 | 2128 |
89 | Ziaja Grzegorz | PIAST II | 73 | 2235 | |
90 | Szafraniec Zygmunt | Skat Klub Woszczyce | m | 71 | 2212 |
91 | Zbrożek Mirosław | DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność | m | 71 | 2114 |
92 | Smusz Stefan | Skat Klub Woszczyce | m | 69 | 2203 |
93 | Hajduk Janusz | BUK Rudy | m | 65 | 2998 |
94 | Domagała Zbigniew | U WALKA Rybnik-Gotartowice | s | 63 | 2658 |
95 | Kosteczka Jarosław | niezrzeszony | 60 | 2113 | |
96 | Mandera Werner | MARCEL Radlin | s | 60 | 2077 |
97 | Kuczera Franciszek | ASY WISUS Żory | s | 56 | 2062 |
98 | Baszczok Gerard | BUK Rudy | s | 51 | 1978 |
99 | Maroński Jan | CHSM Chorzów | m | 50 | 1967 |
100 | Sylwender Bogumił | RKS Rybnik 20 | s | 49 | 2393 |
101 | Szafraniec Adrian | Skat Klub Woszczyce | m | 49 | 1959 |
102 | Wróblowski Kazimierz | HERKULES Rydułtowy | 48 | 1956 | |
103 | Lukasek Dariusz | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 44 | 1913 |
104 | Młoczek Jan | ISKRA Rybnik | m | 42 | 1907 |
105 | Świerkot Eugeniusz | ASY WISUS Żory | s | 40 | 1889 |
106 | Wróblowski Wacław | HERKULES Rydułtowy | 39 | 1857 | |
107 | Jaworek Henryk | ISKRA Rybnik | m | 37 | 1846 |
108 | Górka Piotr | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 37 | 1842 |
109 | Maziarczyk Władysław | STRAŻAK Głożyny | s | 35 | 1722 |
110 | Strzelecki Włodzimierz | PIAST Leszczyny | m | 34 | 1670 |
111 | Lubszczyk Piotr | RKS Rybnik 20 | m | 32 | 1596 |
112 | Gidlecki Władysław | niezrzeszony | 30 | 1485 | |
113 | Adamczyk Rajmund | PIAST Leszczyny | m | 30 | 1482 |
114 | Michalski Teodor | SILESIA Rybnik | s | 29 | 1423 |
115 | Gajda Monika | FORTECA Świerklany | s-k | 26 | 1263 |
116 | Tokar Kazimierz | ISKRA Rybnik | s | 24 | 1190 |
...……………...…………………...…..
3 GPO Rybnik 2020 Puchar Starosty Marka PROFASKI | 08.03.2020 | |||||||||||||||||
Sędzia : | Łogasz Roman | Kierownictwo: | Bluszcz Ryszard | |||||||||||||||
Sekretariat: | Kurzydym Karol | |||||||||||||||||
Mce | Nazwisko, imię | Klub / sekcja | .Kat | Punkty GP | S U M A | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | ||||||||||
mce | z gry | razem | Z gry | w | p | Z gry | w | p | Z gry | w | p | Z gry | w | p | ||||
1 | Górecki Krzysztof | ASY WISUS Żory | m | 100 | 65 | 165 | 3225 | 27 | 3 | 714 | 8 | 3 | 1385 | 10 | 0 | 1126 | 9 | 0 |
2 | Walaszek Mirosław | WALET Pawłowice | m | 95 | 65 | 160 | 3208 | 34 | 4 | 960 | 11 | 1 | 1397 | 13 | 1 | 851 | 10 | 2 |
3 | Pykosz Mariusz | DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność | m | 90 | 64 | 154 | 3171 | 32 | 2 | 858 | 8 | 1 | 1210 | 13 | 1 | 1103 | 11 | 0 |
4 | Tetla Marian | ASY WISUS Żory | m | 88 | 64 | 152 | 3160 | 32 | 2 | 883 | 10 | 1 | 844 | 9 | 1 | 1433 | 13 | 0 |
5 | Profaska Krzysztof | niezrzeszony | 86 | 63 | 149 | 3135 | 25 | 1 | 1224 | 9 | 0 | 1084 | 9 | 1 | 827 | 7 | 0 | |
6 | Załęcki Jerzy | GÓRNIK Boguszowice | m | 84 | 61 | 145 | 3037 | 26 | 1 | 1009 | 9 | 1 | 887 | 8 | 0 | 1141 | 9 | 0 |
7 | Kiełkowski Marek | WALET Pawłowice | m | 82 | 59 | 141 | 2938 | 30 | 2 | 957 | 10 | 1 | 1137 | 9 | 0 | 844 | 11 | 1 |
8 | Gembalczyk Stanisław | FORTECA Świerklany | m | 80 | 58 | 138 | 2870 | 28 | 3 | 929 | 10 | 2 | 937 | 7 | 0 | 1004 | 11 | 1 |
9 | Stisz Marian | MARCEL Radlin | s | 78 | 57 | 135 | 2848 | 26 | 2 | 981 | 7 | 0 | 817 | 8 | 1 | 1050 | 11 | 1 |
10 | Gawron Bogdan | ASY WISUS Żory | s | 76 | 56 | 132 | 2755 | 32 | 4 | 1176 | 12 | 0 | 959 | 12 | 3 | 620 | 8 | 1 |
11 | Szymała Tomasz | ASY WISUS Żory | m | 74 | 55 | 129 | 2720 | 25 | 1 | 621 | 6 | 0 | 755 | 7 | 1 | 1344 | 12 | 0 |
12 | Płoszaj Mirosław | ISKRA Rybnik | m | 72 | 54 | 126 | 2694 | 26 | 3 | 1310 | 11 | 0 | 997 | 9 | 1 | 387 | 6 | 2 |
13 | Czapla Henryk | JUBILAT Jastrzębie | m | 70 | 54 | 124 | 2676 | 25 | 3 | 1078 | 9 | 1 | 1168 | 10 | 0 | 430 | 6 | 2 |
14 | Szulik Martin | PIAST Leszczyny | m | 68 | 54 | 122 | 2651 | 27 | 4 | 873 | 8 | 1 | 626 | 7 | 1 | 1152 | 12 | 2 |
15 | Helis Adam | WALET Pawłowice | s | 66 | 53 | 119 | 2640 | 25 | 3 | 519 | 6 | 1 | 927 | 10 | 1 | 1194 | 9 | 1 |
16 | Bartosik Wojciech | SILESIA Rybnik | s | 64 | 53 | 117 | 2624 | 24 | 3 | 1009 | 9 | 1 | 643 | 7 | 1 | 972 | 8 | 1 |
17 | Oślizlok Roman | FORTECA Świerklany | s | 62 | 53 | 115 | 2621 | 24 | 2 | 771 | 8 | 1 | 780 | 7 | 1 | 1070 | 9 | 0 |
18 | Ferdyn Mieczysław | ISKRA Rybnik | m | 60 | 53 | 113 | 2613 | 25 | 2 | 731 | 6 | 0 | 867 | 8 | 0 | 1015 | 11 | 2 |
19 | Buchalik Alfons | ASY WISUS Żory | s | 58 | 53 | 111 | 2607 | 24 | 3 | 530 | 8 | 3 | 1103 | 9 | 0 | 974 | 7 | 0 |
20 | Herok Henryk | JUBILAT Jastrzębie | s | 56 | 51 | 107 | 2546 | 23 | 1 | 862 | 8 | 0 | 1223 | 11 | 0 | 461 | 4 | 1 |
21 | Gorol Marek | ASY WISUS Żory | m | 54 | 51 | 105 | 2514 | 22 | 5 | 900 | 8 | 3 | 904 | 7 | 1 | 710 | 7 | 1 |
22 | Glac Józef | JUBILAT Jastrzębie | m | 52 | 51 | 103 | 2510 | 24 | 4 | 718 | 9 | 2 | 1049 | 9 | 1 | 743 | 6 | 1 |
23 | Śliż Bogusław | ASY WISUS Żory | s | 50 | 50 | 100 | 2462 | 26 | 6 | 675 | 9 | 3 | 781 | 8 | 1 | 1006 | 9 | 2 |
24 | Czuga Przemysław | PIAST Leszczyny | m | 48 | 50 | 98 | 2452 | 23 | 5 | 1184 | 8 | 0 | 332 | 5 | 4 | 936 | 10 | 1 |
25 | Pawlus Stanisław | DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność | m | 46 | 49 | 95 | 2402 | 22 | 2 | 1125 | 11 | 1 | 817 | 7 | 0 | 460 | 4 | 1 |
26 | Starosta Bolesław | FORTECA Świerklany | s | 44 | 48 | 92 | 2370 | 18 | 2 | 315 | 4 | 2 | 1144 | 8 | 0 | 911 | 6 | 0 |
27 | Adamek Bolesław | DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność | m | 42 | 48 | 90 | 2355 | 26 | 4 | 1094 | 10 | 0 | 775 | 8 | 1 | 486 | 8 | 3 |
28 | Kwaśniak Jerzy | ASY WISUS Żory | m | 40 | 46 | 86 | 2282 | 24 | 3 | 657 | 7 | 2 | 845 | 8 | 0 | 780 | 9 | 1 |
29 | Młynek Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | s | 38 | 46 | 84 | 2264 | 25 | 3 | 724 | 8 | 1 | 603 | 8 | 2 | 937 | 9 | 0 |
30 | Staniek Eugeniusz | ASY WISUS Żory | m | 36 | 46 | 82 | 2256 | 19 | 1 | 675 | 6 | 1 | 1173 | 10 | 0 | 408 | 3 | 0 |
31 | Grzyb Józef | ISKRA Rybnik | s | 34 | 45 | 79 | 2248 | 22 | 3 | 948 | 8 | 1 | 648 | 7 | 1 | 652 | 7 | 1 |
32 | Ogierman Stanisław | WALET Pawłowice | m | 32 | 45 | 77 | 2247 | 21 | 1 | 600 | 5 | 0 | 967 | 9 | 0 | 680 | 7 | 1 |
33 | Wawoczny Mirosław | DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność | m | 30 | 45 | 75 | 2237 | 19 | 4 | 729 | 6 | 1 | 607 | 6 | 1 | 901 | 7 | 2 |
34 | Ziaja Grzegorz | PIAST II | 28 | 45 | 73 | 2235 | 20 | 4 | 870 | 7 | 1 | 395 | 5 | 2 | 970 | 8 | 1 | |
35 | Szafraniec Zygmunt | Skat Klub Woszczyce | m | 26 | 45 | 71 | 2212 | 26 | 5 | 652 | 9 | 1 | 749 | 9 | 2 | 811 | 8 | 2 |
36 | Bojdoł Iwona | PIAST Leszczyny | k | 25 | 45 | 70 | 2211 | 26 | 4 | 990 | 10 | 1 | 528 | 8 | 2 | 693 | 8 | 1 |
37 | Smusz Stefan | Skat Klub Woszczyce | m | 24 | 45 | 69 | 2203 | 25 | 4 | 575 | 9 | 2 | 605 | 6 | 1 | 1023 | 10 | 1 |
38 | Czuga Benedykt | PIAST Leszczyny | m | 23 | 43 | 66 | 2147 | 20 | 0 | 531 | 5 | 0 | 852 | 8 | 0 | 764 | 7 | 0 |
39 | Szojer Ryszard | DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność | s | 22 | 43 | 65 | 2114 | 20 | 1 | 736 | 7 | 0 | 639 | 5 | 1 | 739 | 8 | 0 |
40 | Pawlas Mariusz | ASY WISUS Żory | m | 21 | 43 | 64 | 2111 | 23 | 5 | 207 | 4 | 3 | 1037 | 9 | 0 | 867 | 10 | 2 |
41 | Stec Grzegorz | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 20 | 43 | 63 | 2107 | 19 | 4 | 500 | 5 | 2 | 587 | 6 | 2 | 1020 | 8 | 0 |
42 | Szymaniec Tomasz | WALET Pawłowice | m | 19 | 43 | 62 | 2102 | 24 | 4 | 1076 | 9 | 0 | 561 | 7 | 1 | 465 | 8 | 3 |
43 | Mandera Werner | MARCEL Radlin | s | 18 | 42 | 60 | 2077 | 22 | 3 | 590 | 8 | 2 | 954 | 9 | 0 | 533 | 5 | 1 |
44 | Kąsek Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 17 | 41 | 58 | 2045 | 23 | 5 | 588 | 7 | 2 | 841 | 10 | 2 | 616 | 6 | 1 |
45 | Ogierman Karol | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 16 | 41 | 57 | 2034 | 18 | 2 | 1133 | 9 | 0 | 191 | 3 | 2 | 710 | 6 | 0 |
46 | Niemiec Zenon | PIAST Leszczyny | m | 15 | 41 | 56 | 2029 | 20 | 3 | 614 | 6 | 0 | 597 | 5 | 2 | 818 | 9 | 1 |
47 | Misiak Andrzej | WALET Pawłowice | s | 14 | 41 | 55 | 2017 | 28 | 7 | 1050 | 12 | 2 | 262 | 7 | 3 | 705 | 9 | 2 |
48 | Gajda Bolesław | FORTECA Świerklany | s | 13 | 41 | 54 | 2010 | 18 | 5 | 504 | 5 | 2 | 723 | 6 | 2 | 783 | 7 | 1 |
49 | Król Piotr | RKS Rybnik 20 | m | 12 | 41 | 53 | 2002 | 17 | 2 | 846 | 6 | 0 | 648 | 7 | 1 | 508 | 4 | 1 |
50 | Baszczok Gerard | BUK Rudy | s | 11 | 40 | 51 | 1978 | 22 | 4 | 588 | 7 | 1 | 622 | 7 | 2 | 768 | 8 | 1 |
51 | Duda Edward | BUK Rudy | m | 10 | 40 | 50 | 1969 | 17 | 2 | 1057 | 8 | 0 | 672 | 6 | 0 | 240 | 3 | 2 |
52 | Szafraniec Adrian | Skat Klub Woszczyce | m | 9 | 40 | 49 | 1959 | 21 | 2 | 522 | 6 | 1 | 769 | 7 | 0 | 668 | 8 | 1 |
53 | Wróblowski Kazimierz | HERKULES Rydułtowy | 8 | 40 | 48 | 1956 | 21 | 4 | 400 | 6 | 3 | 846 | 9 | 1 | 710 | 6 | 0 | |
54 | Zacha Stefan | RKS Rybnik 20 | m | 7 | 39 | 46 | 1939 | 19 | 4 | 633 | 7 | 1 | 620 | 5 | 1 | 686 | 7 | 2 |
55 | Piersiak Piotr | ASY WISUS Żory | m | 6 | 39 | 45 | 1922 | 19 | 5 | 616 | 7 | 2 | 878 | 7 | 1 | 428 | 5 | 2 |
56 | Lukasek Dariusz | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 5 | 39 | 44 | 1913 | 20 | 5 | 355 | 6 | 3 | 868 | 6 | 0 | 690 | 8 | 2 |
57 | Marcol Józef | TKKF RELAKS Wodzisław | m | 4 | 38 | 42 | 1896 | 17 | 4 | 274 | 5 | 3 | 768 | 4 | 0 | 854 | 8 | 1 |
58 | Polok Franciszek | FORTECA Świerklany | s | 3 | 38 | 41 | 1893 | 19 | 5 | 728 | 6 | 1 | 702 | 6 | 2 | 463 | 7 | 2 |
59 | Kral Adam | DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność | m | 2 | 38 | 40 | 1878 | 22 | 7 | 915 | 9 | 1 | 301 | 6 | 5 | 662 | 7 | 1 |
60 | Wróblowski Wacław | HERKULES Rydułtowy | 1 | 38 | 39 | 1857 | 21 | 3 | 515 | 6 | 2 | 435 | 6 | 1 | 907 | 9 | 0 | |
61 | Fizia Józef | WALET Pawłowice | s | 0 | 38 | 38 | 1857 | 21 | 4 | 604 | 6 | 1 | 399 | 6 | 2 | 854 | 9 | 1 |
62 | Grzegorzczyk Marian | ASY WISUS Żory | m | 0 | 38 | 38 | 1853 | 20 | 3 | 772 | 9 | 2 | 742 | 7 | 0 | 339 | 4 | 1 |
63 | Jaworek Henryk | ISKRA Rybnik | m | 0 | 37 | 37 | 1846 | 17 | 3 | 721 | 7 | 1 | 539 | 5 | 1 | 586 | 5 | 1 |
64 | Górka Piotr | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 0 | 37 | 37 | 1842 | 17 | 3 | 694 | 5 | 1 | 460 | 6 | 2 | 688 | 6 | 0 |
65 | Koperwas Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | s | 0 | 37 | 37 | 1829 | 21 | 5 | 833 | 8 | 1 | 892 | 8 | 0 | 104 | 5 | 4 |
66 | Tchórz Henryk | niezrzeszony | 0 | 37 | 37 | 1823 | 16 | 4 | 738 | 7 | 1 | 607 | 5 | 1 | 478 | 4 | 2 | |
67 | Lorenz Ryszard | ASY WISUS Żory | s | 0 | 36 | 36 | 1799 | 20 | 2 | 782 | 8 | 1 | 611 | 7 | 0 | 406 | 5 | 1 |
68 | Kopacz Wiesław | ASY WISUS Żory | m | 0 | 36 | 36 | 1793 | 24 | 8 | 644 | 9 | 2 | 208 | 4 | 4 | 941 | 11 | 2 |
69 | Malcher Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | s | 0 | 36 | 36 | 1771 | 19 | 4 | 1185 | 10 | 0 | 384 | 5 | 2 | 202 | 4 | 2 |
70 | Ciastowicz Wojciech | JUBILAT Jastrzębie | m | 0 | 36 | 36 | 1758 | 22 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1014 | 10 | 2 | 743 | 8 | 1 |
71 | Cisek Edward | HERKULES Rydułtowy | s | 0 | 35 | 35 | 1705 | 22 | 7 | 617 | 7 | 1 | 256 | 7 | 5 | 832 | 8 | 1 |
72 | Gawełczyk Bronisław | DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność | m | 0 | 34 | 34 | 1698 | 23 | 7 | 823 | 7 | 0 | 937 | 11 | 2 | -62 | 5 | 5 |
73 | Lubski Krzysztof | WALET Pawłowice | m | 0 | 34 | 34 | 1693 | 19 | 5 | 78 | 4 | 4 | 909 | 9 | 1 | 706 | 6 | 0 |
74 | Grela Alfred | ASY WISUS Żory | m | 0 | 34 | 34 | 1677 | 20 | 8 | 477 | 4 | 1 | 814 | 9 | 4 | 386 | 7 | 3 |
75 | Sobik Klaudiusz | GÓRNIK Boguszowice | m | 0 | 34 | 34 | 1659 | 23 | 9 | 764 | 9 | 1 | 610 | 8 | 3 | 285 | 6 | 5 |
76 | Roter Eugeniusz | BUK Rudy | m | 0 | 32 | 32 | 1593 | 20 | 9 | 924 | 9 | 2 | 410 | 6 | 3 | 259 | 5 | 4 |
77 | Kałuża Stanisław | SILESIA Rybnik | s | 0 | 32 | 32 | 1590 | 15 | 2 | 860 | 7 | 0 | 128 | 3 | 2 | 602 | 5 | 0 |
78 | Grodoń Joachim | ASY WISUS Żory | m | 0 | 32 | 32 | 1574 | 21 | 6 | 580 | 7 | 2 | 543 | 7 | 2 | 451 | 7 | 2 |
79 | Balcar Krystian | WOKiR Połomia | s | 0 | 32 | 32 | 1559 | 25 | 9 | 759 | 9 | 1 | 729 | 8 | 2 | 71 | 8 | 6 |
80 | Michalski Teodor | SILESIA Rybnik | s | 0 | 29 | 29 | 1423 | 16 | 6 | 703 | 8 | 2 | 28 | 4 | 4 | 692 | 4 | 0 |
81 | Mleczko Tadeusz | ISKRA Rybnik | s | 0 | 29 | 29 | 1405 | 18 | 5 | 645 | 7 | 1 | 537 | 6 | 2 | 223 | 5 | 2 |
82 | Niemiec Stanisław | ASY WISUS Żory | s | 0 | 25 | 25 | 1243 | 15 | 4 | 954 | 7 | 0 | 65 | 3 | 2 | 224 | 5 | 2 |
83 | Hajduk Janusz | BUK Rudy | m | 0 | 25 | 25 | 1228 | 17 | 5 | 297 | 4 | 2 | 599 | 5 | 1 | 332 | 8 | 2 |
84 | Łękawski Wiesław | FORTECA Świerklany | s | 0 | 25 | 25 | 1204 | 17 | 5 | 375 | 5 | 1 | 470 | 8 | 3 | 359 | 4 | 1 |
85 | Stroiński Włodzimierz | STRAŻAK Głożyny | s | 0 | 23 | 23 | 1149 | 16 | 6 | 120 | 5 | 3 | 309 | 4 | 1 | 720 | 7 | 2 |
86 | Skupień Eugeniusz | ASY WISUS Żory | s | 0 | 22 | 22 | 1095 | 18 | 9 | 468 | 5 | 2 | -66 | 3 | 4 | 693 | 10 | 3 |
87 | Bogusławski Stanisław | ASY WISUS Żory | m | 0 | 19 | 19 | 946 | 21 | 11 | 282 | 6 | 3 | 293 | 8 | 5 | 371 | 7 | 3 |
88 | Sopala Roman | SILESIA Rybnik | m | 0 | 16 | 16 | 798 | 11 | 3 | 318 | 6 | 2 | 480 | 5 | 1 |
…………...…...………………………………...
2 GPO Rybnik 2020 Puchar Przewodniczącego Solidarności, 35-lecie klubu | 16.02.2020 | |||||||||||||||
Sędzia : | Łogasz Roman | Kierownictwo: | Gawełczyk Bronisław | |||||||||||||
Paździor Tomasz | ||||||||||||||||
Mce | Nazwisko, imię | Klub / sekcja | .Kat | S U M A | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | |||||||||
razem | Z gry | w | p | Z gry | w | p | Z gry | w | p | Z gry | w | p | ||||
1 | Kwaśniak Jerzy | ASY WISUS Żory | m | 166 | 3267 | 28 | 2 | 1158 | 11 | 1 | 1098 | 6 | 0 | 1011 | 11 | 1 |
2 | Lubski Krzysztof | WALET Pawłowice | m | 160 | 3233 | 28 | 1 | 1123 | 11 | 0 | 1295 | 10 | 1 | 815 | 7 | 0 |
3 | Balcar Krystian | WOKiR Połomia | s | 151 | 3025 | 29 | 1 | 1348 | 14 | 0 | 1158 | 10 | 1 | 519 | 5 | 0 |
4 | Gajda Bolesław | FORTECA Świerklany | s | 147 | 2945 | 26 | 3 | 803 | 7 | 1 | 1002 | 8 | 1 | 1140 | 11 | 1 |
5 | Bogusławski Stanisław | ASY WISUS Żory | m | 145 | 2926 | 29 | 7 | 807 | 9 | 2 | 1321 | 11 | 2 | 798 | 9 | 3 |
6 | Bartosik Wojciech | SILESIA Rybnik | s | 142 | 2888 | 29 | 3 | 1062 | 11 | 1 | 886 | 9 | 1 | 940 | 9 | 1 |
7 | Malcher Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | s | 139 | 2850 | 23 | 0 | 922 | 8 | 0 | 1108 | 8 | 0 | 820 | 7 | 0 |
8 | Kopacz Wiesław | ASY WISUS Żory | m | 136 | 2762 | 18 | 0 | 646 | 6 | 0 | 791 | 5 | 0 | 1325 | 7 | 0 |
9 | Herok Henryk | JUBILAT Jastrzębie | s | 133 | 2710 | 32 | 6 | 951 | 13 | 3 | 1040 | 11 | 2 | 719 | 8 | 1 |
10 | Starosta Bolesław | FORTECA Świerklany | s | 130 | 2685 | 24 | 2 | 843 | 7 | 1 | 812 | 7 | 0 | 1030 | 10 | 1 |
