Wyniki turniejów z res. "ZŁOTNIK"

aktualizacja 19.01.2026

Złotnik od 12.01.2026
  12.01.2026     1  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start seria
1 2
1 Łogasz Roman 2523 2 930 1593
2 Pawlas Mariusz 2336 2 1128 1208
3 Szymała Tomasz 2091 2 848 1243
4 Buchalik Alfons 1992 2 977 1015
5 Woronecki Stefan 1886 2 818 1068
6 Niemiec Stanisław 1730 2 936 794
7 Piersiak Piotr 1658 2 421 1237
8 Gawron Bogdan 1613 2 1189 424
9 Kosteczka Jarosław 1574 2 1074 500
10 Gorol Marek 1558 2 423 1135
11 Kula Paweł 1352 2 824 528
12 Adamczyk Rajmund 1256 2 355 901
13 Grela Alfred 1152 2 598 554
14 Grzegorzczyk Marian 950 2 333 617
15 Skupień Eugeniusz 950 2 806 144
16 Kąsek Andrzej 723 2 77 646
17 Rossman Hubert 612 2 473 139
18 Kuczera Franciszek 116 2 266 -150

Klasyfikacja generalna turniejów 20.10.2025-5.01.2026

Złotnik od 20.10.2025                    
  GENERALNA – 10 najlepszych                  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start 20 paź 27 paź 3 list 10 list 17 list 24 list 1 gru 8 gru 15 gru 22 gru 29 gru 5 sty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Grela Alfred 16693 10 1532 1951 1452 1056 1550 2228   1769   1559 930 2666
2 Buchalik Alfons 16683 10   1840 1925 1594 1589 2114 1952 1214 1569   1651 1235
3 Pawlas Mariusz 16001 10 1566   1323 1680 1200 1379 2036 2030 1567 1334   1886
4 Skupień Eugeniusz 15671 10 1714 1736   1402 1691 944 2153 1366 1327 1951 1387  
5 Piersiak Piotr 14566 10 1402 1062     1159 1454 1965 1544 1670 1058 1617 1635
6 Bogusławski Stanisław 14137 10 1852 780 1107 1942 2095     766 1745 1650 1512 688
7 Kąsek Andrzej 13921 10 1347 1594 1539     1263 1072 1689 1013 1724 1366 1314
8 Woronecki Stefan 13621 10   1484 1056   1265 1929 822 1490 1579 1051 1385 1560
9 Adamczyk Rajmund 13621 10 1983   1374   590 1405 1624 1070 1463 1207 1610 1295
10 Rossman Hubert 13536 10 893 926 1087 1474 2069   683 1753 1641   1277 1733
11 Gorol Marek 12916 10 896 1248   1132 1726   1498 875 1535 1401 1236 1369
12 Niemiec Stanisław 12851 10 1387 1668 1444 1248 979   859 1448 1641 854 1323  
13 Gawron Bogdan 10652 7 1882 1762   1052 1982 1338         812 1824
14 Łogasz Roman 7652 5 1931       1293     1777     1625 1026
15 Kosteczka Jarosław 6901 4                 2121 2433 1197 1150
16 Kuczera Franciszek 6569 8   7   561 205   1129 979 1248 1528 912  
17 Profaska Krzysztof 4520 3     1515       1745       1260  
18 Szymała Tomasz 4258 3 985   1133                 2140
19 Koźniewski Jan 1919 3 864 427             628      
20 Kwaśniak Jerzy 1569 1         1569              
21 Świerkot Eugeniusz 762 1           762            

.............................

Wyniki turniejów z res. „Klimat”

    Zaktualizowano 15.01.2026

Asy Wisus ZIMA 2026
  14.01.2026     1  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start seria
1 2
1 Bogusławski Stanisław 2096 2 1162 934
2 Skupień Eugeniusz 2035 2 1062 973
3 Niemiec Stanisław 1886 2 839 1047
4 Świerkot Eugeniusz 1883 2 797 1086
5 Fizia Józef 1754 2 696 1058
6 Kiełkowski Marek 1715 2 620 1095
7 Ogierman Stanisław 1644 2 514 1130
8 Paździor Henryk 1604 2 838 766
9 Pawlas Mariusz 1578 2 976 602
10 Gorol Marek 1467 2 569 898
11 Łogasz Roman 1460 2 490 970
12 Adamski Stanisław 1429 2 508 921
13 Tchórz Henryk 1418 2 595 823
14 Ratajczyk Michał 1396 2 773 623
15 Adamczyk Rajmund 1382 2 1031 351
16 Szymała Tomasz 1329 2 738 591
17 Górecki Krzysztof 1291 2 869 422
18 Kwaśniak Jerzy 1275 2 892 383
19 Koźniewski Jan 1240 2 729 511
20 Buchalik Alfons 1196 2 432 764
21 Grela Alfred 1140 2 405 735
22 Gidlecki Władysław 1135 2 256 879
23 Łękawski Wiesław 1120 2 632 488
24 Piersiak Piotr 1033 2 796 237
25 Kopacz Wiesław 1021 2 403 618
26 Mrzyk Jacek 1017 2 590 427
27 Tetla Marian 926 2 43 883
28 Gawron Bogdan 809 2 288 521
29 Szafraniec Adrian 741 2 381 360
30 Kosteczka Jarosław 738 2 675 63
31 Kąsek Andrzej 577 2 102 475
32 Gajda Monika 570 2 447 123
33 Grzegorzczyk Marian 473 2 -22 495

Klasyfikacja końcowa (generalna) turniejów Jesień 2025 

L.p. Nazwisko, imię Suma największych wyników   Lp. największych wyników
10k   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Gidlecki Władysław 17454   2081 2003 1935 1884 1714 1668 1664 1662 1510 1333
2 Kopacz Wiesław 17247   2277 2011 1820 1772 1704 1611 1584 1541 1497 1430
3 Szymała Tomasz 17235   2203 1819 1786 1774 1736 1736 1702 1514 1499 1466
4 Buchalik Alfons 17012   2053 2039 1927 1698 1681 1578 1555 1545 1479 1457
5 Paździor Henryk 16849   2040 2026 1888 1759 1694 1592 1580 1569 1472 1229
6 Górecki Krzysztof 16692   2676 2224 1789 1780 1572 1521 1414 1394 1179 1143
7 Kwaśniak Jerzy 16536   2308 2116 2057 1582 1552 1543 1518 1327 1293 1240
8 Kiełkowski Marek 16348   2217 1811 1803 1698 1689 1657 1582 1424 1268 1199
9 Kąsek Andrzej 16274   1959 1887 1884 1834 1658 1595 1520 1475 1244 1218
10 Świerkot Eugeniusz 16244   2051 1880 1820 1753 1615 1610 1464 1425 1332 1294
11 Ogierman Stanisław 15888   2288 2053 1911 1830 1580 1571 1215 1167 1151 1122
12 Fizia Józef 15828   1997 1867 1725 1713 1698 1555 1494 1372 1271 1136
13 Łękawski Wiesław 15676   2184 1953 1847 1626 1493 1486 1335 1309 1284 1159
14 Bartosik Wojciech 15623   2041 2038 1769 1532 1531 1425 1417 1395 1275 1200
15 Koźniewski Jan 15321   2250 1857 1634 1601 1548 1437 1347 1252 1238 1157
16 Tabath Damian 15218   1797 1731 1609 1501 1490 1483 1460 1445 1380 1322
17 Skupień Eugeniusz 15160   1897 1712 1655 1610 1604 1555 1490 1244 1224 1169
18 Sweryd Marek 15066   1897 1831 1774 1677 1602 1463 1344 1290 1097 1091
19 Piersiak Piotr 15038   1891 1791 1769 1505 1449 1418 1373 1349 1340 1153
20 Gawron Bogdan 15007   2320 2063 1666 1643 1507 1405 1342 1340 1082 639
21 Niemiec Stanisław 14411   2293 1941 1829 1609 1484 1333 1140 996 995 791
22 Szafraniec Adrian 14373   1794 1695 1693 1592 1591 1401 1376 1266 1030 935
23 Grela Alfred 14336   2117 1888 1486 1469 1432 1295 1271 1223 1206 949
24 Woronecki Stefan 14028   1991 1924 1527 1349 1330 1313 1218 1141 1132 1103
25 Tetla Marian 13691   2416 1675 1579 1360 1262 1234 1186 1051 1012 916
26 Beczała Andrzej 13671   1465 1459 1458 1447 1432 1398 1325 1320 1244 1123
27 Bogusławski Stanisław 13050   2156 1895 1759 1626 1535 1530 1329 1220    
28 Gajda Monika 12429   1655 1627 1512 1450 1395 1155 1077 995 954 609
29 Waszut Zygmunt 12113   1459 1442 1296 1291 1286 1271 1262 970 944 892
30 Łogasz Roman 10952   1806 1688 1574 1568 1227 1106 1022 961    
31 Misiak Andrzej 10328   1738 1640 1537 1503 1456 1020 828 606    
32 Pawlas Mariusz 8682   1974 1348 1170 1152 1080 1030 940 -12    
33 Kruk Rafał 4877   1786 1635 769 687            
34 Grzegorzczyk Marian 2648   1711 937                
35 Adamski Stanisław 2317   1269 1048                
36 Kotyński Tadeusz 2224   1549 675                
37 Kuczera Franciszek 2220   1339 881                
38 Kosteczka Jarosław 1884   1884                  
39 Profaska Krzysztof 1691   1691                  
40 Kamiński Tadeusz 1690   1690                  

 

Wednesday the 21st. Strona przygotowana przez firmę SMARTIS.