7Asy WISUS Artykuł 1 Zaktualizowano 12.03.2020
Wyniki z 11.03.2020
L.p. | Nazwisko, imię | Suma | Start | ||
1 | 2 | ||||
1 | Gajda Bolesław | 2272 | 2 | 842 | 1430 |
2 | Fizia Józef | 2152 | 2 | 1293 | 859 |
3 | Lorenz Ryszard | 2149 | 2 | 998 | 1151 |
4 | Gajda Monika | 2070 | 2 | 1258 | 812 |
5 | Misiak Andrzej | 1849 | 2 | 1091 | 758 |
6 | Woronecki Stefan | 1814 | 2 | 570 | 1244 |
7 | Niemiec Stanisław | 1783 | 2 | 1033 | 750 |
8 | Szafraniec Adrian | 1773 | 2 | 1163 | 610 |
9 | Szymała Tomasz | 1719 | 2 | 1145 | 574 |
10 | Grodoń Joachim | 1678 | 2 | 987 | 691 |
11 | Grela Alfred | 1604 | 2 | 861 | 743 |
12 | Waszut Zygmunt | 1602 | 2 | 790 | 812 |
13 | Helis Adam | 1565 | 2 | 991 | 574 |
14 | Gawron Bogdan | 1529 | 2 | 1071 | 458 |
15 | Gidlecki Władysław | 1471 | 2 | 664 | 807 |
16 | Mazur Leon | 1445 | 2 | 451 | 994 |
17 | Malcher Andrzej | 1420 | 2 | 639 | 781 |
18 | Podkowik Robert | 1411 | 2 | 689 | 722 |
19 | Buchalik Alfons | 1369 | 2 | 498 | 871 |
20 | Śliż Bogusław | 1367 | 2 | 719 | 648 |
21 | Piersiak Piotr | 1351 | 2 | 777 | 574 |
22 | Świerkot Eugeniusz | 1346 | 2 | 348 | 998 |
23 | Kwaśniak Jerzy | 1310 | 2 | 820 | 490 |
24 | Kąsek Andrzej | 1308 | 2 | 626 | 682 |
25 | Tabath Damian | 1297 | 2 | 714 | 583 |
26 | Górecki Krzysztof | 1274 | 2 | 468 | 806 |
27 | Gorol Marek | 1158 | 2 | 581 | 577 |
28 | Tetla Marian | 1152 | 2 | 483 | 669 |
29 | Standowicz Jan | 1142 | 2 | 543 | 599 |
30 | Paździor Henryk | 1136 | 2 | 411 | 725 |
31 | Ciastowicz Wojciech | 1090 | 2 | 478 | 612 |
32 | Kosteczka Jarosław | 1016 | 2 | 298 | 718 |
33 | Pawlas Mariusz | 981 | 2 | 68 | 913 |
34 | Kuczera Franciszek | 979 | 2 | 95 | 884 |
35 | Adamiec Sebastian | 954 | 2 | 580 | 374 |
36 | Łogasz Roman | 906 | 2 | 351 | 555 |
37 | Skupień Eugeniusz | 663 | 2 | 295 | 368 |
38 | Lip Bogusław | 450 | 2 | -2 | 452 |
39 | Grzegorzczyk Marian | 440 | 2 | 473 | -33 |
40 | Kopacz Wiesław | 300 | 2 | 372 | -72 |
Klasyfikacja wszystkich turniejów ZIMA 2020
L.p. | Nazwisko, imię | Suma | Start | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | Grzegorzczyk Marian | 15462 | 9 | 2500 | 1552 | 1680 | 1399 | 2134 | 1823 | 1803 | 2131 | 440 |
2 | Gawron Bogdan | 15100 | 9 | 1581 | 1321 | 1743 | 1195 | 2504 | 1987 | 1707 | 1538 | 1524 |
3 | Śliż Bogusław | 14840 | 9 | 1930 | 957 | 1806 | 1819 | 2167 | 1817 | 1833 | 1144 | 1367 |
4 | Buchalik Alfons | 14174 | 9 | 1479 | 1973 | 1809 | 1423 | 1560 | 1376 | 2299 | 886 | 1369 |
5 | Ciastowicz Wojciech | 14050 | 9 | 1491 | 1808 | 1662 | 1366 | 1552 | 1736 | 1591 | 1754 | 1090 |
6 | Szafraniec Adrian | 14032 | 9 | 1653 | 1622 | 1505 | 1611 | 1569 | 1207 | 1560 | 1532 | 1773 |
7 | Adamiec Sebastian | 13850 | 9 | 1203 | 2578 | 889 | 1991 | 1658 | 1722 | 684 | 2171 | 954 |
8 | Kwaśniak Jerzy | 13404 | 9 | 726 | 1552 | 2343 | 2105 | 1844 | 1256 | 1647 | 621 | 1310 |
9 | Waszut Zygmunt | 13345 | 9 | 634 | 957 | 1687 | 1837 | 1820 | 1842 | 1409 | 1557 | 1602 |
10 | Lorenz Ryszard | 13299 | 9 | 1128 | 1592 | 631 | 645 | 1987 | 1607 | 2330 | 1230 | 2149 |
11 | Standowicz Jan | 13285 | 9 | 1608 | 1419 | 1721 | 1395 | 926 | 1642 | 1626 | 1806 | 1142 |
12 | Tetla Marian | 13232 | 9 | 660 | 1700 | 1971 | 1463 | 1135 | 1965 | 2115 | 1071 | 1152 |
13 | Szymała Tomasz | 13153 | 9 | 1138 | 1733 | 1740 | 2040 | 1513 | 958 | 1035 | 1277 | 1719 |
14 | Gajda Bolesław | 12797 | 9 | 1883 | 1581 | 1287 | 1559 | 1150 | 958 | 646 | 1461 | 2272 |
15 | Tabath Damian | 12712 | 9 | 1195 | 1724 | 1520 | 2224 | 641 | 1965 | 636 | 1510 | 1297 |
16 | Grodoń Joachim | 12514 | 9 | 1608 | 1251 | 1456 | 1578 | 1116 | 1480 | 1442 | 905 | 1678 |
17 | Piersiak Piotr | 12222 | 8 | 1331 | 1422 | 1225 | 1369 | 1869 | 2513 | 1142 | 1351 | |
18 | Skupień Eugeniusz | 12218 | 9 | 2099 | 1679 | 664 | 1449 | 1037 | 1760 | 1388 | 1479 | 663 |
19 | Kąsek Andrzej | 12160 | 9 | 1676 | 1317 | 1008 | 949 | 1549 | 1289 | 1466 | 1598 | 1308 |
20 | Paździor Henryk | 12132 | 9 | 989 | 1707 | 1216 | 1966 | 1566 | 1010 | 1894 | 648 | 1136 |
21 | Misiak Andrzej | 12092 | 9 | 1778 | 683 | 524 | 1404 | 1211 | 1278 | 1775 | 1590 | 1849 |
22 | Fizia Józef | 11753 | 9 | 1452 | 1106 | 830 | 1430 | 831 | 1673 | 1143 | 1136 | 2152 |
23 | Górecki Krzysztof | 11516 | 9 | 813 | 1967 | 638 | 2213 | 695 | 1016 | 1637 | 1263 | 1274 |
24 | Lip Bogusław | 11481 | 9 | 1487 | 904 | 1349 | 1863 | 1402 | 1251 | 1619 | 1156 | 450 |
25 | Łogasz Roman | 11461 | 8 | 1711 | 1423 | 1762 | 1896 | 1487 | 1076 | 1200 | 906 | |
26 | Świerkot Eugeniusz | 11385 | 9 | 1316 | 1527 | 2366 | 1571 | 240 | 821 | 281 | 1917 | 1346 |
27 | Pawlas Mariusz | 11244 | 9 | 1290 | 1058 | 895 | 1126 | 1878 | 1687 | 955 | 1374 | 981 |
28 | Gajda Monika | 11003 | 9 | 1686 | 941 | 1315 | 1783 | 968 | 497 | 781 | 962 | 2070 |
29 | Woronecki Stefan | 10540 | 9 | 1121 | 360 | 1754 | 488 | 1348 | 929 | 1321 | 1405 | 1814 |
30 | Niemiec Stanisław | 10235 | 9 | 1234 | 1203 | 891 | 1542 | 736 | 903 | 649 | 1294 | 1783 |
31 | Gorol Marek | 10103 | 6 | 1071 | 1899 | 2131 | 1848 | 1996 | 1158 | |||
32 | Gidlecki Władysław | 10079 | 9 | 617 | 719 | 1087 | 1434 | 1580 | 1571 | 1506 | 94 | 1471 |
33 | Podkowik Robert | 10028 | 8 | 1325 | 1350 | 786 | 1029 | 1254 | 1193 | 1680 | 1411 | |
34 | Kuczera Franciszek | 9939 | 9 | 1151 | 1446 | 997 | 507 | 1372 | 929 | 1321 | 1237 | 979 |
35 | Malcher Andrzej | 9669 | 7 | 1204 | 1683 | 975 | 1785 | 1557 | 1045 | 1420 | ||
36 | Kopacz Wiesław | 9609 | 8 | 1050 | 1084 | 969 | 1140 | 1563 | 1799 | 1704 | 300 | |
37 | Bogusławski Stanisław | 9196 | 6 | 1462 | 1338 | 1504 | 1135 | 1766 | 1991 | |||
38 | Mazur Leon | 8743 | 9 | 1644 | 973 | 916 | 150 | 886 | 861 | 776 | 1092 | 1445 |
39 | Tchórz Henryk | 8719 | 8 | 1190 | 368 | 579 | 1025 | 1198 | 2068 | 799 | 1492 | |
40 | Helis Adam | 7915 | 7 | 1532 | 1515 | 1191 | 833 | 289 | 990 | 1565 | ||
41 | Kufel Józef | 7667 | 7 | 950 | 1031 | 1182 | 935 | 1377 | 661 | 1531 | ||
42 | Grela Alfred | 7647 | 6 | 997 | 643 | 1650 | 494 | 2259 | 1604 | |||
43 | Kosteczka Jarosław | 6980 | 5 | 1715 | 1598 | 1710 | 941 | 1016 | ||||
44 | Hałacz Janusz | 6226 | 4 | 1548 | 2296 | 975 | 1407 | |||||
45 | Orawski Alfred | 2631 | 2 | 1219 | 1412 | |||||||
46 | Markiton Krzysztof | 2599 | 2 | 1606 | 993 | |||||||
47 | Kiełkowski Marek | 2491 | 2 | 1359 | 1132 | |||||||
48 | Pawlas Józef | 2491 | 2 | 1089 | 1402 | |||||||
49 | Sobik Klaudiusz | 2485 | 2 | 995 | 1490 | |||||||
50 | Profaska Krzysztof | 2473 | 2 | 1344 | 1129 | |||||||
51 | Młoczek Jan | 1335 | 1 | 1335 | ||||||||
52 | Walasek Mirosław | 1278 | 1 | 1278 | ||||||||
53 | Bortlik Rajmund | 1248 | 2 | 216 | 1032 | |||||||
54 | Kamiński Tadeusz | 1146 | 1 | 1146 |
Klasyfikacja generalna turniejów Zima 2020 (10 najlepszych)
Wyniki z turniejów z res. "CYMES"
aktualizacja 03.03.2020
Wszystkie od 27.01.2020 | |||||||||
L.p. | Nazwisko, imię | Suma | Start | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
27st | 3lut | 10lut | 17lut | 24lut | 2marz | ||||
1 | Gorol Marek | 10139 | 6 | 1430 | 1939 | 1268 | 2354 | 1249 | 1899 |
2 | Bortlik Rajmund | 9949 | 6 | 529 | 2231 | 2023 | 2066 | 1215 | 1885 |
3 | Gajda Monika | 9915 | 6 | 1123 | 830 | 1646 | 1528 | 2479 | 2309 |
4 | Kwaśniak Jerzy | 9485 | 6 | 1925 | 1611 | 2170 | 1652 | 1587 | 540 |
5 | Pawlas Mariusz | 9403 | 6 | 1698 | 2075 | 1633 | 1829 | 1756 | 412 |
6 | Gawron Bogdan | 8954 | 6 | 1836 | 1342 | 1091 | 1748 | 1656 | 1281 |
7 | Grodoń Joachim | 8760 | 6 | 1838 | 1626 | 1098 | 1472 | 1588 | 1138 |
8 | Niemiec Stanisław | 8476 | 6 | 1116 | 922 | 1501 | 1500 | 1643 | 1794 |
9 | Grzegorzczyk Marian | 8438 | 6 | 1164 | 1139 | 1317 | 1236 | 2025 | 1557 |
10 | Kąsek Andrzej | 8245 | 6 | 1164 | 779 | 1747 | 1547 | 1069 | 1939 |
11 | Świerkot Eugeniusz | 7995 | 5 | 1489 | 2207 | 1225 | 1819 | 1255 | |
12 | Szymała Tomasz | 7755 | 6 | 1254 | 1660 | 1454 | 1390 | 861 | 1136 |
13 | Skupień Eugeniusz | 7693 | 6 | 1012 | 1695 | 1568 | 906 | 1624 | 888 |
14 | Kufel Józef | 7164 | 6 | 1002 | 1312 | 1518 | 1083 | 1608 | 641 |
15 | Gajda Bolesław | 7085 | 6 | 1704 | 470 | 1431 | 1756 | 746 | 978 |
16 | Rossman Hubert | 6803 | 6 | 1166 | 599 | 965 | 1292 | 1010 | 1771 |
17 | Piersiak Piotr | 6001 | 5 | 1255 | 594 | 1634 | 1114 | 1404 | |
18 | Kopacz Wiesław | 5344 | 4 | 1448 | 1264 | 1425 | 1207 | ||
19 | Mazur Leon | 5133 | 6 | 1068 | 596 | 1116 | 767 | 737 | 849 |
20 | Tetla Marian | 4425 | 5 | 1350 | 1171 | 761 | 560 | 583 | |
21 | Kosteczka Jarosław | 4158 | 2 | 1705 | 2453 | ||||
22 | Bogusławski Stanisław | 3430 | 3 | 1824 | 766 | 840 | |||
23 | Kiełkowski Marek | 2781 | 2 | 1288 | 1493 | ||||
24 | Walaszek Mirosław | 2530 | 2 | 1661 | 869 | ||||
25 | Hałacz Janusz | 1354 | 2 | 450 | 904 | ||||
26 | Standowicz Jan | 1285 | 1 | 1285 | |||||
27 | Gąsior Jerzy | 710 | 1 | 710 |