Wyniki turniejów z res. "ZŁOTNIK"

aktualizacja 19.09.2023

  18.09.2023     8  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start seria
1 2
1 Grzegorzczyk Marian 2044 2 534 1510
2 Szymała Tomasz 2000 2 1398 602
3 Gajda Monika 1936 2 695 1241
4 Kąsek Andrzej 1863 2 860 1003
5 Gawron Bogdan 1587 2 501 1086
6 Gajda Bolesław 1524 2 760 764
7 Pawlas Mariusz 1485 2 689 796
8 Koźniewski Jan 1443 2 1040 403
9 Gorol Marek 1377 2 755 622
10 Łękawski Wiesław 1362 2 864 498
11 Piersiak Piotr 1345 2 466 879
12 Adamski Stanisław 1319 2 510 809
13 Woronecki Stefan 1301 2 548 753
14 Skupień Eugeniusz 1120 2 796 324
15 Tetla Marian 978 2 811 167
16 Rossman Hubert 937 2 74 863
17 Grodoń Joachim 846 2 132 714
18 Niemiec Stanisław 816 2 309 507
19 Świerkot Eugeniusz 709 2 577 132
20 Bogusławski Stanisław 667 2 536 131
21 Buchalik Alfons 657 2 487 170
  WSZYSTKIE                    
L.p. Nazwisko, imię Suma Start 24 lip 7 sier 14 sier 21 sier 28 sier 4 wrze 11 wrze 18 wrze
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Pawlas Mariusz 13707 8 848 2418 1296 2026 2248 2109 1277 1485
2 Gajda Bolesław 12796 8 2249 568 1447 1593 1764 1969 1682 1524
3 Kąsek Andrzej 12416 8 1336 1879 1211 1693 1594 1424 1416 1863
4 Szymała Tomasz 12249 7   1861 1023 1547 2118 1161 2539 2000
5 Bogusławski Stanisław 12034 8 2169 1342 1083 1297 1756 1943 1777 667
6 Grzegorzczyk Marian 11773 7 787 1439 2198 1599 1656   2050 2044
7 Gorol Marek 11440 8 1084 1758 1669 1606 1094 1422 1430 1377
8 Gawron Bogdan 11273 7 890   2240 1124 1551 1351 2530 1587
9 Piersiak Piotr 10581 8 1098 1678 695 1552 1404 1179 1630 1345
10 Skupień Eugeniusz 9920 8 1618 1050 1821 743 986 2092 490 1120
11 Tetla Marian 9724 8 1603 1693 1445 926 971 920 1188 978
12 Niemiec Stanisław 9587 7   1457 1199 1824 1216 2494 581 816
13 Gajda Monika 8735 7 1623   1041 1231 944 839 1121 1936
14 Koźniewski Jan 8271 5 1576 1874     1809   1569 1443
15 Woronecki Stefan 7848 7   921 988 1847 175 1414 1202 1301
16 Adamski Stanisław 7460 5       1952 851 1247 2091 1319
17 Świerkot Eugeniusz 7253 5 1490 1653   1692     1709 709
18 Buchalik Alfons 6856 6 1101     928 1973 1227 970 657
19 Kwaśniak Jerzy 5846 5 919 1138     1314 1118 1357  
20 Piersiak Elżbieta 5367 7 194 406 1399 884 1206 588 690  
21 Kosteczka Jarosław 5325 4     1805 1983   1183 354  
22 Grodoń Joachim 4263 4 882         997 1538 846
23 Kuczera Franciszek 2731 3 1349 317 1065          
24 Grela Alfred 2709 3 290         1170 1249  
25 Gidlecki Władysław 1905 1 1905              
26 Standowicz Jan 1614 1     1614          
27 Łękawski Wiesław 1362 1               1362
28 Kruk Rafał 973 1   973            

Klasyfikacja generalna 24.07-16.10.2023

.............................

Wyniki turniejów z res. „Klimat”

    Zaktualizowano 29.09.2023

  27.09.2023     4  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start seria
1 2
1 Kosteczka Jarosław 2132 2 923 1209
2 Kąsek Andrzej 2074 2 1238 836
3 Misiak Andrzej 2057 2 941 1116
4 Bogusławski Stanisław 1968 2 664 1304
5 Woronecki Stefan 1868 2 798 1070
6 Szafraniec Adrian 1810 2 1058 752
7 Łękawski Wiesław 1706 2 979 727
8 Gorol Marek 1704 2 530 1174
9 Szymała Tomasz 1688 2 795 893
10 Waszut Zygmunt 1676 2 1390 286
11 Buchalik Alfons 1620 2 940 680
12 Skupień Eugeniusz 1534 2 1029 505
13 Kopacz Wiesław 1497 2 969 528
14 Paździor Henryk 1470 2 432 1038
15 Gidlecki Władysław 1402 2 862 540
16 Pawlas Mariusz 1387 2 645 742
17 Adamski Stanisław 1368 2 796 572
18 Grodoń Joachim 1283 2 664 619
19 Standowicz Jan 1174 2 559 615
20 Grela Alfred 1110 2 949 161
21 Łogasz Roman 1088 2 752 336
22 Śliż Bogusław 1032 2 452 580
23 Gajda Bolesław 986 2 268 718
24 Górecki Krzysztof 960 2 175 785
25 Bartosik Wojciech 948 2 226 722
26 Piersiak Piotr 922 2 680 242
27 Lip Bogusław 813 2 828 -15
28 Tetla Marian 647 2 93 554
29 Gajda Monika 638 2 -138 776
30 Gawron Bogdan 540 2 4 536
31 Fizia Józef 416 2 152 264
32 Kuczera Franciszek 122 2 -610 732
  WSZYSTKIE            
L.p. Nazwisko, imię Suma Start 6 wrze 13wrze 20wrze 27wrze
1 2 3 4
1 Kosteczka Jarosław 7737 4 1680 1608 2317 2132
2 Szymała Tomasz 7716 4 2060 2222 1746 1688
3 Kopacz Wiesław 6750 4 1874 1358 2021 1497
4 Skupień Eugeniusz 6726 4 1696 1734 1762 1534
5 Gawron Bogdan 6487 4 1616 2646 1685 540
6 Gidlecki Władysław 6469 4 1889 1737 1441 1402
7 Gorol Marek 6346 4 1678 1565 1399 1704
8 Misiak Andrzej 6328 4 1320 1397 1554 2057
9 Bartosik Wojciech 5818 4 2454 1307 1109 948
10 Pawlas Mariusz 5536 4 2079 1296 774 1387
11 Łękawski Wiesław 5345 4 1615 1686 338 1706
12 Paździor Henryk 5304 4 930 828 2076 1470
13 Adamski Stanisław 5218 4 1058 1053 1739 1368
14 Kąsek Andrzej 4985 4 1171 777 963 2074
15 Lip Bogusław 4977 4 1230 1813 1121 813
16 Piersiak Piotr 4839 4 2033 1141 743 922
17 Grela Alfred 4831 3   1835 1886 1110
18 Waszut Zygmunt 4766 3 1534   1556 1676
19 Buchalik Alfons 4583 4 1324 444 1195 1620
20 Śliż Bogusław 4493 4 1009 1666 786 1032
21 Fizia Józef 4439 4 1427 1504 1092 416
22 Szafraniec Adrian 4433 3   1042 1581 1810
23 Gajda Monika 4157 4 1269 1408 842 638
24 Grodoń Joachim 4100 3   1677 1140 1283
25 Bogusławski Stanisław 4003 3   1073 962 1968
26 Woronecki Stefan 3970 3 1184 918   1868
27 Gajda Bolesław 3954 4 1077 604 1287 986
28 Górecki Krzysztof 3694 4 1311 826 597 960
29 Kwaśniak Jerzy 3202 2 925 2277    
30 Kuczera Franciszek 3195 3   1540 1533 122
31 Tetla Marian 3166 3   1234 1285 647
32 Niemiec Stanisław 2652 3 1008 361 1283  
33 Świerkot Eugeniusz 2433 2 1247   1186  
34 Kruk Rafał 2364 2   1293 1071  
35 Łogasz Roman 2000 2     912 1088
36 Sobik Klaudiusz 1923 2 1288 635    
37 Ciastowicz Wojciech 1324 1 1324      
38 Standowicz Jan 1174 1       1174
39 Koźniewski Jan 1165 1 1165      
40 Orawski Alfred 950 1 950      
41 Hałacz Janusz 656 1 656      

Klasyfikacja końcowa turniejów Lato 2023  

L.p. Nazwisko, imię Suma największych wyników Lp. największych wyników
10k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Szymała Tomasz 18126 2408 2069 2035 2028 1968 1691 1607 1603 1375 1342
2 Kosteczka Jarosław 17521 2608 2273 2063 1704 1688 1580 1475 1455 1381 1294
3 Górecki Krzysztof 17470 2432 2390 1908 1816 1790 1676 1448 1441 1327 1242
4 Skupień Eugeniusz 17159 2945 1847 1732 1657 1633 1583 1491 1435 1418 1418
5 Hałacz Janusz 16696 2314 1835 1725 1719 1685 1567 1524 1476 1426 1425
6 Śliż Bogusław 16607 2019 1926 1824 1780 1721 1719 1483 1482 1414 1239
7 Pawlas Mariusz 16495 1875 1844 1761 1736 1654 1620 1589 1491 1479 1446
8 Buchalik Alfons 16467 2303 2033 1859 1720 1578 1546 1464 1336 1317 1311
9 Standowicz Jan 16421 1923 1854 1838 1741 1649 1596 1584 1538 1363 1335
10 Łękawski Wiesław 16122 2210 1889 1848 1802 1618 1508 1399 1364 1363 1121
11 Szafraniec Adrian 16055 1958 1910 1854 1711 1683 1647 1641 1420 1186 1045
12 Gawron Bogdan 16040 2657 1848 1837 1795 1600 1540 1351 1292 1141 979
13 Niemiec Stanisław 15822 2131 1833 1818 1736 1574 1501 1366 1351 1267 1245
14 Adamski Stanisław 15794 2111 1930 1732 1678 1521 1521 1450 1390 1260 1201
15 Paździor Henryk 15779 2079 1772 1769 1616 1613 1606 1582 1401 1227 1114
16 Gorol Marek 15771 2324 1831 1794 1774 1709 1631 1359 1208 1081 1060
17 Kąsek Andrzej 15604 1933 1802 1659 1627 1602 1579 1397 1364 1335 1306
18 Kopacz Wiesław 15565 1883 1684 1663 1598 1516 1487 1466 1437 1424 1407
19 Ciastowicz Wojciech 15507 1842 1742 1682 1634 1542 1475 1444 1434 1369 1343
20 Kwaśniak Jerzy 15257 2672 1851 1791 1721 1329 1312 1265 1155 1113 1048
21 Tabath Damian 15225 2008 1926 1743 1652 1596 1433 1272 1256 1205 1134
22 Gidlecki Władysław 15156 2032 1766 1756 1667 1663 1432 1416 1257 1107 1060
23 Gajda Bolesław 15151 1923 1841 1755 1633 1538 1496 1468 1415 1044 1038
24 Tetla Marian 15048 1997 1761 1641 1509 1485 1442 1427 1345 1273 1168
25 Lip Bogusław 14881 2022 1640 1569 1511 1485 1466 1409 1330 1260 1189
26 Bartosik Wojciech 14868 1852 1778 1763 1603 1598 1443 1268 1240 1184 1139
27 Waszut Zygmunt 14638 1757 1651 1598 1538 1525 1486 1395 1236 1233 1219
28 Bogusławski Stanisław 14515 1909 1759 1722 1590 1541 1355 1354 1156 1126 1003
29 Fizia Józef 13865 2109 1699 1673 1516 1274 1237 1184 1138 1109 926
30 Świerkot Eugeniusz 13438 2136 1870 1713 1466 1347 1177 1164 1143 779 643
31 Gajda Monika 12851 1855 1852 1317 1271 1260 1194 1191 1025 1003 883
32 Misiak Andrzej 12707 1791 1466 1288 1237 1202 1190 1178 1147 1145 1063
33 Łogasz Roman 12084 2293 1951 1440 1409 1382 1171 1162 1110 166  
34 Grela Alfred 11846 2302 1500 1378 1349 1240 894 851 840 794 698
35 Grodoń Joachim 11506 1752 1491 1477 1274 1145 1023 999 961 802 582
36 Kuczera Franciszek 11396 1634 1509 1269 1247 1211 1078 995 958 825 670
37 Woronecki Stefan 10391 2315 1502 1459 1295 1286 1119 889 526    
38 Piersiak Piotr 10262 1732 1401 1328 1327 1305 1230 1153 786    
39 Grzegorzczyk Marian 7650 1703 1639 1550 1306 915 537        
40 Orawski Alfred 7569 2160 1641 1446 1322 1000          
41 Koźniewski Jan 7077 1332 1307 1162 1041 1015 722 498      
42 Kruk Rafał 6796 1609 1429 1372 1346 1040          
43 Lorenz Ryszard 5796 1339 1011 759 726 679 658 624      
44 Podkowik Robert 5166 1403 1390 1353 1020            
45 Szweda Ryszrd 2973 1581 1392                
46 Grabiec Elżbieta 1067 708 359                
47 Mielimąka Krzysztof 371 371                  
Saturday the 30th. Strona przygotowana przez firmę SMARTIS.