Wyniki turniejów z res. "ZŁOTNIK"

aktualizacja 10.09.2024

Złotnik od 22.07.2024
  9.09.2024   7  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start seria
1 2
1 Gorol Marek 1971 2 1251 720
2 Pawlas Mariusz 1821 2 663 1158
3 Piersiak Piotr 1721 2 1107 614
4 Kiełkowski Marek 1713 2 508 1205
5 Kąsek Andrzej 1669 2 945 724
6 Niemiec Stanisław 1564 2 1263 301
7 Kwaśniak Jerzy 1539 2 763 776
8 Bogusławski Stanisław 1534 2 642 892
9 Grodoń Joachim 1421 2 548 873
10 Woronecki Stefan 1365 2 338 1027
11 Koźniewski Jan 1134 2 928 206
12 Buchalik Alfons 1116 2 275 841
13 Rossman Hubert 1105 2 874 231
14 Gawron Bogdan 1000 2 192 808
15 Kuczera Franciszek 908 2 246 662
16 Skupień Eugeniusz 736 2 600 136
Złotnik od 22.07.2024          
  WSZYSTKIE                
L.p. Nazwisko, imię Suma Start 22 lip 29 lip 5 się 12 się 26 się 2 wrz 9 wrz
1 2 3 4 5 6 7
1 Gorol Marek 13539 7 2028 2033 1595 2457 1598 1857 1971
2 Gawron Bogdan 12086 7 1796 2277 2021 1521 1701 1770 1000
3 Piersiak Piotr 11308 7 1707 1940 1644 1501 1404 1391 1721
4 Kiełkowski Marek 11173 7 2093 1336 1043 1559 1648 1781 1713
5 Kwaśniak Jerzy 10934 7 1888 912 1411 1778 1676 1730 1539
6 Pawlas Mariusz 10415 7 1099 1920 380 1303 1582 2310 1821
7 Buchalik Alfons 9995 7 1921 805 1777 1552 1830 994 1116
8 Rossman Hubert 9519 7 1247 1668 1304 1004 1721 1470 1105
9 Bogusławski Stanisław 9463 6 1372 1932   2072 1234 1319 1534
10 Niemiec Stanisław 9382 6 1368 1415 1756 1712   1567 1564
11 Skupień Eugeniusz 9241 7 457 1799 1741 1067 1826 1615 736
12 Grodoń Joachim 7782 7 697 8 1604 1466 1608 978 1421
13 Grela Alfred 7160 5   2063 1719 1408 1089 881  
14 Kuczera Franciszek 6840 7 807 1059 1063 985 632 1386 908
15 Kąsek Andrzej 5780 5     292 1360 1568 891 1669
16 Woronecki Stefan 4106 3         1588 1153 1365
17 Kosteczka Jarosław 4063 4 1288     899 608 1268  
18 Hałacz Janusz 3961 5 1687 525 1127 976   -354  
19 Szymała Tomasz 3488 2 1683 1805          
20 Grzegorzczyk Marian 3359 3 1262   1135 962      
21 Piersiak Elżbieta 3330 4 899     930 449 1052  
22 Koźniewski Jan 1134 1             1134
23 Świerkot Eugeniusz 606 1         606    
24 Gidlecki Władysław 429 1 429            

Klasyfikacja generalna 24.04.2024-15.07.2024

L.p. Nazwisko, imię Suma Start 29kwi 6maja 13maja 20maja 27maja 3czer 10czer 17czer 24czer 1 lipca 8 lipc 15 lipc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Szymała Tomasz 16766 10 1256 1771 1694 1752 1653 1756 1656 1680   2022   1526
2 Pawlas Mariusz 16168 10 1965 1731 1963 1567 1085 1478 1252   1491   1716 1920
3 Grodoń Joachim 16111 10 1396 2153     1360 2233 899 1669 1386 2196 1661 1158
4 Gorol Marek 15823 10   1241 1731 1849 1435 1103 1469 1812 1625 1711 1847  
5 Kwaśniak Jerzy 15455 10 1440 1645 1210 1719 1085     1190 2050 1418 1566 2132
6 Grzegorzczyk Marian 14961 10 1079 1560 1664 1508 917 2330 2262 639 1247     1755
7 Piersiak Piotr 14854 10 1404 1443   2151 1661 1266   1251 1485 1161 1541 1491
8 Skupień Eugeniusz 14652 10 1458 1555 1712 1545 1083   1555 1217 1572 1508 1447  
9 Gawron Bogdan 14594 10 1627 1795 924 1482 1696 1600 1580 1076 1965     849
10 Niemiec Stanisław 14507 10 1259   2545 1150   1901 768 1652 798 1434 1674 1326
11 Buchalik Alfons 14400 10 1431 1331 1901     952 1737 1418 1769 1576 438 1847
12 Kąsek Andrzej 14330 10 1701 1627 1014 1895 2102 1309 1997 1297   763 625  
13 Hałacz Janusz 14012 10 1687 1068 1144   2010 1717 764 2106 880 1325   1311
14 Rossman Hubert 13156 10 999 1169 1939 981 1645   1656 861   1286 1466 1154
15 Grela Alfred 12911 8 1804 1752 1266   1055   1112 1991 1591     2340
16 Kuczera Franciszek 12344 9 1787 1350 1036 1029 1452     1537 1661 1608   884
17 Koźniewski Jan 10800 9 1004 1425 910 955 1831 1597 1123 1458       497
18 Bogusławski Stanisław 9486 7   1900 997 1576 1574 1400 865 1174        
19 Woronecki Stefan 8815 7 1901   1150     921 1452 1171 1089 1131    
20 Świerkot Eugeniusz 7932 7   566 1505 1506   875   1146   1232   1102
21 Kiełkowski Marek 5488 3                 1949 1066 2473  
22 Piersiak Elżbieta 3458 3               1596 788   1074  
23 Kruk Rafał 2552 2       1328     1224          
24 Kosteczka Jarosław 1940 1                       1940
25 Kopacz Wiesław 1642 1           1642            

.............................

Wyniki turniejów z res. „Klimat”

    Zaktualizowano 12.09.2024

Asy Wisus LATO 2024
  11.09.2024     2  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start seria
1 2
1 Niemiec Stanisław 2265 2 1328 937
2 Tetla Marian 2221 2 1145 1076
3 Adamski Stanisław 2179 2 1148 1031
4 Fizia Józef 1978 2 1044 934
5 Górecki Krzysztof 1912 2 846 1066
6 Gorol Marek 1816 2 1222 594
7 Świerkot Eugeniusz 1810 2 897 913
8 Gidlecki Władysław 1784 2 799 985
9 Tabath Damian 1697 2 801 896
10 Piersiak Piotr 1627 2 1004 623
11 Waszut Zygmunt 1565 2 897 668
12 Kopacz Wiesław 1516 2 811 705
13 Grela Alfred 1489 2 510 979
14 Szymała Tomasz 1423 2 548 875
15 Skupień Eugeniusz 1403 2 1068 335
16 Ciastowicz Wojciech 1335 2 576 759
17 Szafraniec Adrian 1289 2 476 813
18 Łogasz Roman 1240 2 527 713
19 Bartosik Wojciech 1173 2 280 893
20 Kąsek Andrzej 1123 2 598 525
21 Gajda Monika 1088 2 121 967
22 Pawlas Mariusz 993 2 565 428
23 Ogierman Stanisław 837 2 519 318
24 Grodoń Joachim 810 2 358 452
25 Woronecki Stefan 788 2 598 190
26 Paździor Henryk 717 2 374 343
27 Gawron Bogdan 645 2 288 357
28 Bogusławski Stanisław 636 2 490 146
29 Buchalik Alfons 636 2 -24 660
30 Kiełkowski Marek 518 2 31 487
31 Kuczera Franciszek 2 2 -186 188
Asy Wisus JESIEŃ 2024
  WSZYSTKIE        
L.p. Nazwisko, imię Suma Start 4,09 11,09
1 2
1 Adamski Stanisław 4358 2 2179 2179
2 Niemiec Stanisław 4016 2 1751 2265
3 Szymała Tomasz 3638 2 2215 1423
4 Górecki Krzysztof 3414 2 1502 1912
5 Gorol Marek 3413 2 1597 1816
6 Grela Alfred 3153 2 1664 1489
7 Gidlecki Władysław 3131 2 1347 1784
8 Fizia Józef 3105 2 1127 1978
9 Szafraniec Adrian 2992 2 1703 1289
10 Skupień Eugeniusz 2988 2 1585 1403
11 Piersiak Piotr 2939 2 1312 1627
12 Tabath Damian 2917 2 1220 1697
13 Kopacz Wiesław 2829 2 1313 1516
14 Ciastowicz Wojciech 2815 2 1480 1335
15 Kąsek Andrzej 2797 2 1674 1123
16 Buchalik Alfons 2765 2 2129 636
17 Gajda Monika 2704 2 1616 1088
18 Waszut Zygmunt 2695 2 1130 1565
19 Gawron Bogdan 2668 2 2023 645
20 Grodoń Joachim 2626 2 1816 810
21 Świerkot Eugeniusz 2591 2 781 1810
22 Łogasz Roman 2512 2 1272 1240
23 Pawlas Mariusz 2496 2 1503 993
24 Paździor Henryk 2228 2 1511 717
25 Tetla Marian 2221 1   2221
26 Misiak Andrzej 1925 1 1925  
27 Woronecki Stefan 1904 2 1116 788
28 Ogierman Stanisław 1848 2 1011 837
29 Kiełkowski Marek 1775 2 1257 518
30 Kwaśniak Jerzy 1684 1 1684  
31 Bogusławski Stanisław 1499 2 863 636
32 Bartosik Wojciech 1173 1   1173
33 Łękawski Wiesław 1077 1 1077  
34 Kuczera Franciszek 701 2 699 2
35 Olszowski Józef 488 1 488  

Klasyfikacja końcowa turniejów Lato 2024  

L.p. Nazwisko, imię Suma największych wyników Lp. największych wyników
10k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Szafraniec Adrian 18192 2176 2127 2108 1900 1840 1669 1658 1654 1542 1518
2 Szymała Tomasz 17956 2307 2226 2018 1824 1782 1720 1677 1612 1401 1389
3 Pawlas Mariusz 17842 2414 2312 2240 1951 1733 1635 1587 1532 1257 1181
4 Gorol Marek 17301 2033 2030 1861 1791 1731 1683 1626 1574 1555 1417
5 Kwaśniak Jerzy 17178 2135 2106 1988 1948 1881 1455 1448 1421 1406 1390
6 Paździor Henryk 16932 2245 1831 1798 1784 1684 1662 1651 1642 1377 1258
7 Skupień Eugeniusz 16876 2318 2070 1899 1815 1714 1633 1614 1323 1279 1211
8 Kopacz Wiesław 16526 2096 1997 1752 1706 1584 1517 1512 1479 1454 1429
9 Gawron Bogdan 16346 2103 1949 1763 1664 1598 1548 1543 1442 1385 1351
10 Górecki Krzysztof 16299 1864 1842 1708 1700 1655 1578 1508 1487 1479 1478
11 Gidlecki Władysław 16092 2478 1675 1629 1594 1592 1526 1447 1438 1358 1355
12 Adamski Stanisław 16017 2129 1908 1858 1835 1780 1550 1451 1302 1211 993
13 Buchalik Alfons 15930 2110 1754 1718 1646 1589 1549 1470 1450 1390 1254
14 Fizia Józef 15589 2182 1954 1923 1626 1538 1538 1314 1305 1119 1090
15 Tetla Marian 15494 2207 2006 1816 1485 1482 1477 1364 1223 1221 1213
16 Świerkot Eugeniusz 15393 2100 1988 1847 1766 1699 1462 1259 1181 1072 1019
17 Grodoń Joachim 15223 1771 1764 1707 1635 1617 1482 1420 1346 1243 1238
18 Ciastowicz Wojciech 15020 1819 1807 1614 1612 1588 1495 1407 1245 1232 1201
19 Piersiak Piotr 14815 1958 1693 1645 1513 1474 1468 1394 1325 1297 1048
20 Ogierman Stanisław 14784 1965 1677 1673 1631 1517 1507 1368 1304 1144 998
21 Kąsek Andrzej 14457 1990 1953 1624 1608 1570 1329 1286 1180 1121 796
22 Waszut Zygmunt 14328 1942 1592 1574 1573 1431 1346 1328 1223 1194 1125
23 Łogasz Roman 14234 2292 1963 1935 1683 1627 1584 1318 1210 622  
24 Tabath Damian 14090 1992 1704 1690 1657 1505 1360 1306 1105 1083 688
25 Misiak Andrzej 13585 1801 1626 1506 1481 1457 1282 1259 1186 1041 946
26 Gajda Monika 13285 2067 1832 1468 1379 1342 1261 1072 1022 968 874
27 Grzegorzczyk Marian 12944 2037 1820 1587 1495 1248 1209 1149 1134 670 595
28 Grela Alfred 12660 1563 1524 1480 1408 1305 1273 1165 1132 920 890
29 Kiełkowski Marek 12116 1835 1806 1652 1278 1200 1198 906 817 723 701
30 Niemiec Stanisław 11727 1804 1425 1320 1292 1095 1066 1053 938 872 862
31 Woronecki Stefan 11070 1512 1486 1462 1236 1223 1218 1062 940 931  
32 Łękawski Wiesław 10828 1765 1666 1485 1472 1271 1101 963 776 329  
33 Kruk Rafał 7939 2346 2094 1827 1672            
34 Bogusławski Stanisław 7722 1828 1470 1435 1101 1004 559 325      
35 Kuczera Franciszek 7388 1804 1731 1435 1118 812 488        
36 Koźniewski Jan 7180 1616 1288 1197 1077 1018 984        
37 Bartosik Wojciech 5653 2134 1435 1281 803            
38 Kosteczka Jarosław 5122 1863 1825 1434              
39 Profaska Krzysztof 4670 1986 1504 1180              
40 Młoczek Jan 4136 1212 1206 1105 613            
41 Hałacz Janusz 3884 1996 1163 725              
42 Motyka Bolesław 2039 2039                  
43 Lip Bogusław 1653 1653                  
44 Śliż Bogusław 1391 1391                  
45 Roter Eugeniusz 1375 1375                  
46 Pykosz Mariusz 1312 1312                  
47 Sobik Klaudiusz 1276 1276                  
48 Kamiński Tadeusz 1033 1033                  
49 Obirek Zbigniew 912 912                  
50 Olszowski Józef 870 870                  
51 Luberta Piotr 855 855                  

 

Thursday the 12th. Strona przygotowana przez firmę SMARTIS.