Wyniki turniejów z res. "ZŁOTNIK"

aktualizacja 19.11.2024

Złotnik od 21.10.2024
  18.11.2024   4  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start seria
1 2
1 Gorol Marek 2354 2 1248 1106
2 Szymała Tomasz 2002 2 1095 907
3 Kwaśniak Jerzy 1982 2 1000 982
4 Grzegorzczyk Marian 1878 2 800 1078
5 Łogasz Roman 1723 2 673 1050
6 Kuczera Franciszek 1625 2 921 704
7 Bogusławski Stanisław 1603 2 690 913
8 Buchalik Alfons 1551 2 931 620
9 Świerkot Eugeniusz 1538 2 965 573
10 Skupień Eugeniusz 1407 2 722 685
11 Kosteczka Jarosław 1376 2 778 598
12 Gawron Bogdan 1325 2 540 785
13 Piersiak Piotr 1299 2 452 847
14 Pawlas Mariusz 1260 2 723 537
15 Niemiec Stanisław 1211 2 796 415
16 Rossman Hubert 1148 2 440 708
17 Kąsek Andrzej 1107 2 457 650
18 Grodoń Joachim 990 2 245 745
19 Woronecki Stefan 734 2 361 373
20 Grela Alfred 491 2 314 177
21 Sędłak Tomasz 451 2 526 -75
Złotnik od 21.10.2024    
  WSZYSTKIE          
L.p. Nazwisko, imię Suma Start 21 paź 28 paź 4 list 18 list
1 2 3 4
1 Gorol Marek 7723 4 1487 1942 1940 2354
2 Kwaśniak Jerzy 7365 4 2001 1615 1767 1982
3 Grzegorzczyk Marian 6908 4 1667 1757 1606 1878
4 Pawlas Mariusz 6478 4 1604 1795 1819 1260
5 Szymała Tomasz 6323 4 1695 1452 1174 2002
6 Piersiak Piotr 5519 4 1258 1614 1348 1299
7 Skupień Eugeniusz 5514 4 1530 1320 1257 1407
8 Kosteczka Jarosław 5246 4 1115 1042 1713 1376
9 Grodoń Joachim 5236 4 1528 1308 1410 990
10 Niemiec Stanisław 4876 4 1388 1810 467 1211
11 Kąsek Andrzej 4814 4 608 1431 1668 1107
12 Bogusławski Stanisław 4777 3   2006 1168 1603
13 Buchalik Alfons 4708 4 1735 562 860 1551
14 Rossman Hubert 4689 4 1503 1220 818 1148
15 Gawron Bogdan 4411 3 1419 1667   1325
16 Koźniewski Jan 3303 3 805 1447 1051  
17 Kuczera Franciszek 3219 3   774 820 1625
18 Grela Alfred 2891 3 1544   856 491
19 Łogasz Roman 1723 1       1723
20 Paździor Henryk 1567 1   1567    
21 Świerkot Eugeniusz 1538 1       1538
22 Kiełkowski Marek 1370 1   1370    
23 Woronecki Stefan 734 1       734
24 Sędłak Tomasz 451 1       451

Klasyfikacja generalna turniejów 22.07.2024-14.10.2024

Złotnik od 22.07.2024
      Klasyfikacja końcowa
L.p. Nazwisko, imię Suma największych wyników   Lp. największych wyników
10k   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Gorol Marek 18946   2457 2283 2033 2028 1971 1857 1818 1598 1595 1306
2 Gawron Bogdan 17563   2277 2078 2021 1807 1796 1770 1701 1521 1320 1272
3 Niemiec Stanisław 16728   2049 1993 1756 1736 1712 1568 1567 1564 1415 1368
4 Piersiak Piotr 16330   1986 1940 1744 1721 1707 1644 1501 1404 1391 1292
5 Pawlas Mariusz 16017   2310 2231 1920 1821 1582 1345 1337 1303 1099 1069
6 Kiełkowski Marek 15881   2093 1781 1713 1686 1648 1604 1559 1336 1260 1201
7 Bogusławski Stanisław 15807   2072 1932 1839 1669 1534 1451 1385 1372 1319 1234
8 Kwaśniak Jerzy 15600   1888 1778 1730 1676 1539 1472 1469 1433 1411 1204
9 Skupień Eugeniusz 15455   1826 1799 1741 1709 1672 1615 1527 1354 1145 1067
10 Buchalik Alfons 14434   1921 1830 1777 1743 1552 1189 1181 1131 1116 994
11 Rossman Hubert 14202   1795 1721 1668 1663 1470 1304 1247 1225 1105 1004
12 Grela Alfred 13840   2085 2063 1719 1634 1508 1453 1408 1089 881  
13 Grodoń Joachim 12916   1608 1604 1466 1438 1421 1340 1209 1155 978 697
14 Kąsek Andrzej 12156   1741 1669 1568 1471 1371 1360 1092 891 701 292
15 Kosteczka Jarosław 11574   2172 2044 1786 1509 1288 1268 899 608    
16 Kuczera Franciszek 9957   1409 1386 1063 1059 1016 985 908 807 692 632
17 Woronecki Stefan 7083   1588 1505 1365 1153 901 571        
18 Koźniewski Jan 6039   1594 1428 1134 1090 793          
19 Piersiak Elżbieta 4536   1206 1052 930 899 449          
20 Hałacz Janusz 3961   1687 1127 976 525 -354          
21 Szymała Tomasz 3488   1805 1683                
22 Grzegorzczyk Marian 3359   1262 1135 962              
23 Świerkot Eugeniusz 1992   1386 606                
24 Kruk Rafał 1625   1625                  
25 Gidlecki Władysław 429   429                  

.............................

Wyniki turniejów z res. „Klimat”

    Zaktualizowano 13.11.2024

Asy Wisus JESIEŃ 2024
  13.11.2024     11  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start seria
1 2
1 Paździor Henryk 2501 2 1098 1403
2 Pawlas Mariusz 2141 2 1292 849
3 Szymała Tomasz 2089 2 1015 1074
4 Misiak Andrzej 1975 2 1000 975
5 Kwaśniak Jerzy 1780 2 876 904
6 Skupień Eugeniusz 1678 2 868 810
7 Bartosik Wojciech 1673 2 792 881
8 Fizia Józef 1622 2 530 1092
9 Świerkot Eugeniusz 1578 2 404 1174
10 Gawron Bogdan 1510 2 784 726
11 Gajda Monika 1500 2 717 783
12 Bartecki Andrzej 1499 2 352 1147
13 Grzegorzczyk Marian 1493 2 944 549
14 Kopacz Wiesław 1484 2 595 889
15 Adamski Stanisław 1467 2 409 1058
16 Kosteczka Jarosław 1452 2 1275 177
17 Woronecki Stefan 1452 2 190 1262
18 Grodoń Joachim 1390 2 764 626
19 Ogierman Stanisław 1327 2 826 501
20 Gidlecki Władysław 1324 2 966 358
21 Ciastowicz Wojciech 1310 2 376 934
22 Szafraniec Adrian 1307 2 1031 276
23 Tetla Marian 1256 2 948 308
24 Gorol Marek 1194 2 379 815
25 Łękawski Wiesław 1191 2 435 756
26 Grela Alfred 1179 2 646 533
27 Waszut Zygmunt 1134 2 450 684
28 Niemiec Stanisław 1025 2 32 993
29 Bogusławski Stanisław 1012 2 604 408
30 Piersiak Piotr 970 2 490 480
31 Kąsek Andrzej 910 2 376 534
32 Tabath Damian 898 2 448 450
33 Kiełkowski Marek 882 2 793 89
34 Górecki Krzysztof 755 2 493 262
35 Buchalik Alfons 325 2 80 245
36 Łogasz Roman 228 2 -198 426
37 Kuczera Franciszek 222 2 466 -244
Asy Wisus JESIEŃ 2024                  
  WSZYSTKIE                          
L.p. Nazwisko, imię Suma Start 4wrz 11wrz 18wrz 25wrz 2paź 9paź 16paź 23paź 30paź 6list 13list
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Szymała Tomasz 19346 11 2215 1423 1952 1516 1811 2107 1559 1670 1474 1530 2089
2 Pawlas Mariusz 18191 11 1503 993 1597 1328 1731 1730 1860 2118 2081 1109 2141
3 Gidlecki Władysław 18057 11 1347 1784 2217 1559 470 1467 1767 2046 2443 1633 1324
4 Kopacz Wiesław 17685 11 1313 1516 1184 2263 2197 1824 1806 1256 1667 1175 1484
5 Szafraniec Adrian 17470 11 1703 1289 1733 2221 2346 1575 1341 596 1548 1811 1307
6 Buchalik Alfons 16739 11 2129 636 2133 1292 1685 2204 1932 1617 936 1850 325
7 Adamski Stanisław 16340 11 2179 2179 1673 1170 1066 938 1421 1598 1132 1517 1467
8 Niemiec Stanisław 16296 11 1751 2265 1115 1388 1459 1567 1084 1432 2246 964 1025
9 Kwaśniak Jerzy 15826 10 1684   1824 1500 1289 1794 980 1822 1321 1832 1780
10 Skupień Eugeniusz 15798 11 1585 1403 1831 1164 1870 1627 1292 842 508 1998 1678
11 Bartosik Wojciech 15737 10   1173 1543 1714 1658 1731 1454 1595 2163 1033 1673
12 Waszut Zygmunt 15456 11 1130 1565 1628 1055 937 1243 1639 1671 1336 2118 1134
13 Tabath Damian 15195 11 1220 1697 1396 1026 1707 1377 966 1513 1605 1790 898
14 Górecki Krzysztof 14793 11 1502 1912 1316 915 1468 1337 1469 1269 1366 1484 755
15 Ciastowicz Wojciech 14628 10 1480 1335 1816 723 1436 1744 1677 1590   1517 1310
16 Gorol Marek 14439 11 1597 1816 1920 1836 644 1190 1245 1210 1182 605 1194
17 Paździor Henryk 14088 10 1511 717 758 2001 1633   858 1669 1337 1103 2501
18 Kąsek Andrzej 13962 11 1674 1123 894 1238 1677 685 1344 1849 785 1783 910
19 Misiak Andrzej 13839 10 1925   1755 1205 1636 287 1940 1166 679 1271 1975
20 Grodoń Joachim 13672 11 1816 810 777 1427 1118 1087 1276 1146 1783 1042 1390
21 Świerkot Eugeniusz 13354 11 781 1810 758 689 1615 1348 1088 1117 1284 1286 1578
22 Gajda Monika 13316 11 1616 1088 1422 480 966 945 1251 1259 1385 1404 1500
23 Fizia Józef 13164 11 1127 1978 882 1575 474 968 122 1444 818 2154 1622
24 Ogierman Stanisław 13149 10 1011 837 1656 1626 1182 942   1169 1768 1631 1327
25 Gawron Bogdan 13144 10 2023 645 1624 1431 -60 2028 1064 1539 1340   1510
26 Łogasz Roman 12965 9 1272 1240 1631   1686 2097   2205 1736 870 228
27 Bogusławski Stanisław 12545 10 863 636   927 1461 1730 1369 1281 1740 1526 1012
28 Kiełkowski Marek 12426 11 1257 518 1241 1069 1453 1276 1200 748 949 1833 882
29 Piersiak Piotr 12290 11 1312 1627 951 889 1552 1004 1602 720 1024 639 970
30 Łękawski Wiesław 11880 9 1077     1370 1032 1494 1516 676 1455 2069 1191
31 Kosteczka Jarosław 11746 8     1467 1429 1764 1035 1562 1208 1829   1452
32 Grela Alfred 10860 9 1664 1489 772   1056   749 903 1591 1457 1179
33 Tetla Marian 8353 9   2221 325   1500 1286 -58 302 775 746 1256
34 Koźniewski Jan 8076 6     1284 1539   1788   1529 848 1088  
35 Kuczera Franciszek 7193 8 699 2     1535 1180 1119   1594 842 222
36 Woronecki Stefan 5664 6 1116 788 824   772 712         1452
37 Bartecki Andrzej 4660 3                 1486 1675 1499
38 Standowicz Jan 4270 3       1695 1531     1044      
39 Grzegorzczyk Marian 3479 2                 1986   1493
40 Olszowski Józef 3291 4 488     826 751         1226  
41 Sobik Klaudiusz 1976 1             1976        
42 Kruk Rafał 1577 1                   1577  

Klasyfikacja końcowa turniejów Jesień 2024  

Asy Wisus JESIEŃ 2024                    
L.p. Nazwisko, imię Suma największych wyników Lp. największych wyników
10k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Szymała Tomasz 17923 2215 2107 2089 1952 1811 1670 1559 1530 1516 1474
2 Gidlecki Władysław 17587 2443 2217 2046 1784 1767 1633 1559 1467 1347 1324
3 Pawlas Mariusz 17198 2141 2118 2081 1860 1731 1730 1597 1503 1328 1109
4 Szafraniec Adrian 16874 2346 2221 1811 1733 1703 1575 1548 1341 1307 1289
5 Kopacz Wiesław 16510 2263 2197 1824 1806 1667 1516 1484 1313 1256 1184
6 Buchalik Alfons 16414 2204 2133 2129 1932 1850 1685 1617 1292 936 636
7 Kwaśniak Jerzy 15826 1832 1824 1822 1794 1780 1684 1500 1321 1289 980
8 Bartosik Wojciech 15737 2163 1731 1714 1673 1658 1595 1543 1454 1173 1033
9 Adamski Stanisław 15402 2179 2179 1673 1598 1517 1467 1421 1170 1132 1066
10 Niemiec Stanisław 15332 2265 2246 1751 1567 1459 1432 1388 1115 1084 1025
11 Skupień Eugeniusz 15290 1998 1870 1831 1678 1627 1585 1403 1292 1164 842
12 Ciastowicz Wojciech 14628 1816 1744 1677 1590 1517 1480 1436 1335 1310 723
13 Waszut Zygmunt 14519 2118 1671 1639 1628 1565 1336 1243 1134 1130 1055
14 Tabath Damian 14297 1790 1707 1697 1605 1513 1396 1377 1220 1026 966
15 Paździor Henryk 14088 2501 2001 1669 1633 1511 1337 1103 858 758 717
16 Górecki Krzysztof 14038 1912 1502 1484 1469 1468 1366 1337 1316 1269 915
17 Misiak Andrzej 13839 1975 1940 1925 1755 1636 1271 1205 1166 679 287
18 Gorol Marek 13834 1920 1836 1816 1597 1245 1210 1194 1190 1182 644
19 Kąsek Andrzej 13277 1849 1783 1677 1674 1344 1238 1123 910 894 785
20 Ogierman Stanisław 13149 1768 1656 1631 1626 1327 1182 1169 1011 942 837
21 Gawron Bogdan 13144 2028 2023 1624 1539 1510 1431 1340 1064 645 -60
22 Fizia Józef 13042 2154 1978 1622 1575 1444 1127 968 882 818 474
23 Łogasz Roman 12965 2205 2097 1736 1686 1631 1272 1240 870 228  
24 Grodoń Joachim 12895 1816 1783 1427 1390 1276 1146 1118 1087 1042 810
25 Gajda Monika 12836 1616 1500 1422 1404 1385 1259 1251 1088 966 945
26 Świerkot Eugeniusz 12665 1810 1615 1578 1348 1286 1284 1117 1088 781 758
27 Bogusławski Stanisław 12545 1740 1730 1526 1461 1369 1281 1012 927 863 636
28 Kiełkowski Marek 11908 1833 1453 1276 1257 1241 1200 1069 949 882 748
29 Łękawski Wiesław 11880 2069 1516 1494 1455 1370 1191 1077 1032 676  
30 Kosteczka Jarosław 11746 1829 1764 1562 1467 1452 1429 1208 1035    
31 Piersiak Piotr 11651 1627 1602 1552 1312 1024 1004 970 951 889 720
32 Grela Alfred 10860 1664 1591 1489 1457 1179 1056 903 772 749  
33 Tetla Marian 8353 2221 1500 1286 1256 775 746 325 302 -58  
34 Koźniewski Jan 8076 1788 1539 1529 1284 1088 848        
35 Kuczera Franciszek 7193 1594 1535 1180 1119 842 699 222 2    
36 Woronecki Stefan 5664 1452 1116 824 788 772 712        
37 Bartecki Andrzej 4660 1675 1499 1486              
38 Standowicz Jan 4270 1695 1531 1044              
39 Grzegorzczyk Marian 3479 1986 1493                
40 Olszowski Józef 3291 1226 826 751 488            
41 Sobik Klaudiusz 1976 1976                  
42 Kruk Rafał 1577 1577                  

 

Thursday the 21st. Strona przygotowana przez firmę SMARTIS.