Wyniki turniejów z res. "ZŁOTNIK"

aktualizacja 3.02.2025

Złotnik od 27.01.2025
  3.02.2025   2  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start seria
1 2
1 Kwaśniak Jerzy 2053 2 1082 971
2 Kosteczka Jarosław 2040 2 561 1479
3 Szymała Tomasz 1957 2 1108 849
4 Buchalik Alfons 1904 2 795 1109
5 Grodoń Joachim 1789 2 870 919
6 Gawron Bogdan 1733 2 867 866
7 Woronecki Stefan 1451 2 756 695
8 Kąsek Andrzej 1375 2 857 518
9 Pawlas Mariusz 1211 2 710 501
10 Piersiak Piotr 1192 2 1006 186
11 Bogusławski Stanisław 1023 2 777 246
12 Grela Alfred 985 2 338 647
13 Kiełkowski Marek 959 2 336 623
14 Rossman Hubert 828 2 449 379
15 Skupień Eugeniusz 811 2 639 172
16 Łogasz Roman 738 2 112 626
17 Niemiec Stanisław 723 2 467 256
  WSZYSTKIE      
L.p. Nazwisko, imię Suma Start 21 paź 28 paź
1 2
1 Kosteczka Jarosław 4347 2 2307 2040
2 Szymała Tomasz 4068 2 2111 1957
3 Grodoń Joachim 3431 2 1642 1789
4 Kąsek Andrzej 3085 2 1710 1375
5 Buchalik Alfons 2977 2 1073 1904
6 Skupień Eugeniusz 2960 2 2149 811
7 Kwaśniak Jerzy 2814 2 761 2053
8 Bogusławski Stanisław 2808 2 1785 1023
9 Niemiec Stanisław 2807 2 2084 723
10 Gawron Bogdan 2671 2 938 1733
11 Grela Alfred 2638 2 1653 985
12 Pawlas Mariusz 2588 2 1377 1211
13 Piersiak Piotr 2471 2 1279 1192
14 Woronecki Stefan 2047 2 596 1451
15 Łogasz Roman 2037 2 1299 738
16 Rossman Hubert 1949 2 1121 828
17 Kiełkowski Marek 1706 2 747 959
18 Gorol Marek 1627 1 1627  
19 Kuczera Franciszek 1216 1 1216  
20 Grzegorzczyk Marian 1089 1 1089  

Klasyfikacja generalna turniejów 21.10.2024-20.01.2025

      Klasyfikacja końcowa
L.p. Nazwisko, imię Suma największych wyników   Lp. największych wyników
10k   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Gorol Marek 17832   2354 2177 2167 1942 1940 1620 1527 1487 1314 1304
2 Kwaśniak Jerzy 17407   2015 2001 1982 1947 1813 1767 1615 1486 1391 1390
3 Pawlas Mariusz 17363   2471 2071 1819 1795 1786 1751 1604 1514 1292 1260
4 Szymała Tomasz 17232   2002 1881 1751 1718 1703 1695 1688 1678 1664 1452
5 Kosteczka Jarosław 17229   2366 2216 2089 2069 1726 1713 1517 1376 1115 1042
6 Gawron Bogdan 15253   1969 1904 1821 1667 1551 1419 1325 1250 1228 1119
7 Grodoń Joachim 14939   1920 1771 1644 1584 1528 1460 1410 1324 1308 990
8 Grzegorzczyk Marian 14829   1878 1757 1667 1667 1636 1606 1552 1422 1372 272
9 Buchalik Alfons 14774   1861 1735 1710 1579 1551 1508 1341 1268 1222 999
10 Niemiec Stanisław 14398   1885 1810 1786 1696 1388 1341 1313 1211 1042 926
11 Skupień Eugeniusz 13846   1733 1689 1633 1530 1407 1320 1257 1182 1139 956
12 Kąsek Andrzej 13270   2008 1765 1668 1474 1431 1203 1193 1107 741 680
13 Bogusławski Stanisław 13219   2006 1981 1603 1489 1477 1435 1326 1168 734  
14 Piersiak Piotr 12953   1614 1586 1427 1363 1348 1299 1258 1189 1037 832
15 Kuczera Franciszek 12222   1727 1625 1493 1452 1447 1250 836 820 798 774
16 Rossman Hubert 11900   1596 1503 1394 1276 1220 1148 1094 940 878 851
17 Grela Alfred 11024   1746 1551 1544 1416 1230 1177 1013 856 491  
18 Kiełkowski Marek 8124   1691 1463 1370 1357 1150 1093        
19 Koźniewski Jan 7585   1447 1096 1085 1081 1051 805 520 368 132  
20 Łogasz Roman 6749   1864 1787 1723 1375            
21 Świerkot Eugeniusz 4674   1742 1538 1394              
22 Woronecki Stefan 3964   1818 1412 734              
23 Profaska Krzysztof 3207   1616 1591                
24 Paździor Henryk 1567   1567                  
25 Kopacz Wiesław 1214   1214                  
26 Hałacz Janusz 1169   1169                  
27 Sędłak Tomasz 451   451                  

.............................

Wyniki turniejów z res. „Klimat”

    Zaktualizowano 13.02.2025

Asy Wisus ZIMA 2025
  12.02.2025     5  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start seria
1 2
1 Szafraniec Adrian 2036 2 963 1073
2 Grela Alfred 1921 2 819 1102
3 Tabath Damian 1897 2 914 983
4 Pawlas Mariusz 1888 2 1281 607
5 Łękawski Wiesław 1716 2 851 865
6 Tchórz Henryk 1704 2 541 1163
7 Buchalik Alfons 1676 2 756 920
8 Kąsek Andrzej 1674 2 910 764
9 Kiełkowski Marek 1659 2 724 935
10 Gorol Marek 1563 2 1031 532
11 Kopacz Wiesław 1530 2 636 894
12 Paździor Henryk 1504 2 908 596
13 Szymała Tomasz 1449 2 607 842
14 Gidlecki Władysław 1410 2 1082 328
15 Górecki Krzysztof 1381 2 887 494
16 Grzegorzczyk Marian 1343 2 663 680
17 Koźniewski Jan 1321 2 824 497
18 Kwaśniak Jerzy 1286 2 846 440
19 Skupień Eugeniusz 1249 2 794 455
20 Adamski Stanisław 1214 2 696 518
21 Ogierman Stanisław 1192 2 347 845
22 Gawron Bogdan 1067 2 597 470
23 Woronecki Stefan 981 2 379 602
24 Ciastowicz Wojciech 954 2 -27 981
25 Fizia Józef 894 2 304 590
26 Grodoń Joachim 838 2 249 589
27 Waszut Zygmunt 764 2 590 174
28 Niemiec Stanisław 643 2 159 484
29 Gajda Monika 518 2 286 232
30 Tetla Marian 371 2 675 -304
31 Bogusławski Stanisław 152 2 314 -162
  WSZYSTKIE              
L.p. Nazwisko, imię Suma Start 15sty 22sty 29sty 5 lut 12 lut
1 2 3 4 5
1 Szafraniec Adrian 8957 5 1998 2044 1791 1088 2036
2 Kwaśniak Jerzy 8410 5 1353 1718 2175 1878 1286
3 Ciastowicz Wojciech 7786 5 1346 1610 1815 2061 954
4 Pawlas Mariusz 7612 5 1524 1479 1622 1099 1888
5 Kopacz Wiesław 7497 5 1342 947 2153 1525 1530
6 Skupień Eugeniusz 7463 5 1286 1853 1448 1627 1249
7 Szymała Tomasz 7302 5 1654 1434 973 1792 1449
8 Ogierman Stanisław 7272 5 1520 1525 1606 1429 1192
9 Gorol Marek 7235 5 978 1640 957 2097 1563
10 Kiełkowski Marek 7215 5 1471 1768 1797 520 1659
11 Buchalik Alfons 7010 5 1693 1368 930 1343 1676
12 Grzegorzczyk Marian 6958 5 1435 953 1754 1473 1343
13 Górecki Krzysztof 6905 5 1645 1678 883 1318 1381
14 Kąsek Andrzej 6484 5 709 1443 1740 918 1674
15 Gidlecki Władysław 6458 5 387 1096 1986 1579 1410
16 Tetla Marian 6448 5 1889 764 1450 1974 371
17 Koźniewski Jan 6403 4   1744 1243 2095 1321
18 Paździor Henryk 6372 5 1040 1958 196 1674 1504
19 Niemiec Stanisław 6250 5 701 1742 1576 1588 643
20 Gawron Bogdan 6207 4 1440 1541 2159   1067
21 Tchórz Henryk 6007 5 1263 1064 597 1379 1704
22 Bogusławski Stanisław 5416 5 2027 981 1565 691 152
23 Woronecki Stefan 5362 4 1154 1236   1991 981
24 Łękawski Wiesław 5193 4 1750   1165 562 1716
25 Tabath Damian 5053 3 1381     1775 1897
26 Grodoń Joachim 4834 5 837 953 1527 679 838
27 Grela Alfred 4834 3   1190   1723 1921
28 Piersiak Piotr 4804 4 1574 859 1177 1194  
29 Gajda Monika 4732 5 186 1776 1457 795 518
30 Łogasz Roman 4169 3   1560 1488 1121  
31 Adamski Stanisław 4160 4 630 857   1459 1214
32 Waszut Zygmunt 4097 4 995   1157 1181 764
33 Kosteczka Jarosław 3161 2 1851 1310      
34 Fizia Józef 2714 3 1001     819 894
35 Bartecki Andrzej 2202 2   1321 881    
36 Podkowik Robert 2165 2   1040 1125    
37 Kruk Rafał 1356 1       1356  
38 Hałacz Janusz 1325 1 1325        
39 Świerkot Eugeniusz 580 1 580        

Klasyfikacja końcowa turniejów Jesień 2024  

L.p. Nazwisko, imię Suma największych wyników Lp. największych wyników
10k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Szymała Tomasz 19531 2215 2199 2107 2089 1968 1952 1811 1762 1758 1670
2 Szafraniec Adrian 18772 2346 2221 2216 1921 1811 1733 1703 1698 1575 1548
3 Pawlas Mariusz 18638 2141 2118 2081 1976 1860 1761 1731 1730 1638 1602
4 Gidlecki Władysław 18564 2443 2217 2046 1866 1784 1782 1767 1633 1559 1467
5 Buchalik Alfons 18077 2204 2133 2129 1932 1850 1685 1617 1598 1517 1412
6 Kwaśniak Jerzy 17435 1947 1832 1824 1822 1794 1786 1780 1684 1500 1466
7 Kopacz Wiesław 17202 2263 2197 1824 1806 1667 1637 1516 1495 1484 1313
8 Paździor Henryk 17148 2501 2095 2001 1690 1669 1633 1511 1439 1337 1272
9 Adamski Stanisław 17126 2198 2179 2179 1673 1608 1598 1517 1467 1421 1286
10 Łogasz Roman 17083 2279 2205 2097 1736 1704 1686 1631 1272 1240 1233
11 Bartosik Wojciech 16725 2163 1731 1714 1673 1658 1650 1595 1544 1543 1454
12 Gawron Bogdan 16663 2028 2023 1879 1715 1624 1539 1511 1510 1431 1403
13 Górecki Krzysztof 16543 2347 2007 1912 1651 1502 1484 1469 1468 1366 1337
14 Niemiec Stanisław 16424 2265 2246 1751 1627 1567 1459 1432 1388 1352 1337
15 Waszut Zygmunt 16281 2118 1759 1702 1671 1639 1628 1620 1565 1336 1243
16 Skupień Eugeniusz 16275 1998 1870 1831 1781 1678 1627 1585 1403 1292 1210
17 Misiak Andrzej 15959 1975 1940 1925 1845 1755 1636 1271 1241 1205 1166
18 Ciastowicz Wojciech 15706 1816 1744 1677 1607 1590 1517 1504 1480 1436 1335
19 Kosteczka Jarosław 15618 2085 1829 1787 1764 1562 1467 1452 1429 1208 1035
20 Tabath Damian 15195 1790 1707 1697 1605 1553 1513 1396 1377 1337 1220
21 Gorol Marek 15134 1920 1836 1816 1672 1597 1454 1245 1210 1194 1190
22 Ogierman Stanisław 15082 1768 1656 1650 1631 1626 1461 1428 1353 1327 1182
23 Kąsek Andrzej 14979 1849 1783 1677 1674 1585 1499 1344 1238 1205 1125
24 Grodoń Joachim 14974 2190 1816 1783 1557 1427 1390 1276 1271 1146 1118
25 Bogusławski Stanisław 14966 1885 1740 1730 1563 1526 1461 1399 1369 1281 1012
26 Świerkot Eugeniusz 14696 2097 1810 1615 1578 1471 1348 1286 1284 1117 1090
27 Łękawski Wiesław 14562 2069 1825 1533 1516 1494 1455 1370 1191 1077 1032
28 Fizia Józef 13928 2154 1978 1622 1575 1444 1360 1127 968 882 818
29 Grela Alfred 13923 1687 1664 1591 1565 1489 1457 1332 1179 1056 903
30 Gajda Monika 13480 1616 1500 1422 1404 1385 1284 1259 1251 1241 1118
31 Kiełkowski Marek 13230 1833 1802 1453 1276 1257 1241 1200 1140 1069 959
32 Koźniewski Jan 12895 1911 1788 1547 1539 1529 1361 1284 1088 848  
33 Tetla Marian 12809 2221 2041 1500 1286 1256 1148 1040 796 775 746
34 Piersiak Piotr 12164 1627 1602 1552 1312 1105 1024 1017 1004 970 951
35 Bartecki Andrzej 12013 1999 1675 1499 1486 1460 1447 1365 1082    
36 Kuczera Franciszek 8512 1594 1535 1319 1180 1119 842 699 222 2  
37 Woronecki Stefan 6747 1452 1116 1083 824 788 772 712      
38 Grzegorzczyk Marian 4430 1986 1493 951              
39 Standowicz Jan 4270 1695 1531 1044              
40 Olszowski Józef 3291 1226 826 751 488            
41 Kruk Rafał 2196 1577 619                
42 Sobik Klaudiusz 1976 1976                  
43 Młoczek Jan 862 862                  
44 Profaska Krzysztof 371 371                  

 

Friday the 14th. Strona przygotowana przez firmę SMARTIS.