Wyniki turniejów z res. "ZŁOTNIK"

aktualizacja 23.07.2024

Złotnik od 22.07.2024
  22.07.2024   1  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start seria
1 2
1 Kiełkowski Marek 2093 2 1422 671
2 Gorol Marek 2028 2 1024 1004
3 Buchalik Alfons 1921 2 871 1050
4 Kwaśniak Jerzy 1888 2 356 1532
5 Gawron Bogdan 1796 2 824 972
6 Piersiak Piotr 1707 2 684 1023
7 Hałacz Janusz 1687 2 820 867
8 Szymała Tomasz 1683 2 963 720
9 Bogusławski Stanisław 1372 2 331 1041
10 Niemiec Stanisław 1368 2 550 818
11 Kosteczka Jarosław 1288 2 1201 87
12 Grzegorzczyk Marian 1262 2 933 329
13 Rossman Hubert 1247 2 579 668
14 Pawlas Mariusz 1099 2 593 506
15 PIersiak Elżbieta 899 2 511 388
16 Kuczera Franciszek 807 2 788 19
17 Grodoń Joachim 697 2 163 534
18 Skupień Eugeniusz 457 2 140 317
19 Gidlecki Władysław 429 2 213 216

Klasyfikacja generalna 24.04.2024-15.07.2024

L.p. Nazwisko, imię Suma Start 29kwi 6maja 13maja 20maja 27maja 3czer 10czer 17czer 24czer 1 lipca 8 lipc 15 lipc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Szymała Tomasz 16766 10 1256 1771 1694 1752 1653 1756 1656 1680   2022   1526
2 Pawlas Mariusz 16168 10 1965 1731 1963 1567 1085 1478 1252   1491   1716 1920
3 Grodoń Joachim 16111 10 1396 2153     1360 2233 899 1669 1386 2196 1661 1158
4 Gorol Marek 15823 10   1241 1731 1849 1435 1103 1469 1812 1625 1711 1847  
5 Kwaśniak Jerzy 15455 10 1440 1645 1210 1719 1085     1190 2050 1418 1566 2132
6 Grzegorzczyk Marian 14961 10 1079 1560 1664 1508 917 2330 2262 639 1247     1755
7 Piersiak Piotr 14854 10 1404 1443   2151 1661 1266   1251 1485 1161 1541 1491
8 Skupień Eugeniusz 14652 10 1458 1555 1712 1545 1083   1555 1217 1572 1508 1447  
9 Gawron Bogdan 14594 10 1627 1795 924 1482 1696 1600 1580 1076 1965     849
10 Niemiec Stanisław 14507 10 1259   2545 1150   1901 768 1652 798 1434 1674 1326
11 Buchalik Alfons 14400 10 1431 1331 1901     952 1737 1418 1769 1576 438 1847
12 Kąsek Andrzej 14330 10 1701 1627 1014 1895 2102 1309 1997 1297   763 625  
13 Hałacz Janusz 14012 10 1687 1068 1144   2010 1717 764 2106 880 1325   1311
14 Rossman Hubert 13156 10 999 1169 1939 981 1645   1656 861   1286 1466 1154
15 Grela Alfred 12911 8 1804 1752 1266   1055   1112 1991 1591     2340
16 Kuczera Franciszek 12344 9 1787 1350 1036 1029 1452     1537 1661 1608   884
17 Koźniewski Jan 10800 9 1004 1425 910 955 1831 1597 1123 1458       497
18 Bogusławski Stanisław 9486 7   1900 997 1576 1574 1400 865 1174        
19 Woronecki Stefan 8815 7 1901   1150     921 1452 1171 1089 1131    
20 Świerkot Eugeniusz 7932 7   566 1505 1506   875   1146   1232   1102
21 Kiełkowski Marek 5488 3                 1949 1066 2473  
22 Piersiak Elżbieta 3458 3               1596 788   1074  
23 Kruk Rafał 2552 2       1328     1224          
24 Kosteczka Jarosław 1940 1                       1940
25 Kopacz Wiesław 1642 1           1642            

.............................

Wyniki turniejów z res. „Klimat”

    Zaktualizowano 25.07.2024

Asy Wisus LATO 2024
  24.07.2024     12  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start seria
1 2
1 Pawlas Mariusz 2240 2 1082 1158
2 Motyka Bolesław 2039 2 1069 970
3 Świerkot Eugeniusz 1988 2 1048 940
4 Fizia Józef 1923 2 965 958
5 Kosteczka Jarosław 1863 2 879 984
6 Skupień Eugeniusz 1815 2 255 1560
7 Grodoń Joachim 1764 2 780 984
8 Gawron Bogdan 1763 2 1096 667
9 Buchalik Alfons 1718 2 538 1180
10 Szymała Tomasz 1677 2 863 814
11 Paździor Henryk 1651 2 1111 540
12 Ciastowicz Wojciech 1588 2 579 1009
13 Szafraniec Adrian 1428 2 1180 248
14 Kwaśniak Jerzy 1421 2 641 780
15 Kopacz Wiesław 1343 2 681 662
16 Górecki Krzysztof 1330 2 718 612
17 Łogasz Roman 1318 2 507 811
18 Bartosik Wojciech 1281 2 430 851
19 Młoczek Jan 1212 2 859 353
20 Kiełkowski Marek 1198 2 794 404
21 Misiak Andrzej 1186 2 540 646
22 Ogierman Stanisław 1144 2 459 685
23 Waszut Zygmunt 1125 2 326 799
24 Tabath Damian 1083 2 641 442
25 Kamiński Tadeusz 1033 2 564 469
26 Gajda Monika 968 2 298 670
27 Gorol Marek 953 2 483 470
28 Niemiec Stanisław 862 2 1075 -213
29 Tetla Marian 749 2 73 676
30 Grzegorzczyk Marian 670 2 647 23
31 Gidlecki Władysław 400 2 226 174
Asy Wisus LATO 2024                    
  WSZYSTKIE                            
L.p. Nazwisko, imię Suma Start 8,05 15,05 22,05 29,05 5,06 12,06 19,06 26,06 3,07 10,07 17,07 24,07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Szafraniec Adrian 19006 11 1518 1542 1055   1840 2108 2176 1654 1658 2127 1900 1428
2 Kopacz Wiesław 18848 12 1584 1512 1752 1429 1303 1155 1454 1706 1997 1517 2096 1343
3 Szymała Tomasz 18168 11 2226 1824 1612 1782 1286 1233 1720 1389 1401   2018 1677
4 Skupień Eugeniusz 17971 12 1009 1633 679 2318 1103 1279 1129 1714 1899 2070 1323 1815
5 Gorol Marek 17638 12 1683 1861 1791 878 1731 1256 1417 2033 1555 854 1626 953
6 Pawlas Mariusz 17630 12 2414 1132 603 1635 2312 1733 1951 839 664 1532 575 2240
7 Górecki Krzysztof 17553 12 1280 1487 1479 1478 1700 713 1842 1655 1708 1373 1508 1330
8 Paździor Henryk 16536 12 782 1377 1642 1662 1831 2245 974 1798 122 768 1684 1651
9 Buchalik Alfons 16376 12 1254 1589 1549 1754 223 1175 1470 1242 1450 842 2110 1718
10 Grodoń Joachim 16247 12 1635 1707 1617 1171 1346 1243 1420 929 1238 1061 1116 1764
11 Ciastowicz Wojciech 16049 12 1807 1495 1819 1201 915 1232 1614 1407 848 1612 511 1588
12 Świerkot Eugeniusz 16047 12 492 1766 670 1181 1847 1072 1699 1462 1007 2100 763 1988
13 Ogierman Stanisław 15921 12 1965 928 1631 965 917 998 1368 1677 1517 1304 1507 1144
14 Gidlecki Władysław 15678 12 1594 1629 1438 1675 1358 719 1213 1526 2478 1328 320 400
15 Kwaśniak Jerzy 15587 10 1224 1881 1455 1308     1390 2106 1406 1948 1448 1421
16 Gawron Bogdan 15327 10 1548 1664 1949 1351 1084 1598 1442 1385     1543 1763
17 Fizia Józef 15272 11 1090   1538 1314 1954 1305 1119 900 1626 965 1538 1923
18 Piersiak Piotr 14790 11 1297 1474 1325 1958 625 1394 1693 830 1645 1036 1513  
19 Tetla Marian 14630 11 576 1482 1223 1213   1816 2207 1081 792 2006 1485 749
20 Gajda Monika 14565 12 2067 1261 824 1379 1342 1832 1468 740 788 874 1022 968
21 Waszut Zygmunt 14323 11 824 1573 1431 1574 1592 1113   1194 1346 1223 1328 1125
22 Misiak Andrzej 13516 12 946 -60 1041 454 1801 796 1457 1626 1282 1506 1481 1186
23 Grela Alfred 13430 11 1563 1524 1132 1305 1408 1165 890 1273 920 1480 770  
24 Adamski Stanisław 12948 10 2129 893   1908 1451 993 1858 326 1780 1211 399  
25 Grzegorzczyk Marian 12944 10 1587 1495 1209   1820 2037 1149 1134 1248   595 670
26 Kiełkowski Marek 12743 11 1200 627 723 1278 1652 906 817 1806 1835 701   1198
27 Tabath Damian 12123 10 1690 1657 496   1306 1505   688 1992 601 1105 1083
28 Kąsek Andrzej 11454 9 636 1286 1624   1953 1180 335 1990 1121 1329    
29 Niemiec Stanisław 10407 9     1292   1066 1425 1095 1053 872 1804 938 862
30 Łogasz Roman 10358 7       1210 1627 1935 1963 622 1683     1318
31 Łękawski Wiesław 8456 7 776 1485 963   1666 329     1472   1765  
32 Bogusławski Stanisław 7722 7 1101 1435 559 1004 325 1828 1470          
33 Woronecki Stefan 7556 6 931     1223 1462 1218 1236 1486        
34 Koźniewski Jan 7180 6 1077 1197 984 1018 1288   1616          
35 Kruk Rafał 6112 3   2346       1672 2094          
36 Bartosik Wojciech 5653 4           2134       803 1435 1281
37 Profaska Krzysztof 4670 3     1986         1504 1180      
38 Kuczera Franciszek 4149 4   812           1118 1731 488    
39 Hałacz Janusz 3884 3       1996 1163   725          
40 Młoczek Jan 2418 2                   1206   1212
41 Motyka Bolesław 2039 1                       2039
42 Kosteczka Jarosław 1863 1                       1863
43 Śliż Bogusław 1391 1 1391                      
44 Roter Eugeniusz 1375 1           1375            
45 Pykosz Mariusz 1312 1           1312            
46 Sobik Klaudiusz 1276 1           1276            
47 Kamiński Tadeusz 1033 1                       1033
48 Obirek Zbigniew 912 1                 912      
49 Luberta Piotr 855 1           855            

Klasyfikacja końcowa turniejów Lato 2024  

L.p. Nazwisko, imię Suma największych wyników Lp. największych wyników
10k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Szafraniec Adrian 17951 2176 2127 2108 1900 1840 1658 1654 1542 1518 1428
2 Szymała Tomasz 16935 2226 2018 1824 1782 1720 1677 1612 1401 1389 1286
3 Pawlas Mariusz 16452 2414 2312 2240 1951 1733 1635 1532 1132 839 664
4 Kopacz Wiesław 16390 2096 1997 1752 1706 1584 1517 1512 1454 1429 1343
5 Skupień Eugeniusz 16283 2318 2070 1899 1815 1714 1633 1323 1279 1129 1103
6 Gorol Marek 15906 2033 1861 1791 1731 1683 1626 1555 1417 1256 953
7 Paździor Henryk 15646 2245 1831 1798 1684 1662 1651 1642 1377 974 782
8 Kwaśniak Jerzy 15587 2106 1948 1881 1455 1448 1421 1406 1390 1308 1224
9 Górecki Krzysztof 15560 1842 1708 1700 1655 1508 1487 1479 1478 1373 1330
10 Gawron Bogdan 15327 1949 1763 1664 1598 1548 1543 1442 1385 1351 1084
11 Buchalik Alfons 15311 2110 1754 1718 1589 1549 1470 1450 1254 1242 1175
12 Gidlecki Władysław 14958 2478 1675 1629 1594 1526 1438 1358 1328 1213 719
13 Świerkot Eugeniusz 14885 2100 1988 1847 1766 1699 1462 1181 1072 1007 763
14 Ciastowicz Wojciech 14690 1819 1807 1614 1612 1588 1495 1407 1232 1201 915
15 Fizia Józef 14372 1954 1923 1626 1538 1538 1314 1305 1119 1090 965
16 Grodoń Joachim 14257 1764 1707 1635 1617 1420 1346 1243 1238 1171 1116
17 Piersiak Piotr 14165 1958 1693 1645 1513 1474 1394 1325 1297 1036 830
18 Ogierman Stanisław 14076 1965 1677 1631 1517 1507 1368 1304 1144 998 965
19 Tetla Marian 14054 2207 2006 1816 1485 1482 1223 1213 1081 792 749
20 Waszut Zygmunt 13499 1592 1574 1573 1431 1346 1328 1223 1194 1125 1113
21 Misiak Andrzej 13122 1801 1626 1506 1481 1457 1282 1186 1041 946 796
22 Gajda Monika 13037 2067 1832 1468 1379 1342 1261 1022 968 874 824
23 Adamski Stanisław 12948 2129 1908 1858 1780 1451 1211 993 893 399 326
24 Grzegorzczyk Marian 12944 2037 1820 1587 1495 1248 1209 1149 1134 670 595
25 Grela Alfred 12660 1563 1524 1480 1408 1305 1273 1165 1132 920 890
26 Tabath Damian 12123 1992 1690 1657 1505 1306 1105 1083 688 601 496
27 Kiełkowski Marek 12116 1835 1806 1652 1278 1200 1198 906 817 723 701
28 Kąsek Andrzej 11454 1990 1953 1624 1329 1286 1180 1121 636 335  
29 Niemiec Stanisław 10407 1804 1425 1292 1095 1066 1053 938 872 862  
30 Łogasz Roman 10358 1963 1935 1683 1627 1318 1210 622      
31 Łękawski Wiesław 8456 1765 1666 1485 1472 963 776 329      
32 Bogusławski Stanisław 7722 1828 1470 1435 1101 1004 559 325      
33 Woronecki Stefan 7556 1486 1462 1236 1223 1218 931        
34 Koźniewski Jan 7180 1616 1288 1197 1077 1018 984        
35 Kruk Rafał 6112 2346 2094 1672              
36 Bartosik Wojciech 5653 2134 1435 1281 803            
37 Profaska Krzysztof 4670 1986 1504 1180              
38 Kuczera Franciszek 4149 1731 1118 812 488            
39 Hałacz Janusz 3884 1996 1163 725              
40 Młoczek Jan 2418 1212 1206                
41 Motyka Bolesław 2039 2039                  
42 Kosteczka Jarosław 1863 1863                  
43 Śliż Bogusław 1391 1391                  
44 Roter Eugeniusz 1375 1375                  
45 Pykosz Mariusz 1312 1312                  
46 Sobik Klaudiusz 1276 1276                  
47 Kamiński Tadeusz 1033 1033                  
48 Obirek Zbigniew 912 912                  
49 Luberta Piotr 855 855                  

 

Saturday the 27th. Strona przygotowana przez firmę SMARTIS.