Wyniki turniejów z res. "ZŁOTNIK"

aktualizacja 17.10.2024

Złotnik od 22.07.2024
  14.10.2024   12  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start seria
1 2
1 Kosteczka Jarosław 2172 2 726 1446
2 Niemiec Stanisław 1993 2 1130 863
3 Piersiak Piotr 1744 2 613 1131
4 Kąsek Andrzej 1741 2 1014 727
5 Grela Alfred 1508 2 668 840
6 Kwaśniak Jerzy 1472 2 958 514
7 Bogusławski Stanisław 1451 2 960 491
8 Koźniewski Jan 1428 2 657 771
9 Gawron Bogdan 1272 2 186 1086
10 Kiełkowski Marek 1260 2 500 760
11 Skupień Eugeniusz 1145 2 622 523
12 Buchalik Alfons 1131 2 318 813
13 Pawlas Mariusz 1069 2 657 412
14 Gorol Marek 1008 2 681 327
15 Rossman Hubert 976 2 286 690
16 Grodoń Joachim 432 2 547 -115
Złotnik od 22.07.2024                    
  WSZYSTKIE                          
L.p. Nazwisko, imię Suma Start 22 lip 29 lip 5 się 12 się 26 się 2 wrz 9 wrz 16 wrz 23 wrz 30 wrz 7 paź 14 paź
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Gorol Marek 21063 12 2028 2033 1595 2457 1598 1857 1971 2283 1109 1306 1818 1008
2 Gawron Bogdan 19302 12 1796 2277 2021 1521 1701 1770 1000 1320 1807 2078 739 1272
3 Niemiec Stanisław 17717 11 1368 1415 1756 1712   1567 1564 989 1568 1736 2049 1993
4 Piersiak Piotr 17573 12 1707 1940 1644 1501 1404 1391 1721 582 661 1292 1986 1744
5 Pawlas Mariusz 17170 12 1099 1920 380 1303 1582 2310 1821 1337 2231 773 1345 1069
6 Bogusławski Stanisław 16978 11 1372 1932   2072 1234 1319 1534 1385 1839 1171 1669 1451
7 Kiełkowski Marek 16924 11 2093 1336 1043 1559 1648 1781 1713   1604 1201 1686 1260
8 Skupień Eugeniusz 16648 12 457 1799 1741 1067 1826 1615 736 1354 1527 1709 1672 1145
9 Kwaśniak Jerzy 16512 11 1888 912 1411 1778 1676 1730 1539   1204 1433 1469 1472
10 Buchalik Alfons 16099 12 1921 805 1777 1552 1830 994 1116 860 1743 1181 1189 1131
11 Rossman Hubert 15993 12 1247 1668 1304 1004 1721 1470 1105 1225 815 1795 1663 976
12 Grela Alfred 13840 9   2063 1719 1408 1089 881   2085   1453 1634 1508
13 Grodoń Joachim 13356 12 697 8 1604 1466 1608 978 1421 1438 1209 1340 1155 432
14 Kąsek Andrzej 12156 10     292 1360 1568 891 1669 701 1092 1471 1371 1741
15 Kosteczka Jarosław 11574 8 1288     899 608 1268   1786 1509   2044 2172
16 Kuczera Franciszek 9957 10 807 1059 1063 985 632 1386 908 692 1409   1016  
17 Woronecki Stefan 7083 6         1588 1153 1365 571   1505 901  
18 Koźniewski Jan 6039 5             1134   1090 1594 793 1428
19 Piersiak Elżbieta 4536 5 899     930 449 1052     1206      
20 Hałacz Janusz 3961 5 1687 525 1127 976   -354            
21 Szymała Tomasz 3488 2 1683 1805                    
22 Grzegorzczyk Marian 3359 3 1262   1135 962                
23 Świerkot Eugeniusz 1992 2         606       1386      
24 Kruk Rafał 1625 1                     1625  
25 Gidlecki Władysław 429 1 429                      

Klasyfikacja generalna turniejów 22.07.2024-14.10.2024

Złotnik od 22.07.2024
      Klasyfikacja końcowa
L.p. Nazwisko, imię Suma największych wyników   Lp. największych wyników
10k   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Gorol Marek 18946   2457 2283 2033 2028 1971 1857 1818 1598 1595 1306
2 Gawron Bogdan 17563   2277 2078 2021 1807 1796 1770 1701 1521 1320 1272
3 Niemiec Stanisław 16728   2049 1993 1756 1736 1712 1568 1567 1564 1415 1368
4 Piersiak Piotr 16330   1986 1940 1744 1721 1707 1644 1501 1404 1391 1292
5 Pawlas Mariusz 16017   2310 2231 1920 1821 1582 1345 1337 1303 1099 1069
6 Kiełkowski Marek 15881   2093 1781 1713 1686 1648 1604 1559 1336 1260 1201
7 Bogusławski Stanisław 15807   2072 1932 1839 1669 1534 1451 1385 1372 1319 1234
8 Kwaśniak Jerzy 15600   1888 1778 1730 1676 1539 1472 1469 1433 1411 1204
9 Skupień Eugeniusz 15455   1826 1799 1741 1709 1672 1615 1527 1354 1145 1067
10 Buchalik Alfons 14434   1921 1830 1777 1743 1552 1189 1181 1131 1116 994
11 Rossman Hubert 14202   1795 1721 1668 1663 1470 1304 1247 1225 1105 1004
12 Grela Alfred 13840   2085 2063 1719 1634 1508 1453 1408 1089 881  
13 Grodoń Joachim 12916   1608 1604 1466 1438 1421 1340 1209 1155 978 697
14 Kąsek Andrzej 12156   1741 1669 1568 1471 1371 1360 1092 891 701 292
15 Kosteczka Jarosław 11574   2172 2044 1786 1509 1288 1268 899 608    
16 Kuczera Franciszek 9957   1409 1386 1063 1059 1016 985 908 807 692 632
17 Woronecki Stefan 7083   1588 1505 1365 1153 901 571        
18 Koźniewski Jan 6039   1594 1428 1134 1090 793          
19 Piersiak Elżbieta 4536   1206 1052 930 899 449          
20 Hałacz Janusz 3961   1687 1127 976 525 -354          
21 Szymała Tomasz 3488   1805 1683                
22 Grzegorzczyk Marian 3359   1262 1135 962              
23 Świerkot Eugeniusz 1992   1386 606                
24 Kruk Rafał 1625   1625                  
25 Gidlecki Władysław 429   429                  

.............................

Wyniki turniejów z res. „Klimat”

    Zaktualizowano 17.10.2024

Asy Wisus JESIEŃ 2024
  16.10.2024     7  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start seria
1 2
1 Sobik Klaudiusz 1976 2 817 1159
2 Misiak Andrzej 1940 2 1306 634
3 Buchalik Alfons 1932 2 770 1162
4 Pawlas Mariusz 1860 2 396 1464
5 Kopacz Wiesław 1806 2 1072 734
6 Gidlecki Władysław 1767 2 1106 661
7 Ciastowicz Wojciech 1677 2 714 963
8 Waszut Zygmunt 1639 2 667 972
9 Piersiak Piotr 1602 2 1134 468
10 Kosteczka Jarosław 1562 2 918 644
11 Szymała Tomasz 1559 2 864 695
12 Łękawski Wiesław 1516 2 1068 448
13 Górecki Krzysztof 1469 2 645 824
14 Bartosik Wojciech 1454 2 870 584
15 Adamski Stanisław 1421 2 858 563
16 Bogusławski Stanisław 1369 2 734 635
17 Kąsek Andrzej 1344 2 893 451
18 Szafraniec Adrian 1341 2 542 799
19 Skupień Eugeniusz 1292 2 539 753
20 Grodoń Joachim 1276 2 455 821
21 Gajda Monika 1251 2 470 781
22 Gorol Marek 1245 2 543 702
23 Kiełkowski Marek 1200 2 158 1042
24 Kuczera Franciszek 1119 2 443 676
25 Świerkot Eugeniusz 1088 2 646 442
26 Niemiec Stanisław 1084 2 141 943
27 Gawron Bogdan 1064 2 530 534
28 Kwaśniak Jerzy 980 2 399 581
29 Tabath Damian 966 2 830 136
30 Paździor Henryk 858 2 222 636
31 Grela Alfred 749 2 784 -35
32 Fizia Józef 122 2 332 -210
33 Tetla Marian -58 2 45 -103
Asy Wisus JESIEŃ 2024          
  WSZYSTKIE                  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start 4,09 11,09 18,09 25,09 2paź 9paź 16paź
1 2 3 4 5 6 7
1 Szymała Tomasz 12583 7 2215 1423 1952 1516 1811 2107 1559
2 Szafraniec Adrian 12208 7 1703 1289 1733 2221 2346 1575 1341
3 Kopacz Wiesław 12103 7 1313 1516 1184 2263 2197 1824 1806
4 Buchalik Alfons 12011 7 2129 636 2133 1292 1685 2204 1932
5 Skupień Eugeniusz 10772 7 1585 1403 1831 1164 1870 1627 1292
6 Pawlas Mariusz 10742 7 1503 993 1597 1328 1731 1730 1860
7 Niemiec Stanisław 10629 7 1751 2265 1115 1388 1459 1567 1084
8 Adamski Stanisław 10626 7 2179 2179 1673 1170 1066 938 1421
9 Gidlecki Władysław 10611 7 1347 1784 2217 1559 470 1467 1767
10 Gorol Marek 10248 7 1597 1816 1920 1836 644 1190 1245
11 Ciastowicz Wojciech 10211 7 1480 1335 1816 723 1436 1744 1677
12 Górecki Krzysztof 9919 7 1502 1912 1316 915 1468 1337 1469
13 Tabath Damian 9389 7 1220 1697 1396 1026 1707 1377 966
14 Bartosik Wojciech 9273 6   1173 1543 1714 1658 1731 1454
15 Waszut Zygmunt 9197 7 1130 1565 1628 1055 937 1243 1639
16 Kwaśniak Jerzy 9071 6 1684   1824 1500 1289 1794 980
17 Piersiak Piotr 8937 7 1312 1627 951 889 1552 1004 1602
18 Gawron Bogdan 8755 7 2023 645 1624 1431 -60 2028 1064
19 Misiak Andrzej 8748 6 1925   1755 1205 1636 287 1940
20 Kąsek Andrzej 8635 7 1674 1123 894 1238 1677 685 1344
21 Grodoń Joachim 8311 7 1816 810 777 1427 1118 1087 1276
22 Świerkot Eugeniusz 8089 7 781 1810 758 689 1615 1348 1088
23 Kiełkowski Marek 8014 7 1257 518 1241 1069 1453 1276 1200
24 Łogasz Roman 7926 5 1272 1240 1631   1686 2097  
25 Gajda Monika 7768 7 1616 1088 1422 480 966 945 1251
26 Paździor Henryk 7478 6 1511 717 758 2001 1633   858
27 Kosteczka Jarosław 7257 5     1467 1429 1764 1035 1562
28 Ogierman Stanisław 7254 6 1011 837 1656 1626 1182 942  
29 Fizia Józef 7126 7 1127 1978 882 1575 474 968 122
30 Bogusławski Stanisław 6986 6 863 636   927 1461 1730 1369
31 Łękawski Wiesław 6489 5 1077     1370 1032 1494 1516
32 Grela Alfred 5730 5 1664 1489 772   1056   749
33 Tetla Marian 5274 5   2221 325   1500 1286 -58
34 Koźniewski Jan 4611 3     1284 1539   1788  
35 Kuczera Franciszek 4535 5 699 2     1535 1180 1119
36 Woronecki Stefan 4212 5 1116 788 824   772 712  
37 Standowicz Jan 3226 2       1695 1531    
38 Olszowski Józef 2065 3 488     826 751    
39 Sobik Klaudiusz 1976 1             1976

Klasyfikacja końcowa turniejów Lato 2024  

L.p. Nazwisko, imię Suma największych wyników Lp. największych wyników
10k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Szafraniec Adrian 18192 2176 2127 2108 1900 1840 1669 1658 1654 1542 1518
2 Szymała Tomasz 17956 2307 2226 2018 1824 1782 1720 1677 1612 1401 1389
3 Pawlas Mariusz 17842 2414 2312 2240 1951 1733 1635 1587 1532 1257 1181
4 Gorol Marek 17301 2033 2030 1861 1791 1731 1683 1626 1574 1555 1417
5 Kwaśniak Jerzy 17178 2135 2106 1988 1948 1881 1455 1448 1421 1406 1390
6 Paździor Henryk 16932 2245 1831 1798 1784 1684 1662 1651 1642 1377 1258
7 Skupień Eugeniusz 16876 2318 2070 1899 1815 1714 1633 1614 1323 1279 1211
8 Kopacz Wiesław 16526 2096 1997 1752 1706 1584 1517 1512 1479 1454 1429
9 Gawron Bogdan 16346 2103 1949 1763 1664 1598 1548 1543 1442 1385 1351
10 Górecki Krzysztof 16299 1864 1842 1708 1700 1655 1578 1508 1487 1479 1478
11 Gidlecki Władysław 16092 2478 1675 1629 1594 1592 1526 1447 1438 1358 1355
12 Adamski Stanisław 16017 2129 1908 1858 1835 1780 1550 1451 1302 1211 993
13 Buchalik Alfons 15930 2110 1754 1718 1646 1589 1549 1470 1450 1390 1254
14 Fizia Józef 15589 2182 1954 1923 1626 1538 1538 1314 1305 1119 1090
15 Tetla Marian 15494 2207 2006 1816 1485 1482 1477 1364 1223 1221 1213
16 Świerkot Eugeniusz 15393 2100 1988 1847 1766 1699 1462 1259 1181 1072 1019
17 Grodoń Joachim 15223 1771 1764 1707 1635 1617 1482 1420 1346 1243 1238
18 Ciastowicz Wojciech 15020 1819 1807 1614 1612 1588 1495 1407 1245 1232 1201
19 Piersiak Piotr 14815 1958 1693 1645 1513 1474 1468 1394 1325 1297 1048
20 Ogierman Stanisław 14784 1965 1677 1673 1631 1517 1507 1368 1304 1144 998
21 Kąsek Andrzej 14457 1990 1953 1624 1608 1570 1329 1286 1180 1121 796
22 Waszut Zygmunt 14328 1942 1592 1574 1573 1431 1346 1328 1223 1194 1125
23 Łogasz Roman 14234 2292 1963 1935 1683 1627 1584 1318 1210 622  
24 Tabath Damian 14090 1992 1704 1690 1657 1505 1360 1306 1105 1083 688
25 Misiak Andrzej 13585 1801 1626 1506 1481 1457 1282 1259 1186 1041 946
26 Gajda Monika 13285 2067 1832 1468 1379 1342 1261 1072 1022 968 874
27 Grzegorzczyk Marian 12944 2037 1820 1587 1495 1248 1209 1149 1134 670 595
28 Grela Alfred 12660 1563 1524 1480 1408 1305 1273 1165 1132 920 890
29 Kiełkowski Marek 12116 1835 1806 1652 1278 1200 1198 906 817 723 701
30 Niemiec Stanisław 11727 1804 1425 1320 1292 1095 1066 1053 938 872 862
31 Woronecki Stefan 11070 1512 1486 1462 1236 1223 1218 1062 940 931  
32 Łękawski Wiesław 10828 1765 1666 1485 1472 1271 1101 963 776 329  
33 Kruk Rafał 7939 2346 2094 1827 1672            
34 Bogusławski Stanisław 7722 1828 1470 1435 1101 1004 559 325      
35 Kuczera Franciszek 7388 1804 1731 1435 1118 812 488        
36 Koźniewski Jan 7180 1616 1288 1197 1077 1018 984        
37 Bartosik Wojciech 5653 2134 1435 1281 803            
38 Kosteczka Jarosław 5122 1863 1825 1434              
39 Profaska Krzysztof 4670 1986 1504 1180              
40 Młoczek Jan 4136 1212 1206 1105 613            
41 Hałacz Janusz 3884 1996 1163 725              
42 Motyka Bolesław 2039 2039                  
43 Lip Bogusław 1653 1653                  
44 Śliż Bogusław 1391 1391                  
45 Roter Eugeniusz 1375 1375                  
46 Pykosz Mariusz 1312 1312                  
47 Sobik Klaudiusz 1276 1276                  
48 Kamiński Tadeusz 1033 1033                  
49 Obirek Zbigniew 912 912                  
50 Olszowski Józef 870 870                  
51 Luberta Piotr 855 855                  

 

Tuesday the 22nd. Strona przygotowana przez firmę SMARTIS.