Wyniki turniejów z res. "ZŁOTNIK"

aktualizacja 3.03.2026

Złotnik od 12.01.2026
  2.03.2026     8  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start seria
1 2
1 Rossman Hubert 2209 2 1330 879
2 Szymała Tomasz 2167 2 1110 1057
3 Kąsek Andrzej 2005 2 1167 838
4 Grela Alfred 1956 2 1257 699
5 Gorol Marek 1873 2 1188 685
6 Pawlas Mariusz 1846 2 1073 773
7 Skupień Eugeniusz 1814 2 796 1018
8 Niemiec Stanisław 1481 2 646 835
9 Kuczera Franciszek 1457 2 753 704
10 Koźniewski Jan 1451 2 711 740
11 Profaska Krzysztof 1422 2 711 711
12 Piersiak Piotr 1271 2 575 696
13 Buchalik Alfons 1243 2 106 1137
14 Grzegorzczyk Marian 1124 2 752 372
15 Gawron Bogdan 1042 2 212 830
16 Bogusławski Stanisław 987 2 956 31
17 Woronecki Stefan 566 2 203 363
18 Kosteczka Jarosław 473 2 -406 879
  WSZYSTKIE              
L.p. Nazwisko, imię Suma Start 12 sty 19 sty 26 sty 2 lut 9 lut 16 lut 23 lut 2 mar
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Szymała Tomasz 15041 8 2091 1955 1773 1945 1463 1684 1963 2167
2 Gawron Bogdan 13696 8 1613 3302 1765 1815 486 1736 1937 1042
3 Buchalik Alfons 13055 8 1992 1990 989 1542 2074 1435 1790 1243
4 Pawlas Mariusz 12663 8 2336 1970 1461 1838 748 1308 1156 1846
5 Profaska Krzysztof 11558 7   1753 1903 1910 2052 974 1544 1422
6 Grzegorzczyk Marian 11185 8 950 1701 2082 1909 1176 698 1545 1124
7 Piersiak Piotr 11173 8 1658 1345 1498 997 2151 896 1357 1271
8 Gorol Marek 10974 8 1558 1196 893 1158 1634 1438 1224 1873
9 Kąsek Andrzej 10784 7 723   1258 2045 2072 1362 1319 2005
10 Grela Alfred 10637 7 1152 1618 1839   1205 1245 1622 1956
11 Kosteczka Jarosław 10448 7 1574   2347 1654 2271 1314 815 473
12 Bogusławski Stanisław 10130 7   1315 1667 2002 1229 1182 1748 987
13 Skupień Eugeniusz 10016 8 950 1576 460 1157 1828 834 1397 1814
14 Niemiec Stanisław 9695 8 1730 738 1469 1674 327 1207 1069 1481
15 Rossman Hubert 9274 8 612 744 686 907 1122 1530 1464 2209
16 Kula Paweł 9257 7 1352 2266 828 1136 1167 1162 1346  
17 Łogasz Roman 9047 6 2523 1047 1504 1210 1432 1331    
18 Woronecki Stefan 8366 6 1886 1033 1463     1906 1512 566
19 Adamczyk Rajmund 6688 5 1256   1030 1499 1626 1277    
20 Kruk Rafał 4123 3   1297 1465     1361    
21 Kuczera Franciszek 3660 4 116 647 0       1440 1457
22 Koźniewski Jan 3525 4   262 0 1115 697     1451
23 Kwaśniak Jerzy 2241 2     1126     1115    

Klasyfikacja generalna turniejów 20.10.2025-5.01.2026

Złotnik od 20.10.2025                    
  GENERALNA – 10 najlepszych                  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start 20 paź 27 paź 3 list 10 list 17 list 24 list 1 gru 8 gru 15 gru 22 gru 29 gru 5 sty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Grela Alfred 16693 10 1532 1951 1452 1056 1550 2228   1769   1559 930 2666
2 Buchalik Alfons 16683 10   1840 1925 1594 1589 2114 1952 1214 1569   1651 1235
3 Pawlas Mariusz 16001 10 1566   1323 1680 1200 1379 2036 2030 1567 1334   1886
4 Skupień Eugeniusz 15671 10 1714 1736   1402 1691 944 2153 1366 1327 1951 1387  
5 Piersiak Piotr 14566 10 1402 1062     1159 1454 1965 1544 1670 1058 1617 1635
6 Bogusławski Stanisław 14137 10 1852 780 1107 1942 2095     766 1745 1650 1512 688
7 Kąsek Andrzej 13921 10 1347 1594 1539     1263 1072 1689 1013 1724 1366 1314
8 Woronecki Stefan 13621 10   1484 1056   1265 1929 822 1490 1579 1051 1385 1560
9 Adamczyk Rajmund 13621 10 1983   1374   590 1405 1624 1070 1463 1207 1610 1295
10 Rossman Hubert 13536 10 893 926 1087 1474 2069   683 1753 1641   1277 1733
11 Gorol Marek 12916 10 896 1248   1132 1726   1498 875 1535 1401 1236 1369
12 Niemiec Stanisław 12851 10 1387 1668 1444 1248 979   859 1448 1641 854 1323  
13 Gawron Bogdan 10652 7 1882 1762   1052 1982 1338         812 1824
14 Łogasz Roman 7652 5 1931       1293     1777     1625 1026
15 Kosteczka Jarosław 6901 4                 2121 2433 1197 1150
16 Kuczera Franciszek 6569 8   7   561 205   1129 979 1248 1528 912  
17 Profaska Krzysztof 4520 3     1515       1745       1260  
18 Szymała Tomasz 4258 3 985   1133                 2140
19 Koźniewski Jan 1919 3 864 427             628      
20 Kwaśniak Jerzy 1569 1         1569              
21 Świerkot Eugeniusz 762 1           762            

.............................

Wyniki turniejów z res. „Klimat”

    Zaktualizowano 5.03.2026

Asy Wisus ZIMA 2026
  4.03.2026     7  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start seria
1 2
1 Kruk Rafał 2218 2 1116 1102
2 Pawlas Mariusz 2134 2 1107 1027
3 Niemiec Stanisław 1989 2 1255 734
4 Szymała Tomasz 1868 2 917 951
5 Paździor Henryk 1859 2 710 1149
6 Kwaśniak Jerzy 1804 2 890 914
7 Tetla Marian 1768 2 803 965
8 Adamski Stanisław 1757 2 749 1008
9 Łękawski Wiesław 1725 2 972 753
10 Gawron Bogdan 1721 2 412 1309
11 Adamczyk Rajmund 1716 2 910 806
12 Grela Alfred 1670 2 762 908
13 Świerkot Eugeniusz 1607 2 617 990
14 Bogusławski Stanisław 1537 2 846 691
15 Łogasz Roman 1423 2 1065 358
16 Gidlecki Władysław 1414 2 1049 365
17 Gorol Marek 1344 2 738 606
18 Tabath Damian 1327 2 517 810
19 Skupień Eugeniusz 1272 2 770 502
20 Gajda Monika 1263 2 313 950
21 Tchórz Henryk 1207 2 840 367
22 Buchalik Alfons 1153 2 502 651
23 Kiełkowski Marek 1085 2 409 676
24 Misiak Andrzej 1029 2 711 318
25 Grzegorzczyk Marian 1020 2 600 420
26 Fizia Józef 985 2 472 513
27 Kąsek Andrzej 956 2 623 333
28 Piersiak Piotr 899 2 642 257
29 Kopacz Wiesław 868 2 337 531
30 Woronecki Stefan 848 2 342 506
31 Szafraniec Adrian 749 2 682 67
32 Koźniewski Jan 715 2 479 236
33 Górecki Krzysztof 672 2 372 300
  WSZYSTKIE            
L.p. Nazwisko, imię Suma Start 14sty 21sty 4 lut 11 lut 18 lut 25 lut 4 marz
1 2 3 4 5 6 7
1 Szymała Tomasz 12773 7 1329 2163 2073 1931 1314 2095 1868
2 Bogusławski Stanisław 12480 7 2096 1158 2099 2056 1979 1555 1537
3 Pawlas Mariusz 11196 7 1578 1186 1750 1761 1503 1284 2134
4 Świerkot Eugeniusz 10981 7 1883 1371 1689 1245 1497 1689 1607
5 Gidlecki Władysław 10592 7 1135 1044 1993 1774 1328 1904 1414
6 Buchalik Alfons 10570 7 1196 1831 1175 2283 1454 1478 1153
7 Fizia Józef 10170 7 1754 1356 1728 891 1603 1853 985
8 Gawron Bogdan 10047 7 809 1079 1374 1624 1580 1860 1721
9 Łękawski Wiesław 9901 7 1120 1509 1702 1611 1223 1011 1725
10 Paździor Henryk 9860 7 1604 931 1550 1044 2030 842 1859
11 Kopacz Wiesław 9810 7 1021 1787 1967 1147 1037 1983 868
12 Gorol Marek 9753 7 1467 1535 1352 1523 1433 1099 1344
13 Skupień Eugeniusz 9610 7 2035 612 1695 1497 814 1685 1272
14 Adamczyk Rajmund 9537 7 1382 1624 386 1588 1834 1007 1716
15 Niemiec Stanisław 9399 6 1886 1565 1081 1745 1133   1989
16 Szafraniec Adrian 8906 6 741 1780   1751 1624 2261 749
17 Ratajczak Michał 8766 6 1396 1279 1400 1533 1355 1803  
18 Tchórz Henryk 8682 7 1418 1245 663 1578 1212 1359 1207
19 Łogasz Roman 8613 6 1460 1272 812   2403 1243 1423
20 Adamski Stanisław 8492 6 1429 918 2026   1148 1214 1757
21 Tabath Damian 8436 6   1972 1652 578 1606 1301 1327
22 Ogierman Stanisław 8095 5 1644 1766 2173 1300   1212  
23 Grela Alfred 7966 5 1140 1379   1800   1977 1670
24 Piersiak Piotr 7722 7 1033 880 1125 1121 1546 1118 899
25 Górecki Krzysztof 7704 6 1291 761   1713 2168 1099 672
26 Grzegorzczyk Marian 7687 7 473 1517 1453 1598 848 778 1020
27 Kiełkowski Marek 7237 6 1715 533 1330 1436 1138   1085
28 Kąsek Andrzej 6909 7 577 1018 1100 1350 638 1270 956
29 Kwaśniak Jerzy 6403 5 1275 1341 1026 957     1804
30 Tetla Marian 5764 6 926 1178 206 810 876   1768
31 Kruk Rafał 5491 3   1503     1770   2218
32 Woronecki Stefan 5012 5   897   708 1712 847 848
33 Koźniewski Jan 4722 4 1240   1340 1427     715
34 Gajda Monika 3675 5 570 826     415 601 1263
35 Kosteczka Jarosław 3383 3 738   1186 1459      
36 Misiak Andrzej 1029 1             1029
37 Mrzyk Jacek 1017 1 1017            

Klasyfikacja końcowa (generalna) turniejów Jesień 2025 

L.p. Nazwisko, imię Suma największych wyników   Lp. największych wyników
10k   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Gidlecki Władysław 17454   2081 2003 1935 1884 1714 1668 1664 1662 1510 1333
2 Kopacz Wiesław 17247   2277 2011 1820 1772 1704 1611 1584 1541 1497 1430
3 Szymała Tomasz 17235   2203 1819 1786 1774 1736 1736 1702 1514 1499 1466
4 Buchalik Alfons 17012   2053 2039 1927 1698 1681 1578 1555 1545 1479 1457
5 Paździor Henryk 16849   2040 2026 1888 1759 1694 1592 1580 1569 1472 1229
6 Górecki Krzysztof 16692   2676 2224 1789 1780 1572 1521 1414 1394 1179 1143
7 Kwaśniak Jerzy 16536   2308 2116 2057 1582 1552 1543 1518 1327 1293 1240
8 Kiełkowski Marek 16348   2217 1811 1803 1698 1689 1657 1582 1424 1268 1199
9 Kąsek Andrzej 16274   1959 1887 1884 1834 1658 1595 1520 1475 1244 1218
10 Świerkot Eugeniusz 16244   2051 1880 1820 1753 1615 1610 1464 1425 1332 1294
11 Ogierman Stanisław 15888   2288 2053 1911 1830 1580 1571 1215 1167 1151 1122
12 Fizia Józef 15828   1997 1867 1725 1713 1698 1555 1494 1372 1271 1136
13 Łękawski Wiesław 15676   2184 1953 1847 1626 1493 1486 1335 1309 1284 1159
14 Bartosik Wojciech 15623   2041 2038 1769 1532 1531 1425 1417 1395 1275 1200
15 Koźniewski Jan 15321   2250 1857 1634 1601 1548 1437 1347 1252 1238 1157
16 Tabath Damian 15218   1797 1731 1609 1501 1490 1483 1460 1445 1380 1322
17 Skupień Eugeniusz 15160   1897 1712 1655 1610 1604 1555 1490 1244 1224 1169
18 Sweryd Marek 15066   1897 1831 1774 1677 1602 1463 1344 1290 1097 1091
19 Piersiak Piotr 15038   1891 1791 1769 1505 1449 1418 1373 1349 1340 1153
20 Gawron Bogdan 15007   2320 2063 1666 1643 1507 1405 1342 1340 1082 639
21 Niemiec Stanisław 14411   2293 1941 1829 1609 1484 1333 1140 996 995 791
22 Szafraniec Adrian 14373   1794 1695 1693 1592 1591 1401 1376 1266 1030 935
23 Grela Alfred 14336   2117 1888 1486 1469 1432 1295 1271 1223 1206 949
24 Woronecki Stefan 14028   1991 1924 1527 1349 1330 1313 1218 1141 1132 1103
25 Tetla Marian 13691   2416 1675 1579 1360 1262 1234 1186 1051 1012 916
26 Beczała Andrzej 13671   1465 1459 1458 1447 1432 1398 1325 1320 1244 1123
27 Bogusławski Stanisław 13050   2156 1895 1759 1626 1535 1530 1329 1220    
28 Gajda Monika 12429   1655 1627 1512 1450 1395 1155 1077 995 954 609
29 Waszut Zygmunt 12113   1459 1442 1296 1291 1286 1271 1262 970 944 892
30 Łogasz Roman 10952   1806 1688 1574 1568 1227 1106 1022 961    
31 Misiak Andrzej 10328   1738 1640 1537 1503 1456 1020 828 606    
32 Pawlas Mariusz 8682   1974 1348 1170 1152 1080 1030 940 -12    
33 Kruk Rafał 4877   1786 1635 769 687            
34 Grzegorzczyk Marian 2648   1711 937                
35 Adamski Stanisław 2317   1269 1048                
36 Kotyński Tadeusz 2224   1549 675                
37 Kuczera Franciszek 2220   1339 881                
38 Kosteczka Jarosław 1884   1884                  
39 Profaska Krzysztof 1691   1691                  
40 Kamiński Tadeusz 1690   1690                  

 

Saturday the 7th. Strona przygotowana przez firmę SMARTIS.