Drukuj
    Lista Wyników Drużyn z dnia 14.04.2024    
DRUŻYNOWY PUCHAR O.RYBNIK 2024 rozegrano w Stanowicach
Gospodarz Zarząd Okręgu RYBNIK Kierownik Kopacz Wiesław
Sędziowie: Niemiec Stanisław, Młoczek Jan, Czuga Przemysław Protokolant:     Paździor Tomasz
                           
Msce Drużyna Suma W P 1 ser. 1 w. 1 p. 2 Ser 2 w. 2 p. 3 Ser 3 w. 3 p.
1 RKS Rybnik FURKIDA 11231 101 6 3587 31 2 3878 35 2 3766 35 2
2 ASY WISUS Żory III 9605 89 14 3833 33 4 2973 29 3 2799 27 7
3 PIAST Leszczyny 9186 91 10 2714 25 2 4111 40 3 2361 26 5
4 ASY WISUS Żory 9016 100 18 4310 41 3 2396 30 6 2310 29 9
5 FORTECA Świerklany 8982 104 20 2067 37 13 3755 33 3 3160 34 4
6 JARDEX Szczejkowice 8833 92 15 2471 26 3 3912 38 4 2450 28 8
7 JUBILAT Jastrzębie 8661 79 6 2896 24 1 3024 28 1 2741 27 4
8 PIAST Leszczyny II 8464 83 10 2653 25 6 2824 29 3 2987 29 1
9 ASY WISUS Żory II 7817 92 25 3021 27 6 1095 24 13 3701 41 6
10 RKS Rybnik FURKIDA II 7660 79 17 2326 22 5 2628 27 6 2706 30 6
11 BUK Rudy 7444 77 14 3128 30 3 1762 23 8 2554 24 3
12 JARDEX Szczejkowice II 7397 70 10 2919 28 4 2398 19 2 2080 23 4
13 RKS Rybnik CENTRUM 7000 83 19 2605 30 9 1955 22 3 2440 31 7
14 WALET Pawłowice 6342 85 27 1275 21 9 2369 31 12 2698 33 6
15 RKS Rybnik FURKIDA III 6098 70 21 1269 18 8 2668 29 7 2161 23 6
16 SILESIA Rybnik 4451 65 27 2001 28 10 1142 18 9 1308 19 8
17 U WALKA Gotartowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Lista Wyników Indywidualnie z dnia 14.04.2024          
INDYWIDUALNY PUCHAR O.RYBNIK 2024 rozegrano w Stanowicach      
Gospodarz Zarząd Okręgu RYBNIK Kierownik Kopacz Wiesław      
Sędziowie: Niemiec Stanisław, Młoczek Jan, Czuga Przemysław Protokolant:     Paździor Tomasz      
                                 
                                 
Msce Ind Nr St. Nazwisko, imię Drużyna Suma W P 1 Ser W P 2 Ser w p 3 Ser w p
1 X 33 Paździor Henryk ASY WISUS Żory III 3507 29 1 1370 10 0 1022 8 0 1115 11 1
2 X 20 Bujnowski Radosław RKS Rybnik FURKIDA 3366 30 1 854 8 1 1315 12 0 1197 10 0
3 X 56 Lurka Andrzej RKS Rybnik FURKIDA 2958 27 2 1148 9 0 815 10 2 995 8 0
4 X 4 Kąsek Andrzej JARDEX Szczejkowice 2810 30 4 845 9 0 1353 12 0 612 9 4
5 X 3 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny 2769 28 2 974 9 0 1114 10 0 681 9 2
6   6 Czapla Henryk JUBILAT Jastrzębie 2761 24 1 958 7 0 807 8 0 996 9 1
7 X 1 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory 2655 27 2 1089 10 0 952 11 1 614 6 1
8 X 8 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory II 2641 27 4 1143 10 1 429 6 2 1069 11 1
9 X 27 Płoszaj Mirosław RKS Rybnik FURKIDA II 2601 27 4 871 7 0 827 8 1 903 12 3
10 X 38 Kral Adam RKS Rybnik FURKIDA 2552 25 2 1045 10 0 997 8 0 510 7 2
11 X 7 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany 2524 23 2 709 8 1 937 7 1 878 8 0
12 X 44 Grodoń Joachim ASY WISUS Żory II 2521 24 4 776 5 0 640 8 2 1105 11 2
13 X 42 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie 2484 22 0 708 7 0 944 8 0 832 7 0
14 X 55 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory 2476 28 4 1146 12 0 556 8 3 774 8 1
15 X 15 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory III 2462 25 7 1223 10 1 845 8 1 394 7 5
16 X 64 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny II 2449 24 2 398 5 2 1185 11 0 866 8 0
17 X 43 Gajda Piotr FORTECA Świerklany 2446 29 7 788 11 4 1052 9 1 606 9 2
18   11 Hajduk Janusz BUK Rudy 2404 18 1 1104 7 0 618 6 1 682 5 0
19 X 21 Adamczyk Rajmund PIAST Leszczyny 2370 24 1 383 4 0 1603 14 0 384 6 1
20 X 2 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik FURKIDA 2355 19 1 540 4 1 751 5 0 1064 10 0
21 X 46 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny II 2348 25 4 870 10 2 608 7 2 870 8 0
22 X 39 Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny 2317 22 4 865 7 1 568 7 2 884 8 1
23 X 58 Górka Piotr JARDEX Szczejkowice 2301 26 4 553 8 2 1167 12 1 581 6 1
24   32 Bluszcz Ryszard JARDEX Szczejkowice II 2261 22 1 738 7 0 798 7 0 725 8 1
25   17 Zacha Stefan RKS Rybnik CENTRUM 2231 18 1 1136 9 1 437 4 0 658 5 0
26   49 Fizia Józef WALET Pawłowice 2215 26 4 418 7 2 1001 12 2 796 7 0
27   10 Kałuża Zbigniew PIAST Leszczyny II 2148 17 0 994 6 0 500 4 0 654 7 0
28   50 Jureczko Marian JARDEX Szczejkowice II 2119 18 2 1077 10 1 450 3 0 592 5 1
29   47 Roter Eugeniusz BUK Rudy 2118 27 7 1445 15 0 298 6 4 375 6 3
30 X 51 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory III 2104 18 2 738 6 1 808 9 1 558 3 0
31   22 Stec Grzegorz JARDEX Szczejkowice 2042 15 1 417 3 0 662 5 1 963 7 0
32   35 Kolenda Adam RKS Rybnik FURKIDA III 2033 20 4 718 7 0 796 8 2 519 5 2
33 X 25 Polok Franciszek FORTECA Świerklany 2013 24 3 461 8 1 710 8 1 842 8 1
34 X 14 Lip Bogusław JARDEX Szczejkowice II 2011 17 2 720 7 1 822 5 0 469 5 1
35 X 61 Sobik Klaudiusz FORTECA Świerklany 1999 28 8 109 10 7 1056 9 0 834 9 1
36 X 19 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory 1972 22 6 1052 10 2 296 5 2 624 7 2
37 X 36 Pudło Krzysztof RKS Rybnik CENTRUM 1957 25 7 624 9 4 371 5 1 962 11 2
38 X 37 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory 1913 23 6 1023 9 1 592 6 0 298 8 5
39   24 Kiełbasa Wiesław JUBILAT Jastrzębie 1790 15 1 590 5 1 580 4 0 620 6 0
40   59 Grygoruk Włodzimierz SILESIA Rybnik 1782 21 6 884 8 0 133 5 4 765 8 2
41 X 9 Luberta Piotr RKS Rybnik FURKIDA II 1743 17 3 600 4 1 571 6 1 572 7 1
42   57 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny 1730 17 3 492 5 1 826 9 1 412 3 1
43   53 Kopiec Janusz RKS Rybnik FURKIDA III 1697 14 2 619 4 0 506 5 1 572 5 1
44   40 Malcher Andrzej JARDEX Szczejkowice 1680 21 6 656 6 1 730 9 2 294 6 3
45 X 45 Młoczek Jan RKS Rybnik FURKIDA II 1659 16 5 345 6 3 630 6 1 684 4 1
46 X 63 Danel Szymon RKS Rybnik FURKIDA II 1657 19 5 510 5 1 600 7 3 547 7 1
47   60 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie 1626 18 4 640 5 0 693 8 1 293 5 3
48   65 Marusiak Marian BUK Rudy 1591 15 1 417 4 1 527 5 0 647 6 0
49   31 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice 1573 22 7 446 8 3 527 5 2 600 9 2
50 X 52 Gorol Marek ASY WISUS Żory III 1532 17 4 502 7 2 298 4 1 732 6 1
51 X 26 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory II 1526 21 6 625 7 2 22 4 4 879 10 0
52   28 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny II 1519 17 4 391 4 2 531 7 1 597 6 1
53 X 41 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik 1467 16 4 770 7 2 338 4 1 359 5 1
54   54 Grzyb Józef RKS Rybnik CENTRUM 1436 20 5 451 5 1 517 8 2 468 7 2
55   34 Stefan Antoni RKS Rybnik FURKIDA III 1380 23 11 94 6 5 754 9 3 532 8 3
56   18 Sylwender Bogumił RKS Rybnik CENTRUM 1376 20 6 394 7 3 630 5 0 352 8 3
57   29 Duda Edward BUK Rudy 1331 17 5 162 4 2 319 6 3 850 7 0
58   13 Jasiński Stanisław WALET Pawłowice 1296 15 7 50 2 2 608 6 3 638 7 2
59   67 Misiak Andrzej WALET Pawłowice 1258 22 9 361 4 2 233 8 5 664 10 2
60 X 62 Koźniewski Jan ASY WISUS Żory II 1129 20 11 477 5 3 4 6 5 648 9 3
61   68 Szkrobka Jacek JARDEX Szczejkowice II 1006 13 5 384 4 2 328 4 2 294 5 1
62   16 Gawełczyk Bronisław RKS Rybnik FURKIDA III 988 13 4 -162 1 3 612 7 1 538 5 0
63 X 23 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik 679 12 7 -25 4 4 514 5 1 190 3 2
64 X 5 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik 523 16 10 372 9 4 157 4 3 -6 3 3

......................................................

  Klasyfikacja indywidualna zawodników Turnieju Świątecznego      
  Polski Związek Skata   RKS FURKIDA Rybnik      
sędzia:Czuga Przemysław kierownik:Luberta Piotr        
  w dniu 25.03.2024 sek.; Papkala Janusz      
        RAZEM seria 1 seria 2
lp   Nazwisko Imię klub pkt w pkt w pkt w
1 52 Sobik Klaudiusz LKS FORTECA Świerklany 2259 20 1596 13 663 7
2 45 Szczecina Michał LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 2146 18 960 7 1186 11
3 20 Kral Adam RKS Rybnik Furkida 2100 22 1163 11 937 11
4 55 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny 2073 19 1154 10 919 9
5 56 Łękawski Wiesław LKS FORTECA Świerklany 2060 18 616 7 1444 11
6 15 Wodziczko Tadeusz #N/D 2004 15 1268 7 736 8
7 4 Szymura Andrzej RKS Rybnik Furkida 1924 18 1056 8 868 10
8 31 Kopeć Janusz RKS Rybnik Furkida 1899 15 862 7 1037 8
9 12 Danel Szymon RKS Rybnik Furkida 1897 19 967 10 930 9
10 26 Napierała Wojciech #N/D 1883 15 927 7 956 8
11 22 Zacher Jacek KS ŁABĘDY Gliwice 1870 21 433 8 1437 13
12 27 Kukuła Witold KS ŁABĘDY Gliwice 1796 21 814 10 982 11
13 17 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida 1794 14 894 7 900 7
14 49 Jędrzejczak Eugeniusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 1762 17 778 9 984 8
15 60 Polok Franciszek LKS FORTECA Świerklany 1750 20 1044 9 706 11
16 19 Chwołka Jan #N/D 1716 8 825 2 891 6
17 9 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice 1710 16 1119 10 591 6
18 29 Mral Zdzisław LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 1699 19 869 10 830 9
19 38 Skowron Dariusz KS ŁABĘDY Gliwice 1691 17 861 8 830 9
20 47 Kiełkowski Marek Walet Pawłowice 1613 19 687 7 926 12
21 44 Lech Stanisław KS U WALKA Rybnik 1609 19 925 10 684 9
22 6 Szczeszak Jan #N/D 1609 12 666 5 943 7
23 37 Famula Alfons LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 1576 14 910 7 666 7
24 7 Adamski Stanisław ASY WISUS ŻORY 1544 16 765 7 779 9
25 57 Popiel Sebastian LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 1524 21 771 11 753 10
26 21 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida 1490 8 409 7 1081 1
27 3 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny 1485 11 630 4 855 7
28 32 Nowak Henryk PIAST Leszczyny 1427 14 682 8 745 6
29 8 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida 1389 14 1088 9 301 5
30 39 Stefan Antoni #N/D 1380 13 552 6 828 7
31 28 Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny 1371 15 775 7 596 8
32 43 Tchórz Henryk #N/D 1368 14 587 4 781 10
33 1 Łogasz Roman ASY WISUS ŻORY 1347 18 593 9 754 9
34 33 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik 1342 13 704 6 638 7
35 51 Ogierman Stanisław #N/D 1323 9 766 5 557 4
36 35 Tomas Kazimierz #N/D 1304 15 627 8 677 7
37 16 Kosiec Zbigniew OSP Lędziny 1293 16 486 9 807 7
38 53 Brachman Andrzej LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 1281 14 806 8 475 6
39 13 Kopacz Wiesław ASY WISUS ŻORY 1263 13 551 7 712 6
40 42 Grzywczak Piotr #N/D 1252 11 614 6 638 5
41 23 Tedys Waldemar #N/D 1242 14 662 7 580 7
42 11 Fabian Ginter #N/D 1234 14 324 6 910 8
43 34 Klima Piotr #N/D 1187 12 792 6 395 6
44 25 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida 1157 13 603 6 554 7
45 24 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny 1155 9 564 5 591 4
46 54 Cyran Eugeniusz LKS Lyski 1146 13 244 4 902 9
47 5 Profaska Krzysztof #N/D 1136 17 546 9 590 8
48 29 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik 1059 11 434 5 625 6
49 10 Niewiadomski Jerzy #N/D 1005 12 362 3 643 9
50 41 Rusin Jan MOK GUIDO Zabrze 924 13 383 7 541 6
51 18 Myszka Janusz #N/D 887 12 685 9 202 3
52 48 Motyka Henryk #N/D 863 12 65 5 798 7
53 46 Kolenda Adam #N/D 838 13 869 7 -31 6
54 59 Młoczek Jan RKS Rybnik Furkida 812 8 506 4 306 4
55 14 Sudnik Leszek #N/D 744 19 89 11 655 8
56 2 Mróz Marek #N/D 736 11 383 6 353 5
57 58 Przynicki Rajnard LKS Górki Śl. 690 9 191 3 499 6
58 50 Wojtyła Józef LKS Lyski 623 6 70 2 553 4
59 40 Motyka Bolesław KS U WALKA Rybnik 477 14 298 7 179 7
60 36 Ferdyn Stefan #N/D 354 15 382 9 -28 6

............................................................ 

VI Turniej o Puchar firmy DAKPRO
    16.03.2024 Stanowice            
                   
Lp Nr st Nazwisko, imię Miejscowość Suma SERIE
1 2 3 4 5
1 111 Polok Franciszek Świerklany 3404 795 883 478 520 728
2 100 Noga Krzysztof Łaziska 3368 618 522 1051 536 641
3 36 Górka Piotr Szczejkowice 3298 684 877 349 656 732
4 110 Jaworek Henryk Leszczyny 3231 690 500 786 612 643
5 90 Gruszka Krzysztof Ruda Śląska 3095 621 359 652 733 730
6 70 Jurczyk Andrzej Ruda Śląska 3030 443 396 946 1068 177
7 5 Szczecina Michał Przyszowice 3029 577 360 644 627 821
8 115 Brząkalik Roman Orzesze 3022 598 333 739 848 504
9 41 Student Bogusław Ornontowice 3015 604 366 594 77 1374
10 24 Jakubczak Henryk Ruda Śląska 3015 483 899 766 384 483
11 89 Młoczek Jan Rybnik 2999 410 1036 557 504 492
12 29 Czuga Przemysław Leszczyny 2995 852 344 700 548 551
13 6 Niemiec Zenon Leszczyny 2994 137 764 869 406 818
14 10 Szafraniec Adrian Woszczyce 2977 579 643 238 690 827
15 95 Konsek Andrzej Woszczyce 2967 842 518 723 376 508
16 71 Skowron Dariusz Knurów 2965 540 641 849 394 541
17 27 Gembalczyk Stanisław Świerklany 2952 456 721 588 661 526
18 73 Górecki Krzysztof Żory 2950 735 516 759 474 466
19 50 Kral Adam Rybnik 2948 633 792 684 284 555
20 23 Danel Szymon Rybnik 2893 814 489 401 428 761
21 31 Popiel Sebastian Przyszowice 2890 521 450 206 830 883
22 20 Kotyński Tadeusz Rybnik 2873 841 260 727 591 454
23 104 Kwaśniak Jerzy Żory 2863 600 718 537 656 352
24 56 Wojaczek Grzegorz Lyski 2812 1034 528 238 427 585
25 16 Zacher Jacek Knurów 2790 595 580 808 312 495
26 77 Sweryd Marek Pszczyna 2783 913 318 462 772 318
27 11 Żołneczko Franciszek Mościska JUNIOR 2778 620 316 685 578 579
28 98 Czuga Benedykt Leszczyny 2754 257 645 430 1074 348
29 92 Adamczyk Rajmund Leszczyny 2690 108 396 852 829 505
30 32 Szymała Tomasz Żory 2654 442 662 308 428 814
31 80 Strupowski Grzegorz Leszczyny 2620 390 695 567 727 241
32 19 Wolny Bogusław Przyszowice 2612 360 387 462 412 991
33 26 Pawlas Mariusz Żory 2611 610 521 623 316 541
34 94 Łogasz Roman Żory 2608 449 738 478 521 422
35 75 Kalus Jerzy Woszczyce 2600 398 282 612 371 937
36 30 Trzósło Wiesław Żory 2599 320 398 329 632 920
37 93 Uszko Stanisław Ruda Śląska 2590 84 775 628 522 581
38 14 Rajca Mirosław Ornontowice 2578 487 557 628 466 440
39 61 Wieczorek Henryk Ruda Śląska 2572 740 205 592 563 472
40 107 Cieślik Łukasz Czerwionka 2558 471 321 588 690 488
41 37 Mral Zdzisław Knurów 2552 590 496 446 536 484
42 59 Kiełkowski Marek Pawłowice 2540 210 593 720 584 433
43 68 Skupień Eugeniusz Żory 2523 854 674 450 449 96
44 46 Dziewior Dawid Woszczyce 2501 607 -32 716 527 683
45 88 Bojdoł Iwona Leszczyny KOBIETA 2480 646 421 382 691 340
46 22 Sprus Franciszek Ornontowice 2478 396 596 933 366 187
47 81 Michalski Teodor Rybnik 2458 674 606 502 164 512
48 96 Kąsek Andrzej Szczejkowice 2454 517 505 417 660 355
49 101 Płoszaj Mirosław Rybnik 2425 418 152 1028 569 258
50 99 Szymura Piotr Knurów 2421 300 662 513 408 538
51 103 Pudło Krzysztof Rybnik 2413 525 760 689 260 179
52 39 Bluszcz Ryszard Szczejkowice 2403 569 516 186 752 380
53 51 Brachman Andrzej Przyszowice 2388 455 765 340 514 314
54 4 Fizia Józef Pawłowice 2386 866 445 508 555 12
55 58 Kopacz Wiesław Żory 2366 217 552 260 645 692
56 47 Obirek Zbigniew Cieszyn 2364 510 6 606 833 409
57 28 Sobik Klaudiusz Rybnik 2362 628 731 190 384 429
58 9 Trzeciakowski Jerzy Kędzierzyn-Koźle 2322 649 153 687 486 347
59 84 Adamski Stanisław Żory 2314 441 436 633 332 472
60 69 Szrubarz Stanisław Mościska 2301 304 511 863 311 312
61 60 Żołneczko Adam Mościska 2274 814 338 301 685 136
62 18 Podkowik Henryk Żory 2225 159 578 112 846 530
63 49 Gorol Marek Żory 2194 382 572 498 474 268
64 17 Wojtala Piotr Łaziska 2194 -34 238 1003 545 442
65 116 Uszczyk Andrzej Czerwionka 2194 454 366 120 736 518
66 119 Kolonko Grzegorz Łaziska 2192 362 388 286 604 552
67 40 Bujnowski Radosław Rybnik 2184 702 819 -22 240 445
68 74 Beczała Andrzej Pszczyna 2176 293 234 657 339 653
69 85 Tchórz Henryk Warszowice 2157 395 532 328 402 500
70 118 Kwaśniok Jan Gliwice 2137 651 445 352 670 19
71 57 Wawoczny Mirosław Rybnik 2129 800 466 686 -10 187
72 8 Gawron Bogdan Żory 2098 515 622 496 566 -101
73 78 Rączkowski Mieczysław Kędzierzyn-Koźle 2096 480 641 526 -153 602
74 97 Biernacki Zdzisław Kędzierzyn-Koźle 2078 150 528 552 935 -87
75 86 Grobelczyk Mirosław Ruda Śląska 2048 591 24 895 274 264
76 109 Misiak Andrzej Pawłowice 2042 466 170 683 326 397
77 1 Dąbrowski Marian Łaziska 2036 134 613 113 778 398
78 91 Pilorz Bolesław Orzesze 1988 330 506 132 673 347
79 52 Lurka Andrzej Rybnik 1926 389 453 109 293 682
80 25 Króliczek Wojciech Ruda Śląska 1918 35 535 592 550 206
81 117 Czerepak Bolesław Stara Kuźnia 1908 673 465 220 168 382
82 48 Niewiadomski Roman Woszczyce 1905 136 292 568 340 569
83 72 Gawełczyk Bronisław Rybnik 1881 469 379 59 228 746
84 79 Pietrzak Edward Woszczyce 1878 128 438 456 339 517
85 62 Spyra Gabriel Orzesze 1855 495 770 545 45  
86 15 Żogała Tadeusz Przyszowice 1854 506 588 194 348 218
87 67 Adamczyk Jacek Ornontowice 1844 292 524 37 178 813
88 35 Kosubek Janusz Kędzierzyn-Koźle 1843 650 851 331 -334 345
89 43 Łękawski Wiesław Świerklany 1828 97 754 441 502 34
90 63 Pasieka Wiesław Mościska 1823 258 229 410 569 357
91 108 Kubicki Leon Ornontowice 1803 522 337 340 412 192
92 3 Stefan Antoni Przegędza 1789 637 116 654 382  
93 34 Malcher Andrzej Szczejkowice 1779 608 502 175 372 122
94 112 Ociepka Katarzyna Łaziska KOBIETA 1778 420 481 328 73 476
95 7 Wybrański Tadeusz Ruda Śląska 1776 259 909 213 56 339
96 76 Koperwas Czesław Cieszyn 1751 478 244 618 40 371
97 42 Mankowski Leszek Ruda Śląska 1741 580 468 342 351  
98 21 Brzęk Czesław Łaziska 1737 369 328 517 222 301
99 114 Podkowik Robert Żory 1732 396 454 276 85 521
100 54 Spyra Adrian Orzesze 1711 114 4 556 576 461
101 33 Szczęsny Jan Knurów 1710 452 214 518 377 149
102 105 Grela Alfred Żory 1708 600 228 365 530 -15
103 64 Kruk Rafał Żory 1704 433 526 -57 748 54
104 65 Szier Mirosław Mościska 1704 328 229 368 372 407
105 113 Michalski Roman Gliwice 1701 362 533 223 327 256
106 55 Ogierman Stanisław Pawłowice 1688 73 633 64 322 596
107 53 Kukuła Witold Gliwice 1685 479 487 642 -348 425
108 38 Bogusławski Stanisław Żory 1644 253 26 309 569 487
109 83 Broża Rudolf Racibórz 1556 319 156 150 488 443
110 82 Koperwas Andrzej Szczejkowice 1555 425 497 49 338 246
111 2 Tebinka Czesław Ornontowice 1532 319 422 320 62 409
112 66 Remblewski Rafał Ornontowice 1491 307 623 232 74 255
113 87 Wolnik Ireneusz Orzesze 1301 400 143 137 98 523
114 12 Skrzypczyk Henryk Pszczyna 1255 138 236 193 614 74
115 13 Aleksander Zbigniew Ornontowice 1229 238 365 358 268  
116 45 Jędrzejczak Eugeniusz Przyszowice 1216 -2 -42 566 530 164
117 106 Matula Adolf Ornontowice 780 -50 322 342 166  
118 102 Luberta Piotr Rybnik 562 439 123