Drukuj
  2025 Klasyfikacja po 6 GPO Rybnik                                  
Mce Nazwisko, imię Klub .Kat Pkt S U M A Ilość 1GPO 2GPO 3GPO 4GPO 5GPO 6GPO
GP Z gry turniejów
1 Kosteczka Jarosław ASY WISUS Żory m 724 14866 6 150 2969 146 2991 158 3108 13 533 111 2413 146 2852
2 Bogusławski Stanisław JARDEX WDK Szczejkowice s 665 13622 5 145 2916 115 2547 147 2901 117 2436 0 0 141 2822
3 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida m 653 13970 5 172 3594 78 2170 165 3233 115 2433 123 2540 0 0
4 Sweryd Marek TS Pszczyna m 618 12961 5 142 2884 0 0 150 2954 137 2710 19 921 170 3492
5 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 596 14196 6 135 2804 94 2352 55 1954 106 2386 149 2942 57 1758
6 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice s 579 14112 6 89 2343 118 2573 144 2867 93 2319 53 1921 82 2089
7 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory s 579 11617 6 83 2318 100 0 75 2206 41 1540 144 2877 136 2676
8 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 573 12911 5 158 3146 73 2118 128 2674 56 1837 0 0 158 3136
9 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida s 555 13740 6 60 2083 91 2319 105 2436 139 2730 47 1755 113 2417
10 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 548 12166 5 137 2835 80 2184 131 2724 155 2967 0 0 45 1456
11 Pykosz Mariusz RKS Rybnik Furkida s 541 10006 5 129 2732 142 2894 86 2287 100 0 0 0 84 2093
12 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 531 13634 6 118 2600 39 1735 64 2100 91 2308 147 2904 72 1987
13 Adamski Stanisław ASY WISUS Żory s 525 13500 6 99 2415 58 1984 62 2061 85 2243 131 2643 90 2154
14 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 514 12920 6 28 1361 134 2859 138 2791 48 1624 89 2248 77 2037
15 Płoszaj Mirosław RKS Rybnik Furkida m 491 12784 6 110 2490 25 1223 66 2101 145 2835 80 2187 65 1948
16 Sobik Klaudiusz FORTECA Świerklany m 488 12934 6 62 2097 123 2627 142 2860 58 1885 57 1971 46 1494
17 Fizia Józef WALET Pawłowice s 482 13012 6 37 1752 138 2868 77 2237 66 2004 44 1690 120 2461
18 Adamiec Sebastian ASY WISUS Żory m 478 11556 5 115 2535 110 2475 134 2778 55 1830 0 0 64 1938
19 Adamek Bolesław RKS Rybnik Furkida s 472 10276 4 0 0 0 0 126 2659 113 2419 82 2189 151 3009
20 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 469 7914 4 108 2466 157 3073 100 0 104 2375 0 0 0 0
21 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 466 12507 6 121 2624 32 1592 136 2783 83 2215 36 1506 58 1787
22 Lech Stanisław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 466 11682 5 55 2029 148 2993 124 2651 69 2045 0 0 70 1964
23 Duda Edward BUK Rudy m 454 11474 5 73 2237 65 2069 0 0 128 2576 55 1945 133 2647
24 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 452 9784 6 43 1809 29 1426 31 1538 125 2517 100   124 2494
25 Beczała Andrzej WALET Pawłowice s 450 12727 6 92 2373 67 2098 36 1658 60 1895 64 2065 131 2638
26 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 450 11468 5 67 2146 48 1864 121 2602 81 2209 133 2647 0 0
27 Zacha Stefan RKS Rybnik Centrum s 443 11322 5 75 2244 66 2083 96 2381 102 2356 0 0 104 2258
28 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik s 431 9732 4 140 2877 131 2842 0 0 40 1514 120 2499 0 0
29 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum s 426 12332 6 64 2114 83 2234 84 2279 45 1552 58 1986 92 2167
30 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 417 11699 6 45 1874 105 2437 108 2463 25 1069 48 1763 86 2093
31 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory s 403 9882 6 49 1912 85 2243 35 1653 74 2075 60 1999 100 0
32 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny m 401 10942 5 38 1756 107 2439 70 2173 119 2438 67 2136 0 0
33 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny s 398 9496 4 47 1898 0 0 98 2390 0 0 156 3004 97 2204
34 Tchórz Henryk niezrzeszony   395 11561 6 33 1602 71 2114 67 2141 131 2626 59 1996 34 1082
35 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 394 11708 6 50 1934 69 2108 28 1390 110 2394 43 1688 94 2194
36 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany s 392 10374 5 131 2744 63 2044 100 2395 59 1893 0 0 39 1298
37 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 387 10446 5 30 1474 128 2784 32 1595 72 2051 125 2542 0 0
38 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 383 11617 6 52 1939 152 3063 38 1700 54 1809 37 1509 50 1597
39 Kuś Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 378 11701 6 35 1747 98 2385 43 1779 38 1469 54 1931 110 2390
40 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 377 11600 6 66 2124 38 1731 24 1177 67 2008 74 2170 108 2390
41 Grzegorzczyk Marian ASY WISUS Żory s 374 8461 3 103 2435 174 3679 0 0 97 2347 0 0 0 0
42 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie m 366 10180 5 78 2278 28 1393 41 1764 0 0 118 2496 101 2249
43 Młoczek Jan RKS Rybnik Furkida s 357 10173 5 80 2279 49 1897 27 1309 88 2264 113 2424 0 0
44 Kałuża Zbigniew PIAST Leszczyny s 351 10282 5 101 2417 60 2013 57 1996 95 2325 38 1531 0 0
45 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida s 349 11235 6 69 2178 41 1753 56 1972 35 1368 95 2328 53 1636
46 Bartecki Andrzej ASY WISUS Żory s 349 7694 3 147 2932 0 0 94 2370 108 2392 0 0 0 0
47 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice s 347 11536 6 31 1510 53 1940 68 2143 62 1931 72 2168 61 1844
48 Motyka Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 323 10075 6 39 1774 35 1651 11 541 135 2705 28 1377 75 2027
49 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory s 307 9159 4 35 1740 62 2043 0 0 179 3908 31 1468 0 0
50 Salamon Adam WOKiR Połomia m 292 7043 3 0 0 103 2407 72 2191 0 0 0 0 117 2445
51 Kral Adam RKS Rybnik Furkida m 290 7089 3 124 2664 56 1953 110 2472 0 0 0 0 0 0
52 Ogierman Stanisław WALET Pawłowice s 288 9088 5 34 1690 32 1583 23 1128 100 2351 99 2336 0 0
53 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory s 287 6829 3 0 0 32 1599 0 0 0 0 140 2787 115 2443
54 Roter Eugeniusz BUK Rudy m 280 8458 5 96 2400 24 1177 0 0 32 1260 29 1406 99 2215
55 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory s 273 8761 5 87 2325 57 1960 25 1210 0 0 24 1192 80 2074
56 Paździor Henryk ASY WISUS Żory s 253 3883 3 100 0 0 0 0 0 0 0 106 2383 47 1500
57 Gelzok Zbigniew RKS Rybnik Furkida m 250 8937 5 33 1640 76 2157 29 1436 43 1548 69 2156 0 0
58 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice s 247 7722 4 61 2095 32 1594 112 2490 42 1543 0 0 0 0
59 Ogierman Karol JARDEX WDK Szczejkowice m 247 7551 4 26 1272 100 2399 53 1929 0 0 0 0 68 1951
60 Malcher Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 247 5224 2 0 0 0 0 118 2586 0 0 129 2638 0 0
61 Łogasz Roman ASY WISUS Żory s 246 7888 4 58 2056 46 1846 103 2436 0 0 39 1550 0 0
62 Adamczyk Rajmund PIAST Leszczyny s 243 6532 3 0 0 0 0 51 1900 122 2471 70 2161 0 0
63 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida m 221 8694 5 59 2074 36 1693 44 1780 50 1660 32 1487 0 0
64 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 213 7338 5 0 0 42 1763 47 1792 28 1178 76 2176 20 429
65 Profaska Krzysztof ASY WISUS Żory s 208 5929 3 30 1479 0 0 0 0 76 2089 102 2361 0 0
66 Tetla Marian ASY WISUS Żory s 207 7882 5 23 1132 28 1367 63 2072 0 0 33 1490 60 1821
67 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie m 207 4783 2 0 0 0 0 92 2358 0 0 115 2425 0 0
68 Gidlecki Władysław niezrzeszony   204 4850 2 0 0 61 2024 0 0 0 0 0 0 143 2826
69 Sylwender Bogumił RKS Rybnik Centrum s 201 6336 4 24 1181 121 2616 26 1297 30 1242 0 0 0 0
70 Bogacki Mateusz niezrzeszony   200 4777 2 112 2493 88 2284 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Ratajczak Michał HERKULES Rydułtowy s 183 4599 2 35 1722 0 0 0 0 148 2877 0 0 0 0
72 Gawełczyk Bronisław RKS Rybnik Furkida s 175 4426 2 0 0 112 2478 0 0 63 1948 0 0 0 0
73 Pasieka Wiesław DĄBKI Mościska m 163 3145 1 0 0 0 0 0 0 0 0 163 3145 0 0
74 Stanieczko Bartosz MIFAMA Mikołów j 147 5918 4 24 1199 32 1560 0 0 0 0 50 1817 41 1342
75 Fabisiak Kazimierz PRZYSZŁOŚĆ Rogów s 142 2762 1 0 0 0 0 0 0 142 2762 0 0 0 0
76 Danel Szymon RKS Rybnik Furkida m 141 3996 2 94 2379 0 0 0 0 47 1617 0 0 0 0
77 Kruk Rafał ASY WISUS Żory m 140 2877 1 0 0 140 2877 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Konieczny Krystian BUK Rudy m 137 4230 2 85 2321 52 1909 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Pielacz Marian GKS DĄB Gaszowice s 136 2862 1 0 0 136 2862 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Gajda Piotr FORTECA Świerklany s 136 2675 1 0 0 0 0 0 0 0 0 136 2675 0 0
81 Wojaczek Grzegorz LKS Lyski s 133 4056 2 0 0 96 2373 37 1683 0 0 0 0 0 0
82 Rajca Mirosław niezrzeszony   127 2717 1 127 2717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Burdzik Ireneusz WOKiR Połomia m 127 2504 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 2504
84 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław s 122 2483 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 2483
85 Szkrobka Jacek JARDEX WDK Szczejkowice s 115 5095 4 51 1938 24 1192 25 1227 0 0 15 738 0 0
86 Faruga Jan TS Pszczyna s 115 2516 1 0 0 0 0 115 2516 0 0 0 0 0 0
87 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory s 113 4670 3 28 1397 26 1255 59 2018 0 0 0 0 0 0
88 Żołneczko Franciszek DĄBKI Mościska j 109 2409 1 0 0 0 0 0 0 0 0 109 2409 0 0
89 Cisek Edward HERKULES Rydułtowy s 105 2440 1 105 2440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Konsek Andrzej Skat Klub Woszczyce s 104 2372 1 0 0 0 0 0 0 0 0 104 2372 0 0
91 Gawlik Marian JARDEX WDK Szczejkowice s 97 2329 1 0 0 0 0 0 0 0 0 97 2329 0 0
92 Węgrzyn Mateusz MIFAMA Mikołów j 92 3397 2 40 1777 0 0 0 0 0 0 0 0 52 1620
93 Skowron Dariusz ŁABĘDY Gliwice m 92 2271 1 0 0 0 0 0 0 0 0 92 2271 0 0
94 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik m 90 3564 2 0 0 44 1773 46 1791 0 0 0 0 0 0
95 Świtek Władysław JORDAN Kończyce Zabrze s 89 2321 1 0 0 0 0 89 2321 0 0 0 0 0 0
96 Szier Mirosław DĄBKI Mościska m 87 2226 1 0 0 0 0 0 0 0 0 87 2226 0 0
97 Matląg Dariusz DĄBKI Mościska m 84 2190 1 0 0 0 0 0 0 0 0 84 2190 0 0
98 Szczecina Michał JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 82 2278 1 0 0 0 0 82 2278 0 0 0 0 0 0
99 Gierszendorf Bogdan MOK GUIDO Zabrze s 80 2266 1 0 0 0 0 80 2266 0 0 0 0 0 0
100 Mral Zdzisław JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 78 2182 1 0 0 0 0 0 0 0 0 78 2182 0 0
101 Tabath Damian ASY WISUS Żory s 70 2185 1 70 2185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Gregracki Zbigniew niezrzeszony   66 2113 1 0 0 0 0 0 0 0 0 66 2113 0 0
103 Obirek Zbigniew KS Cieszyn - Filar s 65 2117 1 65 2117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Brząkalik Roman Skat Klub Woszczyce s 62 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 62 2004 0 0
105 Lach Tomasz JUBILAT Jastrzębie m 60 2024 1 0 0 0 0 60 2024 0 0 0 0 0 0
106 Król Piotr RKS Rybnik Centrum s 56 2043 1 56 2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Szostakowski Mirosław niezrzeszony   55 1951 1 0 0 55 1951 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Maziarczyk Władysław STRAŻAK Głożyny s 51 1903 1 0 0 51 1903 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Frączyk Joachim niezrzeszony   49 1824 1 0 0 0 0 49 1824 0 0 0 0 0 0
110 Niewiadomski Roman Skat Klub Woszczyce s 46 1883 1 46 1883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Rusin Jan MOK GUIDO Zabrze s 45 1786 1 0 0 0 0 45 1786 0 0 0 0 0 0
112 Pielacz Wojciech GKS DĄB Gaszowice m 43 1764 1 0 0 43 1764 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Breitkopf Norbert PIAST Leszczyny s 42 1777 1 0 0 0 0 42 1777 0 0 0 0 0 0
114 Świerkot Eugeniusz ASY WISUS Żory s 41 1790 1 41 1790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Szafraniec Adrian Skat Klub Woszczyce m 34 1494 1 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1494 0 0
116 Walaszek Mirosław WALET Pawłowice s 33 1629 1 33 1629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Dunst Mirosław TKKF RELAKS Wodzisław s 33 1607 1 0 0 33 1607 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Rudziński Piotr RKS Rybnik Centrum s 31 1538 1 0 0 0 0 31 1538 0 0 0 0 0 0
119 Słomka Erwin BUK Rudy s 31 1510 1 31 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Zacher Jacek ŁABĘDY Gliwice m 30 1459 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1459 0 0
121 Kosiec Zbigniew OSP Lędziny m 30 1458 1 0 0 30 1458 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Jaskuła Aleksander MIFAMA Mikołów j 28 1395 1 28 1395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Muras Jacek JARDEX WDK Szczejkowice m 28 1386 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1386 0 0
124 Tomaszewski Bolesław GKS DĄB Gaszowice s 28 1364 1 0 0 28 1364 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Muras Zbigniew niezrzeszony   28 1359 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1359 0 0
126 Baszczok Gerard BUK Rudy s 27 1338 1 27 1338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Ligocki Krzysztof RKS Rybnik Centrum m 27 1324 1 0 0 0 0 27 1324 0 0 0 0 0 0
128 Strupowski Grzegorz PIAST Leszczyny s 25 1249 1 0 0 0 0 25 1249 0 0 0 0 0 0
129 Kufel Józef niezrzeszony   24 1189 1 24 1189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Jurczyk Andrzej JORDAN Kończyce Zabrze s 24 1151 1 0 0 0 0 24 1151 0 0 0 0 0 0
131 Smusz Stefan Skat Klub Woszczyce s 23 1140 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1140 0 0
132 Pasieka Bogusław DĄBKI Mościska m 23 1132 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1132 0 0
133 Gaża Grzegorz niezrzeszony   23 1130 1 0 0 23 1130 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Żołneczko Adam DĄBKI Mościska m 21 1008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1008 0 0
135 Koperwas Czesław KS Cieszyn - Filar m 18 872 1 18 872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Fritz Roman niezrzeszony   17 834 1 0 0 17 834 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Warzecha Marcin niezrzeszony   15 712 1 15 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Hałacz Janusz ASY WISUS Żory m 14 674 1 14 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

...........................................................................

6 GPO Rybnik 2025 – Turniej imieniem Łucjana Cebuli – ASY WISUS Żory       29.06.2025    
                                       
Sędziowie :               Kierownictwo:     Kopacz                
                                       
          Sekretariat:     Kopacz                      
                                       
Mce Nr St. Nazwisko, imię Klub / sekcja .Kat Punkty GP S U M A 1 Seria 2 Seria 3 Seria
mce z gry razem Z gry w p Z gry w p Z gry w p Z gry w p
1 50 Sweryd Marek TS Pszczyna m 100 70 170 3492 29 2 601 7 2 1514 11 0 1377 11 0
2 41 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 95 63 158 3136 31 5 1030 10 3 603 7 1 1503 14 1
3 42 Adamek Bolesław RKS Rybnik Furkida s 90 61 151 3009 26 0 1223 10 0 1118 9 0 668 7 0
4 9 Kosteczka Jarosław ASY WISUS Żory m 88 58 146 2852 28 4 883 9 1 919 9 3 1050 10 0
5 34 Gidlecki Władysław niezrzeszony   86 57 143 2826 24 1 1049 10 1 789 6 0 988 8 0
6 20 Bogusławski Stanisław JARDEX WDK Szczejkowice s 84 57 141 2822 29 3 792 7 1 1144 11 0 886 11 2
7 45 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory s 82 54 136 2676 25 1 908 9 0 1242 10 0 526 6 1
8 24 Duda Edward BUK Rudy m 80 53 133 2647 27 3 784 9 2 985 9 0 878 9 1
9 18 Beczała Andrzej WALET Pawłowice s 78 53 131 2638 22 1 680 7 1 902 7 0 1056 8 0
10 11 Burdzik Ireneusz WOKiR Połomia m 76 51 127 2504 25 3 662 7 1 930 9 1 912 9 1
11 28 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 74 50 124 2494 23 2 612 6 1 726 7 1 1156 10 0
12 16 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław s 72 50 122 2483 23 1 803 6 0 1227 11 0 453 6 1
13 14 Fizia Józef WALET Pawłowice s 70 50 120 2461 25 4 503 7 3 1046 10 1 912 8 0
14 3 Salamon Adam WOKiR Połomia m 68 49 117 2445 26 4 1068 10 1 755 11 3 622 5 0
15 37 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory s 66 49 115 2443 24 2 523 5 1 549 5 0 1371 14 1
16 49 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida s 64 49 113 2417 24 4 754 7 2 628 7 1 1035 10 1
17 38 Kuś Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 62 48 110 2390 27 6 1041 12 3 731 9 2 618 6 1
18 4 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 60 48 108 2390 23 4 963 9 1 518 6 3 909 8 0
19 27 Zacha Stefan RKS Rybnik Centrum s 58 46 104 2258 22 3 1178 12 1 542 5 1 538 5 1
20 32 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie m 56 45 101 2249 22 5 836 11 3 716 5 1 697 6 1
21 44 Roter Eugeniusz BUK Rudy m 54 45 99 2215 24 4 232 5 3 963 10 1 1020 9 0
22 7 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny s 52 45 97 2204 22 3 976 8 0 826 8 1 402 6 2
23 5 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 50 44 94 2194 25 6 602 7 2 948 10 1 644 8 3
24 19 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum s 48 44 92 2167 22 5 604 8 3 515 6 2 1048 8 0
25 33 Adamski Stanisław ASY WISUS Żory s 46 44 90 2154 23 5 458 4 2 972 11 1 724 8 2
26 10 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 44 42 86 2093 23 4 706 9 2 719 9 1 668 5 1
27 30 Pykosz Mariusz RKS Rybnik Furkida s 42 42 84 2093 21 4 801 7 2 789 7 0 503 7 2
28 36 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice s 40 42 82 2089 17 3 826 5 0 537 6 2 726 6 1
29 48 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory s 38 42 80 2074 19 3 543 6 2 742 6 1 789 7 0
30 15 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 36 41 77 2037 21 5 360 5 3 535 6 2 1142 10 0
31 46 Motyka Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 34 41 75 2027 18 2 619 7 1 758 7 1 650 4 0
32 21 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 32 40 72 1987 25 6 911 10 1 307 5 3 769 10 2
33 22 Lech Stanisław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 30 40 70 1964 23 5 997 9 1 754 8 1 213 6 3
34 40 Ogierman Karol JARDEX WDK Szczejkowice m 28 40 68 1951 14 1 1079 7 0 542 5 1 330 2 0
35 2 Płoszaj Mirosław RKS Rybnik Furkida m 26 39 65 1948 22 4 454 6 2 824 9 1 670 7 1
36 25 Adamiec Sebastian ASY WISUS Żory m 25 39 64 1938 20 4 541 6 1 973 8 0 424 6 3
37 8 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice s 24 37 61 1844 20 6 897 7 0 446 5 2 501 8 4
38 17 Tetla Marian ASY WISUS Żory s 23 37 60 1821 22 8 438 5 3 676 7 2 707 10 3
39 1 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 22 36 58 1787 23 8 410 5 1 973 9 1 404 9 6
40 29 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 21 36 57 1758 16 4 612 3 0 322 4 2 824 9 2
41 26 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida s 20 33 53 1636 16 2 621 7 1 714 6 0 301 3 1
42 47 Węgrzyn Mateusz MIFAMA Mikołów j 19 33 52 1620 21 8 333 7 3 823 8 2 464 6 3
43 39 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 18 32 50 1597 17 4 818 7 0 308 5 2 471 5 2
44 13 Paździor Henryk ASY WISUS Żory s 17 30 47 1500 16 4 470 6 2 434 5 1 596 5 1
45 35 Sobik Klaudiusz FORTECA Świerklany m 16 30 46 1494 27 10 390 9 3 320 6 3 784 12 4
46 12 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 15 30 45 1456 20 7 640 6 1 553 8 2 263 6 4
47 23 Stanieczko Bartosz MIFAMA Mikołów j 14 27 41 1342 10 1 284 2 0 796 6 0 262 2 1
48 43 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany s 13 26 39 1298 13 3 531 4 0 247 5 2 520 4 1
49 6 Tchórz Henryk niezrzeszony   12 22 34 1082 14 6 413 6 3 524 5 1 145 3 2
50 31 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 11 9 20 429 13 10 265 5 4 14 6 4 150 2 2

.................................................................................

5 GPO Rybnik 2025 – Turniej im. Andrzeja Koperwasa o Puchar Sołtysa Szczejkowic       25.05.2025    
                                       
Sędziowie :   Pawlas Mariusz Niemiec Stanisław         Kierownictwo:     Kąsek Andrzej                
                                       
    Kąsek Andrzej     Sekretariat:     Wachel Natalia                  
                                       
Mce Nr St. Nazwisko, imię Klub / sekcja .Kat Punkty GP S U M A 1 Seria 2 Seria 3 Seria
mce z gry razem Z gry w p Z gry w p Z gry w p Z gry w p
1 55 Pasieka Wiesław #N/D #N/D 100 63 163 3145 30 4 886 9 2 984 8 0 1275 13 2
2 36 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny s 95 61 156 3004 27 4 1288 10 0 908 9 2 808 8 2
3 1 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 90 59 149 2942 22 0 912 6 0 1191 9 0 839 7 0
4 9 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 88 59 147 2904 31 4 1077 12 1 1016 10 1 811 9 2
5 69 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory s 86 58 144 2877 24 1 1046 10 1 995 7 0 836 7 0
6 13 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory s 84 56 140 2787 28 5 789 7 1 1165 12 2 833 9 2
7 15 Gajda Piotr FORTECA Świerklany s 82 54 136 2675 28 4 815 8 1 1133 10 0 727 10 3
8 12 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 80 53 133 2647 22 1 679 7 0 816 8 1 1152 7 0
9 57 Adamski Stanisław ASY WISUS Żory s 78 53 131 2643 22 2 988 8 0 1187 8 0 468 6 2
10 70 Malcher Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 76 53 129 2638 26 4 847 9 2 704 8 2 1087 9 0
11 37 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 74 51 125 2542 24 1 638 7 1 1274 12 0 630 5 0
12 14 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida m 72 51 123 2540 26 4 494 8 3 880 9 1 1166 9 0
13 52 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik s 70 50 120 2499 17 0 784 5 0 925 7 0 790 5 0
14 28 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie m 68 50 118 2496 23 5 658 5 2 823 9 2 1015 9 1
15 24 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie m 66 49 115 2425 24 3 690 8 2 885 8 0 850 8 1
16 50 Młoczek Jan RKS Rybnik Furkida s 64 49 113 2424 23 2 773 7 1 1105 10 0 546 6 1
17 45 Kosteczka Jarosław ASY WISUS Żory m 62 49 111 2413 30 12 958 12 3 597 8 5 858 10 4
18 63 Żołneczko Franciszek DĄBKI Mościska j 60 49 109 2409 27 3 745 12 3 945 8 0 719 7 0
19 41 Paździor Henryk ASY WISUS Żory s 58 48 106 2383 34 8 1035 10 0 723 12 4 625 12 4
20 35 Konsek Andrzej Skat Klub Woszczyce   56 48 104 2372 27 3 580 6 1 1018 12 1 774 9 1
21 21 Profaska Krzysztof ASY WISUS Żory s 54 48 102 2361 21 3 594 5 1 1192 10 1 575 6 1
22 19 Ogierman Stanisław WALET Pawłowice s 52 47 99 2336 21 2 624 6 1 879 7 0 833 8 1
23 2 Gawlik Marian JARDEX WDK Szczejkowice s 50 47 97 2329 17 1 831 6 0 613 4 0 885 7 1
24 34 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida s 48 47 95 2328 18 0 1036 9 0 622 4 0 670 5 0
25 8 Skowron Dariusz ŁABĘDY Gliwice m 46 46 92 2271 21 3 1126 9 1 596 6 1 549 6 1
26 44 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 44 45 89 2248 19 0 454 4 0 792 7 0 1002 8 0
27 67 Szier Mirosław DĄBKI Mościska m 42 45 87 2226 22 3 385 5 1 845 7 0 996 10 2
28 71 Matląg Dariusz DĄBKI Mościska m 40 44 84 2190 17 3 388 3 3 906 8 0 896 6 0
29 10 Adamek Bolesław RKS Rybnik Furkida s 38 44 82 2189 22 2 683 7 0 1102 10 1 404 5 1
30 38 Płoszaj Mirosław RKS Rybnik Furkida m 36 44 80 2187 17 3 838 7 1 431 3 1 918 7 1
31 4 Mral Zdzisław JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 34 44 78 2182 27 9 675 9 3 748 9 3 759 9 3
32 31 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 32 44 76 2176 25 5 743 9 3 712 8 1 721 8 1
33 48 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 30 44 74 2170 18 3 834 6 0 584 6 2 752 6 1
34 62 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice s 28 44 72 2168 20 3 703 7 1 533 6 2 932 7 0
35 32 Adamczyk Rajmund PIAST Leszczyny s 26 44 70 2161 28 6 722 10 3 146 6 2 1293 12 1
36 46 Gelzok Zbigniew RKS Rybnik Furkida m 25 44 69 2156 20 2 837 6 0 687 8 2 632 6 0
37 60 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny m 24 43 67 2136 24 5 879 8 1 228 5 3 1029 11 1
38 26 Gregracki Zbigniew #N/D #N/D 23 43 66 2113 14 2 1087 6 0 560 5 1 466 3 1
39 11 Beczała Andrzej WALET Pawłowice s 22 42 64 2065 21 3 559 7 1 740 7 0 766 7 2
