| 2026 Klasyfikacja GPO Rybnik (po 2 turnieju) | ||||||||||
| Mce | Nazwisko, imię | Klub | .Kat | Pkt | S U M A | Ilość | 1GPO | 2GPO | ||
| GP | Z gry | turniejów | ||||||||
| 1 | Polok Franciszek | FORTECA Świerklany | s | 275 | 5513 | 2 | 129 | 2629 | 146 | 2884 |
| 2 | Glasman Wojciech | RKS Rybnik Centrum | m | 273 | 5524 | 2 | 143 | 2850 | 130 | 2674 |
| 3 | Bogusławski Stanisław | niezrzeszony | 266 | 5723 | 2 | 97 | 2311 | 169 | 3412 | |
| 4 | Gelzok Zbigniew | Eco-Solution Skat Rybnik | m | 263 | 5427 | 2 | 138 | 2778 | 125 | 2649 |
| 5 | Szymała Tomasz | ASY WISUS Żory | m | 252 | 5174 | 2 | 114 | 2390 | 138 | 2784 |
| 6 | Stroiński Włodzimierz | STRAŻAK Głożyny | s | 250 | 5225 | 2 | 133 | 2707 | 117 | 2518 |
| 7 | Kral Adam | Eco-Solution Skat Rybnik | m | 235 | 4927 | 2 | 124 | 2495 | 111 | 2432 |
| 8 | Roter Eugeniusz | BUK Rudy | m | 232 | 5069 | 2 | 141 | 2821 | 91 | 2248 |
| 9 | Gembalczyk Stanisław | FORTECA Świerklany | s | 232 | 4946 | 2 | 110 | 2383 | 122 | 2563 |
| 10 | Adamczyk Rajmund | PIAST Leszczyny | s | 231 | 5092 | 2 | 87 | 2228 | 144 | 2864 |
| 11 | Paździor Henryk | ASY WISUS Żory | s | 230 | 5063 | 2 | 89 | 2228 | 141 | 2835 |
| 12 | Adamek Bolesław | Eco-Solution Skat Rybnik | s | 220 | 4868 | 2 | 101 | 2319 | 119 | 2549 |
| 13 | Kiełkowski Marek | WALET Pawłowice | s | 220 | 4756 | 2 | 119 | 2427 | 101 | 2329 |
| 14 | Motyka Bolesław | U WALKA Rybnik-Gotartowice | s | 214 | 4775 | 2 | 108 | 2382 | 106 | 2393 |
| 15 | Ratajczak Michał | HERKULES Rydułtowy | s | 213 | 5106 | 2 | 152 | 3055 | 61 | 2051 |
| 16 | Skupień Eugeniusz | ASY WISUS Żory | s | 194 | 4787 | 2 | 136 | 2754 | 58 | 2033 |
| 17 | Duda Edward | BUK Rudy | m | 188 | 4535 | 2 | 121 | 2441 | 67 | 2094 |
| 18 | Buchalik Alfons | ASY WISUS Żory | s | 181 | 4283 | 2 | 160 | 3238 | 21 | 1045 |
| 19 | Danel Szymon | Eco-Solution Skat Rybnik | m | 173 | 3610 | 1 | 173 | 3610 | 0 | 0 |
| 20 | Kąsek Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | s | 169 | 4376 | 2 | 80 | 2152 | 89 | 2224 |
| 21 | Niemiec Stanisław | ASY WISUS Żory | s | 169 | 2113 | 2 | 100 | 0 | 69 | 2113 |
| 22 | Ogierman Stanisław | WALET Pawłowice | s | 162 | 4379 | 2 | 106 | 2353 | 56 | 2026 |
| 23 | Jaworek Henryk | PIAST Leszczyny | s | 155 | 4297 | 2 | 73 | 2117 | 82 | 2180 |
| 24 | Fizia Józef | WALET Pawłowice | s | 155 | 4289 | 2 | 103 | 2328 | 52 | 1961 |
| 25 | Król Piotr | RKS Rybnik Centrum | s | 155 | 3689 | 2 | 20 | 957 | 135 | 2732 |
| 26 | Grochowiec Jan | KS FILIP - Suble Tychy | s | 154 | 2921 | 1 | 0 | 0 | 154 | 2921 |
| 27 | Gacek Marian | RKS Rybnik Centrum | m | 150 | 4142 | 2 | 51 | 1820 | 99 | 2322 |
| 28 | Pawlas Mariusz | ASY WISUS Żory | s | 149 | 2916 | 1 | 0 | 0 | 149 | 2916 |
| 29 | Wawoczny Mirosław | Eco-Solution Skat Rybnik | m | 148 | 4261 | 2 | 91 | 2233 | 57 | 2028 |
| 30 | Stec Grzegorz | JARDEX WDK Szczejkowice | s | 146 | 3847 | 2 | 117 | 2414 | 29 | 1433 |
| 31 | Grela Alfred | ASY WISUS Żory | m | 146 | 2864 | 1 | 146 | 2864 | 0 | 0 |
| 32 | Bartosik Wojciech | SILESIA Rybnik | s | 143 | 4170 | 2 | 99 | 2314 | 44 | 1856 |
| 33 | Łogasz Roman | ASY WISUS Żory | s | 132 | 4150 | 2 | 67 | 2062 | 65 | 2088 |
| 34 | Górecki Krzysztof | ASY WISUS Żory | m | 132 | 4125 | 2 | 85 | 2225 | 47 | 1900 |
| 35 | Bojdoł Iwona | PIAST Leszczyny | k | 132 | 2676 | 1 | 0 | 0 | 132 | 2676 |
| 36 | Łękawski Wiesław | FORTECA Świerklany | s | 128 | 3983 | 2 | 55 | 1862 | 73 | 2121 |
| 37 | Kuś Bolesław | U WALKA Rybnik-Gotartowice | s | 128 | 2669 | 1 | 0 | 0 | 128 | 2669 |
| 38 | Kwaśniak Jerzy | ASY WISUS Żory | s | 124 | 4005 | 2 | 62 | 1939 | 62 | 2066 |
| 39 | Marcol Józef | TKKF RELAKS Wodzisław | s | 124 | 3548 | 2 | 28 | 1271 | 96 | 2277 |
| 40 | Kopacz Wiesław | ASY WISUS Żory | s | 123 | 3866 | 2 | 45 | 1689 | 78 | 2177 |
| 41 | Kurpanik Leszek | PIAST Leszczyny | m | 119 | 3772 | 2 | 39 | 1594 | 80 | 2178 |
| 42 | Kula Paweł | U WALKA Rybnik-Gotartowice | m | 114 | 3899 | 2 | 61 | 1922 | 53 | 1977 |
| 43 | Adamski Stanisław | ASY WISUS Żory | s | 114 | 2482 | 1 | 0 | 0 | 114 | 2482 |
| 44 | Górka Piotr | JARDEX WDK Szczejkowice | s | 113 | 3934 | 2 | 68 | 2067 | 45 | 1867 |
| 45 | Beczała Andrzej | WALET Pawłowice | s | 112 | 3860 | 2 | 48 | 1777 | 64 | 2083 |
| 46 | Tetla Marian | ASY WISUS Żory | s | 112 | 3632 | 2 | 83 | 2214 | 29 | 1418 |
| 47 | Pykosz Mariusz | Eco-Solution Skat Rybnik | s | 112 | 2385 | 1 | 112 | 2385 | 0 | 0 |
| 48 | Mordak Mariusz | SKAT BAR Tychy | m | 109 | 2409 | 1 | 0 | 0 | 109 | 2409 |
| 49 | Kamiński Jarosław | SILESIA Rybnik | m | 104 | 2372 | 1 | 0 | 0 | 104 | 2372 |
| 50 | Gorol Marek | ASY WISUS Żory | m | 103 | 3777 | 2 | 63 | 1947 | 40 | 1830 |
| 51 | Czuga Benedykt | PIAST Leszczyny | s | 103 | 3707 | 2 | 44 | 1673 | 59 | 2034 |
| 52 | Kotyński Tadeusz | SILESIA Rybnik | s | 101 | 3756 | 2 | 52 | 1849 | 49 | 1907 |
| 53 | Niemiec Zenon | PIAST Leszczyny | s | 100 | 3405 | 2 | 29 | 1290 | 71 | 2115 |
| 54 | Kałuża Zbigniew | PIAST Leszczyny | s | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 55 | Pudło Krzysztof | RKS Rybnik Centrum | s | 99 | 3284 | 2 | 24 | 1150 | 75 | 2134 |
| 56 | Lurka Andrzej | Eco-Solution Skat Rybnik | s | 94 | 2291 | 1 | 94 | 2291 | 0 | 0 |
| 57 | Maciaszek Leszek | POKÓJ Ruda Śl. | m | 94 | 2270 | 1 | 0 | 0 | 94 | 2270 |
| 58 | Sylwender Bogumił | RKS Rybnik Centrum | s | 93 | 3645 | 2 | 56 | 1887 | 37 | 1758 |
| 59 | Gierszendorf Bogdan | MOK GUIDO Zabrze | s | 87 | 2210 | 1 | 0 | 0 | 87 | 2210 |
| 60 | Strupowski Grzegorz | PIAST Leszczyny | s | 84 | 2192 | 1 | 0 | 0 | 84 | 2192 |
| 61 | Gawełczyk Bronisław | Eco-Solution Skat Rybnik | s | 81 | 3183 | 2 | 54 | 1859 | 27 | 1324 |
| 62 | Zacha Stefan | RKS Rybnik Centrum | s | 79 | 3413 | 2 | 38 | 1580 | 41 | 1833 |
| 63 | Sobik Klaudiusz | FORTECA Świerklany | m | 79 | 2908 | 2 | 58 | 1904 | 21 | 1004 |
| 64 | Kruk Rafał | ASY WISUS Żory | m | 78 | 2152 | 1 | 78 | 2152 | 0 | 0 |
| 65 | Ciastowicz Wojciech | JUBILAT Jastrzębie | m | 75 | 2141 | 1 | 75 | 2141 | 0 | 0 |
| 66 | Lech Stanisław | U WALKA Rybnik-Gotartowice | s | 71 | 3238 | 2 | 35 | 1481 | 36 | 1757 |
| 67 | Malcher Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | s | 70 | 2088 | 1 | 70 | 2088 | 0 | 0 |
| 68 | Pyka Adam | POKÓJ Ruda Śl. | m | 66 | 2090 | 1 | 0 | 0 | 66 | 2090 |
| 69 | Śmieja Roman | SILESIA Rybnik | s | 63 | 2074 | 1 | 0 | 0 | 63 | 2074 |
| 70 | Konieczny Krystian | BUK Rudy | m | 60 | 1913 | 1 | 60 | 1913 | 0 | 0 |
| 71 | Płoszaj Mirosław | Eco-Solution Skat Rybnik | m | 59 | 1912 | 1 | 59 | 1912 | 0 | 0 |
| 72 | Sweryd Marek | TS Pszczyna | m | 55 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 55 | 2023 |
| 73 | Lip Bogusław | JARDEX WDK Szczejkowice | s | 50 | 1950 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1950 |
| 74 | Bujnowski Radosław | Eco-Solution Skat Rybnik | m | 50 | 1814 | 1 | 50 | 1814 | 0 | 0 |
| 75 | Ogierman Karol | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 46 | 1897 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1897 |
| 76 | Brachman Andrzej | JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | s | 42 | 1839 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1839 |
| 77 | Tchórz Henryk | niezrzeszony | 42 | 1627 | 1 | 42 | 1627 | 0 | 0 | |
| 78 | Materzok Marek | niezrzeszony | 41 | 1624 | 1 | 41 | 1624 | 0 | 0 | |
| 79 | Gawron Bogdan | ASY WISUS Żory | s | 38 | 1767 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1767 |
| 80 | Czuga Przemysław | PIAST Leszczyny | m | 35 | 1730 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1730 |
| 81 | Borko Grzegorz | KS FILIP - Suble Tychy | s | 33 | 1601 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1601 |
| 82 | Grzegorzczyk Marian | ASY WISUS Żory | s | 33 | 1418 | 1 | 33 | 1418 | 0 | 0 |
| 83 | Piersiak Piotr | ASY WISUS Żory | s | 32 | 1583 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1583 |
| 84 | Papkala Janusz | JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | s | 31 | 1530 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1530 |
| 85 | Heimel Damian | POKÓJ Ruda Śl. | m | 29 | 1432 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1432 |
| 86 | Bogacki Mateusz | niezrzeszony | 29 | 1414 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1414 | |
| 87 | Frączyk Joachim | niezrzeszony | 23 | 1140 | 1 | 23 | 1140 | 0 | 0 | |
| 88 | Gidlecki Władysław | niezrzeszony | 20 | 965 | 1 | 20 | 965 | 0 | 0 | |
| 89 | Brania Bogdan | KS FILIP - Suble Tychy | s | 10 | 477 | 1 | 0 | 0 | 10 | 477 |
| 90 | Warzecha Marcin | niezrzeszony | 10 | 468 | 1 | 0 | 0 | 10 | 468 | |
| 91 | Tomas Kazimierz | Eco-Solution Skat Rybnik | s | 10 | 459 | 1 | 0 | 0 | 10 | 459 |
..............................................................
| 2 GPO Rybnik 2026 – Puchar PIAST Leszczyny | 08.02.2026 | ||||||||||||||||||
| Sędziowie : | Papkala Janusz | Niemiec Stanisław | Kierownictwo: | Kałuża Zbigniew | |||||||||||||||
| Czuga Przemysław | Beczała Andrzej | Sekretariat: | |||||||||||||||||
| Mce | Nr St. | Nazwisko, imię | Klub / sekcja | .Kat | Punkty GP | S U M A | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | ||||||||||
| mce | z gry | razem | Z gry | w | p | Z gry | w | p | Z gry | w | p | Z gry | w | p | |||||
| 1 | 72 | Bogusławski Stanisław | niezrzeszony | s | 100 | 69 | 169 | 3412 | 34 | 5 | 1436 | 10 | 0 | 1056 | 11 | 2 | 920 | 13 | 3 |
| 2 | 60 | Grochowiec Jan | #NAZWA? | #NAZWA? | 95 | 59 | 154 | 2921 | 24 | 1 | 752 | 8 | 1 | 1380 | 10 | 0 | 789 | 6 | 0 |
| 3 | 49 | Pawlas Mariusz | ASY WISUS Żory | s | 90 | 59 | 149 | 2916 | 30 | 3 | 1125 | 11 | 1 | 1003 | 11 | 1 | 788 | 8 | 1 |
| 4 | 25 | Polok Franciszek | FORTECA Świerklany | s | 88 | 58 | 146 | 2884 | 27 | 2 | 1203 | 10 | 1 | 833 | 10 | 1 | 848 | 7 | 0 |
| 5 | 2 | Adamczyk Rajmund | PIAST Leszczyny | s | 86 | 58 | 144 | 2864 | 20 | 0 | 1001 | 7 | 0 | 947 | 8 | 0 | 916 | 5 | 0 |
| 6 | 33 | Paździor Henryk | ASY WISUS Żory | s | 84 | 57 | 141 | 2835 | 28 | 4 | 971 | 8 | 0 | 806 | 9 | 2 | 1058 | 11 | 2 |
| 7 | 64 | Szymała Tomasz | ASY WISUS Żory | m | 82 | 56 | 138 | 2784 | 21 | 0 | 1178 | 9 | 0 | 679 | 5 | 0 | 927 | 7 | 0 |
| 8 | 34 | Król Piotr | RKS Rybnik Centrum | s | 80 | 55 | 135 | 2732 | 21 | 3 | 1699 | 12 | 0 | 488 | 5 | 2 | 545 | 4 | 1 |
| 9 | 66 | Bojdoł Iwona | PIAST Leszczyny | k | 78 | 54 | 132 | 2676 | 27 | 3 | 999 | 8 | 1 | 649 | 8 | 1 | 1028 | 11 | 1 |
| 10 | 42 | Glasman Wojciech | RKS Rybnik Centrum | m | 76 | 54 | 130 | 2674 | 25 | 4 | 1350 | 10 | 0 | 945 | 9 | 2 | 379 | 6 | 2 |
| 11 | 48 | Kuś Bolesław | U WALKA Rybnik-Gotartowice | s | 74 | 54 | 128 | 2669 | 29 | 4 | 548 | 6 | 2 | 1162 | 14 | 2 | 959 | 9 | 0 |
| 12 | 43 | Gelzok Zbigniew | Eco-Solution Skat Rybnik | m | 72 | 53 | 125 | 2649 | 25 | 3 | 579 | 5 | 1 | 1056 | 10 | 1 | 1014 | 10 | 1 |
| 13 | 21 | Gembalczyk Stanisław | FORTECA Świerklany | s | 70 | 52 | 122 | 2563 | 20 | 1 | 1023 | 8 | 0 | 659 | 5 | 1 | 881 | 7 | 0 |
| 14 | 27 | Adamek Bolesław | Eco-Solution Skat Rybnik | s | 68 | 51 | 119 | 2549 | 19 | 2 | 664 | 4 | 0 | 874 | 7 | 2 | 1011 | 8 | 0 |
| 15 | 32 | Stroiński Włodzimierz | STRAŻAK Głożyny | s | 66 | 51 | 117 | 2518 | 27 | 4 | 958 | 8 | 0 | 804 | 9 | 2 | 756 | 10 | 2 |
| 16 | 37 | Adamski Stanisław | ASY WISUS Żory | s | 64 | 50 | 114 | 2482 | 20 | 3 | 397 | 4 | 1 | 701 | 6 | 1 | 1384 | 10 | 1 |
| 17 | 39 | Kral Adam | Eco-Solution Skat Rybnik | m | 62 | 49 | 111 | 2432 | 24 | 3 | 609 | 9 | 2 | 605 | 5 | 1 | 1218 | 10 | 0 |
| 18 | 56 | Mordak Mariusz | SKAT BAR Tychy | m | 60 | 49 | 109 | 2409 | 24 | 4 | 795 | 9 | 1 | 672 | 8 | 3 | 942 | 7 | 0 |
| 19 | 8 | Motyka Bolesław | U WALKA Rybnik-Gotartowice | s | 58 | 48 | 106 | 2393 | 22 | 5 | 771 | 8 | 2 | 992 | 8 | 1 | 630 | 6 | 2 |
| 20 | 59 | Kamiński Jarosław | SILESIA Rybnik | m | 56 | 48 | 104 | 2372 | 24 | 4 | 1050 | 9 | 0 | 733 | 8 | 2 | 589 | 7 | 2 |
| 21 | 14 | Kiełkowski Marek | WALET Pawłowice | s | 54 | 47 | 101 | 2329 | 30 | 8 | 1029 | 13 | 2 | 749 | 9 | 2 | 551 | 8 | 4 |
| 22 | 38 | Gacek Marian | #NAZWA? | #NAZWA? | 52 | 47 | 99 | 2322 | 21 | 2 | 713 | 7 | 2 | 737 | 7 | 0 | 872 | 7 | 0 |
| 23 | 12 | Marcol Józef | TKKF RELAKS Wodzisław | s | 50 | 46 | 96 | 2277 | 23 | 0 | 726 | 8 | 0 | 812 | 8 | 0 | 739 | 7 | 0 |
| 24 | 68 | Maciaszek Leszek | #NAZWA? | #NAZWA? | 48 | 46 | 94 | 2270 | 21 | 2 | 704 | 6 | 1 | 898 | 9 | 1 | 668 | 6 | 0 |
| 25 | 51 | Roter Eugeniusz | BUK Rudy | m | 46 | 45 | 91 | 2248 | 24 | 7 | 568 | 6 | 2 | 834 | 9 | 1 | 846 | 9 | 4 |
| 26 | 3 | Kąsek Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | s | 44 | 45 | 89 | 2224 | 27 | 5 | 880 | 9 | 1 | 670 | 7 | 1 | 674 | 11 | 3 |
| 27 | 40 | Giersendorf Bogdan | #NAZWA? | #NAZWA? | 42 | 45 | 87 | 2210 | 21 | 2 | 693 | 8 | 1 | 857 | 7 | 0 | 660 | 6 | 1 |
| 28 | 58 | Strupowski Grzegorz | PIAST Leszczyny | s | 40 | 44 | 84 | 2192 | 23 | 3 | 520 | 7 | 1 | 876 | 9 | 0 | 796 | 7 | 2 |
| 29 | 54 | Jaworek Henryk | PIAST Leszczyny | s | 38 | 44 | 82 | 2180 | 18 | 1 | 917 | 7 | 0 | 746 | 5 | 0 | 517 | 6 | 1 |
| 30 | 70 | Kurpanik Leszek | PIAST Leszczyny | m | 36 | 44 | 80 | 2178 | 25 | 5 | 607 | 7 | 2 | 881 | 10 | 2 | 690 | 8 | 1 |
| 31 | 13 | Kopacz Wiesław | ASY WISUS Żory | s | 34 | 44 | 78 | 2177 | 23 | 3 | 724 | 7 | 1 | 1043 | 13 | 1 | 410 | 3 | 1 |
| 32 | 26 | Pudło Krzysztof | RKS Rybnik Centrum | s | 32 | 43 | 75 | 2134 | 27 | 6 | 903 | 8 | 1 | 1096 | 10 | 1 | 135 | 9 | 4 |
| 33 | 17 | Łękawski Wiesław | FORTECA Świerklany | s | 30 | 43 | 73 | 2121 | 20 | 7 | 1506 | 13 | 1 | 303 | 3 | 2 | 312 | 4 | 4 |
| 34 | 62 | Niemiec Zenon | PIAST Leszczyny | s | 28 | 43 | 71 | 2115 | 19 | 2 | 580 | 3 | 0 | 679 | 7 | 1 | 856 | 9 | 1 |
| 35 | 65 | Niemiec Stanisław | ASY WISUS Żory | s | 26 | 43 | 69 | 2113 | 22 | 6 | 812 | 8 | 1 | 955 | 8 | 1 | 346 | 6 | 4 |
| 36 | 47 | Duda Edward | BUK Rudy | m | 25 | 42 | 67 | 2094 | 21 | 7 | 910 | 9 | 3 | 602 | 6 | 2 | 582 | 6 | 2 |
| 37 | 20 | Pyka Adam | #NAZWA? | #NAZWA? | 24 | 42 | 66 | 2090 | 19 | 2 | 704 | 6 | 0 | 668 | 7 | 1 | 718 | 6 | 1 |
| 38 | 53 | Łogasz Roman | ASY WISUS Żory | s | 23 | 42 | 65 | 2088 | 23 | 5 | 410 | 5 | 1 | 221 | 7 | 4 | 1457 | 11 | 0 |
| 39 | 50 | Beczała Andrzej | WALET Pawłowice | s | 22 | 42 | 64 | 2083 | 24 | 6 | 833 | 9 | 2 | 670 | 8 | 2 | 580 | 7 | 2 |
| 40 | 15 | Śmieja Roman | SILESIA Rybnik | s | 21 | 42 | 63 | 2074 | 18 | 3 | 756 | 5 | 1 | 342 | 4 | 1 | 976 | 9 | 1 |
| 41 | 57 | Kwaśniak Jerzy | ASY WISUS Żory | s | 20 | 42 | 62 | 2066 | 19 | 2 | 930 | 9 | 0 | 514 | 2 | 0 | 622 | 8 | 2 |
| 42 | 16 | Ratajczak Michał | HERKULES Rydułtowy | s | 19 | 42 | 61 | 2051 | 19 | 4 | 614 | 5 | 0 | 562 | 7 | 3 | 875 | 7 | 1 |
| 43 | 6 | Czuga Benedykt | PIAST Leszczyny | s | 18 | 41 | 59 | 2034 | 19 | 2 | 674 | 6 | 0 | 804 | 8 | 1 | 556 | 5 | 1 |
| 44 | 1 | Skupień Eugeniusz | ASY WISUS Żory | s | 17 | 41 | 58 | 2033 | 24 | 6 | 694 | 7 | 2 | 1018 | 12 | 2 | 321 | 5 | 2 |
| 45 | 31 | Wawoczny Mirosław | Eco-Solution Skat Rybnik | m | 16 | 41 | 57 | 2028 | 23 | 4 | 583 | 5 | 0 | 484 | 7 | 3 | 961 | 11 | 1 |
| 46 | 46 | Ogierman Stanisław | WALET Pawłowice | s | 15 | 41 | 56 | 2026 | 18 | 2 | 542 | 4 | 1 | 531 | 5 | 1 | 953 | 9 | 0 |
| 47 | 24 | Sweryd Marek | TS Pszczyna | m | 14 | 41 | 55 | 2023 | 26 | 10 | 191 | 8 | 6 | 940 | 9 | 2 | 892 | 9 | 2 |
| 48 | 23 | Kula Paweł | U WALKA Rybnik-Gotartowice | m | 13 | 40 | 53 | 1977 | 21 | 4 | 521 | 7 | 3 | 476 | 6 | 1 | 980 | 8 | 0 |
| 49 | 18 | Fizia Józef | WALET Pawłowice | s | 12 | 40 | 52 | 1961 | 25 | 7 | 432 | 6 | 3 | 720 | 10 | 3 | 809 | 9 | 1 |
| 50 | 63 | Lip Bogusław | JARDEX WDK Szczejkowice | s | 11 | 39 | 50 | 1950 | 21 | 7 | 674 | 7 | 2 | 511 | 6 | 2 | 765 | 8 | 3 |
| 51 | 11 | Kotyński Tadeusz | SILESIA Rybnik | s | 10 | 39 | 49 | 1907 | 18 | 0 | 517 | 5 | 0 | 422 | 4 | 0 | 968 | 9 | 0 |
| 52 | 41 | Górecki Krzysztof | ASY WISUS Żory | m | 9 | 38 | 47 | 1900 | 24 | 6 | 691 | 9 | 2 | 437 | 7 | 3 | 772 | 8 | 1 |
| 53 | 71 | Ogierman Karol | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 8 | 38 | 46 | 1897 | 20 | 4 | 675 | 7 | 1 | 400 | 6 | 2 | 822 | 7 | 1 |
| 54 | 67 | Górka Piotr | JARDEX WDK Szczejkowice | s | 7 | 38 | 45 | 1867 | 22 | 8 | 469 | 5 | 4 | 547 | 8 | 3 | 851 | 9 | 1 |
| 55 | 55 | Bartosik Wojciech | SILESIA Rybnik | s | 6 | 38 | 44 | 1856 | 25 | 5 | 460 | 9 | 3 | 803 | 9 | 1 | 593 | 7 | 1 |
| 56 | 75 | Brachman Andrzej | JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | s | 5 | 37 | 42 | 1839 | 15 | 2 | 705 | 5 | 0 | 326 | 2 | 1 | 808 | 8 | 1 |
| 57 | 30 | Zacha Stefan | RKS Rybnik Centrum | s | 4 | 37 | 41 | 1833 | 16 | 3 | 915 | 7 | 0 | 512 | 7 | 2 | 406 | 2 | 1 |
| 58 | 45 | Gorol Marek | ASY WISUS Żory | m | 3 | 37 | 40 | 1830 | 16 | 5 | 194 | 4 | 4 | 793 | 7 | 1 | 843 | 5 | 0 |
| 59 | 29 | Gawron Bogdan | ASY WISUS Żory | s | 2 | 36 | 38 | 1767 | 26 | 8 | 289 | 10 | 3 | 865 | 8 | 2 | 613 | 8 | 3 |
| 60 | 22 | Sylwender Bogumił | RKS Rybnik Centrum | s | 1 | 36 | 37 | 1758 | 13 | 2 | 572 | 3 | 0 | 599 | 6 | 1 | 587 | 4 | 1 |
| 61 | 52 | Lech Stanisław | U WALKA Rybnik-Gotartowice | s | 0 | 36 | 36 | 1757 | 14 | 1 | 718 | 5 | 0 | 420 | 4 | 1 | 619 | 5 | 0 |
| 62 | 10 | Czuga Przemysław | PIAST Leszczyny | m | 0 | 35 | 35 | 1730 | 25 | 6 | 1118 | 12 | 0 | 343 | 5 | 2 | 269 | 8 | 4 |
| 63 | 36 | Borko Grzegorz | KS FILIP - Suble Tychy | s | 0 | 33 | 33 | 1601 | 16 | 4 | 381 | 5 | 1 | 410 | 5 | 2 | 810 | 6 | 1 |
| 64 | 9 | Piersiak Piotr | ASY WISUS Żory | s | 0 | 32 | 32 | 1583 | 18 | 5 | -198 | 1 | 3 | 759 | 8 | 1 | 1022 | 9 | 1 |
| 65 | 73 | Papkala Janusz | #NAZWA? | #NAZWA? | 0 | 31 | 31 | 1530 | 21 | 8 | 863 | 10 | 1 | 579 | 6 | 1 | 88 | 5 | 6 |
| 66 | 7 | Stec Grzegorz | JARDEX WDK Szczejkowice | s | 0 | 29 | 29 | 1433 | 16 | 5 | 565 | 6 | 2 | 486 | 5 | 1 | 382 | 5 | 2 |
| 67 | 74 | Heimel Damian | #NAZWA? | #NAZWA? | 0 | 29 | 29 | 1432 | 15 | 5 | 554 | 7 | 3 | 550 | 5 | 0 | 328 | 3 | 2 |
| 68 | 61 | Tetla Marian | ASY WISUS Żory | s | 0 | 29 | 29 | 1418 | 19 | 8 | -102 | 5 | 6 | 501 | 5 | 2 | 1019 | 9 | 0 |
| 69 | 28 | Bogacki Mateusz | niezrzeszony | 0 | 0 | 29 | 29 | 1414 | 19 | 7 | 334 | 7 | 4 | 761 | 6 | 0 | 319 | 6 | 3 |
| 70 | 35 | Gawełczyk Bronisław | Eco-Solution Skat Rybnik | s | 0 | 27 | 27 | 1324 | 16 | 5 | 442 | 6 | 1 | 410 | 3 | 1 | 472 | 7 | 3 |
| 71 | 5 | Buchalik Alfons | ASY WISUS Żory | s | 0 | 21 | 21 | 1045 | 12 | 3 | 615 | 8 | 2 | 430 | 4 | 1 | |||
| 72 | 69 | Sobik Klaudiusz | FORTECA Świerklany | m | 0 | 21 | 21 | 1004 | 20 | 11 | 272 | 6 | 3 | 680 | 8 | 4 | 52 | 6 | 4 |
| 73 | 4 | Brania Bogdan | KS FILIP - Suble Tychy | s | 0 | 10 | 10 | 477 | 13 | 8 | -41 | 5 | 3 | 738 | 7 | 1 | -220 | 1 | 4 |
| 74 | 44 | Warzecha Marcin | niezrzeszony | 0 | 0 | 10 | 10 | 468 | 14 | 11 | 211 | 4 | 3 | 503 | 6 | 2 | -246 | 4 | 6 |
| 75 | 19 | Tomas Kazimierz | Eco-Solution Skat Rybnik | s | 0 | 10 | 10 | 459 | 11 | 8 | 253 | 4 | 2 | 339 | 4 | 2 | -133 | 3 | 4 |
.............................................................
| 1 GPO Rybnik 2026 – Puchar Prezydenta Miasta Żory | 25.01.2026 | ||||||||||||||||||
| Sędziowie : | Niemiec Stanisław | Kierownictwo: | Niemiec Stanisław | ||||||||||||||||
| Sekretariat: | Wachel Hanna | ||||||||||||||||||
| Mce | Nr St. | Nazwisko, imię | Klub / sekcja | .Kat | Punkty GP | S U M A | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | ||||||||||
| mce | z gry | razem | Z gry | w | p | Z gry | w | p | Z gry | w | p | Z gry | w | p | |||||
| 1 | 22 | Danel Szymon | Eco-Solution Skat Rybnik | m | 100 | 73 | 173 | 3610 | 29 | 2 | 1049 | 8 | 0 | 1325 | 11 | 1 | 1236 | 10 | 1 |
| 2 | 29 | Buchalik Alfons | ASY WISUS Żory | s | 95 | 65 | 160 | 3238 | 29 | 0 | 1174 | 11 | 0 | 875 | 8 | 0 | 1189 | 10 | 0 |
| 3 | 57 | Ratajczak Michał | HERKULES Rydułtowy | s | 90 | 62 | 152 | 3055 | 27 | 1 | 601 | 7 | 1 | 1400 | 11 | 0 | 1054 | 9 | 0 |
| 4 | 33 | Grela Alfred | ASY WISUS Żory | m | 88 | 58 | 146 | 2864 | 30 | 4 | 1680 | 16 | 0 | 746 | 8 | 2 | 438 | 6 | 2 |
