Drukuj

 

Wyniki turniejów z res. "ZŁOTNIK"

aktualizacja 23.06.2025

Złotnik od 28.04.2025
  16.06.2025   8  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start seria
1 2
1 Grela Alfred 2244 2 1223 1021
2 Rossman Hubert 2147 2 1049 1098
3 Świerkot Eugeniusz 1822 2 1178 644
4 Kwaśniak Jerzy 1805 2 654 1151
5 Szymała Tomasz 1695 2 856 839
6 Bogusławski Stanisław 1680 2 1072 608
7 Pawlas Mariusz 1651 2 1273 378
8 Skupień Eugeniusz 1597 2 639 958
9 Kąsek Andrzej 1468 2 494 974
10 Koźniewski Jan 1460 2 424 1036
11 Gorol Marek 1453 2 538 915
12 Buchalik Alfons 1437 2 530 907
13 Piersiak Elżbieta 1104 2 414 690
14 Sędłak Tomasz 1074 2 555 519
15 Niemiec Stanisław 997 2 331 666
16 Gawron Bogdan 920 2 54 866
17 Piersiak Piotr 812 2 574 238
18 Kuczera Franciszek 585 2 329 256
Złotnik od 28.04.2025
  9.06.2025   7  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start seria
1 2
1 Szymała Tomasz 2056 2 917 1139
2 Koźniewski Jan 1687 2 926 761
3 Rossman Hubert 1641 2 1074 567
4 Buchalik Alfons 1520 2 825 695
5 Pawlas Mariusz 1501 2 497 1004
6 Piersiak Piotr 1446 2 374 1072
7 Skupień Eugeniusz 1436 2 891 545
8 Łogasz Roman 1409 2 770 639
9 Niemiec Stanisław 1369 2 774 595
10 Kąsek Andrzej 1264 2 736 528
11 Gawron Bogdan 1172 2 595 577
12 Woronecki Stefan 1150 2 469 681
13 Gorol Marek 1144 2 713 431
14 Bogusławski Stanisław 1035 2 441 594
15 Kufel Józef 1024 2 492 532
  WSZYSTKIE                  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start 28 kw 5 mj 12 mj 19 mj 26 mj 2 czer 9 czer 16czer
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Gorol Marek 13253 8 1691 1268 2120 1116 1925 2536 1144 1453
2 Szymała Tomasz 13019 8 1446 1614 1539 1546 1415 1708 2056 1695
3 Pawlas Mariusz 12630 8 744 1592 1425 1725 1394 2598 1501 1651
4 Buchalik Alfons 12401 8 1316 1838 1117 1923 1527 1723 1520 1437
5 Skupień Eugeniusz 12044 8 1712 1411 1583 1760 1658 887 1436 1597
6 Kąsek Andrzej 11005 8 1392 2102 531 1219 2078 951 1264 1468
7 Piersiak Piotr 10756 8 1646 1411 1327 1307 1228 1579 1446 812
8 Kwaśniak Jerzy 10235 6 993 2110 1780 1698 1849     1805
9 Gawron Bogdan 9844 8 950 1216 1557 1371 1321 1337 1172 920
10 Koźniewski Jan 9422 7 1813 960   809 1634 1059 1687 1460
11 Niemiec Stanisław 9022 7 1419 966   1386 1772 1113 1369 997
12 Rossman Hubert 8712 8 957 633 894 1433 543 464 1641 2147
13 Kuczera Franciszek 8569 6 1687 1467 1994 1386 1450     585
14 Kiełkowski Marek 6904 5 1770 1258 2129   1035 712    
15 Grodoń Joachim 6754 5 1596 1161 1057 1455 1485      
16 Grela Alfred 6126 4 1113   1589 1180       2244
17 Bogusławski Stanisław 6073 4 1476 1882         1035 1680
18 Piersiak Elżbieta 5522 7 757 1249 623 895 643 251   1104
19 Kosteczka Jarosław 5022 5 1488 1328 -119 1378   947    
20 Łogasz Roman 4752 3 1687         1656 1409  
21 Woronecki Stefan 4584 5 824 931 1125     554 1150  
22 Profaska Krzysztof 4340 3 1627   1471     1242    
23 Świerkot Eugeniusz 3916 2           2094   1822
24 Sędłak Tomasz 2614 2 1540             1074
25 Sędłak Tomasz 2614 2 1540             1074
26 Łękawski Wiesław 2549 2 1191         1358    
27 Kruk Rafał 1603 1     1603          
28 Kufel Józef 1024 1             1024  
29 Kopacz Wiesław 918 1         918      

Klasyfikacja generalna turniejów 28.04.2025-14.07.2025

.............................

Wyniki turniejów z res. „Klimat”

    Zaktualizowano 26.06.2025

Asy Wisus LATO 2025
  25.06.2025     8  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start seria
1 2
1 Kosteczka Jarosław 2202 2 1206 996
2 Buchalik Alfons 1866 2 1253 613
3 Skupień Eugeniusz 1848 2 1272 576
4 Kiełkowski Marek 1826 2 1458 368
5 Kwaśniak Jerzy 1775 2 1155 620
6 Paździor Henryk 1767 2 564 1203
7 Szymała Tomasz 1747 2 924 823
8 Bartosik Wojciech 1690 2 1138 552
9 Niemiec Stanisław 1599 2 523 1076
10 Fizia Józef 1506 2 436 1070
11 Łękawski Wiesław 1473 2 690 783
12 Górecki Krzysztof 1444 2 252 1192
13 Beczała Andrzej 1343 2 812 531
14 Świerkot Eugeniusz 1329 2 696 633
15 Gajda Monika 1253 2 714 539
16 Pawlas Mariusz 1187 2 292 895
17 Tabath Damian 1182 2 437 745
18 Tetla Marian 1075 2 418 657
19 Kąsek Andrzej 1022 2 452 570
20 Waszut Zygmunt 905 2 448 457
21 Ogierman Stanisław 672 2 240 432
22 Gidlecki Władysław 564 2 354 210
23 Kopacz Wiesław 511 2 -66 577
24 Ciastowicz Wojciech -90 1 -90  
  WSZYSTKIE              
L.p. Nazwisko, imię Suma Start 7 mj 14 mj 21 mj 28 mj 4 czer 11czer 18czer 25czer
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Szafraniec Adrian 12485 7 1686 1413 1144 1650 2498 2134 1960  
2 Kiełkowski Marek 11957 8 1651 1503 1117 1230 2170 1019 1441 1826
3 Buchalik Alfons 11741 8 1723 1551 1141 1232 1777 733 1718 1866
4 Szymała Tomasz 11623 8 1817 1138 2125 860 1309 1758 869 1747
5 Łękawski Wiesław 11043 7   1789 1513 1501 1432 1250 2085 1473
6 Kopacz Wiesław 10525 8 841 1101 1412 1458 1897 1770 1535 511
7 Górecki Krzysztof 10379 8 1005 1892 1023 1230 1299 1564 922 1444
8 Ciastowicz Wojciech 9935 8 986 1804 1048 1440 1624 1791 1332 -90
9 Bartosik Wojciech 9833 6   1908 1282 1616   2061 1276 1690
10 Skupień Eugeniusz 9807 8 920 1458 1331 1778 452 1110 910 1848
11 Ogierman Stanisław 9806 8 1676 1125 1012 1418 807 1123 1973 672
12 Gawron Bogdan 9805 7 1141 2020 1408 1504 581 1583 1568  
13 Paździor Henryk 9692 8 1286 558 2132 281 1327 1927 414 1767
14 Waszut Zygmunt 9686 8 1332 1934 902 1377 1411 1075 750 905
15 Niemiec Stanisław 9645 7 1587   1266 979 1453 1470 1291 1599
16 Adamski Stanisław 9278 6 1957 1369 804 1426 1980 1742    
17 Kwaśniak Jerzy 9258 6 1866 1964 1790 911     952 1775
18 Pawlas Mariusz 8852 8 1232 1471 698 672 1459 1029 1104 1187
19 Świerkot Eugeniusz 8266 7 1635 -306   1729 670 1154 2055 1329
20 Fizia Józef 8205 7 478 1445 1777   1478 1081 440 1506
21 Kosteczka Jarosław 7768 5 1957 1158 1579 872       2202
22 Kąsek Andrzej 7634 7 1161 940 1048   1511 743 1209 1022
23 Piersiak Piotr 7627 5   1510   1620 1345 1383 1769  
24 Gidlecki Władysław 7535 7 575 1094 1881   941 964 1516 564
25 Gajda Monika 7227 8 636 34 1113 1106 1046 1114 925 1253
26 Tabath Damian 7113 6 449 1533 1215 1297 1437     1182
27 Grodoń Joachim 6445 4 1903 895 1935 1712        
28 Tetla Marian 5610 8 835 184 718 338 64 1129 1267 1075
29 Łogasz Roman 5488 4 1956     804 1516 1212    
30 Koźniewski Jan 5245 5 1189     730 1288 1274 764  
31 Kotyński Tadeusz 4370 3     1806 869   1695    
32 Bogusławski Stanisław 4189 3 1801         1574 814  
33 Grela Alfred 3691 3   284     1429   1978  
34 Bartecki Andrzej 3435 2   1840 1595          
35 Kruk Rafał 3290 2           1692 1598  
36 Sobik Klaudiusz 3135 2       2180   955    
37 Beczała Andrzej 2297 2             954 1343
38 Woronecki Stefan 2107 3 -114       1514 707    

Klasyfikacja końcowa turniejów Zima 2025

Asy Wisus ZIMA 2025                    
L.p. Nazwisko, imię Suma największych wyników Lp. największych wyników
10k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Szafraniec Adrian 19050 2077 2044 2036 1998 1977 1889 1860 1791 1745 1633
2 Skupień Eugeniusz 17961 2382 1958 1940 1853 1749 1707 1627 1623 1590 1532
3 Kiełkowski Marek 17838 2161 1952 1808 1797 1768 1768 1743 1659 1640 1542
4 Kwaśniak Jerzy 17754 2537 2277 2175 1878 1718 1538 1486 1442 1353 1350
5 Górecki Krzysztof 17443 2189 2070 2046 1800 1713 1678 1645 1545 1381 1376
6 Gawron Bogdan 17025 2159 2083 1907 1870 1819 1541 1516 1440 1365 1325
7 Szymała Tomasz 16805 1912 1912 1792 1758 1703 1654 1650 1538 1449 1437
8 Pawlas Mariusz 16750 1893 1888 1866 1821 1669 1622 1524 1524 1479 1464
9 Gidlecki Władysław 16656 2592 2072 1986 1864 1704 1579 1455 1410 1096 898
10 Ciastowicz Wojciech 16531 2061 1815 1750 1716 1678 1610 1567 1538 1409 1387
11 Tetla Marian 16402 1986 1974 1940 1889 1592 1510 1450 1437 1350 1274
12 Kosteczka Jarosław 16279 2478 1917 1866 1851 1687 1594 1559 1310 1076 941
13 Łogasz Roman 16193 2041 1954 1798 1685 1560 1499 1488 1441 1399 1328
14 Buchalik Alfons 16120 1967 1850 1693 1676 1620 1542 1510 1476 1418 1368
15 Adamski Stanisław 16055 2413 2139 2089 1539 1479 1459 1437 1214 1161 1125
16 Kąsek Andrzej 15993 2064 1795 1740 1709 1674 1530 1443 1429 1409 1200
17 Bogusławski Stanisław 15801 2317 2027 1897 1664 1598 1565 1266 1187 1151 1129
18 Łękawski Wiesław 15722 2161 1750 1716 1600 1571 1547 1540 1341 1331 1165
19 Koźniewski Jan 15497 2095 1744 1565 1536 1530 1476 1472 1460 1321 1298
20 Niemiec Stanisław 15476 1962 1958 1742 1667 1588 1576 1576 1199 1115 1093
21 Kopacz Wiesław 15379 2153 1801 1698 1530 1525 1485 1342 1327 1300 1218
22 Tchórz Henryk 15203 2046 2021 1704 1627 1498 1379 1334 1263 1201 1130
23 Paździor Henryk 15116 1958 1928 1674 1595 1536 1504 1452 1422 1040 1007
24 Ogierman Stanisław 14713 1606 1597 1525 1520 1517 1497 1429 1411 1320 1291
25 Grzegorzczyk Marian 14636 2209 1754 1473 1435 1432 1397 1348 1343 1158 1087
26 Woronecki Stefan 13597 2067 1991 1554 1262 1243 1236 1154 1057 1052 981
27 Gajda Monika 13326 1797 1776 1554 1457 1418 1223 1161 1119 1024 797
28 Grela Alfred 13170 1921 1723 1683 1556 1476 1190 1161 1055 807 598
29 Grodoń Joachim 13087 2007 1806 1593 1527 1173 1114 1052 971 953 891
30 Gorol Marek 12968 2097 1739 1640 1602 1563 1270 1122 978 957  
31 Świerkot Eugeniusz 12807 2309 1893 1725 1428 1424 1406 794 627 621 580
32 Piersiak Piotr 12771 1607 1605 1574 1447 1194 1182 1177 1031 998 956
33 Waszut Zygmunt 12703 1527 1387 1375 1287 1271 1235 1181 1157 1150 1133
34 Fizia Józef 12379 1667 1465 1345 1305 1259 1175 1174 1094 1001 894
35 Podkowik Robert 12038 1555 1537 1457 1244 1223 1192 1125 1040 863 802
36 Bartecki Andrzej 11347 1626 1624 1616 1497 1419 1363 1321 881    
37 Kruk Rafał 9313 1688 1651 1361 1356 1320 1061 876      
38 Tabath Damian 8915 1897 1775 1607 1489 1381 766        
39 Bartosik Wojciech 8200 1564 1463 1441 1434 1185 1113        
40 Kuczera Franciszek 4080 1478 1310 1292              
41 Trzósło Wiesław 2435 1814 621                
42 Sobik Klaudiusz 2190 1269 921                
43 Hałacz Janusz 1325 1325                  
44 Sędłak Tomasz 1303 1303                  
45 Kamiński Tadeusz 975 975