Drukuj

 

Wyniki turniejów z res. "ZŁOTNIK"

aktualizacja 5.05.2025

Złotnik od 28.04.2025
  5.05.2025   2  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start seria
1 2
1 Kwaśniak Jerzy 2110 2 1328 782
2 Kąsek Andrzej 2102 2 1027 1075
3 Bogusławski Stanisław 1882 2 991 891
4 Buchalik Alfons 1838 2 1133 705
5 Szymała Tomasz 1614 2 1080 534
6 Pawlas Mariusz 1592 2 780 812
7 Kuczera Franciszek 1467 2 1155 312
8 Skupień Eugeniusz 1411 2 999 412
9 Piersiak Piotr 1411 2 708 703
10 Kosteczka Jarosław 1328 2 139 1189
11 Gorol Marek 1268 2 358 910
12 Kiełkowski Marek 1258 2 378 880
13 Piersiak Elżbieta 1249 2 730 519
14 Gawron Bogdan 1216 2 383 833
15 Grodoń Joachim 1161 2 675 486
16 Niemiec Stanisław 966 2 331 635
17 Koźniewski Jan 960 2 578 382
18 Woronecki Stefan 931 2 413 518
19 Rossman Hubert 633 2 180 453
  WSZYSTKIE      
L.p. Nazwisko, imię Suma Start 28 kw 5 mj
1 2
1 Kąsek Andrzej 3494 2 1392 2102
2 Bogusławski Stanisław 3358 2 1476 1882
3 Buchalik Alfons 3154 2 1316 1838
4 Kuczera Franciszek 3154 2 1687 1467
5 Skupień Eugeniusz 3123 2 1712 1411
6 Kwaśniak Jerzy 3103 2 993 2110
7 Szymała Tomasz 3060 2 1446 1614
8 Piersiak Piotr 3057 2 1646 1411
9 Kiełkowski Marek 3028 2 1770 1258
10 Gorol Marek 2959 2 1691 1268
11 Kosteczka Jarosław 2816 2 1488 1328
12 Koźniewski Jan 2773 2 1813 960
13 Grodoń Joachim 2757 2 1596 1161
14 Niemiec Stanisław 2385 2 1419 966
15 Pawlas Mariusz 2336 2 744 1592
16 Gawron Bogdan 2166 2 950 1216
17 Piersiak Elżbieta 2006 2 757 1249
18 Woronecki Stefan 1755 2 824 931
19 Łogasz Roman 1687 1 1687  
20 Profaska Krzysztof 1627 1 1627  
21 Rossman Hubert 1590 2 957 633
22 Sędłak Tomasz 1540 1 1540  
23 Łękawski Wiesław 1191 1 1191  
24 Grela Alfred 1113 1 1113  

Klasyfikacja generalna turniejów 27.01.2025-14.04.2025

Złotnik od 27.01.2025                    
L.p. Nazwisko, imię Suma największych wyników Lp. największych wyników
10k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Szymała Tomasz 17986 2222 2111 2111 2008 1957 1818 1574 1453 1374 1358
2 Kwaśniak Jerzy 17471 2392 2326 2061 2053 1951 1566 1535 1301 1278 1008
3 Skupień Eugeniusz 17399 2402 2157 2149 1883 1792 1626 1409 1386 1380 1215
4 Gawron Bogdan 16155 2063 1808 1778 1733 1620 1613 1513 1475 1318 1234
5 Pawlas Mariusz 15845 2491 2142 1832 1583 1497 1456 1377 1244 1211 1012
6 Grela Alfred 15358 2174 1908 1704 1657 1653 1538 1342 1252 1145 985
7 Bogusławski Stanisław 15023 1785 1738 1697 1638 1490 1459 1351 1331 1272 1262
8 Buchalik Alfons 14867 2203 1904 1709 1543 1517 1444 1308 1208 1073 958
9 Kąsek Andrzej 14730 1847 1845 1710 1619 1525 1503 1375 1277 1053 976
10 Gorol Marek 14602 2154 1751 1711 1652 1627 1385 1374 1037 983 928
11 Piersiak Piotr 14398 2341 1770 1757 1641 1322 1279 1192 1075 1074 947
12 Grodoń Joachim 13773 1932 1841 1789 1642 1604 1602 1434 1210 719  
13 Kosteczka Jarosław 13554 2307 2040 2028 1674 1575 1070 1068 1018 774  
14 Woronecki Stefan 12840 1511 1463 1451 1442 1362 1306 1295 1225 1189 596
15 Niemiec Stanisław 12602 2084 1526 1400 1319 1310 1259 1235 1003 743 723
16 Łogasz Roman 12476 2236 1730 1724 1462 1391 1299 1131 765 738  
17 Rossman Hubert 11980 1767 1624 1476 1189 1121 1074 1066 1016 828 819
18 Grzegorzczyk Marian 11670 1964 1703 1350 1300 1122 1089 1022 1022 568 530
19 Świerkot Eugeniusz 8062 1634 1433 1335 1064 1044 906 646      
20 Kiełkowski Marek 7172 1769 1473 1149 1075 959 747        
21 Koźniewski Jan 5595 1674 1501 1216 1204            
22 Profaska Krzysztof 4163 1741 1495 927              
23 Kuczera Franciszek 3994 1557 1216 1044 177            
24 Bartecki Andrzej 2088 2088                  
25 Kruk Rafał 2030 2030                  
26 Kopacz Wiesław 1420 1420                  
27 Łękawski Wiesław 1175 1175                  

.............................

Wyniki turniejów z res. „Klimat”

    Zaktualizowano 8.05.2025

Asy Wisus LATO 2025
  7.05.2025     1  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start seria
1 2
1 Adamski Stanisław 1957 2 423 1534
2 Kosteczka Jarosław 1957 2 1365 592
3 Łogasz Roman 1956 2 984 972
4 Grodoń Joachim 1903 2 1243 660
5 Kwaśniak Jerzy 1866 2 1088 778
6 Szymała Tomasz 1817 2 1010 807
7 Bogusławski Stanisław 1801 2 684 1117
8 Buchalik Alfons 1723 2 808 915
9 Szafraniec Adrian 1686 2 529 1157
10 Ogierman Stanisław 1676 2 1158 518
11 Kiełkowski Marek 1651 2 797 854
12 Świerkot Eugeniusz 1635 2 1012 623
13 Niemiec Stanisław 1587 2 1032 555
14 Waszut Zygmunt 1332 2 589 743
15 Paździor Henryk 1286 2 840 446
16 Pawlas Mariusz 1232 2 100 1132
17 Koźniewski Jan 1189 2 569 620
18 Kąsek Andrzej 1161 2 450 711
19 Gawron Bogdan 1141 2 818 323
20 Górecki Krzysztof 1005 2 761 244
21 Ciastowicz Wojciech 986 2 427 559
22 Skupień Eugeniusz 920 2 212 708
23 Kopacz Wiesław 841 2 148 693
24 Tetla Marian 835 2 307 528
25 Gajda Monika 636 2 -145 781
26 Gidlecki Władysław 575 2 159 416
27 Fizia Józef 478 2 508 -30
28 Tabath Damian 449 2 282 167
29 Woronecki Stefan -114 2 -442 328

Klasyfikacja końcowa turniejów Zima 2025

Asy Wisus ZIMA 2025                    
L.p. Nazwisko, imię Suma największych wyników Lp. największych wyników
10k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Szafraniec Adrian 19050 2077 2044 2036 1998 1977 1889 1860 1791 1745 1633
2 Skupień Eugeniusz 17961 2382 1958 1940 1853 1749 1707 1627 1623 1590 1532
3 Kiełkowski Marek 17838 2161 1952 1808 1797 1768 1768 1743 1659 1640 1542
4 Kwaśniak Jerzy 17754 2537 2277 2175 1878 1718 1538 1486 1442 1353 1350
5 Górecki Krzysztof 17443 2189 2070 2046 1800 1713 1678 1645 1545 1381 1376
6 Gawron Bogdan 17025 2159 2083 1907 1870 1819 1541 1516 1440 1365 1325
7 Szymała Tomasz 16805 1912 1912 1792 1758 1703 1654 1650 1538 1449 1437
8 Pawlas Mariusz 16750 1893 1888 1866 1821 1669 1622 1524 1524 1479 1464
9 Gidlecki Władysław 16656 2592 2072 1986 1864 1704 1579 1455 1410 1096 898
10 Ciastowicz Wojciech 16531 2061 1815 1750 1716 1678 1610 1567 1538 1409 1387
11 Tetla Marian 16402 1986 1974 1940 1889 1592 1510 1450 1437 1350 1274
12 Kosteczka Jarosław 16279 2478 1917 1866 1851 1687 1594 1559 1310 1076 941
13 Łogasz Roman 16193 2041 1954 1798 1685 1560 1499 1488 1441 1399 1328
14 Buchalik Alfons 16120 1967 1850 1693 1676 1620 1542 1510 1476 1418 1368
15 Adamski Stanisław 16055 2413 2139 2089 1539 1479 1459 1437 1214 1161 1125
16 Kąsek Andrzej 15993 2064 1795 1740 1709 1674 1530 1443 1429 1409 1200
17 Bogusławski Stanisław 15801 2317 2027 1897 1664 1598 1565 1266 1187 1151 1129
18 Łękawski Wiesław 15722 2161 1750 1716 1600 1571 1547 1540 1341 1331 1165
19 Koźniewski Jan 15497 2095 1744 1565 1536 1530 1476 1472 1460 1321 1298
20 Niemiec Stanisław 15476 1962 1958 1742 1667 1588 1576 1576 1199 1115 1093
21 Kopacz Wiesław 15379 2153 1801 1698 1530 1525 1485 1342 1327 1300 1218
22 Tchórz Henryk 15203 2046 2021 1704 1627 1498 1379 1334 1263 1201 1130
23 Paździor Henryk 15116 1958 1928 1674 1595 1536 1504 1452 1422 1040 1007
24 Ogierman Stanisław 14713 1606 1597 1525 1520 1517 1497 1429 1411 1320 1291
25 Grzegorzczyk Marian 14636 2209 1754 1473 1435 1432 1397 1348 1343 1158 1087
26 Woronecki Stefan 13597 2067 1991 1554 1262 1243 1236 1154 1057 1052 981
27 Gajda Monika 13326 1797 1776 1554 1457 1418 1223 1161 1119 1024 797
28 Grela Alfred 13170 1921 1723 1683 1556 1476 1190 1161 1055 807 598
29 Grodoń Joachim 13087 2007 1806 1593 1527 1173 1114 1052 971 953 891
30 Gorol Marek 12968 2097 1739 1640 1602 1563 1270 1122 978 957  
31 Świerkot Eugeniusz 12807 2309 1893 1725 1428 1424 1406 794 627 621 580
32 Piersiak Piotr 12771 1607 1605 1574 1447 1194 1182 1177 1031 998 956
33 Waszut Zygmunt 12703 1527 1387 1375 1287 1271 1235 1181 1157 1150 1133
34 Fizia Józef 12379 1667 1465 1345 1305 1259 1175 1174 1094 1001 894
35 Podkowik Robert 12038 1555 1537 1457 1244 1223 1192 1125 1040 863 802
36 Bartecki Andrzej 11347 1626 1624 1616 1497 1419 1363 1321 881    
37 Kruk Rafał 9313 1688 1651 1361 1356 1320 1061 876      
38 Tabath Damian 8915 1897 1775 1607 1489 1381 766        
39 Bartosik Wojciech 8200 1564 1463 1441 1434 1185 1113        
40 Kuczera Franciszek 4080 1478 1310 1292              
41 Trzósło Wiesław 2435 1814 621                
42 Sobik Klaudiusz 2190 1269 921                
43 Hałacz Janusz 1325 1325                  
44 Sędłak Tomasz 1303 1303                  
45 Kamiński Tadeusz 975 975