Drukuj

 

Wyniki turniejów z res. "ZŁOTNIK"

aktualizacja 10.03.2025

Złotnik od 27.01.2025
  3.03.2025   6  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start seria
1 2
1 Skupień Eugeniusz 2157 2 882 1275
2 Kosteczka Jarosław 2028 2 815 1213
3 Kąsek Andrzej 1845 2 786 1059
4 Bogusławski Stanisław 1738 2 638 1100
5 Gorol Marek 1652 2 952 700
6 Gawron Bogdan 1613 2 526 1087
7 Grodoń Joachim 1604 2 885 719
8 Kiełkowski Marek 1473 2 936 537
9 Woronecki Stefan 1463 2 662 801
10 Łogasz Roman 1462 2 604 858
11 Niemiec Stanisław 1400 2 641 759
12 Szymała Tomasz 1374 2 737 637
13 Rossman Hubert 1066 2 794 272
14 Grzegorzczyk Marian 1022 2 924 98
15 Kwaśniak Jerzy 1008 2 613 395
16 Piersiak Piotr 947 2 865 82
17 Buchalik Alfons 824 2 746 78
  WSZYSTKIE              
L.p. Nazwisko, imię Suma Start 27sty 3lut 10lut 17lut 24lut 3mar
1 2 3 4 5 6
1 Szymała Tomasz 11056 6 2111 1957 2222 1818 1574 1374
2 Grodoń Joachim 9779 6 1642 1789 1210 1602 1932 1604
3 Kwaśniak Jerzy 9744 6 761 2053 1535 2061 2326 1008
4 Skupień Eugeniusz 9338 6 2149 811 1626 1215 1380 2157
5 Kosteczka Jarosław 9287 6 2307 2040 774 1068 1070 2028
6 Bogusławski Stanisław 8974 6 1785 1023 1697 1459 1272 1738
7 Łogasz Roman 8850 6 1299 738 2236 1391 1724 1462
8 Kąsek Andrzej 8806 6 1710 1375 1053 976 1847 1845
9 Gawron Bogdan 8610 6 938 1733 1778 1230 1318 1613
10 Gorol Marek 7746 5 1627   928 1385 2154 1652
11 Woronecki Stefan 7366 6 596 1451 1225 1189 1442 1463
12 Niemiec Stanisław 7272 6 2084 723 1319 743 1003 1400
13 Buchalik Alfons 7067 6 1073 1904 1517 1308 441 824
14 Piersiak Piotr 6720 6 1279 1192 458 1770 1074 947
15 Grela Alfred 6469 4 1653 985 1657   2174  
16 Grzegorzczyk Marian 6447 5 1089   1964 1350 1022 1022
17 Kiełkowski Marek 6097 5 747 959 1149   1769 1473
18 Rossman Hubert 6039 6 1121 828 1189 1016 819 1066
19 Pawlas Mariusz 5728 5 1377 1211 1244 1456 440  
20 Koźniewski Jan 2890 2     1216   1674  
21 Świerkot Eugeniusz 2280 2       1634 646  
22 Kuczera Franciszek 2260 2 1216     1044    
23 Kruk Rafał 2030 1       2030    
24 Profaska Krzysztof 1741 1     1741      

Klasyfikacja generalna turniejów 21.10.2024-20.01.2025

      Klasyfikacja końcowa
L.p. Nazwisko, imię Suma największych wyników   Lp. największych wyników
10k   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Gorol Marek 17832   2354 2177 2167 1942 1940 1620 1527 1487 1314 1304
2 Kwaśniak Jerzy 17407   2015 2001 1982 1947 1813 1767 1615 1486 1391 1390
3 Pawlas Mariusz 17363   2471 2071 1819 1795 1786 1751 1604 1514 1292 1260
4 Szymała Tomasz 17232   2002 1881 1751 1718 1703 1695 1688 1678 1664 1452
5 Kosteczka Jarosław 17229   2366 2216 2089 2069 1726 1713 1517 1376 1115 1042
6 Gawron Bogdan 15253   1969 1904 1821 1667 1551 1419 1325 1250 1228 1119
7 Grodoń Joachim 14939   1920 1771 1644 1584 1528 1460 1410 1324 1308 990
8 Grzegorzczyk Marian 14829   1878 1757 1667 1667 1636 1606 1552 1422 1372 272
9 Buchalik Alfons 14774   1861 1735 1710 1579 1551 1508 1341 1268 1222 999
10 Niemiec Stanisław 14398   1885 1810 1786 1696 1388 1341 1313 1211 1042 926
11 Skupień Eugeniusz 13846   1733 1689 1633 1530 1407 1320 1257 1182 1139 956
12 Kąsek Andrzej 13270   2008 1765 1668 1474 1431 1203 1193 1107 741 680
13 Bogusławski Stanisław 13219   2006 1981 1603 1489 1477 1435 1326 1168 734  
14 Piersiak Piotr 12953   1614 1586 1427 1363 1348 1299 1258 1189 1037 832
15 Kuczera Franciszek 12222   1727 1625 1493 1452 1447 1250 836 820 798 774
16 Rossman Hubert 11900   1596 1503 1394 1276 1220 1148 1094 940 878 851
17 Grela Alfred 11024   1746 1551 1544 1416 1230 1177 1013 856 491  
18 Kiełkowski Marek 8124   1691 1463 1370 1357 1150 1093        
19 Koźniewski Jan 7585   1447 1096 1085 1081 1051 805 520 368 132  
20 Łogasz Roman 6749   1864 1787 1723 1375            
21 Świerkot Eugeniusz 4674   1742 1538 1394              
22 Woronecki Stefan 3964   1818 1412 734              
23 Profaska Krzysztof 3207   1616 1591                
24 Paździor Henryk 1567   1567                  
25 Kopacz Wiesław 1214   1214                  
26 Hałacz Janusz 1169   1169                  
27 Sędłak Tomasz 451   451                  

.............................

Wyniki turniejów z res. „Klimat”

    Zaktualizowano 13.03.2025

Asy Wisus ZIMA 2025
  12.03.2025     9  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start seria
1 2
1 Kwaśniak Jerzy 2277 2 922 1355
2 Tchórz Henryk 2046 2 1273 773
3 Szymała Tomasz 1912 2 906 1006
4 Gawron Bogdan 1870 2 686 1184
5 Pawlas Mariusz 1866 2 1115 751
6 Łogasz Roman 1798 2 1010 788
7 Kiełkowski Marek 1768 2 896 872
8 Skupień Eugeniusz 1749 2 755 994
9 Gorol Marek 1602 2 1149 453
10 Kosteczka Jarosław 1594 2 1006 588
11 Grela Alfred 1556 2 709 847
12 Woronecki Stefan 1554 2 812 742
13 Buchalik Alfons 1510 2 552 958
14 Kopacz Wiesław 1485 2 993 492
15 Koźniewski Jan 1472 2 924 548
16 Podkowik Robert 1457 2 677 780
17 Paździor Henryk 1452 2 685 767
18 Ogierman Stanisław 1411 2 702 709
19 Łękawski Wiesław 1341 2 909 432
20 Kruk Rafał 1320 2 608 712
21 Waszut Zygmunt 1235 2 698 537
22 Górecki Krzysztof 1232 2 387 845
23 Gajda Monika 1223 2 233 990
24 Piersiak Piotr 1182 2 562 620
25 Szafraniec Adrian 1166 2 860 306
26 Kąsek Andrzej 1117 2 597 520
27 Bartosik Wojciech 1113 2 712 401
28 Niemiec Stanisław 1023 2 871 152
29 Grodoń Joachim 971 2 425 546
30 Ciastowicz Wojciech 928 2 574 354
31 Gidlecki Władysław 800 2 -17 817
32 Tetla Marian 604 2 66 538
33 Fizia Józef 587 2 333 254
34 Świerkot Eugeniusz 578 2 -62 640
35 Grzegorzczyk Marian 78 2 -282 360
  WSZYSTKIE                      
L.p. Nazwisko, imię Suma Start 15sty 22sty 29sty 5 lut 12 lut 19 lut 26 lut 5 mar 12 mar
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kwaśniak Jerzy 15523 9 1353 1718 2175 1878 1286 2537 857 1442 2277
2 Szafraniec Adrian 15012 9 1998 2044 1791 1088 2036 1633 1632 1624 1166
3 Kiełkowski Marek 14287 9 1471 1768 1797 520 1659 1808 1335 2161 1768
4 Skupień Eugeniusz 13905 9 1286 1853 1448 1627 1249 1590 1396 1707 1749
5 Górecki Krzysztof 13324 9 1645 1678 883 1318 1381 2070 2046 1071 1232
6 Kopacz Wiesław 13301 9 1342 947 2153 1525 1530 1300 1801 1218 1485
7 Ciastowicz Wojciech 13175 9 1346 1610 1815 2061 954 1324 1387 1750 928
8 Gorol Marek 12968 9 978 1640 957 2097 1563 1122 1739 1270 1602
9 Szymała Tomasz 12836 9 1654 1434 973 1792 1449 1138 946 1538 1912
10 Kąsek Andrzej 12783 9 709 1443 1740 918 1674 1709 2064 1409 1117
11 Ogierman Stanisław 12729 9 1520 1525 1606 1429 1192 952 1497 1597 1411
12 Buchalik Alfons 12599 9 1693 1368 930 1343 1676 1620 1041 1418 1510
13 Gawron Bogdan 12586 8 1440 1541 2159   1067 1325 1365 1819 1870
14 Niemiec Stanisław 12286 9 701 1742 1576 1588 643 1958 1093 1962 1023
15 Pawlas Mariusz 12219 8 1524 1479 1622 1099 1888 1217   1524 1866
16 Koźniewski Jan 11632 8   1744 1243 2095 1321 929 1298 1530 1472
17 Tchórz Henryk 11615 9 1263 1064 597 1379 1704 1130 1334 1098 2046
18 Grzegorzczyk Marian 11283 9 1435 953 1754 1473 1343 2209 1158 880 78
19 Gidlecki Władysław 11102 9 387 1096 1986 1579 1410 410 2592 842 800
20 Tetla Marian 10614 9 1889 764 1450 1974 371 533 1592 1437 604
21 Łogasz Roman 10379 7   1560 1488 1121   1399 1685 1328 1798
22 Gajda Monika 9668 9 186 1776 1457 795 518 1119 1797 797 1223
23 Woronecki Stefan 9509 8 1154 1236   1991 981 1262 279 1052 1554
24 Piersiak Piotr 9476 8 1574 859 1177 1194   887 1605 998 1182
25 Grodoń Joachim 9259 9 837 953 1527 679 838 809 1593 1052 971
26 Kosteczka Jarosław 9077 6 1851 1310       1076 1559 1687 1594
27 Bogusławski Stanisław 9058 8 2027 981 1565 691 152 616 1129 1897  
28 Waszut Zygmunt 8990 8 995   1157 1181 764 1133 1150 1375 1235
29 Grela Alfred 8880 6   1190   1723 1921 1683 807   1556
30 Paździor Henryk 8705 7 1040 1958 196 1674 1504     881 1452
31 Adamski Stanisław 8381 7 630 857   1459 1214 2139 1116 966  
32 Łękawski Wiesław 8105 6 1750   1165 562 1716 1571     1341
33 Fizia Józef 7079 7 1001     819 894 1259 1174 1345 587
34 Podkowik Robert 6824 6   1040 1125     802 1537 863 1457
35 Tabath Damian 6542 4 1381     1775 1897 1489      
36 Świerkot Eugeniusz 5667 5 580         1406 794 2309 578
37 Bartosik Wojciech 5581 4           1441 1463 1564 1113
38 Kruk Rafał 5388 4       1356   1651 1061   1320
39 Bartecki Andrzej 5325 4   1321 881       1497 1626  
40 Hałacz Janusz 1325 1 1325                
41 Kuczera Franciszek 1310 1             1310    
42 Sobik Klaudiusz 921 1               921  

Klasyfikacja końcowa turniejów Jesień 2024  

L.p. Nazwisko, imię Suma największych wyników Lp. największych wyników
10k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Szymała Tomasz 19531 2215 2199 2107 2089 1968 1952 1811 1762 1758 1670
2 Szafraniec Adrian 18772 2346 2221 2216 1921 1811 1733 1703 1698 1575 1548
3 Pawlas Mariusz 18638 2141 2118 2081 1976 1860 1761 1731 1730 1638 1602
4 Gidlecki Władysław 18564 2443 2217 2046 1866 1784 1782 1767 1633 1559 1467
5 Buchalik Alfons 18077 2204 2133 2129 1932 1850 1685 1617 1598 1517 1412
6 Kwaśniak Jerzy 17435 1947 1832 1824 1822 1794 1786 1780 1684 1500 1466
7 Kopacz Wiesław 17202 2263 2197 1824 1806 1667 1637 1516 1495 1484 1313
8 Paździor Henryk 17148 2501 2095 2001 1690 1669 1633 1511 1439 1337 1272
9 Adamski Stanisław 17126 2198 2179 2179 1673 1608 1598 1517 1467 1421 1286
10 Łogasz Roman 17083 2279 2205 2097 1736 1704 1686 1631 1272 1240 1233
11 Bartosik Wojciech 16725 2163 1731 1714 1673 1658 1650 1595 1544 1543 1454
12 Gawron Bogdan 16663 2028 2023 1879 1715 1624 1539 1511 1510 1431 1403
13 Górecki Krzysztof 16543 2347 2007 1912 1651 1502 1484 1469 1468 1366 1337
14 Niemiec Stanisław 16424 2265 2246 1751 1627 1567 1459 1432 1388 1352 1337
15 Waszut Zygmunt 16281 2118 1759 1702 1671 1639 1628 1620 1565 1336 1243
16 Skupień Eugeniusz 16275 1998 1870 1831 1781 1678 1627 1585 1403 1292 1210
17 Misiak Andrzej 15959 1975 1940 1925 1845 1755 1636 1271 1241 1205 1166
18 Ciastowicz Wojciech 15706 1816 1744 1677 1607 1590 1517 1504 1480 1436 1335
19 Kosteczka Jarosław 15618 2085 1829 1787 1764 1562 1467 1452 1429 1208 1035
20 Tabath Damian 15195 1790 1707 1697 1605 1553 1513 1396 1377 1337 1220
21 Gorol Marek 15134 1920 1836 1816 1672 1597 1454 1245 1210 1194 1190
22 Ogierman Stanisław 15082 1768 1656 1650 1631 1626 1461 1428 1353 1327 1182
23 Kąsek Andrzej 14979 1849 1783 1677 1674 1585 1499 1344 1238 1205 1125
24 Grodoń Joachim 14974 2190 1816 1783 1557 1427 1390 1276 1271 1146 1118
25 Bogusławski Stanisław 14966 1885 1740 1730 1563 1526 1461 1399 1369 1281 1012
26 Świerkot Eugeniusz 14696 2097 1810 1615 1578 1471 1348 1286 1284 1117 1090
27 Łękawski Wiesław 14562 2069 1825 1533 1516 1494 1455 1370 1191 1077 1032
28 Fizia Józef 13928 2154 1978 1622 1575 1444 1360 1127 968 882 818
29 Grela Alfred 13923 1687 1664 1591 1565 1489 1457 1332 1179 1056 903
30 Gajda Monika 13480 1616 1500 1422 1404 1385 1284 1259 1251 1241 1118
31 Kiełkowski Marek 13230 1833 1802 1453 1276 1257 1241 1200 1140 1069 959
32 Koźniewski Jan 12895 1911 1788 1547 1539 1529 1361 1284 1088 848  
33 Tetla Marian 12809 2221 2041 1500 1286 1256 1148 1040 796 775 746
34 Piersiak Piotr 12164 1627 1602 1552 1312 1105 1024 1017 1004 970 951
35 Bartecki Andrzej 12013 1999 1675 1499 1486 1460 1447 1365 1082    
36 Kuczera Franciszek 8512 1594 1535 1319 1180 1119 842 699 222 2  
37 Woronecki Stefan 6747 1452 1116 1083 824 788 772 712      
38 Grzegorzczyk Marian 4430 1986 1493 951              
39 Standowicz Jan 4270 1695 1531 1044              
40 Olszowski Józef 3291 1226 826 751 488            
41 Kruk Rafał 2196 1577 619                
42 Sobik Klaudiusz 1976 1976                  
43 Młoczek Jan 862 862                  
44 Profaska Krzysztof 371 371