Drukuj
Klasyfikacja Grand Prix o/Rybnik 2024
Po 3 turniejach
Mce Nazwisko, imię Sekcja / klub .Kat Pkt S U M A
GP Z gry
1 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 419 8449
2 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory s 378 7736
3 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory s 365 7999
4 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 349 7464
5 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 347 7813
6 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 347 7755
7 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida s 321 7196
8 Profaska Krzysztof niezrzeszony   308 7039
9 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 302 6931
10 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 288 6839
11 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 283 6725
12 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny m 281 5536
13 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory s 273 6648
14 Salamon Adam WOKiR Połomia m 267 5581
15 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice s 266 6361
16 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 265 6257
17 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida m 260 6585
18 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 260 6440
19 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 259 6341
20 Adamski Stanisław ASY WISUS Żory s 255 6471
21 Paździor Henryk ASY WISUS Żory s 253 6196
22 Malcher Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 243 6182
23 Fizia Józef WALET Pawłowice s 241 6297
24 Bogusławski Stanisław ASY WISUS Żory s 232 5055
25 Lech Stanisław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 229 5837
26 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny s 226 5095
27 Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny k 226 5012
28 Grzegorzczyk Marian ASY WISUS Żory s 224 5629
29 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory s 219 4942
30 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany s 218 6086
31 Grodoń Joachim ASY WISUS Żory s 209 5807
32 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 208 5385
33 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik s 198 5749
34 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław s 195 4508
35 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice m 194 5581
36 Roter Eugeniusz BUK Rudy m 186 4521
37 Broża Rudolf WOKiR Połomia s 185 4389
38 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum s 183 4971
39 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 182 4615
40 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida s 181 5611
41 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice s 180 4590
42 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida m 180 4276
43 Zacha Stefan RKS Rybnik Centrum s 177 4319
44 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 162 5135
45 Tetla Marian ASY WISUS Żory s 161 4026
46 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory s 158 1982
47 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory s 145 3088
48 Czapla Henryk JUBILAT Jastrzębie s 145 2849
49 Kałuża Zbigniew PIAST Leszczyny s 144 1588
50 Sobik Klaudiusz FORTECA Świerklany m 142 2793
51 Strupowski Grzegorz PIAST Leszczyny s 133 2729
52 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 132 3846
53 Kruk Rafał ASY WISUS Żory m 132 3339
54 Motyka Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 130 4684
55 Duda Edward BUK Rudy m 130 4027
56 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 130 3902
57 Tchórz Henryk niezrzeszony   127 4586
58 Przynicki Rajnard LKS Górki Śl. s 126 2669
59 Szafraniec Adrian Skat Klub Woszczyce m 126 2496
60 Król Piotr RKS Rybnik Centrum m 112 3419
61 Mral Zdzisław JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 111 2445
62 Kuś Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 108 3571
63 Breitkopf Norbert PIAST Leszczyny s 101 2344
64 Bluszcz Ryszard JARDEX WDK Szczejkowice s 100 0
65 Młoczek Jan RKS Rybnik Furkida s 99 2342
66 Mikołajec Marcin niezrzeszony   98 3375
67 Szewczyk Mirosław LKS Lyski m 81 2147
68 Szkrobka Jacek JARDEX WDK Szczejkowice s 79 2953
69 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie m 76 2200
70 Strzelecki Włodzimierz PIAST Leszczyny s 75 1945
71 Ferdyn Stefan niezrzeszony   74 2077
72 Adamek Bolesław RKS Rybnik Furkida s 72 2659
73 Muras Jacek JARDEX WDK Szczejkowice m 72 2065
74 Łogasz Roman ASY WISUS Żory s 71 2175
75 Ogierman Karol JARDEX WDK Szczejkowice m 69 2687
76 Zacher Jacek ŁABĘDY Gliwice m 66 2056
77 Motyka Henryk niezrzeszony   59 2498
78 Ogierman Stanisław WALET Pawłowice s 56 1947
79 Misiak Andrzej WALET Pawłowice s 53 1882
80 Sylwender Bogumił RKS Rybnik Centrum s 52 1865
81 Muras Zbigniew niezrzeszony   51 1724
82 Gawlik Marian JARDEX WDK Szczejkowice s 49 1685
83 Maziarczyk Władysław STRAŻAK Głożyny s 49 1574
84 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie m 42 1602
85 Kufel Józef niezrzeszony   42 1503
86 Cyran Eugeniusz LKS Lyski s 40 1586
87 Michalski Teodor SILESIA Rybnik s 40 1455
88 Rudziński Piotr RKS Rybnik Centrum s 34 1485
89 Koperwas Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 32 1249
90 Ignacy Edward niezrzeszony   29 1405
91 Płoszaj Mirosław RKS Rybnik Furkida m 24 774

.....................................................

3 GPO Rybnik 2024 – Puchar Sołtysa Szczejkowic JARDEX

23.03.2024          
                                     
Sędziowie : Czuga Przemysław Paździor Henryk         Kierownictwo:     Bluszcz Ryszard                
                                     
  Łogasz Roman Pawlas Mariusz   Sekretariat:     Paździor Tomasz                      
                                     
Mce Nazwisko, imię Klub / sekcja .Kat Punkty GP S U M A 1 Seria 2 Seria 3 Seria
mce z gry razem Z gry w p Z gry w p Z gry w p Z gry w p
1 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 100 69 169 3428 32 1 1370 10 0 1221 11 0 837 11 1
2 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 95 61 156 3044 25 1 952 6 0 1127 9 0 965 10 1
3 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 90 61 151 3039 37 6 1070 12 2 832 12 3 1137 13 1
4 Salamon Adam WOKiR Połomia m 88 60 148 2956 29 5 949 7 0 791 12 3 1216 10 2
5 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 86 58 144 2898 26 1 718 8 1 1094 9 0 1086 9 0
6 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 84 58 142 2868 27 3 1143 11 1 593 6 1 1132 10 1
7 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny m 82 57 139 2842 29 3 872 9 1 899 10 1 1071 10 1
8 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 80 56 136 2780 27 4 931 9 1 715 9 2 1134 9 1
9 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida m 78 55 133 2728 26 0 781 7 0 882 8 0 1065 11 0
10 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 76 54 130 2660 22 1 1102 8 0 800 8 1 758 6 0
11 Paździor Henryk ASY WISUS Żory s 74 53 127 2646 24 0 492 5 0 833 8 0 1321 11 0
12 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice s 72 53 125 2641 23 1 1015 9 1 963 7 0 663 7 0
13 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 70 53 123 2608 31 6 215 8 5 1098 11 1 1295 12 0
14 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory s 68 52 120 2553 24 2 830 9 1 767 7 1 956 8 0
15 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław s 66 51 117 2550 24 4 776 8 2 857 8 1 917 8 1
16 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 64 51 115 2542 25 4 882 9 2 490 5 1 1170 11 1
17 Profaska Krzysztof niezrzeszony   62 51 113 2528 24 2 177 4 2 968 8 0 1383 12 0
18 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice s 60 49 109 2442 21 3 1216 9 0 559 5 1 667 7 2
19 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida s 58 49 107 2434 25 4 1127 10 1 524 7 2 783 8 1
20 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory s 56 49 105 2413 28 7 1070 11 2 556 8 3 787 9 2
21 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 54 49 103 2410 21 0 803 8 0 863 7 0 744 6 0
22 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory s 52 46 98 2295 19 0 1105 10 0 818 6 0 372 3 0
23 Bogusławski Stanisław ASY WISUS Żory s 50 46 96 2285 20 2 966 7 0 590 5 0 729 8 2
24 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory s 48 46 94 2278 25 3 851 9 0 646 9 2 781 7 1
25 Adamski Stanisław ASY WISUS Żory s 46 46 92 2260 24 7 584 7 3 638 7 2 1038 10 2
26 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany s 44 45 89 2235 21 2 715 6 0 434 5 1 1086 10 1
27 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 42 45 87 2201 20 4 796 8 2 1000 8 1 405 4 1
28 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 40 44 84 2186 24 5 837 9 2 414 6 3 935 9 0
29 Szewczyk Mirosław LKS Lyski m 38 43 81 2147 23 4 739 9 2 874 10 1 534 4 1
30 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice m 36 43 79 2129 18 3 918 7 1 901 7 1 310 4 1
31 Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny k 34 43 77 2107 21 4 1073 10 0 639 5 1 395 6 3
32 Ferdyn Stefan niezrzeszony   32 42 74 2077 27 7 321 7 4 614 7 1 1142 13 2
33 Muras Jacek JARDEX WDK Szczejkowice m 30 42 72 2065 21 3 785 7 0 1017 9 0 263 5 3
34 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny s 28 41 69 2001 18 0 471 3 0 854 10 0 676 5 0
35 Grzegorzczyk Marian ASY WISUS Żory s 26 40 66 1992 22 5 686 9 1 665 7 2 641 6 2
36 Duda Edward BUK Rudy m 25 40 65 1972 23 4 1057 8 0 633 8 2 282 7 2
37 Grodoń Joachim ASY WISUS Żory s 24 40 64 1971 21 4 756 9 1 744 7 1 471 5 2
38 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida s 23 40 63 1969 20 4 1043 9 1 517 4 0 409 7 3
39 Tetla Marian ASY WISUS Żory s 22 37 59 1840 19 3 624 6 1 683 8 2 533 5 0
40 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida m 21 37 58 1835 25 7 586 6 2 785 11 2 464 8 3
41 Fizia Józef WALET Pawłowice s 20 37 57 1809 21 8 353 8 5 1338 11 1 118 2 2
42 Roter Eugeniusz BUK Rudy m 19 36 55 1799 22 5 532 8 2 785 7 0 482 7 3
43 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik s 18 36 54 1778 18 4 599 5 1 798 6 0 381 7 3
44 Malcher Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 17 36 53 1754 16 4 802 6 1 425 6 2 527 4 1
45 Muras Zbigniew niezrzeszony   16 35 51 1724 21 5 668 7 1 366 7 3 690 7 1
46 Gawlik Marian JARDEX WDK Szczejkowice s 15 34 49 1685 17 4 255 4 2 871 6 0 559 7 2
47 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 14 33 47 1612 22 9 318 5 2 381 8 4 913 9 3
48 Motyka Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 13 32 45 1600 22 8 748 10 2 433 7 4 419 5 2
49 Kałuża Zbigniew PIAST Leszczyny s 12 32 44 1588 18 7 552 7 4 186 5 2 850 6 1
50 Kufel Józef niezrzeszony   11 31 42 1503 12 2 196 3 1 654 4 0 653 5 1
51 Michalski Teodor SILESIA Rybnik s 10 30 40 1455 18 4 731 5 0 335 7 2 389 6 2
52 Tchórz Henryk niezrzeszony   9 29 38 1414 19 6 967 11 2 407 6 1 40 2 3
53 Motyka Henryk U WALKA Rybnik-Gotartowice s 8 26 34 1276 15 4 755 7 1 325 4 1 196 4 2
54 Koperwas Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 7 25 32 1249 14 6 236 4 3 322 5 3 691 5 0
55 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 6 25 31 1240 20 8 199 5 4 155 7 4 886 8 0
56 Adamek Bolesław RKS Rybnik Furkida s 5 25 30 1236 13 4 495 5 1 351 4 1 390 4 2
57 Lech Stanisław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 4 24 28 1181 11 5 -50 1 2 913 6 0 318 4 3
58 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum s 3 21 24 1011 16 9 297 4 2 546 7 3 168 5 4
59 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory s 2 11 13 511 16 10 16 1 2 205 8 5 290 7 3
60 Łogasz Roman ASY WISUS Żory s 1 8 9 354 14 12 -90 3 4 65 4 4 379 7 4
  Bluszcz Ryszard JARDEX WDK Szczejkowice s 100   100                        

 

...........................................................................

 

2 GPO Rybnik 2024 Turniej o puchar Firmy BREWAS Tarnowskie Góry

04.02.2024          
                                       
Sędziowie :   Czuga Przemysław Kąsek Andrzej         Kierownictwo:     Kałuża Zbigniew                
                                       
    Pąździor Henryk     Sekretariat:     Sterniński Filip                      
                                       
Mce Nr St. Nazwisko, imię Klub / sekcja .Kat Punkty GP S U M A 1 Seria 2 Seria 3 Seria
mce z gry razem Z gry w p Z gry w p Z gry w p Z gry w p
1 37 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory s 100 70 170 3490 28 0 1407 11 0 966 9 0 1117 8 0
2 51 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny m 95 62 157 3094 27 1 917 9 0 868 8 1 1309 10 0
3 43 Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny k 90 59 149 2905 26 2 808 10 1 849 7 0 1248 9 1
4 24 Czapla Henryk JUBILAT Jastrzębie m 88 57 145 2849 25 3 986 9 1 948 7 0 915 9 2
5 15 Sobik Klaudiusz FORTECA Świerklany m 86 56 142 2793 36 9 897 10 2 533 12 6 1363 14 1
6 57 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory s 84 56 140 2785 26 4 998 11 2 882 8 1 905 7 1
7 21 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 82 56 138 2774 22 2 688 5 0 1186 9 0 900 8 2
8 65 Bogusławski Stanisław ASY WISUS Żory m 80 56 136 2770 32 7 1324 13 1 1048 10 1 398 9 5
9 63 Strupowski Grzegorz PIAST Leszczyny m 78 55 133 2729 21 0 850 6 0 1092 9 0 787 6 0
10 52 Roter Eugeniusz BUK Rudy m 76 55 131 2722 27 3 796 9 1 716 8 1 1210 10 1
11 5 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 74 54 128 2696 31 7 522 11 4 1159 9 1 1015 11 2
12 70 Przynicki Rajnard LKS Górki Śl. s 72 54 126 2669 25 2 489 6 1 1079 9 0 1101 10 1
13 11 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 70 54 124 2658 24 2 516 5 1 1242 11 0 900 8 1
14 49 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory m 68 53 121 2647 29 5 710 8 1 707 9 2 1230 12 2
15 42 Salamon Adam WOKiR Połomia m 66 53 119 2625 28 5 867 9 1 799 8 2 959 11 2
16 2 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice m 64 52 116 2593 25 4 1038 8 0 823 12 3 732 5 1
17 14 Mral Zdzisław LWSM Knurów m 62 49 111 2445 26 4 765 9 2 580 8 2 1100 9 0
18 25 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 60 49 109 2422 24 2 895 9 0 289 3 2 1238 12 0
19 69 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 58 49 107 2405 26 4 870 12 2 684 6 1 851 8 1
20 34 Malcher Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 56 48 104 2376 18 2 1113 8 0 1050 6 0 213 4 2
21 67 Breitkopf Norbert PIAST Leszczyny m 54 47 101 2344 15 0 722 5 0 745 5 0 877 5 0
22 44 Młoczek Jan RKS Rybnik Furkida s 52 47 99 2342 20 2 656 6 0 646 6 1 1040 8 1
23 62 Broża Rudolf LKS Górki Śl. m 50 47 97 2335 17 1 914 8 1 686 4 0 735 5 0
24 39 Zacha Stefan RKS Rybnik Centrum m 48 46 94 2283 17 2 612 4 1 1056 9 0 615 4 1
25 40 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida m 46 46 92 2278 26 5 399 7 2 765 9 2 1114 10 1
26 16 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 44 45 89 2247 22 3 526 4 1 846 8 1 875 10 1
27 45 Profaska Krzysztof niezrzeszony   42 45 87 2243 21 2 1031 9 1 370 4 1 842 8 0
28 47 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 40 45 85 2234 29 7 883 9 1 382 9 5 969 11 1
29 17 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory s 38 45 83 2217 20 3 851 8 1 285 5 2 1081 7 0
30 54 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice m 36 45 81 2212 19 3 697 6 1 894 6 0 621 7 2
31 59 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 34 45 79 2205 21 3 538 6 2 629 6 1 1038 9 0
32 28 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie m 32 44 76 2200 16 0 908 8 0 646 3 0 646 5 0
33 19 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany m 30 44 74 2165 20 3 569 4 0 637 9 3 959 7 0
34 38 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice m 28 43 71 2148 22 4 749 8 1 499 7 3 900 7 0
35 20 Fizia Józef WALET Pawłowice s 26 42 68 2093 28 6 744 13 4 786 6 0 563 9 2
36 26 Lech Stanisław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 25 42 67 2066 22 4 672 8 2 390 5 2 1004 9 0
37 30 Zacher Jacek #N/D #N/D 24 42 66 2056 20 2 404 4 1 920 8 0 732 8 1
38 48 Duda Edward BUK Rudy m 23 42 65 2055 24 5 931 9 1 922 11 2 202 4 2
39 33 Adamski Stanisław ASY WISUS Żory   22 41 63 2039 23 4 324 8 3 1105 10 1 610 5 0
40 55 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 21 41 62 2026 20 6 777 9 2 498 5 2 751 6 2
41 31 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 20 41 61 2010 27 7 824 10 2 782 11 2 404 6 3
42 60 Mikołajec Marcin niezrzeszony   19 40 59 1998 23 3 844 9 0 754 7 0 400 7 3
43 53 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory s 18 40 58 1982 24 6 1251 10 0 513 8 2 218 6 4
44 8 Ogierman Stanisław WALET Pawłowice s 17 39 56 1947 19 4 196 4 2 1029 8 1 722 7 1
45 36 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida m 16 39 55 1910 22 5 726 6 0 728 10 3 456 6 2
46 4 Misiak Andrzej WALET Pawłowice s 15 38 53 1882 23 5 415 5 2 951 10 1 516 8 2
47 27 Sylwender Bogumił RKS Rybnik Centrum s 14 38 52 1865 22 4 286 7 2 986 8 0 593 7 2
48 7 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik s 13 38 51 1852 16 1 534 3 0 472 5 1 846 8 0
49 64 Tchórz Henryk niezrzeszony   12 36 48 1765 15 1 584 5 1 778 6 0 403 4 0
50 22 Kuś Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 11 36 47 1754 20 6 270 5 3 603 7 2 881 8 1
51 32 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida m 10 35 45 1719 18 5 1217 11 1 504 5 1 -2 2 3
52 12 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie m 9 33 42 1602 22 9 923 10 1 397 4 2 282 8 6
53 58 Cyran Eugeniusz LKS Lyski s 8 32 40 1586 18 3 563 5 0 525 6 1 498 7 2
54 1 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 7 31 38 1540 23 9 374 7 4 450 6 2 716 10 3
55 6 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice m 6 31 37 1527 16 5 758 8 2 811 5 0 -42 3 3
56 35 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 5 31 36 1507 17 3 458 7 2 923 8 0 126 2 1
57 3 Rudziński Piotr RKS Rybnik Centrum m 4 30 34 1485 16 4 335 4 2 673 6 1 477 6 1
58 71 Król Piotr RKS Rybnik Centrum m 3 29 32 1449 15 4 485 5 1 796 8 0 168 2 3
59 61 Grodoń Joachim ASY WISUS Żory s 2 29 31 1447 18 7 190 7 5 901 6 0 356 5 2
60 23 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum s 1 29 30 1439 21 9 994 9 1 664 8 2 -219 4 6
61 56 Ignacy Edward niezrzeszony   0 29 29 1405 16 5 -168 3 4 591 6 1 982 7 0
62 66 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 0 28 28 1381 22 9 -121 4 4 648 10 3 854 8 2
63 9 Paździor Henryk ASY WISUS Żory s 0 28 28 1380 18 7 691 8 2 249 6 3 440 4 2
64 46 Szkrobka Jacek JARDEX WDK Szczejkowice m 0 28 28 1355 12 5 313 2 1 352 4 2 690 6 2
65 18 Motyka Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 0 26 26 1286 18 7 653 6 0 209 7 5 424 5 2
66 10 Ogierman Karol JARDEX WDK Szczejkowice m 0 25 25 1226 19 6 524 6 1 558 9 3 144 4 2
67 50 Motyka Henryk #N/D #N/D 0 25 25 1222 17 8 287 5 2 405 6 3 530 6 3
68 41 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 0 21 21 1042 17 7 505 6 1 -302 1 4 839 10 2
69 13 Grzegorzczyk Marian ASY WISUS Żory m 0 21 21 1004 16 7 389 5 3 808 7 0 -193 4 4
70 29 Kruk Rafał ASY WISUS Żory m 0 20 20 969 14 5 263 3 1 -34 4 3 740 7 1

.....................................................................

1 GPO Rybnik 2024 – Puchar Prezydenta Miasta Żory 21.01.2024          
                                       
Sędziowie :     Niemiec Stanisław         Kierownictwo:     Niemiec Stanisław                
                                       
          Sekretariat:     Wachel Hanna                      
                                       
Mce Nr St. Nazwisko, imię Klub / sekcja .Kat Punkty GP S U M A 1 Seria 2 Seria 3 Seria
mce z gry razem Z gry w p Z gry w p Z gry w p Z gry w p
1 26 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 100 68 168 3393 29 5 1403 10 1 950 8 1 1040 11 3
2 3 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 95 60 155 2973 30 3 922 7 0 651 10 3 1400 13 0
3 16 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida m 90 57 147 2840 29 4 1096 12 1 847 8 1 897 9 2
4 54 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny m 88 54 142 2694 29 6 857 12 3 645 6 1 1192 11 2
5 2 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 86 53 139 2648 26 5 1026 10 2 690 4 0 932 12 3
6 29 Grzegorzczyk Marian ASY WISUS Żory m 84 53 137 2633 25 4 1123 13 2 931 5 0 579 7 2
7 19 Lech Stanisław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 82 52 134 2590 24 4 1142 10 0 770 9 4 678 5 0
8 9 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory m 80 52 132 2577 25 4 563 7 2 1184 12 1 830 6 1
9 34 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Furkida s 78 51 129 2521 27 5 869 11 2 1055 9 1 597 7 2
10 42 Szafraniec Adrian Skat Klub Woszczyce m 76 50 126 2496 25 4 719 8 2 890 9 1 887 8 1
11 53 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 74 50 124 2489 21 1 684 4 0 897 8 0 908 9 1
12 8 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida m 72 50 122 2484 26 4 785 10 2 797 7 1 902 9 1
13 17 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory s 70 48 118 2398 27 6 619 9 3 1179 11 1 600 7 2
14 39 Fizia Józef WALET Pawłowice s 68 48 116 2395 22 4 869 9 2 807 7 1 719 6 1
15 37 Grodoń Joachim ASY WISUS Żory s 66 48 114 2389 24 3 756 6 1 939 11 1 694 7 1
16 21 Kruk Rafał ASY WISUS Żory m 64 48 112 2370 17 3 911 11 1 1079 4 1 380 2 1
17 31 Profaska Krzysztof niezrzeszony   62 46 108 2268 20 3 729 6 0 561 6 1 978 8 2
18 44 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice m 60 44 104 2193 21 5 475 4 2 713 8 2 1005 9 1
19 1 Tetla Marian ASY WISUS Żory s 58 44 102 2186 21 5 951 7 0 176 5 4 1059 9 1
20 41 Adamski Stanisław ASY WISUS Żory   56 44 100 2172 22 6 532 7 3 641 6 2 999 9 1
21 45 Paździor Henryk ASY WISUS Żory s 54 44 98 2170 21 4 679 7 2 950 9 1 541 5 1
22 11 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory s 52 44 96 2153 23 5 685 10 3 695 7 1 773 6 1
23 43 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik s 50 43 93 2119 19 3 624 6 2 826 7 1 669 6 0
24 33 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory s 48 42 90 2096 21 4 693 8 2 964 9 1 439 4 1
25 18 Broża Rudolf LKS Górki Śl. m 46 42 88 2054 18 0 627 6 0 637 5 0 790 7 0
26 32 Malcher Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 44 42 86 2052 20 4 498 6 2 836 6 0 718 8 2
27 38 Zacha Stefan SILESIA Rybnik m 42 41 83 2036 18 2 439 6 2 1086 8 0 511 4 0
28 30 Król Piotr SILESIA Rybnik m 40 40 80 1970 21 4 540 5 1 1074 8 1 356 8 2
29 22 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław s 38 40 78 1958 19 3 903 8 0 546 6 2 509 5 1
30 46 Strzelecki Włodzimierz PIAST Leszczyny m 36 39 75 1945 16 3 619 6 2 328 3 1 998 7 0
31 20 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida m 34 39 73 1923 17 2 752 7 0 355 4 1 816 6 1
32 10 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 32 38 70 1885 22 7 436 5 2 728 10 3 721 7 2
33 50 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 30 38 68 1876 17 1 798 6 0 521 5 0 557 6 1
34 13 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 28 38 66 1856 23 5 736 7 0 782 10 2 338 6 3
35 7 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 26 37 63 1849 18 4 402 5 2 580 4 1 867 9 1
36 5 Łogasz Roman ASY WISUS Żory m 25 37 62 1821 22 6 662 7 1 157 5 4 1002 10 1
37 55 Kuś Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 24 37 61 1817 20 7 688 6 1 694 7 2 435 7 4
38 15 Motyka Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 23 36 59 1798 18 2 547 5 0 865 7 0 386 6 2
39 51 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice m 22 35 57 1704 27 10 862 11 3 -17 4 5 859 12 2
40 6 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany m 21 34 55 1686 15 3 525 6 2 617 5 0 544 4 1
41 47 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 20 34 54 1669 19 7 494 6 3 617 7 1 558 6 3
42 40 Szkrobka Jacek JARDEX WDK Szczejkowice m 19 32 51 1598 15 4 308 4 3 581 4 1 709 7 0
43 35 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 18 32 50 1580 21 6 429 7 3 807 8 1 344 6 2
44 14 Maziarczyk Władysław STRAŻAK Głożyny s 17 32 49 1574 18 5 604 9 2 466 6 3 504 3 0
45 28 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida m 16 31 47 1548 24 7 694 8 1 280 6 2 574 10 4
46 49 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 15 30 45 1475 22 10 462 5 2 534 8 3 479 9 5
47 12 Ogierman Karol JARDEX WDK Szczejkowice m 14 30 44 1461 13 5 574 6 1 302 2 3 585 5 1
48 24 Adamek Bolesław RKS Rybnik Furkida m 13 29 42 1423 17 5 599 7 1 418 4 1 406 6 3
49 23 Tchórz Henryk niezrzeszony   12 29 41 1407 15 3 444 4 1 326 4 1 637 7 1
50 27 Mikołajec Marcin #N/D #N/D 11 28 39 1377 16 5 307 3 1 606 8 3 464 5 1
51 25 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 10 25 35 1244 23 10 350 6 2 803 10 3 91 7 5
52 36 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice m 9 25 34 1240 17 6 501 3 0 592 9 2 147 5 4
